Tín hiệu VN100+ VSA ngày 11/04/2025

Mã CP Tín hiệu mua Chốt lời Cắt lỗ Khối lượng (cp) Khối lượng (x1k vnđ) Khuyến mua
HAH 51000 61200.00 44880.00 2432200 124042200000 Mua
LPB 34200 41040.00 30096.00 7069100 241763220000 Mua
SAB 49000 58800.00 43120.00 4010000 196490000000 Mua
VCG 20800 24960.00 18304.00 16900800 351536640000 Mua
STB 37850 45420.00 33308.00 45803600 1733666260000 Mua
HVN 29250 35100.00 25740.00 4303100 125865675000 Mua
Lưu ý:
  • Gợi ý được đưa ra được hệ thống tự động tính toán dựa trên phân tích kỹ thuật, không phải là lời khuyên đầu tư.
  • Những khuyến mua khung Daily cần được cân nhắc kĩ lưỡng.
  • Những khuyến mua được khuyến khích nắm giữ trung hạn từ 2-3 tháng (30-60 phiên).