Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
ACB HOSE Ngân hàng 76457 0.3 4466.7 4466.7 2006 13290 ACB https://www.acb.com.vn

Dự đoán

Dự đoán ACB

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến ACB

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
47.4 49.0 ACB 25950 -50 -0.002 ACB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-28 00:00:00 2025-04-30 00:00:00
47.4 49.0 ACB 25950 -50 -0.002 ACB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-28 00:00:00 2025-04-30 00:00:00
47.4 49.0 ACB 25950 -50 -0.002 ACB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-28 00:00:00 2025-04-30 00:00:00
47.4 49.0 ACB 25950 -50 -0.002 ACB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-28 00:00:00 2025-04-30 00:00:00
47.4 49.0 ACB 25950 -50 -0.002 ACB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-28 00:00:00 2025-04-30 00:00:00
47.4 49.0 ACB 25950 -50 -0.002 ACB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-28 00:00:00 2025-04-30 00:00:00
47.4 49.0 ACB 25950 -50 -0.002 ACB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-28 00:00:00 2025-04-30 00:00:00
47.4 49.0 ACB 25950 -50 -0.002 ACB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-28 00:00:00 2025-04-30 00:00:00
47.4 49.0 ACB 25950 -50 -0.002 ACB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-28 00:00:00 2025-04-30 00:00:00
47.4 49.0 ACB 25950 -50 -0.002 ACB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-28 00:00:00 2025-04-30 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 6.9 7.1 6.5 6.8 5.6 5.5 5.7 5.4 5.0 5.3
priceToBook 1.4 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2
roe 0.217 0.223 0.239 0.23 0.248 0.243 0.252 0.263 0.265 0.27
roa 0.021 0.023 0.023 0.024 0.024 0.025 0.025 0.026 0.024 0.025
earningPerShare 3758 3638 3675 3540 3592 3337 3236 3254 3064 2965
bookValuePerShare 18685 17653 16744 16744 15885 14960 14074 13999 13083 12477
interestMargin 0.036 0.039 0.038 0.039 0.039 0.043 0.044 0.044 0.043 0.043
nonInterestOnToi 0.173 0.154 0.178 0.177 0.249 0.263 0.222 0.215 0.186 0.149
badDebtPercentage 0.015 0.015 0.015 0.015 0.012 0.012 0.011 0.01 0.007 0.01
provisionOnBadDebt 0.779 0.805 0.778 0.786 0.912 0.946 1.076 1.166 1.593 1.378
costOfFinancing 0.033 0.037 0.039 0.044 0.048 0.051 0.047 0.042 0.035 0.034
equityOnTotalAsset 0.097 0.101 0.097 0.103 0.099 0.103 0.1 0.102 0.096 0.099
equityOnLoan 0.144 0.142 0.136 0.148 0.146 0.149 0.145 0.152 0.141 0.139
costToIncome 0.32 0.361 0.285 0.338 0.36 0.34 0.31 0.317 0.513 0.356
equityOnLiability 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
epsChange 0.033 -0.01 0.038 -0.014 0.076 0.031 -0.005 0.062 0.033 0.126
assetOnEquity 10.4 9.9 10.3 9.7 10.1 9.7 10.0 9.8 10.4 10.1
preProvisionOnToi 0.545 0.511 0.571 0.528 0.509 0.529 0.552 0.548 0.387 0.516
postTaxOnToi 0.531 0.476 0.516 0.478 0.478 0.479 0.482 0.522 0.362 0.506
loanOnEarnAsset 0.69 0.733 0.735 0.717 0.7 0.717 0.711 0.699 0.707 0.746
loanOnAsset 0.672 0.714 0.715 0.696 0.678 0.694 0.688 0.673 0.681 0.717
loanOnDeposit 1.081 1.084 1.075 1.027 1.01 1.01 1.004 0.973 0.999 1.026
depositOnEarnAsset 0.638 0.677 0.684 0.698 0.693 0.71 0.708 0.718 0.707 0.727
badDebtOnAsset 0.01 0.011 0.011 0.01 0.008 0.008 0.007 0.007 0.005 0.007
liquidityOnLiability 0.351 0.307 0.304 0.325 0.341 0.326 0.33 0.344 0.337 0.296
payableOnEquity 9.4 8.9 9.3 8.7 9.1 8.7 9.0 8.8 9.4 9.1
cancelDebt 0.0 0.0 0.001 0.002 0.003 0.005 0.005 0.004 0.003 0.001
bookValuePerShareChange 0.058 0.054 0.0 0.054 0.062 0.063 0.005 0.07 0.049 0.07
creditGrowth 0.191 0.234 0.268 0.231 0.179 0.118 0.097 0.082 0.143 0.195

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VCB BID CTG TCB VPB MBB LPB HDB STB VIB SSB SHB TPB EIB MSB OCB NAB NVB ABB
Vốn hóa (tỷ) 534763 272078 222586 194283 150745 147065 99327 77241 72204 59136 55620 50612 37780 36323 31720 27494 22853 13626 8062
Giá 64500 39000 41850 27950 19150 24600 33400 22450 39700 20000 19550 12450 14300 19550 12200 11300 17150 11800 7820
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 0 0 0 1 0 2 1 1 1
P/E 15.9 10.9 8.9 9.2 9.6 6.6 10.3 6.1 7.4 8.3 11.5 5.4 6.2 10.9 5.7 8.8 6.5 -2.7 14.3
PEG 6.6 0.7 0.3 0.5 0.2 0.7 0.1 0.2 0.2 -0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 -0.4 0.2 0.0 0.6
P/B 2.7 1.9 1.5 1.3 1.0 1.3 2.3 1.4 1.4 1.4 1.6 0.9 1.0 1.5 0.9 0.9 1.2 2.3 0.6
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.186 0.195 0.185 0.156 0.114 0.221 0.251 0.258 0.2 0.181 0.148 0.173 0.173 0.14 0.162 0.104 0.209 -0.917 0.041
ROA 0.017 0.01 0.011 0.024 0.018 0.022 0.022 0.02 0.014 0.016 0.016 0.014 0.016 0.015 0.019 0.012 0.016 -0.048 0.003
interestMargin 0.029 0.023 0.029 0.042 0.058 0.041 0.035 0.052 0.036 0.036 0.035 0.033 0.035 0.028 0.036 0.035 0.036 -0.019 0.019
Tỉ lệ nợ xấu 0.01 0.014 0.012 0.011 0.042 0.016 0.016 0.019 0.024 0.035 0.019 0.026 0.015 0.025 0.026 0.032 0.023 0.195 0.037
Nợ/Vốn CSH 9.6 18.1 15.1 5.6 5.3 8.6 10.7 11.3 12.6 10.8 8.3 11.9 10.1 8.6 7.7 7.9 11.7 18.4 11.6
LNST 5 năm 0.127 0.246 0.218 0.164 0.138 0.237 0.435 0.288 0.327 0.171 0.344 0.31 0.144 0.309 0.395 0.042 0.376 nan -0.094
Doanh thu 5 năm 0.085 0.11 0.151 0.174 0.114 0.176 0.251 0.245 0.144 0.203 0.19 0.202 0.163 0.138 0.247 0.088 0.297 nan 0.044
LNST quý gần nhất 0.0 0.516 0.875 -0.412 0.146 0.085 0.145 -0.09 0.635 0.201 0.206 0.2 0.232 0.99 0.653 2.329 0.111 nan nan
Doanh thu quý gần nhất 0.052 0.53 -0.029 -0.187 0.171 0.304 0.095 0.107 0.024 0.069 0.013 1.466 0.282 0.545 0.45 0.404 0.119 nan 1.055
LNST năm tới 0.098 0.204 0.201 0.223 0.645 0.192 0.121 0.209 -0.126 0.228 0.306 0.087 0.163 0.314 0.196 0.235 0.112 -0.776 0.344
Doanh thu năm tới 0.105 0.115 0.115 0.104 0.255 0.175 0.151 0.193 0.135 0.154 0.336 0.136 0.1 0.187 0.113 0.078 0.18 1.191 0.158
RSI 49.1 37.1 54.7 62.7 46.1 64.8 38.0 41.8 63.1 41.3 50.4 80.1 25.7 40.3 65.0 52.5 48.4 55.9 49.3

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
ACB 28/03/2025 Cổ đông lớn Mua 0.0 25950.0 0.004
ACB 26/03/2025 Cổ đông lớn Bán -29756.0 26150.0 -0.004
ACB 02/07/2024 Cổ đông sáng lập Mua 6000000.0 24050.0 0.083
ACB 04/04/2024 Cổ đông lớn Bán -2000000.0 23142.0 0.126
ACB 04/04/2024 Cổ đông lớn Bán -30000.0 23142.0 0.126
ACB 01/04/2024 Cổ đông lớn Bán -48907186.0 23898.0 0.09
ACB 26/03/2024 Cổ đông lớn Bán -145000000.0 23478.0 0.11
ACB 02/01/2024 Cổ đông lớn Bán -57500.0 20538.0 0.268
ACB 10/08/2023 Cổ đông lớn Mua 587000.0 19236.0 0.354
ACB 10/08/2023 Cổ đông lớn Bán -120980000.0 19236.0 0.354
ACB 10/08/2023 Cổ đông lớn Mua 150000.0 19236.0 0.354
ACB 18/04/2023 Cổ đông sáng lập Bán 0.0 17366.0 0.5
ACB 03/04/2023 Cổ đông nội bộ Bán -128800.0 17717.0 0.47
ACB 10/03/2023 Cổ đông sáng lập Bán 0.0 17471.0 0.491
ACB 22/02/2023 Cổ đông lớn Mua 200000.0 17436.0 0.494
ACB 22/02/2023 Cổ đông lớn Mua 600000.0 17436.0 0.494
ACB 22/02/2023 Cổ đông lớn Mua 1000000.0 17436.0 0.494
ACB 22/02/2023 Cổ đông lớn Mua 2000000.0 17436.0 0.494
ACB 06/02/2023 Cổ đông sáng lập Mua 1213138.0 17471.0 0.491
ACB 13/01/2023 Cổ đông sáng lập Bán -61000.0 16945.0 0.537