Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
BCG HOSE Dịch vụ tài chính 44992 0.02 880.2 880.2 2011 2031 Bamboo Capital https://www.bamboocap.com.vn

Dự đoán

Dự đoán BCG

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến BCG

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
30.7 15.0 BCG 3390 90 0.027 BCG - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-04-11 00:00:00
30.7 15.0 BCG 3390 90 0.027 BCG - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-04-11 00:00:00
30.7 15.0 BCG 3390 90 0.027 BCG - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-04-11 00:00:00
30.7 15.0 BCG 3390 90 0.027 BCG - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-04-11 00:00:00
30.7 15.0 BCG 3390 90 0.027 BCG - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-04-11 00:00:00
30.7 15.0 BCG 3390 90 0.027 BCG - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-04-11 00:00:00
30.7 15.0 BCG 3390 90 0.027 BCG - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-04-11 00:00:00
30.7 15.0 BCG 3390 90 0.027 BCG - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-04-11 00:00:00
30.7 15.0 BCG 3390 90 0.027 BCG - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-04-11 00:00:00
30.7 15.0 BCG 3390 90 0.027 BCG - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-04-11 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker BCG BCG BCG BCG BCG BCG BCG BCG BCG BCG
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 6.2 27.1 77.0 93.1 94.1 -126.2 -175.9 59.2 14.7 15.3
priceToBook 0.3 0.6 0.7 1.0 1.0 1.2 1.1 0.8 0.7 1.4
valueBeforeEbitda 22.2 22.2 22.9 23.0 21.3 26.5 24.0 32.1 21.4 19.3
roe 0.048 0.026 0.011 0.011 0.011 -0.009 -0.006 0.014 0.066 0.122
roa 0.009 0.005 0.002 0.002 0.002 -0.001 -0.001 0.002 0.008 0.016
daysReceivable 687 626 631 496 640 751 634 541 563 773
daysInventory 405 422 453 486 426 398 389 413 318 349
daysPayable 284 247 252 300 180 161 138 118 193 148
ebitOnInterest 0.1 0.7 0.6 0.5 0.3 0.3 0.6 0.2 -0.2 0.7
earningPerShare 458 241 98 85 85 -71 -47 96 389 730
bookValuePerShare 11308 11169 11021 7774 7771 7671 7676 7568 7748 7994
equityOnTotalAsset 0.214 0.217 0.214 0.161 0.163 0.157 0.155 0.144 0.155 0.161
equityOnLiability 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
currentPayment 1.7 1.8 1.9 1.6 1.6 1.4 1.3 1.3 1.6 2.3
quickPayment 1.4 1.5 1.5 1.3 1.3 1.1 1.1 1.0 1.3 2.0
epsChange 0.9 1.45 0.147 0.008 -2.197 0.494 -1.492 -0.751 -0.466 -0.178
ebitdaOnStock 1625 1785 1809 2332 2225 1815 2011 1773 2840 3088
grossProfitMargin 0.189 0.284 0.302 0.28 0.255 0.283 0.373 0.294 0.108 0.301
operatingProfitMargin 0.016 0.151 0.166 0.129 0.1 0.117 0.213 0.14 nan 0.168
postTaxMargin 0.112 0.116 0.118 0.014 nan 0.006 0.108 0.019 nan 0.022
debtOnEquity 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1
debtOnAsset 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
debtOnEbitda 10.3 10.2 10.8 10.9 11.4 15.3 13.7 17.6 12.1 11.7
shortOnLongDebt 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 1.0 0.6 0.2 0.2
assetOnEquity 4.7 4.6 4.7 6.2 6.1 6.4 6.4 6.9 6.5 6.2
capitalBalance 8964 9628 9798 7305 7496 5515 5050 4371 6570 11163
cashOnEquity 0.034 0.023 0.056 0.024 0.043 0.045 0.05 0.042 0.046 0.097
cashOnCapitalize 0.274 0.095 0.213 0.069 0.184 0.147 0.184 0.104 0.141 0.338
cashCirculation 808 801 832 682 885 988 886 836 689 973
revenueOnWorkCapital 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.5
capexOnFixedAsset -0.031 -0.04 -0.029 -0.035 -0.029 -0.062 -0.08 -0.405 -0.51 -0.361
revenueOnAsset 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
postTaxOnPreTax 1.1 0.3 0.3 0.1 nan 0.2 0.6 0.4 nan 0.4
ebitOnRevenue 0.016 0.151 0.166 0.129 0.1 0.117 0.213 0.14 nan 0.168
preTaxOnEbit 6.4 2.2 2.1 0.9 0.0 0.3 0.8 0.4 5.2 0.3
payableOnEquity 1.2 1.1 1.2 1.4 1.4 1.9 2.0 2.2 2.2 2.2
ebitdaOnStockChange -0.09 -0.013 -0.224 0.048 0.226 -0.097 0.134 -0.376 -0.08 -0.049
bookValuePerShareChange 0.012 0.013 0.418 0.0 0.013 -0.001 0.014 -0.023 -0.031 -0.025

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

OGC TVC HVA IBC
Vốn hóa (tỷ) 1188 885 223 141
Giá 3780 7800 14787 1700
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -2 -2 -1 0
P/E 9.2 2.6 20.3 -1.6
PEG 0.6 0.1 0.0 0.0
P/B 1.7 0.5 1.3 0.2
EV/EBITDA 18.8 9.3 nan 12.4
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.197 0.223 0.069 -0.101
ROA 0.026 0.155 0.067 -0.02
Thanh toán lãi vay 0.7 -4.2 nan 1.1
Thanh toán hiện hành 0.9 8.8 23.7 1.4
Thanh toán nhanh 0.6 8.8 23.7 1.4
Biên LNG 0.312 0.855 0.122 nan
Biên LNST 0.641 nan 0.114 nan
Nợ/Vốn CSH 0.8 0.1 0.0 1.3
Nợ/EBITDA 8.5 1.5 0.0 10.0
LNST 5 năm 0.098 0.747 nan nan
Doanh thu 5 năm -0.036 0.335 0.915 0.195
LNST quý gần nhất 2.154 nan -0.612 nan
Doanh thu quý gần nhất -0.759 -0.497 0.366 nan
LNST năm tới -0.851 -1.068 nan 0.093
Doanh thu năm tới 1.0 -0.54 nan 0.05
RSI 29.4 37.0 47.9 0.0

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
BCG 14/04/2025 Cổ đông nội bộ Bán -797500.0 3390.0 -0.159
BCG 10/04/2025 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 3160.0 -0.098
BCG 10/04/2025 Cổ đông sáng lập Bán -3465000.0 3160.0 -0.098
BCG 02/04/2025 Cổ đông sáng lập Bán -5000000.0 3910.0 -0.271
BCG 02/04/2025 Cổ đông nội bộ Bán -95900.0 3910.0 -0.271
BCG 20/03/2025 Cổ đông nội bộ Bán -24490.0 3920.0 -0.273
BCG 14/03/2025 Cổ đông lớn Bán -10685300.0 3860.0 -0.262
BCG 14/03/2025 Cổ đông lớn Bán -5280000.0 3860.0 -0.262
BCG 07/03/2025 Cổ đông nội bộ Bán -14100.0 4140.0 -0.312
BCG 06/12/2024 Cổ đông lớn Bán -3755170.0 6400.0 -0.555
BCG 15/07/2024 Cổ đông sáng lập Bán -7000.0 7882.0 -0.638
BCG 08/07/2024 Cổ đông sáng lập Bán 0.0 7809.0 -0.635
BCG 17/06/2024 Cổ đông lớn Mua 49403071.0 8118.0 -0.649
BCG 17/06/2024 Cổ đông lớn Mua 52800000.0 8118.0 -0.649
BCG 26/04/2024 Cổ đông sáng lập Bán 0.0 7327.0 -0.611
BCG 10/11/2023 Cổ đông nội bộ Bán -3000000.0 7773.0 -0.633
BCG 09/10/2023 Cổ đông sáng lập Bán -80000.0 8273.0 -0.656
BCG 09/08/2023 Cổ đông nội bộ Bán -4000000.0 10546.0 -0.73
BCG 08/08/2023 Cổ đông nội bộ Bán -5000000.0 10318.0 -0.724
BCG 08/08/2023 Cổ đông sáng lập Mua 5000000.0 10318.0 -0.724