Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
BID HOSE Ngân hàng 27603 0.176 7021.4 6897.5 1993 28998 BIDV https://www.bidv.com.vn

Dự đoán

Dự đoán BID

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến BID

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
35.9 33.0 BID nan nan nan BID - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-29 00:00:00 2025-03-29 00:00:00
35.9 33.0 BID nan nan nan BID - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-29 00:00:00 2025-03-29 00:00:00
35.9 33.0 BID nan nan nan BID - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-29 00:00:00 2025-03-29 00:00:00
35.9 33.0 BID nan nan nan BID - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-29 00:00:00 2025-03-29 00:00:00
35.9 33.0 BID nan nan nan BID - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-29 00:00:00 2025-03-29 00:00:00
35.9 33.0 BID nan nan nan BID - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-29 00:00:00 2025-03-29 00:00:00
35.9 33.0 BID nan nan nan BID - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-29 00:00:00 2025-03-29 00:00:00
35.9 33.0 BID nan nan nan BID - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-29 00:00:00 2025-03-29 00:00:00
35.9 33.0 BID nan nan nan BID - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-29 00:00:00 2025-03-29 00:00:00
35.9 33.0 BID nan nan nan BID - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-29 00:00:00 2025-03-29 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 9.9 12.3 11.0 13.8 11.7 11.7 11.0 11.9 10.8 10.6
priceToBook 1.7 2.1 1.9 2.3 2.0 1.9 2.0 2.2 1.9 1.7
roe 0.195 0.189 0.191 0.191 0.198 0.186 0.202 0.209 0.198 0.181
roa 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.009 0.01 0.01 0.009 0.009
earningPerShare 3580 3333 3252 3118 3069 2785 2884 2846 2622 2352
bookValuePerShare 20638 19716 19186 18375 17506 16960 16257 15644 15107 14632
interestMargin 0.023 0.025 0.025 0.025 0.026 0.027 0.028 0.029 0.029 0.028
nonInterestOnToi 0.408 0.189 0.266 0.211 0.278 0.229 0.215 0.193 0.179 0.197
badDebtPercentage 0.014 0.017 0.015 0.015 0.013 0.016 0.016 0.015 0.012 0.013
provisionOnBadDebt 1.31 1.157 1.322 1.528 1.818 1.584 1.515 1.713 2.168 2.138
costOfFinancing 0.034 0.038 0.04 0.046 0.047 0.049 0.045 0.041 0.036 0.034
equityOnTotalAsset 0.052 0.054 0.053 0.055 0.053 0.056 0.054 0.052 0.049 0.049
equityOnLoan 0.07 0.071 0.072 0.072 0.069 0.072 0.07 0.069 0.068 0.068
costToIncome 0.362 0.365 0.332 0.314 0.38 0.338 0.369 0.28 0.441 0.311
equityOnLiability 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
epsChange 0.074 0.025 0.043 0.016 0.102 -0.034 0.013 0.085 0.115 0.249
assetOnEquity 19.1 18.6 18.7 18.0 18.7 17.9 18.6 19.2 20.3 20.3
preProvisionOnToi 0.51 0.509 0.535 0.549 0.487 0.531 0.504 0.579 0.443 0.553
postTaxOnToi 0.301 0.302 0.323 0.345 0.3 0.264 0.322 0.322 0.237 0.305
loanOnEarnAsset 0.767 0.785 0.778 0.797 0.797 0.802 0.791 0.782 0.741 0.751
loanOnAsset 0.745 0.758 0.747 0.77 0.773 0.775 0.767 0.758 0.718 0.73
loanOnDeposit 1.053 1.042 1.042 1.034 1.043 1.044 1.054 1.067 1.033 1.057
depositOnEarnAsset 0.728 0.754 0.746 0.771 0.764 0.768 0.75 0.733 0.717 0.711
badDebtOnAsset 0.011 0.013 0.011 0.012 0.01 0.012 0.012 0.012 0.008 0.01
liquidityOnLiability 0.259 0.24 0.247 0.232 0.233 0.23 0.241 0.252 0.291 0.284
payableOnEquity 18.1 17.6 17.7 17.0 17.7 16.9 17.6 18.2 19.3 19.3
cancelDebt 0.012 0.012 0.013 0.012 0.011 0.013 0.013 0.01 0.01 0.009
bookValuePerShareChange 0.047 0.028 0.044 0.05 0.032 0.043 0.039 0.036 0.033 0.075
creditGrowth 0.157 0.181 0.156 0.123 0.168 0.106 0.098 0.126 0.124 0.125

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VCB CTG TCB MBB VPB ACB LPB STB HDB SSB SHB VIB TPB EIB MSB OCB NAB NVB ABB
Vốn hóa (tỷ) 488807 199227 177681 140962 131703 107646 99327 76634 70950 54624 53661 52135 35402 34274 28860 25767 22029 11629 7329
Giá 58000 37300 26100 23400 16700 24600 33300 40200 20350 18500 13000 17650 13500 18850 11350 10550 16200 10100 7245
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -1 1 1 2 1 1 2 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1
P/E 14.3 7.9 8.7 6.3 8.2 6.6 10.0 7.5 5.6 7.4 5.7 7.3 5.9 10.6 5.3 8.2 6.2 -2.3 13.9
PEG 5.9 0.3 1.1 0.7 0.2 1.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 -0.5 0.2 0.2 0.3 -0.3 0.2 0.0 0.7
P/B 2.5 1.3 1.2 1.2 0.9 1.3 2.2 1.4 1.3 1.4 0.9 1.3 0.9 1.4 0.8 0.8 1.2 1.9 0.5
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.186 0.185 0.148 0.221 0.113 0.205 0.242 0.2 0.258 0.203 0.173 0.181 0.173 0.14 0.162 0.104 0.209 -0.917 0.039
ROA 0.017 0.011 0.023 0.022 0.018 0.02 0.022 0.014 0.02 0.023 0.014 0.016 0.016 0.015 0.019 0.012 0.016 -0.048 0.003
interestMargin 0.029 0.029 0.041 0.041 0.059 0.035 0.034 0.036 0.052 0.036 0.033 0.036 0.035 0.028 0.036 0.035 0.036 -0.019 0.019
Tỉ lệ nợ xấu 0.01 0.012 0.012 0.016 0.047 0.015 0.017 0.024 0.019 0.018 0.029 0.035 0.015 0.025 0.027 0.032 0.023 0.195 0.037
Nợ/Vốn CSH 9.6 15.1 5.4 8.6 5.6 9.2 9.9 12.6 11.3 7.6 11.9 10.8 10.1 8.6 7.7 7.9 11.7 18.4 11.6
LNST 5 năm 0.127 0.218 0.164 0.237 0.138 0.228 0.435 0.327 0.288 0.344 0.31 0.171 0.144 0.309 0.395 0.042 0.376 nan -0.102
Doanh thu 5 năm 0.085 0.151 0.174 0.176 0.114 0.158 0.251 0.144 0.245 0.19 0.202 0.203 0.163 0.138 0.247 0.088 0.297 nan 0.044
LNST quý gần nhất 0.0 0.875 0.764 0.085 -0.156 -0.191 -0.051 0.635 -0.09 1.861 0.2 0.201 0.232 0.99 0.653 2.329 0.111 nan nan
Doanh thu quý gần nhất 0.052 -0.029 0.215 0.304 -0.118 -0.075 -0.156 0.024 0.107 0.808 1.466 0.069 0.282 0.545 0.45 0.404 0.119 nan 1.056
LNST năm tới 0.098 0.201 0.223 0.192 0.264 0.123 0.121 0.006 0.21 0.596 nan 0.228 0.154 0.314 0.167 0.235 0.112 -0.776 0.344
Doanh thu năm tới 0.105 0.115 0.104 0.175 0.165 0.125 0.151 0.195 0.192 0.335 nan 0.154 0.095 0.187 0.093 0.078 0.18 1.191 0.158
RSI 40.9 41.0 48.9 52.1 37.0 48.5 48.3 59.2 40.9 41.0 64.7 41.9 44.9 50.6 52.0 46.3 45.7 43.2 45.9

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
BID 17/01/2024 Cổ đông nội bộ Bán -49610.0 38717.0 -0.087
BID 06/03/2020 Cổ đông nội bộ Bán -23000.0 26739.0 0.322
BID 06/03/2020 Cổ đông sáng lập Mua 23000.0 26739.0 0.322
BID 11/11/2019 Cổ đông lớn Mua 603302706.0 23571.0 0.5
BID 09/07/2018 Cổ đông sáng lập Mua 1000.0 12857.0 1.749
BID 13/04/2018 Cổ đông nội bộ Bán -250000.0 23175.0 0.525
BID 12/03/2018 Cổ đông lớn Mua 10000.0 21299.0 0.66
BID 27/02/2018 Cổ đông lớn Bán -89400.0 21051.0 0.679
BID 13/02/2018 Cổ đông sáng lập Bán -5040.0 19533.0 0.81
BID 23/01/2018 Cổ đông sáng lập Bán -6110.0 15698.0 1.252
BID 01/12/2017 Cổ đông sáng lập Bán -9790.0 14071.0 1.512
BID 05/09/2017 Cổ đông lớn Bán -205580.0 11560.0 2.058
BID 30/06/2017 Cổ đông lớn Bán -450000.0 10908.0 2.241
BID 24/05/2017 Cổ đông lớn Bán 0.0 10293.0 2.434
BID 06/01/2015 Cổ đông nội bộ Mua 5110.0 6048.0 4.845
BID 02/12/2014 Cổ đông nội bộ Mua 5000.0 nan nan
BID 03/09/2013 Cổ đông nội bộ Mua 5000.0 nan nan