Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
BMI HOSE Bảo hiểm 0 0.303 120.6 120.6 2004 1685 Bảo hiểm Bảo Minh https://www.baominh.com.vn

Dự đoán

Dự đoán BMI

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến BMI

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
37.5 34.0 BMI 24050 -50 -0.002 BMI - BCTC quý 2/2024 2024-07-23 00:00:00 2024-07-23 00:00:00
37.5 34.0 BMI 24050 -50 -0.002 BMI - BCTC quý 2/2024 2024-07-23 00:00:00 2024-07-23 00:00:00
37.5 34.0 BMI 24050 -50 -0.002 BMI - BCTC quý 2/2024 2024-07-23 00:00:00 2024-07-23 00:00:00
37.5 34.0 BMI 24050 -50 -0.002 BMI - BCTC quý 2/2024 2024-07-23 00:00:00 2024-07-23 00:00:00
37.5 34.0 BMI 24050 -50 -0.002 BMI - BCTC quý 2/2024 2024-07-23 00:00:00 2024-07-23 00:00:00
37.5 34.0 BMI 24050 -50 -0.002 BMI - BCTC quý 2/2024 2024-07-23 00:00:00 2024-07-23 00:00:00
37.5 34.0 BMI 24050 -50 -0.002 BMI - BCTC quý 2/2024 2024-07-23 00:00:00 2024-07-23 00:00:00
37.5 34.0 BMI 24050 -50 -0.002 BMI - BCTC quý 2/2024 2024-07-23 00:00:00 2024-07-23 00:00:00
37.5 34.0 BMI 24050 -50 -0.002 BMI - BCTC quý 2/2024 2024-07-23 00:00:00 2024-07-23 00:00:00
37.5 34.0 BMI 24050 -50 -0.002 BMI - BCTC quý 2/2024 2024-07-23 00:00:00 2024-07-23 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022
ticker BMI BMI BMI BMI BMI BMI BMI BMI BMI BMI
quarter Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
year 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022
priceToEarning 8.8 8.9 7.7 8.8 8.5 8.4 7.8 10.3 12.2 17.0
priceToBook 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 1.2 1.4 1.8
valueBeforeEbitda -14.9 -15.0 -15.9 -16.1 -17.6 -20.8 -19.9 -19.4 -21.9 -27.0
roe 0.125 0.126 0.13 0.131 0.126 0.121 0.123 0.123 0.112 0.106
roa 0.046 0.045 0.047 0.045 0.043 0.04 0.041 0.04 0.038 0.036
daysPayable -360316 -421965 -1192810 2664234 603306 7765957 -781585 -224477 -389541 -673432
earningPerShare 2692 2723 2729 2680 2492 2443 2424 2367 2106 2086
bookValuePerShare 22485 22474 21905 21385 20616 20601 20084 19598 18982 19894
equityOnTotalAsset 0.382 0.371 0.376 0.366 0.361 0.336 0.35 0.329 0.319 0.321
equityOnLiability 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
currentPayment 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3
quickPayment 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3
epsChange -0.011 -0.002 0.018 0.075 0.02 0.008 0.024 0.124 0.009 0.004
ebitdaOnStock -1582 -1480 -1404 -1364 -1227 -1203 -1085 -1225 -1104 -1051
debtOnEquity 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
debtOnAsset 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
debtOnEbitda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
assetOnEquity 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 3.0 2.9 3.0 3.1 3.1
capitalBalance 1916 1952 1876 1777 1734 1690 1673 1472 1479 1435
cashOnEquity 0.065 0.126 0.069 0.081 0.11 0.062 0.07 0.104 0.038 0.076
cashOnCapitalize 0.061 0.118 0.065 0.08 0.103 0.053 0.065 0.094 0.034 0.06
revenueOnWorkCapital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
capexOnFixedAsset -0.047 -0.034 -0.04 -0.026 -0.026 -0.013 -0.01 -0.012 -0.012 -0.061
revenueOnAsset 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
postTaxOnPreTax 0.8 0.8 0.8 1.1 0.8 0.8 0.8 1.0 0.8 0.8
preTaxOnEbit -1.5 -2.1 -1.9 -2.2 -2.0 -2.6 -2.4 -2.5 -2.1 -3.3
payableOnEquity 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 2.0 1.9 2.0 2.1 2.1
ebitdaOnStockChange 0.068 0.054 0.029 0.112 0.021 0.108 -0.115 0.11 0.051 -0.068
bookValuePerShareChange 0.0 0.026 0.024 0.037 0.001 0.026 0.025 0.032 -0.046 0.029

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

PVI BIC MIG PGI PTI ABI AIC BLI
Vốn hóa (tỷ) 11033 4111 3160 2617 2573 1852 1200 628
Giá 46800 34950 18200 23600 30600 25794 12000 10021
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -4 -3 -2 0 -1 -1 0 -3
P/E 10.4 8.1 11.0 11.1 6.6 7.7 28.6 5.7
PEG 2.0 0.3 0.3 0.9 0.0 -0.5 0.0 0.1
P/B 1.3 1.5 1.6 1.4 1.1 1.1 1.1 0.7
EV/EBITDA -18.8 -5.2 -5.8 -4.1 -11.2 -2.7 -4.2 -1.2
Cổ tức 0.076 0.059 0.0 0.053 0.0 0.04 0.0 0.0
ROE 0.128 0.192 0.145 0.13 0.179 0.153 0.038 0.125
ROA 0.035 0.064 0.032 0.032 0.044 0.059 0.011 0.044
Thanh toán hiện hành 1.2 1.3 1.2 1.1 1.2 1.6 1.3 1.5
Thanh toán nhanh 1.2 1.3 1.2 1.1 1.2 1.6 1.3 1.5
Nợ/Vốn CSH 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Nợ/EBITDA -1.4 -0.1 0.0 -0.4 -1.5 0.0 0.0 0.0
LNST 5 năm 0.117 0.261 0.21 0.101 0.716 0.075 nan 0.182
LNST quý gần nhất -0.235 0.594 -0.265 0.322 1.018 0.112 0.217 -0.366
LNST năm tới 0.189 0.187 -0.078 -0.137 0.112 0.075 nan 0.033
Doanh thu năm tới 0.12 0.55 0.01 0.04 0.098 0.05 nan 0.059
RSI 32.3 38.8 42.3 45.5 48.1 53.2 49.0 30.1

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
BMI 23/05/2024 Cổ đông lớn Mua 0.0 25656.0 -0.072
BMI 27/12/2022 Cổ đông lớn Mua 0.0 18354.0 0.297
BMI 31/05/2022 Cổ đông lớn Mua 91000.0 26832.0 -0.113
BMI 29/05/2020 Cổ đông lớn Bán -36530.0 14272.0 0.668
BMI 19/03/2020 Cổ đông sáng lập Mua 36530.0 10440.0 1.28
BMI 28/11/2019 Cổ đông lớn Bán -377820.0 15997.0 0.488
BMI 25/07/2019 Cổ đông lớn Mua 0.0 16427.0 0.449
BMI 17/04/2019 Cổ đông lớn Bán -702520.0 15566.0 0.529
BMI 14/03/2019 Cổ đông lớn Mua 0.0 13225.0 0.8
BMI 18/12/2018 Cổ đông lớn Mua 202520.0 12932.0 0.84
BMI 01/11/2018 Cổ đông lớn Mua 500000.0 11587.0 1.054
BMI 17/03/2016 Cổ đông lớn Bán -73360.0 12150.0 0.959
BMI 04/09/2015 Cổ đông nội bộ Bán -6050.0 9567.0 1.488
BMI 07/07/2015 Cổ đông lớn Mua 0.0 8262.0 1.881
BMI 05/02/2015 Cổ đông lớn Mua 25130.0 6560.0 2.628
BMI 18/03/2014 Cổ đông lớn Bán -585570.0 nan nan
BMI 05/03/2014 Cổ đông lớn Bán -1644050.0 nan nan
BMI 07/02/2014 Cổ đông lớn Bán -4253200.0 nan nan
BMI 06/02/2014 Cổ đông lớn Mua 4253200.0 nan nan
BMI 17/04/2012 Cổ đông lớn Bán 0.0 nan nan