Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
DCM HOSE Hóa chất 14391 0.074 529.4 529.4 2011 1300 Đạm Cà Mau https://www.pvcfc.com.vn

Dự đoán

Dự đoán DCM

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến DCM

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
45.7 78.0 DCM 37950 1650 0.045 DCM - BCTC quý 2/2024 2024-07-29 00:00:00 2024-07-29 00:00:00
45.7 78.0 DCM 37950 1650 0.045 DCM - BCTC quý 2/2024 2024-07-29 00:00:00 2024-07-29 00:00:00
45.7 78.0 DCM 37950 1650 0.045 DCM - BCTC quý 2/2024 2024-07-29 00:00:00 2024-07-29 00:00:00
45.7 78.0 DCM 37950 1650 0.045 DCM - BCTC quý 2/2024 2024-07-29 00:00:00 2024-07-29 00:00:00
45.7 78.0 DCM 37950 1650 0.045 DCM - BCTC quý 2/2024 2024-07-29 00:00:00 2024-07-29 00:00:00
45.7 78.0 DCM 37950 1650 0.045 DCM - BCTC quý 2/2024 2024-07-29 00:00:00 2024-07-29 00:00:00
45.7 78.0 DCM 37950 1650 0.045 DCM - BCTC quý 2/2024 2024-07-29 00:00:00 2024-07-29 00:00:00
45.7 78.0 DCM 37950 1650 0.045 DCM - BCTC quý 2/2024 2024-07-29 00:00:00 2024-07-29 00:00:00
45.7 78.0 DCM 37950 1650 0.045 DCM - BCTC quý 2/2024 2024-07-29 00:00:00 2024-07-29 00:00:00
45.7 78.0 DCM 37950 1650 0.045 DCM - BCTC quý 2/2024 2024-07-29 00:00:00 2024-07-29 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022
ticker DCM DCM DCM DCM DCM DCM DCM DCM DCM DCM
quarter Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
year 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022
priceToEarning 13.2 14.4 14.7 10.2 5.3 3.7 2.8 3.5 3.5 5.7
priceToBook 2.0 1.7 1.6 1.7 1.1 1.0 1.1 1.6 1.4 2.1
valueBeforeEbitda 11.8 11.0 8.0 5.5 4.5 3.1 2.0 2.4 2.6 3.1
roe 0.144 0.116 0.108 0.168 0.216 0.302 0.469 0.533 0.481 0.427
roa 0.092 0.081 0.075 0.115 0.154 0.216 0.341 0.378 0.345 0.305
daysReceivable 249 270 252 216 226 193 151 129 138 127
daysInventory 86 79 76 74 84 76 74 68 74 67
daysPayable 41 38 42 26 34 30 31 25 32 31
ebitOnInterest 41.4 35.6 111.6 -39.3 55.5 2145.7 2589.8 306.6 307.0 370.4
earningPerShare 2828 2312 2091 3050 4285 5622 8053 8230 7567 6197
bookValuePerShare 18443 19380 18824 18014 20913 20364 20007 18347 18795 16895
equityOnTotalAsset 0.58 0.652 0.652 0.648 0.71 0.74 0.746 0.723 0.715 0.691
equityOnLiability 1.4 1.9 1.9 1.9 2.5 2.9 3.0 2.6 2.5 2.3
currentPayment 2.4 3.0 2.9 2.9 3.5 4.1 4.0 3.6 3.3 2.8
quickPayment 1.9 2.5 2.5 2.3 2.9 3.3 3.2 2.9 2.5 2.2
epsChange 0.223 0.106 -0.314 -0.288 -0.238 -0.302 -0.022 0.088 0.221 0.711
ebitdaOnStock 2776 3002 3344 4960 6546 8116 10769 11014 10323 8926
grossProfitMargin 0.161 0.259 0.243 0.059 0.113 0.208 0.286 0.305 0.329 0.485
operatingProfitMargin 0.095 0.094 0.123 nan 0.061 0.054 0.224 0.214 0.254 0.382
postTaxMargin 0.151 0.126 0.138 0.024 0.095 0.084 0.224 0.22 0.25 0.372
debtOnEquity 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
debtOnAsset 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
debtOnEbitda 0.6 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
shortOnLongDebt 9.3 530.1 285.3 210.7 201.8 1.8 2.4 31.6 268.2 201.6
assetOnEquity 1.7 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4
capitalBalance 8457 9351 8718 8313 9555 9337 8697 7691 7537 6107
cashOnEquity 0.406 0.303 0.229 0.241 0.193 0.221 0.2 0.079 0.2 0.117
cashOnCapitalize 0.201 0.162 0.141 0.141 0.123 0.154 0.172 0.053 0.126 0.07
cashCirculation 294 312 286 265 276 239 194 172 179 163
revenueOnWorkCapital 1.5 1.3 1.4 1.7 1.6 1.9 2.4 2.8 2.6 2.9
capexOnFixedAsset -0.134 -0.327 -0.285 -0.245 -0.22 -0.068 -0.047 -0.036 -0.026 -0.022
revenueOnAsset 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9 1.1 1.3 1.3 1.2 1.1
postTaxOnPreTax 1.0 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ebitOnRevenue 0.095 0.094 0.123 nan 0.061 0.054 0.224 0.214 0.254 0.382
preTaxOnEbit 1.7 1.5 1.2 -1.0 1.7 1.8 1.1 1.1 1.1 1.0
payableOnEquity 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
ebitdaOnStockChange -0.075 -0.102 -0.326 -0.242 -0.193 -0.246 -0.022 0.067 0.156 0.438
bookValuePerShareChange -0.048 0.03 0.045 -0.139 0.027 0.018 0.09 -0.024 0.112 0.18

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

DGC DPM CSV VFG LAS DDV BFC DHB PAT PLC TSC VAF SFG HAI VPS PSW SJF VNY QBS
Vốn hóa (tỷ) 43181 13638 4271 2995 2855 2682 2535 2456 2210 2085 530 520 517 274 237 146 142 89 55
Giá 113700 34850 38650 71800 24301 18356 44350 9023 88395 25800 2690 13800 10800 1580 9700 8100 1790 5500 797
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 3 2 0 1 1 2 1 -2 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
P/E 14.3 20.5 20.1 8.7 13.5 16.8 7.3 2.0 8.8 35.4 -33.9 8.8 12.0 11.9 15.4 48.6 -3.5 26.2 -0.7
PEG -0.6 -0.3 -1.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.2 -0.8 0.5 0.2 0.1 0.0 -2.4 -0.3 0.0 -1.3 0.0
P/B 3.3 1.2 2.8 2.3 1.9 1.6 2.2 4.8 3.7 1.7 0.3 1.1 0.8 0.2 0.8 0.7 0.3 0.9 0.1
EV/EBITDA 13.9 16.2 13.6 7.2 13.5 8.9 4.9 13.5 8.3 13.8 19.7 7.2 14.3 274.5 6.9 38.7 -6.8 8.2 -0.7
Cổ tức 0.032 0.063 0.158 0.087 0.074 0.065 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.078 0.063 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.247 0.055 0.146 0.28 0.148 0.094 0.326 -11.304 0.419 0.047 -0.008 0.125 0.069 0.016 0.049 0.014 -0.084 0.035 -0.189
ROA 0.206 0.043 0.121 0.143 0.093 0.075 0.095 0.186 0.265 0.014 -0.006 0.089 0.035 0.01 0.031 0.009 -0.054 0.023 -0.175
Thanh toán lãi vay 155.7 45.0 271.0 53.1 26.9 652.6 15.3 -2.0 71.5 1.7 2.5 -41.0 1.8 -0.1 8.8 -1.7 -1.6 nan nan
Thanh toán hiện hành 6.2 3.6 5.5 2.1 2.2 3.4 1.3 0.9 1.8 1.1 6.7 3.2 1.6 3.1 2.3 9.6 2.2 1.3 13.6
Thanh toán nhanh 5.7 3.2 4.1 1.1 1.3 2.8 0.8 0.5 1.2 0.8 6.4 1.6 1.2 2.7 1.5 5.5 2.2 0.9 13.6
Biên LNG 0.393 0.138 0.281 0.234 0.289 0.118 0.168 nan 0.271 0.125 0.254 0.201 0.092 0.254 0.285 0.018 nan 0.253 0.0
Biên LNST 0.344 0.058 0.143 0.096 0.111 0.068 0.057 nan 0.244 0.0 0.009 0.031 0.018 nan 0.006 nan nan 0.03 nan
Nợ/Vốn CSH 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.7 5.7 0.2 1.7 0.0 0.0 0.9 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1 0.0
Nợ/EBITDA 0.3 1.3 0.3 0.4 1.0 0.2 2.0 7.8 0.7 6.9 1.9 0.0 6.6 116.5 1.1 5.2 -3.2 1.2 -0.2
LNST 5 năm 0.289 -0.058 -0.037 0.177 0.039 -0.212 -0.052 nan nan -0.078 nan 0.06 -0.038 nan -0.131 -0.284 nan nan nan
Doanh thu 5 năm 0.099 0.079 0.0 0.073 -0.007 0.066 0.061 0.065 nan 0.044 -0.094 0.012 -0.07 -0.302 -0.053 0.073 -0.274 -0.088 -0.27
LNST quý gần nhất 0.28 -0.127 0.477 0.036 0.282 1.428 1.586 nan -0.084 -0.968 nan -0.332 0.922 nan -0.385 nan nan 2.818 nan
Doanh thu quý gần nhất 0.05 0.194 0.368 -0.119 -0.581 0.204 0.503 -0.051 -0.478 0.089 0.311 -0.32 0.301 0.288 0.48 0.06 0.126 0.216 0.592
LNST năm tới 0.038 0.533 0.047 0.175 0.583 1.959 1.869 531.056 nan -0.478 0.138 0.694 0.146 -1.028 0.06 0.006 -0.232 nan -0.865
Doanh thu năm tới 0.04 -0.01 0.05 0.24 0.02 0.12 0.14 0.5 nan -0.03 -0.2 -0.05 0.15 0.147 -0.1 -0.079 0.1 nan -0.15
RSI 54.7 52.3 52.2 55.0 50.7 51.2 49.1 42.7 51.1 46.4 40.0 56.0 43.2 0.0 61.1 56.9 21.2 41.7 30.1
rs 64.0 51.0 72.0 58.0 60.0 64.0 66.0 47.0 52.0 26.0 18.0 80.0 71.0 18.0 38.0 nan 39.0 nan 33.0

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
DCM 12/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 79000.0 31222.0 0.198
DCM 05/09/2023 Cổ đông lớn Bán -500000.0 30036.0 0.245
DCM 05/09/2023 Cổ đông lớn Bán -350000.0 30036.0 0.245
DCM 06/04/2023 Cổ đông lớn Bán -1800000.0 21551.0 0.735
DCM 02/12/2022 Cổ đông lớn Mua 30000.0 25099.0 0.49
DCM 02/12/2022 Cổ đông lớn Mua 200000.0 25099.0 0.49
DCM 02/12/2022 Cổ đông lớn Mua 700000.0 25099.0 0.49
DCM 16/11/2022 Cổ đông lớn Mua 300000.0 22849.0 0.637
DCM 16/11/2022 Cổ đông lớn Mua 884700.0 22849.0 0.637
DCM 30/03/2022 Cổ đông nội bộ Bán -50000.0 36350.0 0.029
DCM 19/01/2022 Cổ đông nội bộ Bán -3800.0 24015.0 0.557
DCM 01/11/2021 Cổ đông lớn Bán -6121600.0 27773.0 0.347
DCM 29/10/2021 Cổ đông lớn Bán -1777700.0 27201.0 0.375
DCM 06/01/2021 Cổ đông lớn Bán -478190.0 10992.0 2.402
DCM 14/12/2020 Cổ đông nội bộ Bán -45000.0 9701.0 2.855
DCM 02/07/2018 Cổ đông nội bộ Mua 20000.0 6268.0 4.967
DCM 02/07/2018 Cổ đông nội bộ Mua 20000.0 6268.0 4.967
DCM 14/06/2018 Cổ đông nội bộ Bán -31600.0 6910.0 4.412
DCM 31/01/2018 Cổ đông sáng lập Bán -23000.0 8224.0 3.548
DCM 07/11/2017 Cổ đông sáng lập Mua 23000.0 7430.0 4.034