Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
DGW HOSE Bán lẻ 8111 0.188 219.2 219.3 2003 884 Thế Giới Số https://digiworld.com.vn

Dự đoán

Dự đoán DGW

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến DGW

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
36.8 22.0 DGW 37600.0 -400.0 -0.011 DGW - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-31 00:00:00 2025-03-31 00:00:00
36.8 22.0 DGW 37600.0 -400.0 -0.011 DGW - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-31 00:00:00 2025-03-31 00:00:00
36.8 22.0 DGW 37600.0 -400.0 -0.011 DGW - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-31 00:00:00 2025-03-31 00:00:00
36.8 22.0 DGW 37600.0 -400.0 -0.011 DGW - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-31 00:00:00 2025-03-31 00:00:00
36.8 22.0 DGW 37600.0 -400.0 -0.011 DGW - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-31 00:00:00 2025-03-31 00:00:00
36.8 22.0 DGW 37600.0 -400.0 -0.011 DGW - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-31 00:00:00 2025-03-31 00:00:00
36.8 22.0 DGW 37600.0 -400.0 -0.011 DGW - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-31 00:00:00 2025-03-31 00:00:00
36.8 22.0 DGW 37600.0 -400.0 -0.011 DGW - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-31 00:00:00 2025-03-31 00:00:00
36.8 22.0 DGW 37600.0 -400.0 -0.011 DGW - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-31 00:00:00 2025-03-31 00:00:00
36.8 22.0 DGW 37600.0 -400.0 -0.011 DGW - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-31 00:00:00 2025-03-31 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 16.5 26.1 27.4 30.1 24.7 22.6 13.7 8.5 9.1 12.4
priceToBook 2.5 3.7 3.7 4.1 3.4 3.6 2.7 1.9 2.6 4.7
valueBeforeEbitda 15.6 20.4 22.4 23.9 22.5 16.9 14.5 15.0 8.7 8.8
roe 0.159 0.144 0.141 0.142 0.142 0.173 0.217 0.247 0.327 0.463
roa 0.055 0.053 0.054 0.057 0.051 0.062 0.079 0.088 0.106 0.165
daysReceivable 35 37 38 38 38 39 37 36 28 21
daysInventory 59 49 54 60 66 55 64 68 55 28
daysPayable 34 30 28 23 30 34 34 32 36 15
ebitOnInterest 6.7 3.7 4.7 6.6 3.8 4.0 2.5 4.0 5.0 10.0
earningPerShare 2024 1792 1704 1676 1616 1918 2274 2520 3119 3901
bookValuePerShare 13569 12826 12665 12256 11838 12010 11543 11286 10924 10214
equityOnTotalAsset 0.35 0.357 0.377 0.389 0.346 0.376 0.386 0.418 0.377 0.339
equityOnLiability 0.5 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5
currentPayment 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6 1.5 1.4
quickPayment 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 1.0 0.9 0.7 0.7 0.8
epsChange 0.129 0.052 0.016 0.037 -0.157 -0.156 -0.098 -0.192 -0.2 0.093
ebitdaOnStock 3042 2550 3008 2937 2781 3517 5206 5651 6495 7668
grossProfitMargin 0.104 0.097 0.093 0.078 0.107 0.071 0.086 0.066 0.115 0.067
operatingProfitMargin 0.032 0.017 0.024 0.024 0.018 0.023 0.024 0.024 0.051 0.036
postTaxMargin 0.024 0.02 0.018 0.019 0.018 0.019 0.018 0.02 0.038 0.03
debtOnEquity 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 1.1
debtOnAsset 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
debtOnEbitda 4.1 4.9 4.8 4.3 4.7 3.8 2.6 2.6 1.9 1.8
shortOnLongDebt nan 278.1 480.8 433.2 422.1 206.2 216.3 74.6 46.6 nan
assetOnEquity 2.9 2.8 2.6 2.6 2.9 2.7 2.6 2.4 2.7 3.0
capitalBalance 2287 2171 2219 2118 1984 2158 2038 2000 1900 1717
cashOnEquity 0.467 0.414 0.297 0.306 0.552 0.588 0.377 0.051 0.342 0.44
cashOnCapitalize 0.186 0.141 0.09 0.083 0.147 0.17 0.115 0.014 0.144 0.138
cashCirculation 60 56 65 75 74 60 67 72 47 34
revenueOnWorkCapital 10.3 9.7 9.5 9.6 9.7 9.3 9.8 10.2 13.0 17.5
capexOnFixedAsset -0.456 -0.526 -0.325 -0.269 -0.264 -0.311 -0.29 -0.139 -0.139 -0.2
revenueOnAsset 2.8 2.8 2.9 3.1 2.7 2.7 2.9 3.0 3.4 5.0
postTaxOnPreTax 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8
ebitOnRevenue 0.032 0.017 0.024 0.024 0.018 0.023 0.024 0.024 0.051 0.036
preTaxOnEbit 1.0 1.4 0.9 1.0 1.4 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0
payableOnEquity 1.8 1.8 1.6 1.5 1.9 1.6 1.6 1.4 1.6 1.9
ebitdaOnStockChange 0.193 -0.152 0.024 0.056 -0.209 -0.324 -0.079 -0.13 -0.153 -0.385
bookValuePerShareChange 0.058 0.013 0.033 0.035 -0.014 0.04 0.023 0.033 0.07 0.088

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

MWG FRT SAS AST PET PSD COM SBV
Vốn hóa (tỷ) 82720 20573 5092 2448 2065 580 415 246
Giá 57100 148500 37965 52800 19350 11000 28800 9000
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 4 -1 -1 -2 0 -1 -1 0
P/E 22.4 63.7 11.8 16.0 13.8 6.9 15.1 -7.6
PEG 0.0 -0.3 0.3 0.6 0.3 0.2 -0.7 0.0
P/B 3.0 10.6 3.1 4.5 1.0 1.0 0.9 0.5
EV/EBITDA 13.9 25.7 11.9 8.8 17.0 22.3 6.4 25.1
Cổ tức 0.0 0.0 0.016 0.028 0.0 0.091 0.052 0.0
ROE 0.146 0.181 0.275 0.288 0.072 0.147 0.062 -0.067
ROA 0.057 0.022 0.186 0.185 0.015 0.028 0.055 -0.038
Thanh toán lãi vay 1.7 2.6 nan 118.1 2.2 1.2 nan -0.9
Thanh toán hiện hành 1.6 1.0 2.1 2.6 1.2 1.2 4.1 1.5
Thanh toán nhanh 1.0 0.3 1.8 2.2 0.9 1.0 2.7 1.0
Biên LNG 0.191 0.181 0.618 0.616 0.052 0.079 0.045 0.201
Biên LNST 0.024 0.01 0.172 0.12 0.008 0.014 0.012 nan
Nợ/Vốn CSH 1.0 4.2 0.0 0.1 2.1 2.7 0.0 0.6
Nợ/EBITDA 3.7 8.4 0.0 0.1 13.7 17.9 0.0 12.2
LNST 5 năm -0.006 0.083 0.025 -0.049 0.042 0.117 -0.12 nan
Doanh thu 5 năm 0.056 0.192 0.001 0.031 0.137 0.0 -0.005 0.015
LNST quý gần nhất 0.059 -0.212 -0.248 0.083 -0.245 -0.352 0.721 nan
Doanh thu quý gần nhất 0.013 0.103 0.009 0.068 -0.186 -0.148 -0.022 0.448
LNST năm tới 0.229 0.329 0.081 0.149 0.146 0.335 -0.017 -0.502
Doanh thu năm tới 0.12 0.2 0.2 0.23 0.108 0.05 0.05 -0.05
RSI 51.2 41.8 45.2 44.7 38.4 41.3 47.4 42.6

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
DGW 03/12/2024 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 42350.0 -0.209
DGW 26/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 20000.0 40850.0 -0.18
DGW 26/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 35000.0 40850.0 -0.18
DGW 26/11/2024 Cổ đông sáng lập Mua 6000.0 40850.0 -0.18
DGW 26/11/2024 Cổ đông sáng lập Mua 10000.0 40850.0 -0.18
DGW 26/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 15000.0 40850.0 -0.18
DGW 25/06/2024 Cổ đông sáng lập Bán -5000.0 46613.0 -0.281
DGW 18/09/2023 Cổ đông sáng lập Bán -9700.0 43893.0 -0.237
DGW 17/01/2023 Cổ đông nội bộ Mua 8800.0 29862.0 0.122
DGW 17/01/2023 Cổ đông nội bộ Mua 30000.0 29862.0 0.122
DGW 17/01/2023 Cổ đông nội bộ Mua 16000.0 29862.0 0.122
DGW 17/01/2023 Cổ đông nội bộ Mua 6000.0 29862.0 0.122
DGW 17/01/2023 Cổ đông sáng lập Mua 10000.0 29862.0 0.122
DGW 17/01/2023 Cổ đông sáng lập Mua 6000.0 29862.0 0.122
DGW 28/10/2022 Cổ đông sáng lập Bán -120000.0 46519.0 -0.28
DGW 27/09/2022 Cổ đông sáng lập Bán -30000.0 49145.0 -0.318
DGW 12/04/2022 Cổ đông nội bộ Mua 3000.0 54883.0 -0.39
DGW 12/04/2022 Cổ đông nội bộ Mua 8000.0 54883.0 -0.39
DGW 12/04/2022 Cổ đông nội bộ Mua 15000.0 54883.0 -0.39
DGW 12/04/2022 Cổ đông sáng lập Mua 4000.0 54883.0 -0.39