Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
DHC HOSE Tài nguyên Cơ bản 5488 0.378 80.5 80.5 2002 714 Đông Hải Bến Tre https://dohacobentre.com.vn

Dự đoán

Dự đoán DHC

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến DHC

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
7.3 20.0 DHC 26600 1700 0.068 DHC - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-10 00:00:00 2025-05-14 00:00:00
7.3 20.0 DHC 26600 1700 0.068 DHC - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-10 00:00:00 2025-05-14 00:00:00
7.3 20.0 DHC 26600 1700 0.068 DHC - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-10 00:00:00 2025-05-14 00:00:00
7.3 20.0 DHC 26600 1700 0.068 DHC - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-10 00:00:00 2025-05-14 00:00:00
7.3 20.0 DHC 26600 1700 0.068 DHC - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-10 00:00:00 2025-05-14 00:00:00
7.3 20.0 DHC 26600 1700 0.068 DHC - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-10 00:00:00 2025-05-14 00:00:00
7.3 20.0 DHC 26600 1700 0.068 DHC - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-10 00:00:00 2025-05-14 00:00:00
7.3 20.0 DHC 26600 1700 0.068 DHC - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-10 00:00:00 2025-05-14 00:00:00
7.3 20.0 DHC 26600 1700 0.068 DHC - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-10 00:00:00 2025-05-14 00:00:00
7.3 20.0 DHC 26600 1700 0.068 DHC - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-10 00:00:00 2025-05-14 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker DHC DHC DHC DHC DHC DHC DHC DHC DHC DHC
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 9.2 10.8 12.4 12.0 9.4 10.7 9.3 8.3 6.4 9.1
priceToBook 1.1 1.5 1.6 1.8 1.6 1.8 1.6 1.6 1.4 2.0
valueBeforeEbitda 9.4 10.5 11.0 10.8 9.7 10.0 9.6 9.1 7.7 7.3
roe 0.126 0.141 0.133 0.149 0.172 0.173 0.182 0.19 0.22 0.224
roa 0.079 0.088 0.083 0.094 0.107 0.11 0.111 0.12 0.143 0.144
daysReceivable 85 82 79 81 70 71 62 60 46 49
daysInventory 59 64 76 86 75 76 80 75 52 51
daysPayable 41 38 42 65 58 55 52 62 42 50
ebitOnInterest 9.1 12.2 14.6 12.7 13.5 8.4 10.8 11.1 15.2 17.3
earningPerShare 3007 3329 3067 3460 3839 3929 4036 4303 4698 4827
bookValuePerShare 24858 24253 23296 23660 22966 23034 22839 22812 21722 22422
equityOnTotalAsset 0.617 0.608 0.607 0.643 0.634 0.647 0.639 0.618 0.607 0.621
equityOnLiability 1.6 1.6 1.6 1.8 1.7 1.8 1.8 1.6 1.5 1.6
currentPayment 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.5 1.6
quickPayment 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 1.0
epsChange -0.097 0.086 -0.114 -0.099 -0.023 -0.026 -0.062 -0.084 -0.027 -0.056
ebitdaOnStock 3399 3720 3662 4038 4753 4840 5011 5483 6445 6534
grossProfitMargin 0.112 0.127 0.108 0.128 0.138 0.135 0.172 0.173 0.126 0.129
operatingProfitMargin 0.067 0.085 0.071 0.082 0.103 0.09 0.128 0.117 0.096 0.087
postTaxMargin 0.056 0.086 0.059 0.069 0.092 0.07 0.115 0.102 0.087 0.066
debtOnEquity 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
debtOnAsset 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
debtOnEbitda 2.7 2.5 2.4 1.8 1.7 1.5 1.6 1.1 1.0 0.8
shortOnLongDebt 138.7 109.9 372.7 nan nan nan nan nan nan nan
assetOnEquity 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6
capitalBalance 950 886 819 779 723 702 676 647 532 615
cashOnEquity 0.285 0.244 0.19 0.134 0.134 0.114 0.09 0.095 0.108 0.121
cashOnCapitalize 0.26 0.172 0.126 0.081 0.081 0.066 0.054 0.052 0.059 0.071
cashCirculation 103 108 114 102 87 92 90 73 56 51
revenueOnWorkCapital 4.3 4.5 4.6 4.5 5.2 5.1 5.9 6.1 7.9 7.4
capexOnFixedAsset -0.066 -0.056 -0.037 -0.097 -0.081 -0.169 -0.164 -0.117 -0.116 -0.029
revenueOnAsset 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.5 1.5
postTaxOnPreTax 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ebitOnRevenue 0.067 0.085 0.071 0.082 0.103 0.09 0.128 0.117 0.096 0.087
preTaxOnEbit 1.0 1.2 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.1 0.9
payableOnEquity 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
ebitdaOnStockChange -0.086 0.016 -0.093 -0.15 -0.018 -0.034 -0.086 -0.149 -0.014 -0.112
bookValuePerShareChange 0.025 0.041 -0.015 0.03 -0.003 0.009 0.001 0.05 -0.031 0.037

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

GVT HHP HAP CAP SVT VID
Vốn hóa (tỷ) 905 749 552 539 211 206
Giá 5400 8680 5000 35200 12800 5100
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 0 1 2 -2 2 1
P/E 3.8 38.4 5.5 23.7 8.0 29.8
PEG 0.1 -14.1 0.0 -0.3 1.5 -0.5
P/B 0.6 0.8 0.4 2.8 0.9 0.4
EV/EBITDA 3.6 41.9 -14.8 10.5 -100.2 66.0
Cổ tức 0.032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.173 0.024 0.081 0.097 0.117 0.015
ROA 0.028 0.008 0.069 0.074 0.117 0.006
Thanh toán lãi vay 3.3 1.7 -31.1 nan nan 0.6
Thanh toán hiện hành 1.0 1.2 3.0 2.8 50.0 1.4
Thanh toán nhanh 0.5 0.8 2.4 1.3 50.0 0.8
Biên LNG 0.083 0.031 0.109 0.111 0.605 0.061
Biên LNST 0.025 0.007 0.667 0.038 12.329 nan
Nợ/Vốn CSH 2.6 1.7 0.0 0.0 0.0 0.5
Nợ/EBITDA 3.5 21.2 -0.7 0.0 0.0 30.5
LNST 5 năm 0.091 0.051 0.389 -0.042 0.215 0.385
Doanh thu 5 năm 0.081 0.384 0.022 0.031 -0.5 0.025
LNST quý gần nhất -0.268 0.555 nan -0.044 0.804 nan
Doanh thu quý gần nhất -0.119 0.073 0.375 -0.382 0.0 0.083
LNST năm tới 0.182 0.529 0.084 -0.775 nan nan
Doanh thu năm tới 0.055 0.64 0.05 -0.04 nan nan
RSI 52.0 47.8 57.1 34.7 58.3 45.8

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
DHC 10/04/2025 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 26600.0 0.036
DHC 10/04/2025 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 26600.0 0.036
DHC 01/04/2025 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 31700.0 -0.131
DHC 31/03/2025 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 32200.0 -0.144
DHC 27/03/2025 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 32300.0 -0.147
DHC 07/03/2025 Cổ đông nội bộ Mua 200000.0 34100.0 -0.192
DHC 26/12/2024 Cổ đông nội bộ Bán -3539813.0 37504.0 -0.265
DHC 23/10/2024 Cổ đông nội bộ Bán -1000108.0 35123.0 -0.216
DHC 17/09/2024 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 35949.0 -0.234
DHC 07/08/2024 Cổ đông nội bộ Mua 200000.0 35755.0 -0.229
DHC 08/07/2024 Cổ đông sáng lập Bán -301800.0 39253.0 -0.298
DHC 21/06/2024 Cổ đông nội bộ Bán -1500000.0 41196.0 -0.331
DHC 06/06/2024 Cổ đông nội bộ Bán -1000000.0 41776.0 -0.341
DHC 05/06/2024 Cổ đông sáng lập Mua 100000.0 41871.0 -0.342
DHC 05/06/2024 Cổ đông sáng lập Bán -200500.0 41871.0 -0.342
DHC 20/05/2024 Cổ đông nội bộ Bán -909500.0 38643.0 -0.287
DHC 10/05/2024 Cổ đông nội bộ Mua 102000.0 37028.0 -0.256
DHC 09/05/2024 Cổ đông nội bộ Mua 150000.0 37408.0 -0.264
DHC 15/04/2024 Cổ đông nội bộ Bán -2172711.0 37313.0 -0.262
DHC 09/04/2024 Cổ đông sáng lập Mua 180000.0 40067.0 -0.312