Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
DPM HOSE Hóa chất 17943 0.089 391.3 391.4 2004 1545 Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí http://www.dpm.vn

Dự đoán

Dự đoán DPM

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến DPM

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
53.5 60.0 DPM 34114.0 -94.0 -0.003 DPM - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 2000 đồng/cổ phiếu 2024-08-15 00:00:00 2024-09-24 00:00:00
53.5 60.0 DPM 34114.0 -94.0 -0.003 DPM - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 2000 đồng/cổ phiếu 2024-08-15 00:00:00 2024-09-24 00:00:00
53.5 60.0 DPM 34114.0 -94.0 -0.003 DPM - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 2000 đồng/cổ phiếu 2024-08-15 00:00:00 2024-09-24 00:00:00
53.5 60.0 DPM 34114.0 -94.0 -0.003 DPM - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 2000 đồng/cổ phiếu 2024-08-15 00:00:00 2024-09-24 00:00:00
53.5 60.0 DPM 34114.0 -94.0 -0.003 DPM - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 2000 đồng/cổ phiếu 2024-08-15 00:00:00 2024-09-24 00:00:00
53.5 60.0 DPM 34114.0 -94.0 -0.003 DPM - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 2000 đồng/cổ phiếu 2024-08-15 00:00:00 2024-09-24 00:00:00
53.5 60.0 DPM 34114.0 -94.0 -0.003 DPM - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 2000 đồng/cổ phiếu 2024-08-15 00:00:00 2024-09-24 00:00:00
53.5 60.0 DPM 34114.0 -94.0 -0.003 DPM - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 2000 đồng/cổ phiếu 2024-08-15 00:00:00 2024-09-24 00:00:00
53.5 60.0 DPM 34114.0 -94.0 -0.003 DPM - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 2000 đồng/cổ phiếu 2024-08-15 00:00:00 2024-09-24 00:00:00
53.5 60.0 DPM 34114.0 -94.0 -0.003 DPM - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 2000 đồng/cổ phiếu 2024-08-15 00:00:00 2024-09-24 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022
ticker DPM DPM DPM DPM DPM DPM DPM DPM DPM DPM
quarter Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
year 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022
priceToEarning 20.5 24.7 23.2 8.7 4.8 3.1 2.4 2.4 2.6 3.8
priceToBook 1.2 1.1 1.1 1.2 1.0 0.9 1.0 1.1 1.1 1.6
valueBeforeEbitda 16.2 18.3 17.1 6.7 4.0 3.1 1.6 1.9 2.0 2.5
roe 0.055 0.045 0.042 0.13 0.194 0.303 0.459 0.561 0.519 0.502
roa 0.043 0.036 0.034 0.101 0.154 0.236 0.353 0.42 0.388 0.373
daysReceivable 241 237 252 233 243 208 176 140 150 146
daysInventory 57 84 89 81 86 99 114 73 73 69
daysPayable 23 23 30 31 35 15 25 24 30 22
ebitOnInterest 45.0 3149.2 -10.4 4.4 1.9 15.3 63.6 73.6 100.3 157.9
earningPerShare 1703 1371 1361 4017 6402 9536 14274 15543 14573 12930
bookValuePerShare 30153 29711 29089 28974 31939 31904 35397 32696 34145 31127
equityOnTotalAsset 0.75 0.832 0.854 0.794 0.825 0.792 0.781 0.763 0.765 0.769
equityOnLiability 3.2 5.4 6.6 4.2 5.1 4.1 3.8 3.4 3.5 3.6
currentPayment 3.6 5.6 6.5 4.9 6.2 4.7 4.5 4.2 4.3 4.7
quickPayment 3.2 4.5 5.2 3.9 4.9 3.3 3.2 3.3 3.4 3.8
epsChange 0.242 0.008 -0.661 -0.373 -0.329 -0.332 -0.082 0.067 0.127 0.624
ebitdaOnStock 2348 1897 1799 4869 7675 11718 17527 19517 18506 16277
grossProfitMargin 0.138 0.182 0.098 0.127 0.105 0.16 0.42 0.383 0.385 0.484
operatingProfitMargin 0.052 0.09 nan 0.019 0.008 0.078 0.291 0.291 0.315 0.429
postTaxMargin 0.058 0.08 0.032 0.02 0.027 0.08 0.294 0.257 0.265 0.363
debtOnEquity 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
debtOnAsset 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
debtOnEbitda 1.3 0.5 0.5 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
shortOnLongDebt nan nan nan 1.1 0.6 0.6 0.4 0.6 0.3 0.5
assetOnEquity 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
capitalBalance 8850 8477 8118 8305 9442 9197 10605 9646 10212 9084
cashOnEquity 0.049 0.062 0.107 0.103 0.1 0.148 0.134 0.251 0.353 0.283
cashOnCapitalize 0.043 0.052 0.1 0.09 0.103 0.122 0.143 0.193 0.267 0.193
cashCirculation 275 298 311 282 294 292 265 189 193 193
revenueOnWorkCapital 1.5 1.5 1.4 1.6 1.5 1.8 2.1 2.6 2.4 2.5
capexOnFixedAsset -0.098 -0.037 -0.053 -0.058 -0.052 -0.043 -0.026 0.011 0.023 -0.013
revenueOnAsset 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.2 1.4 1.3 1.2
postTaxOnPreTax 0.9 0.8 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
ebitOnRevenue 0.052 0.09 nan 0.019 0.008 0.078 0.291 0.291 0.315 0.429
preTaxOnEbit 1.2 1.1 -2.5 1.2 6.8 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0
payableOnEquity 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
ebitdaOnStockChange 0.238 0.054 -0.63 -0.366 -0.345 -0.331 -0.102 0.055 0.137 0.562
bookValuePerShareChange 0.015 0.021 0.004 -0.093 0.001 -0.099 0.083 -0.042 0.097 0.158

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

DGC DCM CSV VFG LAS DDV BFC DHB PAT PLC TSC VAF SFG HAI VPS PSW SJF VNY QBS
Vốn hóa (tỷ) 43181 19800 4271 2995 2855 2682 2535 2456 2210 2085 530 520 517 274 237 146 142 89 55
Giá 113700 37400 38650 71800 24301 18356 44350 9023 88395 25800 2690 13800 10800 1580 9700 8100 1790 5500 797
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 3 0 0 1 1 2 1 -2 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
P/E 14.3 13.2 20.1 8.7 13.5 16.8 7.3 2.0 8.8 35.4 -33.9 8.8 12.0 11.9 15.4 48.6 -3.5 26.2 -0.7
PEG -0.6 -0.4 -1.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.2 -0.8 0.5 0.2 0.1 0.0 -2.4 -0.3 0.0 -1.3 0.0
P/B 3.3 2.0 2.8 2.3 1.9 1.6 2.2 4.8 3.7 1.7 0.3 1.1 0.8 0.2 0.8 0.7 0.3 0.9 0.1
EV/EBITDA 13.9 11.8 13.6 7.2 13.5 8.9 4.9 13.5 8.3 13.8 19.7 7.2 14.3 274.5 6.9 38.7 -6.8 8.2 -0.7
Cổ tức 0.032 0.065 0.158 0.087 0.074 0.065 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.078 0.063 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.247 0.144 0.146 0.28 0.148 0.094 0.326 -11.304 0.419 0.047 -0.008 0.125 0.069 0.016 0.049 0.014 -0.084 0.035 -0.189
ROA 0.206 0.092 0.121 0.143 0.093 0.075 0.095 0.186 0.265 0.014 -0.006 0.089 0.035 0.01 0.031 0.009 -0.054 0.023 -0.175
Thanh toán lãi vay 155.7 41.4 271.0 53.1 26.9 652.6 15.3 -2.0 71.5 1.7 2.5 -41.0 1.8 -0.1 8.8 -1.7 -1.6 nan nan
Thanh toán hiện hành 6.2 2.4 5.5 2.1 2.2 3.4 1.3 0.9 1.8 1.1 6.7 3.2 1.6 3.1 2.3 9.6 2.2 1.3 13.6
Thanh toán nhanh 5.7 1.9 4.1 1.1 1.3 2.8 0.8 0.5 1.2 0.8 6.4 1.6 1.2 2.7 1.5 5.5 2.2 0.9 13.6
Biên LNG 0.393 0.161 0.281 0.234 0.289 0.118 0.168 nan 0.271 0.125 0.254 0.201 0.092 0.254 0.285 0.018 nan 0.253 0.0
Biên LNST 0.344 0.151 0.143 0.096 0.111 0.068 0.057 nan 0.244 0.0 0.009 0.031 0.018 nan 0.006 nan nan 0.03 nan
Nợ/Vốn CSH 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.7 5.7 0.2 1.7 0.0 0.0 0.9 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1 0.0
Nợ/EBITDA 0.3 0.6 0.3 0.4 1.0 0.2 2.0 7.8 0.7 6.9 1.9 0.0 6.6 116.5 1.1 5.2 -3.2 1.2 -0.2
LNST 5 năm 0.289 0.111 -0.037 0.177 0.039 -0.212 -0.052 nan nan -0.078 nan 0.06 -0.038 nan -0.131 -0.284 nan nan nan
Doanh thu 5 năm 0.099 0.134 0.0 0.073 -0.007 0.066 0.061 0.065 nan 0.044 -0.094 0.012 -0.07 -0.302 -0.053 0.073 -0.274 -0.088 -0.27
LNST quý gần nhất 0.28 0.689 0.477 0.036 0.282 1.428 1.586 nan -0.084 -0.968 nan -0.332 0.922 nan -0.385 nan nan 2.818 nan
Doanh thu quý gần nhất 0.05 0.408 0.368 -0.119 -0.581 0.204 0.503 -0.051 -0.478 0.089 0.311 -0.32 0.301 0.288 0.48 0.06 0.126 0.216 0.592
LNST năm tới 0.038 0.598 0.047 0.175 0.583 1.959 1.869 531.056 nan -0.478 0.138 0.694 0.146 -1.028 0.06 0.006 -0.232 nan -0.865
Doanh thu năm tới 0.04 0.07 0.05 0.24 0.02 0.12 0.14 0.5 nan -0.03 -0.2 -0.05 0.15 0.147 -0.1 -0.079 0.1 nan -0.15
RSI 54.7 52.9 52.2 55.0 50.7 51.2 49.1 42.7 51.1 46.4 40.0 56.0 43.2 0.0 61.1 56.9 21.2 41.7 30.1
rs 64.0 62.0 72.0 58.0 60.0 64.0 66.0 47.0 52.0 26.0 18.0 80.0 71.0 18.0 38.0 nan 39.0 nan 33.0

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
DPM 29/08/2023 Cổ đông lớn Mua 30000.0 34066.0 0.023
DPM 29/08/2023 Cổ đông lớn Bán -500000.0 34066.0 0.023
DPM 22/06/2023 Cổ đông lớn Bán -400000.0 30106.0 0.158
DPM 30/05/2023 Cổ đông lớn Bán -299600.0 28046.0 0.243
DPM 26/04/2023 Cổ đông lớn Bán -300000.0 28484.0 0.223
DPM 26/04/2023 Cổ đông lớn Bán -200000.0 28484.0 0.223
DPM 18/01/2023 Cổ đông lớn Mua 90000.0 33557.0 0.039
DPM 10/01/2023 Cổ đông lớn Bán -130000.0 33477.0 0.041
DPM 10/01/2023 Cổ đông lớn Bán -110000.0 33477.0 0.041
DPM 10/01/2023 Cổ đông lớn Bán -144200.0 33477.0 0.041
DPM 10/01/2023 Cổ đông lớn Bán -518500.0 33477.0 0.041
DPM 30/12/2022 Cổ đông lớn Mua 450000.0 34153.0 0.02
DPM 05/12/2022 Cổ đông lớn Mua 100000.0 32643.0 0.068
DPM 05/12/2022 Cổ đông lớn Mua 122000.0 32643.0 0.068
DPM 05/12/2022 Cổ đông lớn Mua 200000.0 32643.0 0.068
DPM 15/11/2022 Cổ đông lớn Mua 100000.0 27474.0 0.268
DPM 15/11/2022 Cổ đông lớn Mua 383500.0 27474.0 0.268
DPM 07/10/2022 Cổ đông lớn Mua 35000.0 32603.0 0.069
DPM 07/10/2022 Cổ đông lớn Mua 70000.0 32603.0 0.069
DPM 07/10/2022 Cổ đông lớn Mua 500000.0 32603.0 0.069