Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
FCN HOSE Xây dựng và Vật liệu 17004 0.314 157.4 157.4 2004 1115 FECON CORP http://www.fecon.com.vn

Dự đoán

Dự đoán FCN

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến FCN

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
20.2 36.0 FCN 11150.0 -700.0 -0.059 FCN - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
20.2 36.0 FCN 11150.0 -700.0 -0.059 FCN - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
20.2 36.0 FCN 11150.0 -700.0 -0.059 FCN - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
20.2 36.0 FCN 11150.0 -700.0 -0.059 FCN - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
20.2 36.0 FCN 11150.0 -700.0 -0.059 FCN - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
20.2 36.0 FCN 11150.0 -700.0 -0.059 FCN - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
20.2 36.0 FCN 11150.0 -700.0 -0.059 FCN - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
20.2 36.0 FCN 11150.0 -700.0 -0.059 FCN - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
20.2 36.0 FCN 11150.0 -700.0 -0.059 FCN - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
20.2 36.0 FCN 11150.0 -700.0 -0.059 FCN - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker FCN FCN FCN FCN FCN FCN FCN FCN FCN FCN
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 226.8 -66.9 -79.9 -149.8 -69.2 62.4 73.5 45.8 37.6 40.4
priceToBook 0.8 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.7 0.6 0.8
valueBeforeEbitda 15.3 15.7 15.5 15.3 13.8 17.8 16.0 17.8 18.1 12.4
roe 0.004 -0.013 -0.012 -0.007 -0.013 0.014 0.013 0.015 0.015 0.022
roa 0.001 -0.004 -0.004 -0.002 -0.004 0.005 0.004 0.005 0.005 0.007
daysReceivable 189 211 218 253 256 286 252 224 232 198
daysInventory 209 229 245 250 256 280 264 227 230 225
daysPayable 99 100 110 103 115 104 106 107 122 121
ebitOnInterest 0.9 1.2 0.9 0.9 1.0 0.7 1.0 1.1 -0.3 0.8
earningPerShare 58 -203 -188 -110 -206 232 207 249 248 335
bookValuePerShare 15925 15939 15893 15838 15878 16170 16113 16602 16820 16520
equityOnTotalAsset 0.258 0.298 0.294 0.294 0.285 0.334 0.33 0.332 0.35 0.345
equityOnLiability 0.5 0.7 0.6 0.7 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
currentPayment 1.3 1.5 1.4 1.4 1.4 1.6 1.5 1.7 1.7 1.8
quickPayment 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.2 1.1 1.2
epsChange -1.289 0.08 0.705 -0.462 -1.887 0.121 -0.168 0.003 -0.26 -0.199
ebitdaOnStock 2360 2406 2265 2228 2699 2041 2124 2287 1751 2848
grossProfitMargin 0.12 0.15 0.108 0.158 0.15 0.146 0.186 0.202 0.074 0.153
operatingProfitMargin 0.062 0.075 0.038 0.068 0.078 0.058 0.104 0.118 nan 0.066
postTaxMargin nan 0.01 nan 0.013 nan 0.017 0.013 nan 0.03 0.008
debtOnEquity 1.2 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8
debtOnAsset 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
debtOnEbitda 9.2 7.8 8.3 8.4 6.7 8.6 8.3 7.6 9.4 6.7
shortOnLongDebt 1.6 2.4 2.5 2.1 2.0 2.2 2.4 1.6 1.4 1.1
assetOnEquity 3.9 3.4 3.4 3.4 3.5 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9
capitalBalance 1561 1873 1826 1875 1941 1849 1782 2124 2098 2331
cashOnEquity 0.14 0.076 0.111 0.116 0.211 0.066 0.08 0.046 0.049 0.073
cashOnCapitalize 0.229 0.11 0.179 0.189 0.3 0.102 0.154 0.061 0.097 0.139
cashCirculation 299 340 352 400 397 462 409 343 340 302
revenueOnWorkCapital 1.9 1.7 1.7 1.4 1.4 1.3 1.4 1.6 1.6 1.8
capexOnFixedAsset -0.617 -0.077 -0.078 -0.062 -0.06 -0.015 -0.033 -0.036 -0.056 -0.214
revenueOnAsset 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
postTaxOnPreTax nan 2.0 nan 4.8 nan 8.7 6.3 nan 0.4 1.2
ebitOnRevenue 0.062 0.075 0.038 0.068 0.078 0.058 0.104 0.118 nan 0.066
preTaxOnEbit 0.6 0.1 0.2 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.1 -3.2 0.1
payableOnEquity 1.9 1.5 1.5 1.5 1.6 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2
ebitdaOnStockChange -0.019 0.062 0.016 -0.174 0.323 -0.039 -0.071 0.306 -0.385 0.083
bookValuePerShareChange -0.001 0.003 0.003 -0.003 -0.018 0.004 -0.029 -0.013 0.018 -0.003

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VCG LGC SNZ CTR PC1 SJG CII CC1 HHV C4G HBC LCG HAN EVG BCR TCD PVX G36
Vốn hóa (tỷ) 12989 12536 11367 9952 7689 7303 6658 6162 5036 2583 2112 1780 1267 1177 1043 725 680 597
Giá 22300 65000 30200 83800 21400 17803 12050 17113 11800 7190 5965 9300 8813 5460 2108 2110 1700 5755
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 4 0 0 -1 -1 1 -1 -1 4 -1 -2 4 1 -1 -1 -1 0 1
P/E 14.4 15.1 11.7 17.8 16.6 10.7 25.7 26.7 12.0 14.3 2.2 13.6 23.1 37.4 3.9 10.0 113.6 22.3
PEG 0.1 0.7 0.6 4.2 0.0 0.3 0.7 -4.2 0.4 0.9 0.0 1.4 1.1 -7.4 0.0 -0.3 -1.1 0.4
P/B 1.6 3.2 1.7 5.1 1.4 1.1 1.1 1.5 0.5 0.7 1.2 0.7 0.8 0.5 0.2 0.2 3.8 0.5
EV/EBITDA 12.5 12.9 6.7 10.4 7.9 10.2 14.0 37.7 16.1 15.0 8.4 7.9 13.6 51.7 -257.3 40.9 101.8 15.9
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.12 0.224 0.149 0.279 0.086 0.11 0.042 0.056 0.05 0.047 0.894 0.052 0.036 0.014 0.051 0.019 0.03 0.024
ROA 0.031 0.036 0.044 0.077 0.022 0.033 0.007 0.014 0.011 0.019 0.067 0.022 0.008 0.007 0.02 0.008 0.001 0.006
Thanh toán lãi vay 3.8 1.1 19.5 12.8 2.1 1.6 0.7 0.5 1.6 2.5 1.4 4.0 4.0 0.4 -0.5 -0.1 3.4 0.0
Thanh toán hiện hành 1.4 1.1 1.8 1.2 1.6 1.3 1.0 1.2 0.3 1.8 1.1 1.4 1.1 4.1 1.8 1.4 0.9 1.0
Thanh toán nhanh 0.8 1.1 1.2 1.0 1.3 1.1 0.7 1.1 0.3 1.5 0.9 0.7 0.8 2.6 0.8 1.2 0.5 0.5
Biên LNG 0.109 0.66 0.395 0.072 0.233 0.229 0.498 0.038 0.326 0.163 0.117 0.152 0.098 0.038 0.062 0.162 0.023 0.044
Biên LNST 0.06 0.635 0.137 0.043 0.024 0.285 nan 0.039 0.116 0.022 0.075 0.047 0.018 nan 2.196 0.111 0.207 nan
Nợ/Vốn CSH 0.8 2.3 0.4 0.9 1.4 0.8 2.5 1.3 1.7 0.7 2.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 1.4 0.7
Nợ/EBITDA 5.2 6.3 1.7 1.5 4.5 4.9 10.4 18.8 12.1 8.7 6.0 2.6 5.4 19.6 -146.1 30.6 50.9 13.0
LNST 5 năm 0.063 0.09 0.081 0.233 0.055 0.313 0.056 0.277 0.162 0.141 0.182 -0.087 0.095 0.117 nan -0.008 nan -0.041
Doanh thu 5 năm 0.063 0.286 0.034 0.198 0.115 -0.045 0.108 0.091 0.473 0.069 -0.192 0.021 0.012 0.153 nan -0.074 -0.095 -0.041
LNST quý gần nhất 2.558 4.119 0.198 0.03 -0.616 0.67 nan 4.683 0.124 -0.582 14.645 0.034 0.431 nan nan 1.874 nan nan
Doanh thu quý gần nhất 0.768 0.018 0.255 0.008 0.138 -0.109 0.053 0.883 0.271 0.328 0.676 0.23 2.822 -0.307 nan 0.228 0.406 0.448
LNST năm tới -0.012 1.041 0.004 nan 0.298 -0.599 -0.041 2.874 0.141 0.151 -0.137 -0.019 -0.02 0.125 nan 0.161 -0.508 0.422
Doanh thu năm tới 0.1 0.7 0.03 nan 0.11 0.1 0.07 -0.02 0.23 0.14 0.05 0.16 0.15 -0.03 nan 0.1 -0.03 0.17
RSI 59.2 27.2 43.1 32.5 45.4 38.0 39.0 51.4 49.0 39.2 42.5 41.5 38.5 38.1 36.0 22.9 38.6 42.4

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
FCN 09/04/2025 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 11150.0 0.197
FCN 26/02/2025 Cổ đông lớn Bán -5000000.0 15750.0 -0.152
FCN 18/02/2025 Cổ đông nội bộ Bán -56000.0 14950.0 -0.107
FCN 24/10/2024 Cổ đông lớn Mua 5000000.0 13300.0 0.004
FCN 02/05/2024 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 14850.0 -0.101
FCN 26/04/2024 Cổ đông lớn Mua 4000000.0 14950.0 -0.107
FCN 23/04/2024 Cổ đông lớn Mua 7000000.0 13150.0 0.015
FCN 29/03/2024 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 16600.0 -0.196
FCN 06/02/2024 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 14000.0 -0.046
FCN 24/08/2022 Cổ đông sáng lập Bán -105400.0 15311.0 -0.128
FCN 27/04/2022 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 19895.0 -0.329
FCN 27/04/2022 Cổ đông sáng lập Bán -9200.0 19895.0 -0.329
FCN 27/04/2022 Cổ đông nội bộ Bán -7800.0 19895.0 -0.329
FCN 28/03/2022 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 26380.0 -0.494
FCN 14/02/2022 Cổ đông nội bộ Bán -30000.0 22723.0 -0.412
FCN 07/02/2022 Cổ đông sáng lập Bán -268900.0 22625.0 -0.41
FCN 26/01/2022 Cổ đông sáng lập Bán -1876.0 22284.0 -0.401
FCN 19/01/2022 Cổ đông nội bộ Bán -100000.0 25648.0 -0.479
FCN 17/01/2022 Cổ đông nội bộ Bán -10100.0 29598.0 -0.549
FCN 14/01/2022 Cổ đông nội bộ Bán -10151.0 31792.0 -0.58