Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
GEX HOSE Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 3914 0.093 851.5 851.5 2012 9468 Tập đoàn Gelex https://gelex.vn

Dự đoán

Dự đoán GEX

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến GEX

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
49.5 55.0 GEX 21500 -400 -0.018 GEX - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-01-31 00:00:00 2024-03-28 00:00:00
49.5 55.0 GEX 21500 -400 -0.018 GEX - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-01-31 00:00:00 2024-03-28 00:00:00
49.5 55.0 GEX 21500 -400 -0.018 GEX - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-01-31 00:00:00 2024-03-28 00:00:00
49.5 55.0 GEX 21500 -400 -0.018 GEX - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-01-31 00:00:00 2024-03-28 00:00:00
49.5 55.0 GEX 21500 -400 -0.018 GEX - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-01-31 00:00:00 2024-03-28 00:00:00
49.5 55.0 GEX 21500 -400 -0.018 GEX - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-01-31 00:00:00 2024-03-28 00:00:00
49.5 55.0 GEX 21500 -400 -0.018 GEX - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-01-31 00:00:00 2024-03-28 00:00:00
49.5 55.0 GEX 21500 -400 -0.018 GEX - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-01-31 00:00:00 2024-03-28 00:00:00
49.5 55.0 GEX 21500 -400 -0.018 GEX - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-01-31 00:00:00 2024-03-28 00:00:00
49.5 55.0 GEX 21500 -400 -0.018 GEX - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-01-31 00:00:00 2024-03-28 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker GEX GEX GEX GEX GEX GEX GEX GEX GEX GEX
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 37.3 60.7 40.7 50.3 547.3 27.8 32.2 22.4 30.5 32.4
priceToBook 1.6 1.6 1.4 1.3 0.9 0.9 1.3 1.3 2.5 2.8
valueBeforeEbitda 6.8 5.9 6.0 6.0 6.4 4.9 5.0 4.9 7.4 10.6
roe 0.044 0.027 0.035 0.026 0.002 0.031 0.042 0.072 0.107 0.111
roa 0.01 0.006 0.008 0.006 0.0 0.007 0.009 0.014 0.023 0.024
daysReceivable 34 25 42 56 75 55 50 41 60 59
daysInventory 123 130 140 144 137 148 140 139 98 112
daysPayable 34 43 44 49 42 55 56 45 32 39
ebitOnInterest 2.1 1.0 2.0 3.1 1.9 1.8 1.7 3.6 3.0 2.2
earningPerShare 624 388 510 384 22 445 590 854 1242 1225
bookValuePerShare 14632 14507 14531 14387 14068 14194 14332 14799 14858 14140
equityOnTotalAsset 0.231 0.224 0.228 0.234 0.228 0.231 0.227 0.227 0.206 0.197
equityOnLiability 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5
currentPayment 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.3
quickPayment 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 1.0 0.8
epsChange 0.607 -0.239 0.328 15.969 -0.949 -0.245 -0.309 -0.312 0.013 -0.042
ebitdaOnStock 8014 8211 8452 7614 7766 8042 8529 10298 9115 6748
grossProfitMargin 0.18 0.143 0.186 0.211 0.198 0.178 0.189 0.219 0.212 0.162
operatingProfitMargin 0.096 0.04 0.097 0.134 0.104 0.084 0.078 0.136 0.129 0.077
postTaxMargin 0.016 nan 0.016 0.04 nan 0.011 0.002 0.001 0.031 0.022
debtOnEquity 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1
debtOnAsset 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
debtOnEbitda 2.8 2.6 2.5 2.9 3.1 2.8 2.7 2.8 3.0 3.8
shortOnLongDebt 0.9 1.0 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6
assetOnEquity 4.3 4.5 4.4 4.3 4.4 4.3 4.4 4.4 4.9 5.1
capitalBalance 2719 1544 3119 3632 2962 2563 3682 5249 9322 7133
cashOnEquity 0.15 0.156 0.18 0.17 0.193 0.15 0.207 0.256 0.281 0.233
cashOnCapitalize 0.158 0.191 0.209 0.231 0.21 0.277 0.347 0.503 0.312 0.199
cashCirculation 124 112 139 151 170 148 133 135 126 133
revenueOnWorkCapital 10.7 14.6 8.6 6.5 4.9 6.6 7.3 8.9 6.1 6.2
capexOnFixedAsset -0.276 -0.3 -0.329 -0.26 -0.247 -0.235 -0.435 -0.492 -0.66 -0.679
revenueOnAsset 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6
postTaxOnPreTax 0.3 nan 0.3 0.4 nan 0.3 0.1 0.0 0.3 0.3
ebitOnRevenue 0.096 0.04 0.097 0.134 0.104 0.084 0.078 0.136 0.129 0.077
preTaxOnEbit 0.6 0.0 0.5 0.8 0.2 0.5 0.5 0.5 0.8 0.9
payableOnEquity 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.8 2.0
ebitdaOnStockChange -0.024 -0.028 0.11 -0.02 -0.034 -0.057 -0.172 0.13 0.351 0.125
bookValuePerShareChange 0.009 -0.002 0.01 0.023 -0.009 -0.01 -0.032 -0.004 0.051 0.026

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

GEE TBD BTH AME CJC DHP KIP
Vốn hóa (tỷ) 10635 2587 720 430 206 103 98
Giá 38800 79800 28800 6200 25800 10900 12600
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 3 0 0 -3 0 0 1
P/E 14.9 45.5 -688.6 22.4 42.6 8.2 11.5
PEG 0.6 0.9 5.5 -1.9 0.3 -1.2 0.6
P/B 2.2 4.5 2.6 0.5 2.4 0.6 1.0
EV/EBITDA 9.6 21.8 -359.1 18.3 31.0 3.3 nan
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.097 0.0
ROE 0.148 0.097 -0.004 0.023 0.075 0.075 0.097
ROA 0.052 0.043 -0.001 0.008 0.019 0.049 0.057
Thanh toán lãi vay 2.9 3.5 -0.4 1.0 2.0 54.0 8.5
Thanh toán hiện hành 1.0 1.4 0.2 1.4 1.3 2.2 1.6
Thanh toán nhanh 0.5 0.5 0.2 1.0 0.7 0.9 0.7
Biên LNG 0.103 0.139 1.0 0.056 0.086 0.187 0.195
Biên LNST 0.028 0.045 nan 0.002 0.021 0.047 0.047
Nợ/Vốn CSH 1.0 0.8 0.3 1.6 0.9 0.0 0.4
Nợ/EBITDA 4.3 3.7 -59.9 10.2 8.0 0.4 2.7
LNST 5 năm nan -0.133 -0.453 0.026 1.056 -0.05 -0.137
Doanh thu 5 năm nan -0.059 -0.345 0.227 0.121 -0.019 0.045
LNST quý gần nhất -0.073 -0.656 nan -0.929 -0.506 0.039 -0.436
Doanh thu quý gần nhất -0.245 -0.7 -0.875 -0.444 -0.465 0.638 -0.22
LNST năm tới nan 0.098 0.179 -0.238 nan nan 0.285
Doanh thu năm tới nan -0.12 0.03 0.05 nan nan 0.05
RSI 77.7 32.4 72.5 22.0 77.9 56.4 73.3

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
GELEX 21/02/2024 Cổ đông lớn Bán -1000000.0 None None
GELEX 06/02/2024 Cổ đông lớn Bán -1000000.0 None None
GELEX 02/10/2023 Cổ đông lớn Mua 3000000.0 None None
GELEX 07/08/2023 Cổ đông lớn Bán -500000.0 None None
GELEX 31/07/2023 Cổ đông lớn Mua 500000.0 None None
GELEX 31/07/2023 Cổ đông lớn Mua 1000000.0 None None
GELEX 29/06/2023 Cổ đông lớn Mua 200000.0 None None
GELEX 29/06/2023 Cổ đông lớn Mua 280000.0 None None
GELEX 29/06/2023 Cổ đông lớn Mua 1230000.0 None None
GELEX 29/06/2023 Cổ đông lớn Mua 170000.0 None None
GELEX 29/06/2023 Cổ đông lớn Mua 120000.0 None None
GELEX 15/06/2023 Cổ đông lớn Bán -1500000.0 None None
GELEX 15/06/2023 Cổ đông lớn Bán -1220000.0 None None
GELEX 15/06/2023 Cổ đông lớn Bán -1000000.0 None None
GELEX 22/05/2023 Cổ đông lớn Bán -33272800.0 None None
GELEX 24/03/2023 Cổ đông sáng lập Bán -8900.0 None None
GELEX 13/03/2023 Cổ đông lớn Mua 500000.0 None None
GELEX 13/03/2023 Cổ đông lớn Mua 1000000.0 None None
GELEX 08/03/2023 Cổ đông lớn Bán -1250000.0 None None
GELEX 08/03/2023 Cổ đông lớn Bán -500000.0 None None