Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
GMD HOSE Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 9675 0.41 420.2 420.2 1993 1544 Gemadept http://www.gemadept.com.vn

Dự đoán

Dự đoán GMD

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến GMD

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
25.7 10.0 GMD 46350 350 0.008 GMD - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
25.7 10.0 GMD 46350 350 0.008 GMD - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
25.7 10.0 GMD 46350 350 0.008 GMD - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
25.7 10.0 GMD 46350 350 0.008 GMD - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
25.7 10.0 GMD 46350 350 0.008 GMD - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
25.7 10.0 GMD 46350 350 0.008 GMD - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
25.7 10.0 GMD 46350 350 0.008 GMD - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
25.7 10.0 GMD 46350 350 0.008 GMD - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
25.7 10.0 GMD 46350 350 0.008 GMD - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
25.7 10.0 GMD 46350 350 0.008 GMD - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker GMD GMD GMD GMD GMD GMD GMD GMD GMD GMD
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 13.3 20.8 23.0 10.8 11.1 10.1 7.7 18.8 15.2 15.7
priceToBook 1.6 3.1 3.0 3.0 2.9 2.7 2.0 2.4 2.2 2.2
valueBeforeEbitda 12.6 18.6 18.2 17.3 18.6 14.4 12.9 12.5 12.2 12.6
roe 0.139 0.153 0.138 0.317 0.287 0.295 0.294 0.135 0.15 0.153
roa 0.092 0.097 0.088 0.187 0.166 0.184 0.18 0.076 0.083 0.092
daysReceivable 228 119 164 66 39 68 84 -58 -57 -18
daysInventory 10 10 10 12 13 13 13 13 12 11
daysPayable 67 74 95 129 120 83 76 110 97 65
ebitOnInterest 9.9 11.6 8.1 8.1 4.0 8.7 16.0 8.2 7.4 8.5
earningPerShare 3463 3188 2995 6137 5286 5462 5438 2197 2403 2405
bookValuePerShare 29467 21614 22580 21745 20366 20063 20698 16945 16733 17195
equityOnTotalAsset 0.688 0.632 0.644 0.637 0.632 0.637 0.621 0.537 0.525 0.606
equityOnLiability 3.3 2.7 2.8 2.6 2.5 2.6 2.3 1.6 1.5 2.2
currentPayment 3.2 1.8 2.0 2.1 1.8 1.7 1.8 0.8 0.8 1.0
quickPayment 3.1 1.8 2.0 2.1 1.7 1.7 1.8 0.7 0.8 1.0
epsChange 0.086 0.064 -0.512 0.161 -0.032 0.004 1.475 -0.086 -0.001 0.134
ebitdaOnStock 4776 5010 4928 4935 4976 5329 5081 5147 4908 4658
grossProfitMargin 0.427 0.46 0.444 0.438 0.412 0.466 0.504 0.473 0.426 0.406
operatingProfitMargin 0.231 0.316 0.257 0.29 0.145 0.364 0.333 0.333 0.248 0.284
postTaxMargin 0.163 0.265 0.287 0.556 0.111 0.255 1.809 0.224 0.177 0.246
debtOnEquity 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
debtOnAsset 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
debtOnEbitda 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3
shortOnLongDebt 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5
assetOnEquity 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.9 1.9 1.7
capitalBalance 4573 1549 1970 2218 1464 1347 1798 -792 -649 96
cashOnEquity 0.288 0.111 0.169 0.19 0.152 0.106 0.18 0.131 0.172 0.09
cashOnCapitalize 0.204 0.044 0.071 0.081 0.056 0.048 0.095 0.062 0.086 0.047
cashCirculation 171 55 80 -51 -68 -2 21 -155 -142 -72
revenueOnWorkCapital 1.6 3.1 2.2 5.5 9.4 5.4 4.3 nan nan nan
capexOnFixedAsset -0.361 -0.251 -0.214 -0.146 -0.287 -0.424 -0.524 -0.473 -0.435 -0.339
revenueOnAsset 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
postTaxOnPreTax 0.6 0.7 0.6 0.8 0.5 0.6 0.8 0.7 0.8 0.7
ebitOnRevenue 0.231 0.316 0.257 0.29 0.145 0.364 0.333 0.333 0.248 0.284
preTaxOnEbit 1.1 1.3 1.8 2.4 1.7 1.1 7.2 1.0 1.0 1.2
payableOnEquity 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 0.4
ebitdaOnStockChange -0.047 0.017 -0.001 -0.008 -0.066 0.049 -0.013 0.049 0.054 0.119
bookValuePerShareChange 0.363 -0.043 0.038 0.068 0.015 -0.031 0.221 0.013 -0.027 0.039

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

ACV PHP TMS HAH PAP SGP VSC VGR STG DVP CDN CQN ASG QNP DL1 DXP PSN
Vốn hóa (tỷ) 203545 11062 7129 7014 5955 5153 4837 4329 3537 3128 3039 2531 1602 1437 648 539 424
Giá 90933 33715 41950 57600 27283 24397 16600 68400 36000 77000 30000 32075 17550 36700 6000 8700 10600
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 0 -1 -1 4 -3 4 4 -1 0 -1 -1 4 -2 2 -1 -1 0
P/E 19.0 13.7 37.0 11.5 -365.7 30.8 14.8 12.7 18.4 9.2 9.9 20.2 57.3 12.1 456.7 9.6 11.4
PEG 0.4 0.3 -2.0 0.2 -2.4 -0.7 0.1 0.5 1.8 4.1 1.0 0.7 0.1 0.1 -4.7 -12.1 -1.7
P/B 3.3 2.0 1.7 2.3 2.6 1.9 1.1 4.3 1.6 2.1 1.6 2.5 1.2 1.6 0.5 0.6 0.8
EV/EBITDA 14.2 12.2 19.0 5.9 -363.7 26.9 8.9 9.5 11.4 12.5 6.6 23.1 13.8 nan 9.9 7.8 4.2
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.058 0.0 0.039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.189 0.153 0.048 0.219 -0.008 0.063 0.091 0.313 0.087 0.235 0.171 0.124 0.023 0.138 0.001 0.064 0.069
ROA 0.144 0.104 0.024 0.103 -0.003 0.031 0.052 0.277 0.065 0.205 0.129 0.108 0.009 0.091 0.001 0.054 0.036
Thanh toán lãi vay 204.9 92.6 1.7 13.5 nan 57.3 2.4 nan 6.3 nan 13.3 nan 1.4 7.7 0.5 22.8 7.0
Thanh toán hiện hành 5.3 1.9 1.6 1.4 1.4 2.1 2.5 3.7 2.1 8.6 3.7 2.9 1.8 3.1 2.2 3.7 1.3
Thanh toán nhanh 5.3 1.8 1.6 1.4 1.4 2.1 2.5 3.6 2.1 8.5 3.7 2.7 1.8 2.9 2.0 3.7 1.2
Biên LNG 0.55 0.36 0.152 0.428 nan 0.314 0.256 0.331 0.169 0.436 0.375 0.206 0.157 0.227 0.213 0.135 0.092
Biên LNST 0.512 0.221 0.047 0.231 nan 0.127 0.219 0.232 0.073 0.355 0.189 0.128 nan 0.103 nan 0.094 0.026
Nợ/Vốn CSH 0.2 0.1 0.5 0.6 1.3 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.4 0.3 0.6 0.1 0.1
Nợ/EBITDA 0.7 0.5 4.5 1.2 -93.7 0.5 2.3 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 3.7 1.2 5.2 0.8 0.4
LNST 5 năm 0.049 0.158 -0.012 0.399 nan -0.034 0.075 0.206 0.123 0.063 0.103 0.123 -0.272 0.107 -0.386 0.054 -0.016
Doanh thu 5 năm 0.043 0.042 0.073 0.292 nan -0.003 0.092 0.067 0.06 0.044 0.12 -0.347 0.167 0.16 0.212 0.419 0.063
LNST quý gần nhất 0.492 -0.533 -0.426 0.406 nan 2.275 2.145 -0.152 -0.05 -0.519 -0.095 0.172 nan -0.057 nan 0.102 0.297
Doanh thu quý gần nhất 0.019 0.085 -0.003 0.073 nan 0.189 0.093 0.152 0.067 -0.026 0.041 0.403 0.131 -0.017 3.031 -0.374 0.083
LNST năm tới 0.053 0.546 0.13 0.08 nan -0.21 1.006 0.401 -0.229 -0.02 0.149 nan 0.367 nan -0.078 0.348 -0.02
Doanh thu năm tới 0.15 0.344 0.05 0.024 nan 0.192 0.246 0.099 -0.25 0.264 0.1 nan 0.2 nan 0.05 2.134 -0.1
RSI 44.3 38.1 51.0 64.0 42.4 37.9 47.7 57.9 43.7 44.9 32.8 50.5 49.4 60.4 51.4 30.6 21.6

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
GMD 14/04/2025 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 46350.0 -0.01
GMD 10/04/2025 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 45150.0 0.017
GMD 10/04/2025 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 45150.0 0.017
GMD 09/04/2025 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 42200.0 0.088
GMD 04/04/2025 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 48750.0 -0.058
GMD 31/03/2025 Cổ đông lớn Bán -200000.0 57500.0 -0.202
GMD 14/03/2025 Cổ đông sáng lập Mua 100000.0 58100.0 -0.21
GMD 24/02/2025 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 61900.0 -0.258
GMD 24/02/2025 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 61900.0 -0.258
GMD 20/02/2025 Cổ đông lớn Bán -50000.0 61500.0 -0.254
GMD 20/02/2025 Cổ đông lớn Bán -200000.0 61500.0 -0.254
GMD 20/02/2025 Cổ đông lớn Bán -240000.0 61500.0 -0.254
GMD 25/12/2024 Cổ đông sáng lập Mua 200000.0 66800.0 -0.313
GMD 10/12/2024 Cổ đông lớn Bán -200000.0 66900.0 -0.314
GMD 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 24669.0 64700.0 -0.291
GMD 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 29401.0 64700.0 -0.291
GMD 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 32652.0 64700.0 -0.291
GMD 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 38766.0 64700.0 -0.291
GMD 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 60504.0 64700.0 -0.291
GMD 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 75000.0 64700.0 -0.291