Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
HBC UPCOM Xây dựng và Vật liệu 38183 0.105 347.2 347.2 2000 1330 Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình https://hbcg.vn

Dự đoán

Dự đoán HBC

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến HBC

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
50.7 51.0 HBC 7000.0 200.0 0.029 HBC - BCTC Riêng lẻ kiểm toán Năm 2024 2025-04-02 00:00:00 2025-04-02 00:00:00
50.7 51.0 HBC 7000.0 200.0 0.029 HBC - BCTC Riêng lẻ kiểm toán Năm 2024 2025-04-02 00:00:00 2025-04-02 00:00:00
50.7 51.0 HBC 7000.0 200.0 0.029 HBC - BCTC Riêng lẻ kiểm toán Năm 2024 2025-04-02 00:00:00 2025-04-02 00:00:00
50.7 51.0 HBC 7000.0 200.0 0.029 HBC - BCTC Riêng lẻ kiểm toán Năm 2024 2025-04-02 00:00:00 2025-04-02 00:00:00
50.7 51.0 HBC 7000.0 200.0 0.029 HBC - BCTC Riêng lẻ kiểm toán Năm 2024 2025-04-02 00:00:00 2025-04-02 00:00:00
50.7 51.0 HBC 7000.0 200.0 0.029 HBC - BCTC Riêng lẻ kiểm toán Năm 2024 2025-04-02 00:00:00 2025-04-02 00:00:00
50.7 51.0 HBC 7000.0 200.0 0.029 HBC - BCTC Riêng lẻ kiểm toán Năm 2024 2025-04-02 00:00:00 2025-04-02 00:00:00
50.7 51.0 HBC 7000.0 200.0 0.029 HBC - BCTC Riêng lẻ kiểm toán Năm 2024 2025-04-02 00:00:00 2025-04-02 00:00:00
50.7 51.0 HBC 7000.0 200.0 0.029 HBC - BCTC Riêng lẻ kiểm toán Năm 2024 2025-04-02 00:00:00 2025-04-02 00:00:00
50.7 51.0 HBC 7000.0 200.0 0.029 HBC - BCTC Riêng lẻ kiểm toán Năm 2024 2025-04-02 00:00:00 2025-04-02 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker HBC HBC HBC HBC HBC HBC HBC HBC HBC HBC
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 2.3 1.9 3.5 -11.0 -3.5 -1.4 -1.8 -1.8 -2.8 63.8
priceToBook 1.3 1.1 1.6 26.4 6.5 9.0 7.0 1.3 1.2 1.5
valueBeforeEbitda 8.5 7.3 8.1 22.0 -249.8 -5.9 -6.7 -9.5 -16.8 15.8
roe 0.894 0.978 0.724 -0.243 -0.514 -1.038 -0.894 -0.542 -0.36 0.024
roa 0.067 0.065 0.051 -0.018 -0.052 -0.129 -0.119 -0.097 -0.067 0.005
daysReceivable 42 14 57 21 63 76 85 87 76 84
daysInventory 140 110 110 99 117 106 88 75 65 76
daysPayable 254 243 195 246 231 188 150 118 112 103
ebitOnInterest 1.4 1.5 2.3 0.4 1.9 -0.3 -1.0 -2.3 -5.7 1.0
earningPerShare 2764 2705 2197 -794 -2239 -5995 -5492 -4573 -3256 256
bookValuePerShare 4977 4618 4675 330 1207 912 1394 6220 7513 10639
equityOnTotalAsset 0.112 0.105 0.103 0.008 0.032 0.023 0.035 0.138 0.154 0.198
equityOnLiability 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3
currentPayment 1.1 1.0 1.1 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3
quickPayment 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1
epsChange 0.022 0.231 -3.764 -0.645 -0.626 0.092 0.201 0.404 -13.716 -0.08
ebitdaOnStock 2420 2830 2393 1135 -97 -4516 -4013 -3285 -1917 2191
grossProfitMargin 0.117 0.062 0.039 0.013 0.024 0.021 0.172 nan nan 0.075
operatingProfitMargin 0.088 0.107 0.141 0.022 0.119 nan nan nan nan 0.032
postTaxMargin 0.075 0.008 0.357 0.035 0.047 nan nan nan nan 0.002
debtOnEquity 2.5 2.6 2.7 30.1 10.4 14.6 10.4 2.5 2.3 1.7
debtOnAsset 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
debtOnEbitda 6.0 5.4 6.5 16.1 -203.2 -4.8 -5.6 -6.7 -11.3 10.1
shortOnLongDebt 7.2 6.4 6.8 4.9 5.5 5.9 1.8 6.2 4.9 5.1
assetOnEquity 8.9 9.5 9.7 129.8 31.1 43.2 28.6 7.3 6.5 5.1
capitalBalance 1324 567 1341 -931 142 -49 1111 1847 2454 3642
cashOnEquity 0.153 0.088 0.183 2.11 0.861 1.464 0.543 0.095 0.187 0.155
cashOnCapitalize 0.123 0.067 0.172 0.119 0.195 0.205 0.137 0.076 0.22 0.237
cashCirculation -73 -119 -28 -126 -52 -6 23 44 29 57
revenueOnWorkCapital 8.8 26.9 6.4 17.5 5.8 4.8 4.3 4.2 4.8 4.3
capexOnFixedAsset -0.28 -0.032 -0.016 0.001 -0.007 -0.117 -0.23 -0.277 -0.262 -0.219
revenueOnAsset 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.8 0.8 0.9
postTaxOnPreTax 0.8 0.5 1.0 1.1 0.9 nan nan nan nan 0.2
ebitOnRevenue 0.088 0.107 0.141 0.022 0.119 nan nan nan nan 0.032
preTaxOnEbit 1.1 0.2 2.6 1.5 0.4 3.5 1.8 1.4 1.3 0.2
payableOnEquity 7.8 8.3 8.5 98.8 27.8 37.9 26.6 6.2 5.4 4.0
ebitdaOnStockChange -0.145 0.183 1.109 -12.65 -0.978 0.125 0.222 0.714 -1.875 0.059
bookValuePerShareChange 0.078 -0.012 13.149 -0.726 0.323 -0.346 -0.776 -0.172 -0.294 -0.024

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VCG LGC SNZ CTR SJG PC1 CII CC1 HHV C4G FCN LCG HAN EVG BCR TCD PVX G36
Vốn hóa (tỷ) 12750 12150 11709 9700 7777 7457 7206 6233 5101 2579 2259 1771 1283 1266 854 628 600 591
Giá 21900 63000 31100 86800 16650 21300 13100 17290 12100 7225 14400 9260 9675 5980 1702 1870 1500 5991
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 0 0 3 0 1 -1 0 1 -1 1 1 -1 1 -1 0 0 0
P/E 22.2 14.1 11.3 18.3 11.4 17.5 452.4 27.0 11.0 16.7 -430.9 13.5 25.4 28.4 3.1 8.8 100.3 20.1
PEG -0.8 1.5 0.7 4.9 0.3 0.1 -4.7 -4.2 0.3 -43.5 5.1 1.4 1.2 0.4 0.0 -0.2 -1.0 -1.2
P/B 1.6 3.0 1.7 5.0 1.1 1.4 0.9 1.5 0.5 0.7 0.9 0.7 0.9 0.6 0.2 0.2 3.4 0.5
EV/EBITDA nan 13.0 6.6 10.9 nan nan nan nan nan 17.1 nan 7.9 13.7 58.7 -249.0 39.5 96.3 15.8
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.074 0.224 0.155 0.279 0.097 0.08 0.002 0.056 0.052 0.04 -0.002 0.052 0.036 0.02 0.051 0.019 0.03 0.028
ROA 0.02 0.037 0.046 0.076 0.029 0.021 0.0 0.015 0.012 0.016 -0.001 0.022 0.008 0.01 0.02 0.008 0.001 0.007
Thanh toán lãi vay 3.3 1.5 28.3 7.8 0.6 2.1 1.0 0.9 1.7 1.2 1.2 4.0 4.0 2.2 -0.5 -0.1 3.4 2.3
Thanh toán hiện hành 1.4 1.0 2.0 1.2 1.3 1.6 1.0 1.2 0.4 1.8 1.3 1.4 1.1 3.8 1.8 1.4 0.9 1.0
Thanh toán nhanh 0.8 1.0 1.3 1.0 1.1 1.2 0.7 1.0 0.3 1.5 0.9 0.7 0.8 2.4 0.8 1.2 0.5 0.5
Biên LNG 0.122 0.645 0.436 0.073 0.128 0.247 0.611 0.067 0.525 0.105 0.16 0.152 0.098 0.039 0.062 0.162 0.023 0.234
Biên LNST 0.049 0.245 0.182 0.044 0.036 0.03 0.026 0.006 0.199 0.033 nan 0.047 0.018 0.057 2.196 0.111 0.207 0.096
Nợ/Vốn CSH 0.8 2.2 0.3 1.1 0.7 1.4 1.9 1.3 1.7 0.7 1.2 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 1.4 0.7
Nợ/EBITDA 6.2 6.4 1.5 1.9 4.6 4.6 11.2 17.7 11.6 9.5 8.5 2.6 5.4 21.8 -146.1 30.6 50.9 11.3
LNST 5 năm 0.063 0.09 0.081 0.233 0.313 0.055 0.056 0.277 0.162 0.141 -0.459 -0.087 0.095 0.117 nan -0.008 nan -0.041
Doanh thu 5 năm 0.063 0.286 0.034 0.198 -0.045 0.115 0.108 0.091 0.473 0.069 0.018 0.021 0.012 0.153 nan -0.074 -0.095 -0.041
LNST quý gần nhất -0.552 -0.602 0.26 -0.192 -0.81 -0.097 nan -0.946 0.25 -0.269 nan 0.034 0.431 nan nan 1.874 nan nan
Doanh thu quý gần nhất -0.451 0.032 -0.048 -0.218 -0.11 -0.268 -0.065 -0.65 -0.272 -0.515 -0.318 0.23 2.822 -0.167 nan 0.228 0.406 -0.662
LNST năm tới 0.072 1.041 0.004 nan -0.599 0.287 -0.041 2.874 0.141 0.151 1.463 -0.019 -0.02 0.125 nan 0.161 -0.508 0.422
Doanh thu năm tới 0.18 0.7 0.03 nan 0.1 0.12 0.07 -0.02 0.23 0.14 0.21 0.16 0.15 -0.03 nan 0.1 -0.03 0.17
RSI 55.6 53.6 46.3 44.9 41.2 48.8 56.2 52.4 54.3 43.4 57.2 44.6 46.4 52.6 29.3 22.5 28.2 43.1
rs 70.0 58.0 44.0 36.0 48.0 48.0 57.0 56.0 60.0 26.0 49.0 34.0 52.0 66.0 1.0 13.0 54.0 60.0

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
HBC 27/08/2024 Cổ đông sáng lập Mua 500000.0 4960.0 0.29
HBC 02/08/2024 Cổ đông lớn Bán -5000000.0 5510.0 0.162
HBC 10/07/2024 Cổ đông sáng lập Bán -10000.0 7450.0 -0.141
HBC 24/08/2023 Cổ đông nội bộ Mua 15000.0 10400.0 -0.385
HBC 15/08/2023 Cổ đông sáng lập Bán -30000.0 10850.0 -0.41
HBC 20/07/2023 Cổ đông nội bộ Mua 578690.0 9430.0 -0.321
HBC 15/05/2023 Cổ đông nội bộ Bán -24086.0 9230.0 -0.307
HBC 11/04/2023 Cổ đông sáng lập Bán -30000.0 8210.0 -0.22
HBC 22/03/2023 Cổ đông sáng lập Bán -10262.0 7900.0 -0.19
HBC 17/01/2023 Cổ đông sáng lập Bán -20000.0 9300.0 -0.312
HBC 07/11/2022 Cổ đông sáng lập Mua 301460.0 9720.0 -0.342
HBC 04/11/2022 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 10450.0 -0.388
HBC 01/11/2022 Cổ đông nội bộ Mua 31730.0 10450.0 -0.388
HBC 01/11/2022 Cổ đông sáng lập Mua 4980.0 10450.0 -0.388
HBC 31/10/2022 Cổ đông nội bộ Mua 137290.0 10100.0 -0.366
HBC 28/10/2022 Cổ đông nội bộ Mua 56600.0 10750.0 -0.405
HBC 28/10/2022 Cổ đông nội bộ Mua 100600.0 10750.0 -0.405
HBC 27/10/2022 Cổ đông nội bộ Mua 5990.0 10750.0 -0.405
HBC 27/10/2022 Cổ đông nội bộ Mua 88360.0 10750.0 -0.405
HBC 25/10/2022 Cổ đông nội bộ Bán -24500.0 10800.0 -0.407