Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
HBC HOSE Xây dựng và Vật liệu 38183 0.145 274.1 274.1 2000 2163 Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình https://hbcg.vn

Dự đoán

Dự đoán HBC

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến HBC

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
44.2 38.0 HBC 8440 -20 -0.002 HBC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-19 00:00:00 2024-04-25 00:00:00
44.2 38.0 HBC 8440 -20 -0.002 HBC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-19 00:00:00 2024-04-25 00:00:00
44.2 38.0 HBC 8440 -20 -0.002 HBC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-19 00:00:00 2024-04-25 00:00:00
44.2 38.0 HBC 8440 -20 -0.002 HBC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-19 00:00:00 2024-04-25 00:00:00
44.2 38.0 HBC 8440 -20 -0.002 HBC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-19 00:00:00 2024-04-25 00:00:00
44.2 38.0 HBC 8440 -20 -0.002 HBC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-19 00:00:00 2024-04-25 00:00:00
44.2 38.0 HBC 8440 -20 -0.002 HBC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-19 00:00:00 2024-04-25 00:00:00
44.2 38.0 HBC 8440 -20 -0.002 HBC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-19 00:00:00 2024-04-25 00:00:00
44.2 38.0 HBC 8440 -20 -0.002 HBC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-19 00:00:00 2024-04-25 00:00:00
44.2 38.0 HBC 8440 -20 -0.002 HBC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-19 00:00:00 2024-04-25 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker HBC HBC HBC HBC HBC HBC HBC HBC HBC HBC
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning -7.6 -2.8 -1.1 -1.4 -1.4 -2.2 50.4 43.5 65.5 77.6
priceToBook 18.3 5.1 7.1 5.5 1.1 1.0 1.2 1.1 1.8 2.1
valueBeforeEbitda 20.4 -249.8 -5.9 -6.7 -9.5 -16.8 15.8 17.9 19.8 17.1
roe -0.243 -0.514 -1.038 -0.894 -0.542 -0.36 0.024 0.026 0.029 0.027
roa -0.018 -0.052 -0.129 -0.119 -0.097 -0.067 0.005 0.006 0.006 0.006
daysReceivable 21 63 76 85 87 76 84 95 106 101
daysInventory 99 117 106 88 75 65 76 82 87 88
daysPayable 246 231 188 150 118 112 103 114 103 114
ebitOnInterest 0.4 1.9 -0.3 -1.0 -2.3 -5.7 1.0 0.3 0.6 1.2
earningPerShare -1006 -2836 -7593 -6956 -5792 -4124 324 352 380 359
bookValuePerShare 418 1529 1155 1766 7879 9516 13476 13802 13511 13390
equityOnTotalAsset 0.008 0.032 0.023 0.035 0.138 0.154 0.198 0.207 0.217 0.219
equityOnLiability 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
currentPayment 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.3
quickPayment 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1
epsChange -0.645 -0.626 0.092 0.201 0.404 -13.716 -0.08 -0.073 0.058 0.098
ebitdaOnStock 1135 -97 -4516 -4013 -3285 -1917 2191 2069 2278 2431
grossProfitMargin 0.013 0.024 0.021 0.172 nan nan 0.075 0.049 0.066 0.07
operatingProfitMargin 0.022 0.119 nan nan nan nan 0.032 0.011 0.017 0.025
postTaxMargin 0.035 0.047 nan nan nan nan 0.002 0.012 0.004 0.005
debtOnEquity 30.1 10.4 14.6 10.4 2.5 2.3 1.7 1.7 1.5 1.2
debtOnAsset 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
debtOnEbitda 16.1 -203.2 -4.8 -5.6 -6.7 -11.3 10.1 11.2 10.1 8.9
shortOnLongDebt 4.9 5.5 5.9 1.8 6.2 4.9 5.1 5.1 4.5 11.6
assetOnEquity 129.8 31.1 43.2 28.6 7.3 6.5 5.1 4.8 4.6 4.6
capitalBalance -931 142 -49 1111 1847 2454 3642 3755 4007 3462
cashOnEquity 2.11 0.861 1.464 0.543 0.095 0.187 0.155 0.167 0.156 0.173
cashOnCapitalize 0.148 0.195 0.205 0.137 0.076 0.22 0.237 0.221 0.127 0.138
cashCirculation -126 -52 -6 23 44 29 57 64 90 75
revenueOnWorkCapital 17.5 5.8 4.8 4.3 4.2 4.8 4.3 3.8 3.5 3.6
capexOnFixedAsset 0.001 -0.007 -0.117 -0.23 -0.277 -0.262 -0.219 -0.12 -0.059 -0.058
revenueOnAsset 0.5 0.5 0.5 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7
postTaxOnPreTax 1.1 0.9 nan nan nan nan 0.2 0.7 0.7 0.4
ebitOnRevenue 0.022 0.119 nan nan nan nan 0.032 0.011 0.017 0.025
preTaxOnEbit 1.5 0.4 3.5 1.8 1.4 1.3 0.2 1.5 0.4 0.5
payableOnEquity 98.8 27.8 37.9 26.6 6.2 5.4 4.0 3.8 3.2 3.0
ebitdaOnStockChange -12.65 -0.978 0.125 0.222 0.714 -1.875 0.059 -0.092 -0.063 0.142
bookValuePerShareChange -0.726 0.323 -0.346 -0.776 -0.172 -0.294 -0.024 0.021 0.009 0.002

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

CTR HUT SNZ VCG LGC PC1 SJG HHV CII CC1 C4G FCN LCG TCD EVG HAN PVX
Vốn hóa (tỷ) 18130 15530 13511 11733 11186 9019 6926 5331 5260 5244 3515 2314 2288 2085 1451 1445 960
Giá 158500 17300 38595 19450 58000 29650 17700 12750 16300 14921 9785 14400 11750 6740 6680 11533 2400
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 0 -2 3 -4 0 2 3 -2 -2 1 0 -1 -2 -2 -1 2 0
P/E 34.6 236.8 16.3 14.1 14.2 45.5 16.3 15.3 11.8 21.8 22.6 -129.9 18.3 31.7 41.0 35.5 -7.6
PEG 3.3 8.4 0.3 0.0 0.1 -1.2 -0.2 0.7 0.0 1.0 -2.6 0.9 -1.0 -0.4 0.9 -1.6 0.0
P/B 9.6 1.8 2.2 1.5 3.1 1.8 1.2 0.6 0.8 1.3 0.9 0.9 0.9 0.6 0.6 1.1 6.8
EV/EBITDA 21.0 33.0 8.3 12.2 16.5 9.7 11.0 18.5 17.0 53.8 18.7 16.0 8.4 43.8 74.5 15.9 -12.4
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.288 0.011 0.142 0.113 0.22 0.039 0.073 0.044 0.074 0.063 0.049 -0.007 0.049 0.018 0.016 0.031 -0.562
ROA 0.082 0.003 0.038 0.027 0.045 0.01 0.021 0.009 0.013 0.017 0.017 -0.002 0.022 0.007 0.011 0.007 -0.02
Thanh toán lãi vay 9.6 0.7 16.1 4.8 1.9 1.8 1.0 1.5 0.7 0.9 1.4 0.9 2.3 0.7 3.0 1.3 -1.8
Thanh toán hiện hành 1.2 1.3 2.2 1.4 0.9 1.4 1.2 0.5 1.2 1.4 1.9 1.4 1.4 1.5 4.3 1.1 0.9
Thanh toán nhanh 1.0 1.0 1.6 0.8 0.9 1.2 1.0 0.5 0.9 1.2 1.6 1.0 0.9 1.3 2.8 0.8 0.5
Biên LNG 0.072 0.099 0.433 0.285 0.694 0.203 0.199 0.486 0.537 0.057 0.158 0.158 0.158 0.297 0.066 0.06 0.04
Biên LNST 0.044 0.005 0.171 0.175 0.187 0.037 0.003 0.139 0.295 0.006 0.083 0.013 0.047 0.057 0.044 0.003 nan
Nợ/Vốn CSH 0.9 0.8 0.5 0.9 2.5 1.5 0.8 2.0 2.4 1.0 0.8 0.8 0.3 0.6 0.2 0.5 1.6
Nợ/EBITDA 1.7 8.7 1.9 6.3 6.1 5.3 5.5 14.3 12.4 37.1 10.4 8.4 1.9 24.2 10.0 6.4 -5.6
LNST 5 năm 0.286 -0.094 0.123 -0.039 0.301 -0.214 0.248 0.895 0.134 0.098 -0.009 nan -0.088 0.14 0.026 -0.11 nan
Doanh thu 5 năm 0.214 0.574 0.048 0.055 0.216 0.089 -0.015 0.467 0.028 -0.011 -0.034 0.002 -0.043 0.153 0.145 -0.044 -0.187
LNST quý gần nhất -0.189 0.364 -0.118 2.171 -0.742 0.137 -0.976 0.867 1.114 -0.957 -0.142 nan -0.776 2240.687 1.106 -0.935 nan
Doanh thu quý gần nhất -0.174 -0.335 -0.249 -0.301 0.155 -0.169 -0.341 -0.199 0.199 -0.457 -0.393 -0.417 -0.627 -0.616 -0.351 -0.676 0.227
LNST năm tới 0.069 3.25 0.004 1.594 1.041 2.95 -0.599 0.229 0.417 2.874 0.412 -2.082 0.494 0.161 0.125 -0.02 -0.508
Doanh thu năm tới 0.05 1.3 0.03 0.2 0.7 0.37 0.1 0.19 0.05 -0.02 0.14 0.1 0.33 0.1 -0.03 0.15 -0.03
RSI 78.9 39.0 64.8 33.9 51.0 61.1 81.7 37.2 38.4 50.7 36.0 37.6 42.1 42.5 55.9 71.6 72.3

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
HBC 24/08/2023 Cổ đông nội bộ Mua 15000.0 10400.0 -0.264
HBC 15/08/2023 Cổ đông sáng lập Bán -30000.0 10850.0 -0.295
HBC 20/07/2023 Cổ đông nội bộ Mua 578690.0 9430.0 -0.189
HBC 15/05/2023 Cổ đông nội bộ Bán -24086.0 9230.0 -0.171
HBC 11/04/2023 Cổ đông sáng lập Bán -30000.0 8210.0 -0.068
HBC 22/03/2023 Cổ đông sáng lập Bán -10262.0 7900.0 -0.032
HBC 17/01/2023 Cổ đông sáng lập Bán -20000.0 9300.0 -0.177
HBC 07/11/2022 Cổ đông sáng lập Mua 301460.0 9720.0 -0.213
HBC 04/11/2022 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 10450.0 -0.268
HBC 01/11/2022 Cổ đông sáng lập Mua 4980.0 10450.0 -0.268
HBC 01/11/2022 Cổ đông nội bộ Mua 31730.0 10450.0 -0.268
HBC 31/10/2022 Cổ đông nội bộ Mua 137290.0 10100.0 -0.243
HBC 28/10/2022 Cổ đông nội bộ Mua 56600.0 10750.0 -0.288
HBC 28/10/2022 Cổ đông nội bộ Mua 100600.0 10750.0 -0.288
HBC 27/10/2022 Cổ đông nội bộ Mua 5990.0 10750.0 -0.288
HBC 27/10/2022 Cổ đông nội bộ Mua 88360.0 10750.0 -0.288
HBC 25/10/2022 Cổ đông nội bộ Bán -24500.0 10800.0 -0.292
HBC 25/08/2022 Cổ đông nội bộ Mua 1634600.0 20350.0 -0.624
HBC 12/08/2022 Cổ đông sáng lập Mua 5500.0 20091.0 -0.619
HBC 22/07/2022 Cổ đông nội bộ Mua 3365400.0 18248.0 -0.581