Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
HCM HOSE Dịch vụ tài chính 29835 0.45 704.0 704.8 2003 647 Chứng khoán HSC https://www.hsc.com.vn

Dự đoán

Dự đoán HCM

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến HCM

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
49.0 46.0 HCM 28700 -100 -0.003 HCM - Niêm yết bổ sung 178,179,234 cổ phiếu 2024-06-07 00:00:00 2024-06-06 00:00:00
49.0 46.0 HCM 28700 -100 -0.003 HCM - Niêm yết bổ sung 178,179,234 cổ phiếu 2024-06-07 00:00:00 2024-06-06 00:00:00
49.0 46.0 HCM 28700 -100 -0.003 HCM - Niêm yết bổ sung 178,179,234 cổ phiếu 2024-06-07 00:00:00 2024-06-06 00:00:00
49.0 46.0 HCM 28700 -100 -0.003 HCM - Niêm yết bổ sung 178,179,234 cổ phiếu 2024-06-07 00:00:00 2024-06-06 00:00:00
49.0 46.0 HCM 28700 -100 -0.003 HCM - Niêm yết bổ sung 178,179,234 cổ phiếu 2024-06-07 00:00:00 2024-06-06 00:00:00
49.0 46.0 HCM 28700 -100 -0.003 HCM - Niêm yết bổ sung 178,179,234 cổ phiếu 2024-06-07 00:00:00 2024-06-06 00:00:00
49.0 46.0 HCM 28700 -100 -0.003 HCM - Niêm yết bổ sung 178,179,234 cổ phiếu 2024-06-07 00:00:00 2024-06-06 00:00:00
49.0 46.0 HCM 28700 -100 -0.003 HCM - Niêm yết bổ sung 178,179,234 cổ phiếu 2024-06-07 00:00:00 2024-06-06 00:00:00
49.0 46.0 HCM 28700 -100 -0.003 HCM - Niêm yết bổ sung 178,179,234 cổ phiếu 2024-06-07 00:00:00 2024-06-06 00:00:00
49.0 46.0 HCM 28700 -100 -0.003 HCM - Niêm yết bổ sung 178,179,234 cổ phiếu 2024-06-07 00:00:00 2024-06-06 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 23.9 24.8 24.1 24.1 17.7 11.0 12.1 8.6 14.5 12.1
priceToBook 2.3 2.0 1.8 1.7 1.5 1.2 1.4 1.2 2.1 1.9
valueBeforeEbitda 24.7 26.4 29.7 21.7 16.1 14.7 12.8 9.9 15.5 15.3
roe 0.1 0.083 0.077 0.073 0.089 0.112 0.145 0.175 0.179 0.195
roa 0.048 0.04 0.033 0.034 0.038 0.043 0.048 0.064 0.059 0.062
daysReceivable 944 996 983 980 803 695 563 501 502 467
daysPayable 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
earningPerShare 1175 957 881 811 985 1210 1350 1568 1573 2508
bookValuePerShare 12200 11807 11552 11248 11386 11210 11357 11122 10807 16021
equityOnTotalAsset 0.421 0.464 0.488 0.554 0.567 0.511 0.386 0.408 0.334 0.301
equityOnLiability 0.7 0.9 1.0 1.2 1.3 1.0 0.6 0.7 0.5 0.4
currentPayment 1.7 1.8 1.9 2.2 2.3 2.0 1.6 1.7 1.5 1.4
quickPayment 1.7 1.8 1.9 2.2 2.3 2.0 1.6 1.7 1.5 1.4
epsChange 0.227 0.087 0.086 -0.176 -0.187 -0.103 -0.139 -0.003 -0.373 0.081
ebitdaOnStock 2158 1901 1756 1620 1950 2380 3163 3664 3673 3802
grossProfitMargin 0.52 0.386 0.43 0.478 0.38 0.279 0.39 0.359 0.418 0.324
operatingProfitMargin 0.399 0.261 0.323 0.333 0.243 0.179 0.271 0.293 0.329 0.248
postTaxMargin 0.321 0.208 0.26 0.268 0.196 0.141 0.218 0.235 0.265 0.199
debtOnEquity 1.1 1.1 1.0 0.8 0.7 0.9 1.4 1.3 1.9 2.1
debtOnAsset 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6
debtOnEbitda 7.1 9.2 11.8 10.9 11.2 10.1 9.9 6.9 8.2 7.5
assetOnEquity 2.4 2.2 2.0 1.8 1.8 2.0 2.6 2.4 3.0 3.3
capitalBalance 8400 8130 7951 7735 7826 7707 7815 7647 7425 7143
cashOnEquity 0.391 0.34 0.309 0.384 0.602 0.715 0.827 0.707 0.621 0.983
cashOnCapitalize 0.168 0.161 0.137 0.23 0.353 0.487 0.595 0.605 0.397 0.56
revenueOnWorkCapital 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8
capexOnFixedAsset -0.444 -0.491 -0.659 -0.755 -0.67 -0.727 -0.889 -0.746 -0.753 -0.587
revenueOnAsset 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2
postTaxOnPreTax 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
ebitOnRevenue 0.399 0.261 0.323 0.333 0.243 0.179 0.271 0.293 0.329 0.248
preTaxOnEbit 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
payableOnEquity 1.4 1.2 1.0 0.8 0.8 1.0 1.6 1.4 2.0 2.3
ebitdaOnStockChange 0.135 0.083 0.084 -0.169 -0.181 -0.248 -0.137 -0.003 -0.034 -0.136
bookValuePerShareChange 0.033 0.022 0.027 -0.012 0.016 -0.013 0.021 0.029 -0.325 0.43

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

SSI VND VCI MBS SHS FTS VIX BSI CTS VDS DSC ORS AGR TVS APG AAS PHS EVS
Vốn hóa (tỷ) 54631 25727 21459 15011 14962 13919 12083 11640 6411 5450 5430 4721 4566 4526 2974 1937 1935 1285
Giá 35900 16700 48700 34200 18200 45000 17600 56800 42650 25350 25967 13800 20850 26950 13000 8380 12900 7700
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -1 -5 -1 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -2 0 0 -1
P/E 21.2 10.1 34.6 23.2 16.9 25.9 10.5 25.7 23.0 13.6 31.7 19.1 32.6 14.4 27.6 18.4 52.0 14.4
PEG 0.3 0.0 2.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -20.1 0.0 -0.2 -0.3 15.0 0.0
P/B 2.3 1.5 2.6 2.9 1.4 3.7 1.3 2.4 3.0 2.1 2.3 1.3 1.8 2.1 1.6 0.8 1.2 0.6
EV/EBITDA 20.0 9.4 20.9 19.0 13.6 26.3 8.8 21.3 16.3 10.2 24.2 8.9 27.8 8.0 20.6 13.2 12.8 11.2
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.018 0.0
ROE 0.109 0.158 0.082 0.131 0.087 0.149 0.133 0.096 0.138 0.17 0.1 0.081 0.054 0.156 0.063 0.052 0.023 0.046
ROA 0.043 0.064 0.036 0.05 0.076 0.078 0.123 0.053 0.041 0.082 0.046 0.028 0.043 0.025 0.061 0.036 0.01 0.037
Thanh toán hiện hành 1.5 1.7 1.8 1.5 10.3 1.8 8.3 1.8 1.4 1.8 2.0 2.8 3.3 1.0 34.4 3.3 1.7 5.1
Thanh toán nhanh 1.5 1.7 1.8 1.5 10.3 1.8 8.3 1.8 1.4 1.8 2.0 2.8 3.3 1.0 34.4 3.3 1.7 5.1
Biên LNG 0.698 0.776 0.541 0.61 0.869 0.696 0.626 0.731 0.664 0.624 0.734 0.483 0.76 0.857 0.452 0.635 0.611 0.697
Biên LNST 0.387 0.446 0.245 0.271 0.631 0.557 0.449 0.39 0.307 0.419 0.44 0.157 0.385 0.273 0.207 0.292 0.085 0.294
Nợ/Vốn CSH 1.7 1.1 1.3 1.9 0.1 0.9 0.1 0.9 2.1 0.1 1.0 1.0 0.4 1.9 0.0 0.4 1.0 0.2
Nợ/EBITDA 7.2 4.3 5.8 5.9 0.7 3.8 0.4 4.2 6.8 0.6 6.5 2.7 3.0 3.4 0.0 3.0 6.5 2.0
LNST 5 năm 0.119 0.402 -0.1 0.269 0.093 -0.019 0.349 0.159 0.045 0.367 0.374 nan 0.166 0.123 0.807 0.352 0.035 -0.049
Doanh thu 5 năm 0.143 0.337 0.063 0.118 0.033 0.063 0.291 0.067 0.119 0.13 0.605 1.675 0.148 0.223 0.738 0.548 0.262 0.172
LNST quý gần nhất 0.483 -0.248 0.608 0.056 0.996 2.965 -0.153 1.13 2.043 0.621 1.381 0.273 0.046 3.016 -0.842 8.121 -0.483 2.409
Doanh thu quý gần nhất -0.036 -0.283 0.001 0.248 nan 0.648 0.057 0.306 0.04 0.601 0.103 -0.16 0.028 0.072 -0.563 0.199 -0.012 -0.576
LNST năm tới 0.224 0.167 0.238 0.335 0.321 0.183 0.016 0.238 0.616 0.362 1.86 0.327 0.167 1.205 1.073 0.004 nan -0.728
Doanh thu năm tới 0.25 0.15 0.1 0.4 0.4 0.216 0.4 0.2 0.12 0.422 0.266 0.12 0.15 0.05 1.2 0.0 nan 0.0
RSI 50.9 31.2 48.4 60.0 40.5 46.9 41.0 43.8 49.4 57.7 53.7 43.1 48.4 69.3 30.5 45.2 14.0 48.5

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
HCM 03/05/2024 Cổ đông lớn Mua 1008300.0 26450.0 0.062
HCM 16/04/2024 Cổ đông lớn Mua 1450000.0 27350.0 0.027
HCM 16/04/2024 Cổ đông lớn Mua 1679960.0 27350.0 0.027
HCM 16/04/2024 Cổ đông lớn Mua 2649800.0 27350.0 0.027
HCM 16/04/2024 Cổ đông lớn Mua 50000.0 27350.0 0.027
HCM 02/04/2024 Cổ đông nội bộ Mua 20000.0 29900.0 -0.06
HCM 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 76944.0 27100.0 0.037
HCM 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 168850.0 27100.0 0.037
HCM 18/03/2024 Cổ đông lớn Mua 68737917.0 27100.0 0.037
HCM 15/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 383841.0 28300.0 -0.007
HCM 14/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 771763.0 28650.0 -0.019
HCM 14/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 700014.0 28650.0 -0.019
HCM 13/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 50000.0 29050.0 -0.033
HCM 13/03/2024 Cổ đông sáng lập Mua 2500.0 29050.0 -0.033
HCM 12/03/2024 Cổ đông lớn Mua 285022.0 28050.0 0.002
HCM 12/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 187500.0 28050.0 0.002
HCM 06/02/2024 Cổ đông lớn Mua 1000000.0 27300.0 0.029
HCM 18/09/2023 Cổ đông sáng lập Mua 5000.0 24037.0 0.169
HCM 17/08/2023 Cổ đông lớn Mua 0.0 21188.0 0.326
HCM 11/05/2023 Cổ đông lớn Bán 0.0 17428.0 0.612