Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
HCM HOSE Dịch vụ tài chính 26602 0.394 720.0 720.8 2003 681 Chứng khoán HSC https://www.hsc.com.vn

Dự đoán

Dự đoán HCM

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến HCM

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
34.6 28.0 HCM nan nan nan HCM - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2024 bằng tiền 400 đồng/cổ phiếu 2025-04-26 00:00:00 2025-06-06 00:00:00
34.6 28.0 HCM nan nan nan HCM - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2024 bằng tiền 400 đồng/cổ phiếu 2025-04-26 00:00:00 2025-06-06 00:00:00
34.6 28.0 HCM nan nan nan HCM - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2024 bằng tiền 400 đồng/cổ phiếu 2025-04-26 00:00:00 2025-06-06 00:00:00
34.6 28.0 HCM nan nan nan HCM - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2024 bằng tiền 400 đồng/cổ phiếu 2025-04-26 00:00:00 2025-06-06 00:00:00
34.6 28.0 HCM nan nan nan HCM - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2024 bằng tiền 400 đồng/cổ phiếu 2025-04-26 00:00:00 2025-06-06 00:00:00
34.6 28.0 HCM nan nan nan HCM - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2024 bằng tiền 400 đồng/cổ phiếu 2025-04-26 00:00:00 2025-06-06 00:00:00
34.6 28.0 HCM nan nan nan HCM - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2024 bằng tiền 400 đồng/cổ phiếu 2025-04-26 00:00:00 2025-06-06 00:00:00
34.6 28.0 HCM nan nan nan HCM - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2024 bằng tiền 400 đồng/cổ phiếu 2025-04-26 00:00:00 2025-06-06 00:00:00
34.6 28.0 HCM nan nan nan HCM - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2024 bằng tiền 400 đồng/cổ phiếu 2025-04-26 00:00:00 2025-06-06 00:00:00
34.6 28.0 HCM nan nan nan HCM - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2024 bằng tiền 400 đồng/cổ phiếu 2025-04-26 00:00:00 2025-06-06 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
ticker HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
priceToEarning 18.4 20.0 22.1 18.0 24.2 23.9 23.2 23.2 17.0 10.8
priceToBook 1.8 2.0 2.2 1.7 2.3 1.9 1.8 1.7 1.5 1.2
valueBeforeEbitda 28.6 29.2 31.9 28.4 23.2 26.4 29.7 21.7 16.1 14.7
roe 0.105 0.111 0.109 0.106 0.1 0.083 0.077 0.073 0.089 0.112
roa 0.039 0.042 0.04 0.047 0.048 0.04 0.033 0.034 0.038 0.043
daysReceivable 767 786 823 913 944 996 983 980 803 695
daysPayable 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
earningPerShare 1374 1444 1377 1366 1149 936 861 793 963 1184
bookValuePerShare 14320 14506 13968 14811 11929 11545 11296 10998 11133 10961
equityOnTotalAsset 0.338 0.333 0.307 0.384 0.421 0.464 0.488 0.554 0.567 0.511
equityOnLiability 0.5 0.5 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.3 1.0
currentPayment 1.5 1.5 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 2.2 2.3 2.0
quickPayment 1.5 1.5 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 2.2 2.3 2.0
epsChange -0.048 0.048 0.008 0.189 0.227 0.087 0.086 -0.176 -0.187 -0.103
ebitdaOnStock 2018 2245 2174 2160 2158 1901 1756 1620 1950 2380
grossProfitMargin 0.387 0.328 0.331 0.464 0.52 0.386 0.43 0.478 0.38 0.279
operatingProfitMargin 0.282 0.241 0.242 0.355 0.399 0.261 0.323 0.333 0.243 0.179
postTaxMargin 0.227 0.192 0.195 0.286 0.321 0.208 0.26 0.268 0.196 0.141
debtOnEquity 1.9 2.0 2.2 1.5 1.1 1.1 1.0 0.8 0.7 0.9
debtOnAsset 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
debtOnEbitda 11.6 11.2 11.9 8.8 7.1 9.2 11.8 10.9 11.2 10.1
assetOnEquity 3.0 3.0 3.3 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.8 2.0
capitalBalance 10147 10276 9882 10482 8400 8130 7951 7735 7826 7707
cashOnEquity 0.154 0.194 0.223 0.242 0.391 0.34 0.309 0.384 0.602 0.715
cashOnCapitalize 0.088 0.108 0.11 0.118 0.184 0.161 0.137 0.23 0.353 0.487
revenueOnWorkCapital 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
capexOnFixedAsset -0.285 -0.387 -0.54 -0.434 -0.444 -0.491 -0.659 -0.755 -0.67 -0.727
revenueOnAsset 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
postTaxOnPreTax 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
ebitOnRevenue 0.282 0.241 0.242 0.355 0.399 0.261 0.323 0.333 0.243 0.179
preTaxOnEbit 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
payableOnEquity 2.0 2.0 2.3 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.8 1.0
ebitdaOnStockChange -0.101 0.032 0.007 0.001 0.135 0.083 0.084 -0.169 -0.181 -0.248
bookValuePerShareChange -0.013 0.038 -0.057 0.242 0.033 0.022 0.027 -0.012 0.016 -0.013

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

SSI VCI VND VIX MBS FTS SHS BSI DSE CTS VDS AGR DSC ORS APG TVS PHS AAS EVS
Vốn hóa (tỷ) 45025 26570 22226 17429 15351 11441 11002 9926 7062 4789 3402 3166 3124 2869 2773 2772 2300 1696 923
Giá 23100 37000 14850 12450 26900 38050 12300 44450 21600 32500 14250 14850 15350 8550 12100 16800 9900 7450 5700
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 0 1 1 1 1 0 -2 1 3 1 3 6 1 -1 1 0 0 1
P/E 15.5 26.4 15.2 20.8 18.6 21.0 11.9 27.8 43.3 20.3 18.4 24.2 18.3 9.7 -18.4 12.6 831.4 26.1 75.3
PEG 1.1 0.4 -0.4 -1.0 0.6 5.3 2.2 -1.4 -1.3 -1.5 -0.4 -5.9 7.7 0.4 0.1 -0.4 -8.9 -0.7 -0.9
P/B 1.6 2.1 1.1 1.1 2.1 2.7 0.9 1.9 1.7 2.0 1.2 1.3 1.3 0.7 1.1 1.2 1.0 0.7 0.5
EV/EBITDA nan 17.7 19.1 17.7 16.2 25.6 11.1 24.9 54.4 20.5 nan 15.3 18.8 7.5 -36.3 13.1 26.1 17.8 27.7
Cổ tức 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.012 0.092 0.0 0.019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.113 0.097 0.08 0.069 0.134 0.138 0.083 0.072 0.04 0.106 0.071 0.053 0.072 0.079 -0.07 0.098 0.001 0.026 0.006
ROA 0.039 0.047 0.032 0.057 0.043 0.059 0.068 0.03 0.016 0.029 0.031 0.041 0.035 0.026 -0.05 0.021 0.001 0.015 0.005
Thanh toán hiện hành 1.4 2.2 1.6 5.1 1.6 1.6 4.3 1.6 1.4 1.3 1.8 6.5 1.8 2.2 2.1 1.4 1.7 1.9 5.5
Thanh toán nhanh 1.4 2.2 1.6 5.1 1.6 1.6 4.3 1.6 1.4 1.3 1.8 6.5 1.8 2.2 2.1 1.4 1.7 1.9 5.5
Biên LNG 0.71 0.631 0.641 0.522 0.839 0.609 0.68 0.587 0.442 0.512 0.333 0.637 0.808 0.37 0.861 0.612 0.653 0.919 0.312
Biên LNST 0.391 0.347 0.304 0.38 0.402 0.49 0.468 0.241 0.218 0.228 0.113 0.313 0.41 nan 0.356 0.245 0.133 0.278 0.119
Nợ/Vốn CSH 2.0 0.8 1.4 0.2 1.8 1.4 0.3 1.2 1.6 3.0 0.2 0.1 1.2 1.3 0.7 1.9 1.1 1.0 0.2
Nợ/EBITDA 9.1 5.3 9.0 2.1 7.0 7.3 1.6 8.1 23.9 10.2 1.5 2.9 8.4 4.6 -6.8 7.9 12.0 7.6 8.0
LNST 5 năm 0.255 0.056 0.35 0.416 0.265 0.215 0.319 0.295 nan 0.15 0.529 0.146 nan 0.475 nan 0.206 -0.704 0.31 0.161
Doanh thu 5 năm 0.214 0.191 0.288 0.333 0.27 0.243 0.133 0.183 nan 0.154 0.244 0.151 1.34 0.643 -0.023 0.22 0.198 0.249 0.05
LNST quý gần nhất 0.973 0.35 0.522 2.318 0.627 -0.041 0.113 -0.11 0.605 0.822 nan -0.246 1.08 nan nan -0.585 nan 24.19 -0.203
Doanh thu quý gần nhất -0.028 -0.148 0.038 0.799 -0.117 -0.021 0.019 0.059 0.04 2.491 0.102 0.033 0.193 -0.102 1.52 -0.384 0.061 0.567 -0.163
LNST năm tới 0.198 0.414 -0.411 0.396 0.517 0.356 0.204 0.238 nan 0.209 0.021 -0.183 1.86 0.327 1.073 -0.193 nan 0.004 0.598
Doanh thu năm tới 0.136 0.262 -0.24 0.2 0.078 0.269 0.14 0.2 nan 0.12 0.121 0.15 0.266 0.12 1.2 0.04 nan 0.0 0.05
RSI 44.2 51.2 50.7 55.0 46.9 38.7 55.0 35.7 42.2 41.6 35.6 41.4 50.7 42.8 66.4 44.1 53.1 42.8 50.6
rs 38.0 62.0 56.0 69.0 56.0 41.0 56.0 34.0 28.0 40.0 22.0 34.0 45.0 34.0 58.0 35.0 42.0 37.0 58.0

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
HCM 10/04/2025 Cổ đông lớn Bán -1000000.0 25350.0 0.0
HCM 10/04/2025 Cổ đông lớn Bán -100000.0 25350.0 0.0
HCM 11/10/2024 Cổ đông nội bộ Mua 60000.0 30663.0 -0.173
HCM 11/10/2024 Cổ đông nội bộ Mua 400000.0 30663.0 -0.173
HCM 11/10/2024 Cổ đông nội bộ Mua 600000.0 30663.0 -0.173
HCM 11/10/2024 Cổ đông nội bộ Mua 1500000.0 30663.0 -0.173
HCM 03/05/2024 Cổ đông lớn Mua 1008300.0 24893.0 0.018
HCM 16/04/2024 Cổ đông lớn Mua 1679960.0 25740.0 -0.015
HCM 16/04/2024 Cổ đông lớn Mua 2649800.0 25740.0 -0.015
HCM 16/04/2024 Cổ đông lớn Mua 1450000.0 25740.0 -0.015
HCM 16/04/2024 Cổ đông lớn Mua 50000.0 25740.0 -0.015
HCM 02/04/2024 Cổ đông nội bộ Mua 20000.0 28140.0 -0.099
HCM 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 76944.0 25505.0 -0.006
HCM 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 168850.0 25505.0 -0.006
HCM 18/03/2024 Cổ đông lớn Mua 68737917.0 25505.0 -0.006
HCM 15/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 383841.0 26634.0 -0.048
HCM 14/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 700014.0 26963.0 -0.06
HCM 14/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 771763.0 26963.0 -0.06
HCM 13/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 50000.0 27340.0 -0.073
HCM 13/03/2024 Cổ đông sáng lập Mua 2500.0 27340.0 -0.073