Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
HDB HOSE Ngân hàng 18427 0.168 3495.1 3510.1 1992 18533 HDBank https://hdbank.com.vn

Dự đoán

Dự đoán HDB

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến HDB

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
50.2 61.0 HDB 21500.0 250.0 0.012 HDB - BCTC Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
50.2 61.0 HDB 21500.0 250.0 0.012 HDB - BCTC Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
50.2 61.0 HDB 21500.0 250.0 0.012 HDB - BCTC Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
50.2 61.0 HDB 21500.0 250.0 0.012 HDB - BCTC Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
50.2 61.0 HDB 21500.0 250.0 0.012 HDB - BCTC Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
50.2 61.0 HDB 21500.0 250.0 0.012 HDB - BCTC Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
50.2 61.0 HDB 21500.0 250.0 0.012 HDB - BCTC Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
50.2 61.0 HDB 21500.0 250.0 0.012 HDB - BCTC Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
50.2 61.0 HDB 21500.0 250.0 0.012 HDB - BCTC Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
50.2 61.0 HDB 21500.0 250.0 0.012 HDB - BCTC Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
ticker HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
priceToEarning 5.3 7.0 6.3 5.3 6.1 5.6 5.7 5.7 5.6 4.7
priceToBook 1.2 1.6 1.5 1.2 1.4 1.2 1.1 1.1 1.1 0.9
roe 0.261 0.258 0.281 0.27 0.256 0.247 0.222 0.223 0.226 0.235
roa 0.021 0.02 0.023 0.022 0.021 0.02 0.019 0.018 0.019 0.02
earningPerShare 3973 3651 3717 3447 3173 2881 2421 2288 2265 2217
bookValuePerShare 17462 16210 15331 15114 14220 13275 12310 11581 11681 11157
interestMargin 0.052 0.052 0.059 0.054 0.051 0.048 0.048 0.048 0.049 0.05
nonInterestOnToi 0.195 0.132 0.089 0.069 0.076 0.095 0.192 0.227 0.144 0.16
badDebtPercentage 0.024 0.019 0.019 0.021 0.022 0.018 0.023 0.022 0.018 0.017
provisionOnBadDebt 0.533 0.687 0.659 0.588 0.566 0.658 0.542 0.613 0.618 0.704
costOfFinancing 0.047 0.047 0.056 0.062 0.067 0.068 0.068 0.059 0.05 0.044
equityOnTotalAsset 0.086 0.081 0.085 0.085 0.082 0.077 0.085 0.084 0.089 0.094
equityOnLoan 0.137 0.128 0.134 0.137 0.137 0.135 0.147 0.141 0.142 0.148
costToIncome 0.274 0.375 0.346 0.365 0.317 0.319 0.378 0.349 0.346 0.455
equityOnLiability 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
epsChange 0.088 -0.018 0.078 0.086 0.101 0.19 0.058 0.01 0.022 0.03
assetOnEquity 11.7 12.3 11.7 11.8 12.1 13.0 11.8 12.0 11.2 10.7
preProvisionOnToi 0.591 0.496 0.517 0.499 0.545 0.536 0.497 0.517 0.523 0.435
postTaxOnToi 0.473 0.342 0.415 0.392 0.414 0.418 0.413 0.34 0.388 0.307
loanOnEarnAsset 0.687 0.696 0.697 0.693 0.676 0.636 0.651 0.657 0.697 0.71
loanOnAsset 0.627 0.635 0.633 0.618 0.603 0.57 0.574 0.594 0.629 0.634
loanOnDeposit 0.959 1.011 1.004 0.999 0.96 0.926 0.854 0.928 1.155 1.223
depositOnEarnAsset 0.716 0.688 0.694 0.694 0.705 0.686 0.762 0.708 0.604 0.58
badDebtOnAsset 0.015 0.012 0.012 0.013 0.014 0.01 0.013 0.013 0.012 0.011
liquidityOnLiability 0.328 0.317 0.316 0.314 0.328 0.366 0.35 0.354 0.314 0.302
payableOnEquity 10.7 11.3 10.7 10.8 11.1 12.0 10.8 11.0 10.2 9.7
cancelDebt 0.011 0.009 0.01 0.01 0.01 0.011 0.013 0.012 0.011 0.01
bookValuePerShareChange 0.077 0.057 0.014 0.063 0.071 0.078 0.063 -0.009 0.047 0.049
creditGrowth 0.227 0.289 0.367 0.344 0.26 0.301 0.183 0.209 0.281 0.298

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VCB BID CTG TCB MBB VPB ACB LPB STB SSB VIB SHB TPB EIB MSB OCB NAB NVB ABB
Vốn hóa (tỷ) 478780 242588 199764 185806 143709 131306 107423 97236 73712 52348 51688 51222 35931 35299 29120 25644 22716 11864 7538
Giá 57100 34850 37350 26500 23550 16600 24050 32150 39500 18450 17550 12700 13600 19250 11250 10400 17100 10200 7397
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -2 1 2 4 0 1 0 -2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 -1
P/E 14.1 9.7 7.8 8.8 5.8 8.2 6.5 9.6 6.8 7.4 7.3 5.4 5.7 10.4 5.2 8.7 6.2 -2.4 10.7
PEG 3.5 0.7 0.3 1.1 0.3 0.2 1.4 0.2 0.2 0.1 -0.5 0.2 0.1 0.1 0.2 -0.3 0.2 0.0 0.0
P/B 2.3 1.6 1.3 1.2 1.2 0.9 1.2 2.1 1.3 1.4 1.2 0.8 0.9 1.4 0.8 0.8 1.2 1.9 0.5
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.037 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.179 0.183 0.183 0.148 0.229 0.113 0.205 0.242 0.206 0.203 0.174 0.168 0.171 0.142 0.159 0.095 0.209 -0.874 0.051
ROA 0.017 0.01 0.011 0.023 0.024 0.018 0.02 0.022 0.015 0.023 0.016 0.014 0.017 0.015 0.019 0.011 0.016 -0.043 0.004
interestMargin 0.029 0.023 0.028 0.041 0.044 0.059 0.035 0.034 0.036 0.036 0.035 0.032 0.036 0.027 0.037 0.036 0.036 -0.015 0.02
Tỉ lệ nợ xấu 0.01 0.019 0.016 0.012 0.018 0.047 0.015 0.017 0.025 0.018 0.038 0.029 0.023 0.026 0.026 0.039 0.025 0.14 0.038
Nợ/Vốn CSH 9.3 17.3 15.0 5.4 8.4 5.6 9.2 9.9 12.1 7.6 10.4 11.9 8.8 8.7 7.3 7.9 12.0 20.0 11.8
LNST 5 năm 0.127 0.246 0.218 0.164 0.237 0.138 0.228 0.435 0.327 0.344 0.171 0.31 0.144 0.309 0.395 0.042 0.376 nan -0.102
Doanh thu 5 năm 0.085 0.11 0.151 0.174 0.176 0.114 0.158 0.251 0.144 0.19 0.203 0.202 0.163 0.138 0.247 0.088 0.297 nan 0.044
LNST quý gần nhất 0.015 -0.252 -0.447 0.764 0.045 -0.156 -0.191 -0.051 -0.195 1.861 0.008 0.675 -0.01 -0.541 -0.217 -0.384 0.01 nan -0.179
Doanh thu quý gần nhất -0.025 -0.322 -0.039 0.215 -0.075 -0.118 -0.075 -0.156 0.052 0.808 -0.128 -0.363 -0.125 -0.406 -0.234 -0.294 -0.094 nan -0.144
LNST năm tới nan 0.108 nan 0.223 0.192 0.264 0.123 nan 0.006 0.596 nan 0.252 0.102 0.314 nan 0.235 0.112 -0.776 0.344
Doanh thu năm tới nan 0.114 nan 0.104 0.175 0.165 0.125 nan 0.195 0.335 nan 0.21 0.095 0.187 nan 0.078 0.18 1.191 0.158
RSI 38.3 38.1 42.9 52.8 53.2 37.0 44.3 42.5 54.9 43.0 42.4 58.7 47.2 53.7 49.9 43.9 57.2 45.4 46.2
rs 29.0 26.0 47.0 70.0 67.0 34.0 50.0 48.0 74.0 47.0 42.0 68.0 49.0 71.0 54.0 45.0 75.0 58.0 40.0

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
HDB 26/04/2025 Cổ đông lớn Bán -924000.0 21250.0 -0.002
HDB 11/04/2025 Cổ đông lớn Bán -60126419.0 20700.0 0.024
HDB 19/12/2024 Cổ đông nội bộ Mua 959800.0 23500.0 -0.098
HDB 22/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 75000.0 19049.0 0.113
HDB 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 750000.0 17849.0 0.188
HDB 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 1300000.0 17849.0 0.188
HDB 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 1200000.0 17849.0 0.188
HDB 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 800000.0 17849.0 0.188
HDB 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 770000.0 17849.0 0.188
HDB 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 720000.0 17849.0 0.188
HDB 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 600000.0 17849.0 0.188
HDB 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 400000.0 17849.0 0.188
HDB 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 270000.0 17849.0 0.188
HDB 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 200000.0 17849.0 0.188
HDB 26/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 1980000.0 15367.0 0.38
HDB 12/12/2023 Cổ đông sáng lập Bán -296400.0 15047.0 0.409
HDB 20/04/2023 Cổ đông sáng lập Bán -4438833.0 12678.0 0.672
HDB 23/03/2023 Cổ đông nội bộ Mua 160000.0 11654.0 0.819
HDB 13/02/2023 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 11919.0 0.779
HDB 19/01/2023 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 11555.0 0.835