Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
HDB HOSE Ngân hàng 18427 0.17 3495.1 3510.1 1992 18533 HDBank https://hdbank.com.vn

Dự đoán

Dự đoán HDB

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến HDB

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
42.1 50.0 HDB 21000.0 300.0 0.014 HDB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
42.1 50.0 HDB 21000.0 300.0 0.014 HDB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
42.1 50.0 HDB 21000.0 300.0 0.014 HDB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
42.1 50.0 HDB 21000.0 300.0 0.014 HDB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
42.1 50.0 HDB 21000.0 300.0 0.014 HDB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
42.1 50.0 HDB 21000.0 300.0 0.014 HDB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
42.1 50.0 HDB 21000.0 300.0 0.014 HDB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
42.1 50.0 HDB 21000.0 300.0 0.014 HDB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
42.1 50.0 HDB 21000.0 300.0 0.014 HDB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
42.1 50.0 HDB 21000.0 300.0 0.014 HDB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 5.6 6.3 5.3 6.1 5.6 5.7 5.7 5.6 4.7 5.9
priceToBook 1.3 1.5 1.2 1.4 1.2 1.1 1.1 1.1 0.9 1.2
roe 0.258 0.281 0.27 0.256 0.247 0.222 0.223 0.226 0.235 0.24
roa 0.02 0.023 0.022 0.021 0.02 0.019 0.018 0.019 0.02 0.02
earningPerShare 3651 3717 3447 3173 2881 2421 2288 2265 2217 2151
bookValuePerShare 16210 15331 15114 14220 13275 12310 11581 11681 11157 10632
interestMargin 0.052 0.059 0.054 0.051 0.048 0.048 0.048 0.049 0.05 0.049
nonInterestOnToi 0.132 0.089 0.069 0.076 0.095 0.192 0.227 0.144 0.16 0.169
badDebtPercentage 0.019 0.019 0.021 0.022 0.018 0.023 0.022 0.018 0.017 0.015
provisionOnBadDebt 0.687 0.659 0.588 0.566 0.658 0.542 0.613 0.618 0.704 0.81
costOfFinancing 0.047 0.056 0.062 0.067 0.068 0.068 0.059 0.05 0.044 0.041
equityOnTotalAsset 0.081 0.085 0.085 0.082 0.077 0.085 0.084 0.089 0.094 0.093
equityOnLoan 0.128 0.134 0.137 0.137 0.135 0.147 0.141 0.142 0.148 0.151
costToIncome 0.375 0.346 0.365 0.317 0.319 0.378 0.349 0.346 0.455 0.371
equityOnLiability 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
epsChange -0.018 0.078 0.086 0.101 0.19 0.058 0.01 0.022 0.03 0.084
assetOnEquity 12.3 11.7 11.8 12.1 13.0 11.8 12.0 11.2 10.7 10.7
preProvisionOnToi 0.496 0.517 0.499 0.545 0.536 0.497 0.517 0.523 0.435 0.503
postTaxOnToi 0.342 0.415 0.392 0.414 0.418 0.413 0.34 0.388 0.307 0.402
loanOnEarnAsset 0.696 0.697 0.693 0.676 0.636 0.651 0.657 0.697 0.71 0.679
loanOnAsset 0.635 0.633 0.618 0.603 0.57 0.574 0.594 0.629 0.634 0.618
loanOnDeposit 1.011 1.004 0.999 0.96 0.926 0.854 0.928 1.155 1.223 1.186
depositOnEarnAsset 0.688 0.694 0.694 0.705 0.686 0.762 0.708 0.604 0.58 0.573
badDebtOnAsset 0.012 0.012 0.013 0.014 0.01 0.013 0.013 0.012 0.011 0.009
liquidityOnLiability 0.317 0.316 0.314 0.328 0.366 0.35 0.354 0.314 0.302 0.337
payableOnEquity 11.3 10.7 10.8 11.1 12.0 10.8 11.0 10.2 9.7 9.7
cancelDebt 0.009 0.01 0.01 0.01 0.011 0.013 0.012 0.011 0.01 0.01
bookValuePerShareChange 0.057 0.014 0.063 0.071 0.078 0.063 -0.009 0.047 0.049 0.051
creditGrowth 0.289 0.367 0.344 0.26 0.301 0.183 0.209 0.281 0.298 0.287

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VCB BID CTG TCB MBB VPB ACB LPB STB VIB SSB SHB TPB EIB MSB OCB NAB NVB ABB
Vốn hóa (tỷ) 495492 259790 205671 187572 143098 137257 110773 101119 71261 55859 54482 49393 34478 34181 28860 26261 22441 12216 7598
Giá 60000 36500 37750 26000 23000 16900 24100 33150 38450 18450 18600 11900 12800 18250 10850 10550 15950 10300 7270
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -2 1 -1 -3 -1 -2 -1 -1 -2 -2 -1 -3
P/E 14.8 10.2 8.0 8.5 6.2 8.5 6.4 10.2 7.2 7.6 11.0 5.2 5.6 10.2 5.1 8.2 6.1 -2.4 14.0
PEG 6.1 0.6 0.3 0.4 0.7 0.1 1.4 0.1 0.2 -0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 -0.3 0.2 0.0 0.7
P/B 2.6 1.8 1.4 1.2 1.2 0.9 1.3 2.3 1.3 1.3 1.5 0.8 0.9 1.4 0.8 0.8 1.1 2.0 0.5
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.186 0.195 0.185 0.156 0.221 0.114 0.217 0.251 0.2 0.181 0.148 0.173 0.173 0.14 0.162 0.104 0.209 -0.917 0.039
ROA 0.017 0.01 0.011 0.024 0.022 0.018 0.021 0.022 0.014 0.016 0.016 0.014 0.016 0.015 0.019 0.012 0.016 -0.048 0.003
interestMargin 0.029 0.023 0.029 0.042 0.041 0.058 0.036 0.035 0.036 0.036 0.035 0.033 0.035 0.028 0.036 0.035 0.036 -0.019 0.019
Tỉ lệ nợ xấu 0.01 0.014 0.012 0.011 0.016 0.042 0.015 0.016 0.024 0.035 0.019 0.029 0.015 0.025 0.027 0.032 0.023 0.195 0.037
Nợ/Vốn CSH 9.6 18.1 15.1 5.6 8.6 5.3 9.4 10.7 12.6 10.8 8.3 11.9 10.1 8.6 7.7 7.9 11.7 18.4 11.6
LNST 5 năm 0.127 0.246 0.218 0.164 0.237 0.138 0.228 0.435 0.327 0.171 0.344 0.31 0.144 0.309 0.395 0.042 0.376 nan -0.102
Doanh thu 5 năm 0.085 0.11 0.151 0.174 0.176 0.114 0.158 0.251 0.144 0.203 0.19 0.202 0.163 0.138 0.247 0.088 0.297 nan 0.044
LNST quý gần nhất 0.0 0.516 0.875 -0.412 0.085 0.146 0.174 0.145 0.635 0.201 0.206 0.2 0.232 0.99 0.653 2.329 0.111 nan nan
Doanh thu quý gần nhất 0.052 0.53 -0.029 -0.187 0.304 0.171 0.052 0.095 0.024 0.069 0.013 1.466 0.282 0.545 0.45 0.404 0.119 nan 1.056
LNST năm tới 0.098 0.204 0.201 0.223 0.192 0.645 0.123 0.121 0.006 0.228 0.165 0.087 0.154 0.314 0.193 0.235 0.112 -0.776 0.344
Doanh thu năm tới 0.105 0.115 0.115 0.104 0.175 0.255 0.125 0.151 0.195 0.154 0.076 0.136 0.095 0.187 0.108 0.078 0.18 1.191 0.158
RSI 45.3 43.0 41.6 46.5 48.2 35.3 42.9 46.9 53.1 39.9 40.6 55.0 34.1 44.8 42.4 45.3 41.6 43.2 42.7

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
HDB 14/04/2025 Cổ đông lớn Bán 0.0 21000.0 -0.021
HDB 11/04/2025 Cổ đông lớn Bán -60126419.0 20700.0 -0.007
HDB 19/12/2024 Cổ đông nội bộ Mua 959800.0 23500.0 -0.126
HDB 22/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 75000.0 19049.0 0.079
HDB 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 750000.0 17849.0 0.151
HDB 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 1300000.0 17849.0 0.151
HDB 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 1200000.0 17849.0 0.151
HDB 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 800000.0 17849.0 0.151
HDB 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 770000.0 17849.0 0.151
HDB 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 720000.0 17849.0 0.151
HDB 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 600000.0 17849.0 0.151
HDB 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 400000.0 17849.0 0.151
HDB 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 270000.0 17849.0 0.151
HDB 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 200000.0 17849.0 0.151
HDB 26/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 1980000.0 15367.0 0.337
HDB 12/12/2023 Cổ đông sáng lập Bán -296400.0 15047.0 0.366
HDB 20/04/2023 Cổ đông sáng lập Bán -4438833.0 12678.0 0.621
HDB 23/03/2023 Cổ đông nội bộ Mua 160000.0 11654.0 0.763
HDB 13/02/2023 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 11919.0 0.724
HDB 19/01/2023 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 11555.0 0.778