Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
HDG HOSE Bất động sản 12759 0.196 336.3 336.3 2005 746 Tập đoàn Hà Đô https://hado.com.vn

Dự đoán

Dự đoán HDG

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến HDG

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
46.0 44.0 HDG nan nan nan HDG - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
46.0 44.0 HDG nan nan nan HDG - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
46.0 44.0 HDG nan nan nan HDG - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
46.0 44.0 HDG nan nan nan HDG - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
46.0 44.0 HDG nan nan nan HDG - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
46.0 44.0 HDG nan nan nan HDG - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
46.0 44.0 HDG nan nan nan HDG - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
46.0 44.0 HDG nan nan nan HDG - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
46.0 44.0 HDG nan nan nan HDG - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
46.0 44.0 HDG nan nan nan HDG - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
ticker HDG HDG HDG HDG HDG HDG HDG HDG HDG HDG
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
priceToEarning 28.3 27.5 13.2 14.4 14.0 11.7 12.6 11.1 6.2 6.7
priceToBook 1.3 1.6 1.5 1.6 1.4 1.4 1.5 1.7 1.3 1.4
valueBeforeEbitda nan 8.4 7.7 8.0 8.1 7.3 7.1 6.4 6.3 6.2
roe 0.046 0.058 0.12 0.113 0.107 0.123 0.122 0.16 0.231 0.227
roa 0.02 0.024 0.05 0.046 0.043 0.047 0.044 0.056 0.077 0.072
daysReceivable 191 158 154 145 157 118 100 59 48 60
daysInventory 358 309 298 317 313 376 334 306 304 349
daysPayable 20 24 23 25 28 57 58 46 64 62
ebitOnInterest 4.6 3.2 3.1 2.6 4.3 4.8 1.9 1.9 4.1 4.1
earningPerShare 838 1035 2116 1958 1873 2115 1994 2490 3507 3333
bookValuePerShare 18593 18132 18395 17950 18250 17849 17023 16736 16667 16481
equityOnTotalAsset 0.451 0.44 0.443 0.43 0.43 0.411 0.394 0.391 0.38 0.361
equityOnLiability 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8
currentPayment 1.6 1.5 1.7 1.6 1.7 1.5 1.4 1.4 1.4 1.2
quickPayment 1.2 1.1 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 1.0 0.8
epsChange -0.19 -0.511 0.081 0.045 -0.114 0.061 -0.199 -0.29 0.052 -0.195
ebitdaOnStock 5021 5188 6108 6869 6967 7403 7496 10202 11980 11667
grossProfitMargin 0.67 0.735 0.593 0.478 0.517 0.68 0.533 0.512 0.602 0.534
operatingProfitMargin 0.576 0.311 0.517 0.38 0.477 0.621 0.488 0.395 0.564 0.487
postTaxMargin 0.259 nan 0.243 0.116 0.261 0.335 0.184 0.059 0.317 0.216
debtOnEquity 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9
debtOnAsset 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
debtOnEbitda 3.1 3.1 2.7 2.9 2.9 2.8 3.0 2.7 2.4 2.6
shortOnLongDebt 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
assetOnEquity 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.8
capitalBalance 1216 1088 1362 1225 1369 1266 1028 928 1022 600
cashOnEquity 0.066 0.045 0.038 0.064 0.077 0.034 0.048 0.029 0.063 0.052
cashOnCapitalize nan 0.042 0.032 0.053 0.061 0.03 0.042 0.025 0.043 0.042
cashCirculation 528 443 430 436 443 438 376 319 288 347
revenueOnWorkCapital 1.9 2.3 2.4 2.5 2.3 3.1 3.6 6.2 7.7 6.1
capexOnFixedAsset -0.002 -0.002 -0.007 -0.002 -0.009 -0.01 -0.002 0.002 -0.007 -0.01
revenueOnAsset 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
postTaxOnPreTax 0.7 nan 0.7 0.5 0.7 0.7 0.8 0.4 0.8 0.7
ebitOnRevenue 0.576 0.311 0.517 0.38 0.477 0.621 0.488 0.395 0.564 0.487
preTaxOnEbit 0.7 -0.3 0.7 0.6 0.8 0.8 0.5 0.4 0.7 0.7
payableOnEquity 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.3
ebitdaOnStockChange -0.032 -0.151 -0.111 -0.014 -0.059 -0.012 -0.265 -0.148 0.027 -0.166
bookValuePerShareChange 0.025 -0.014 0.025 -0.016 0.022 0.049 0.017 0.004 0.011 0.047

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VIC VHM BCM VRE KDH NVL KBC PDR DXG TCH NLG DIG CEO CRE SCR FLC KHG ITA HQC
Vốn hóa (tỷ) 260009 239873 56925 53740 26644 22231 17501 13971 13193 11493 10609 8965 6647 3408 2497 2485 2333 2158 1764
Giá 70000 60900 57500 24900 27150 11450 23650 15650 15400 17050 29000 15100 12500 7180 5910 3500 5220 2300 3020
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 1 1 3 1 1 2 1 2 -1 1 1 1 -1 3 0 1 0 -1
P/E 24.4 7.4 24.5 13.5 31.6 -3.5 14.5 92.7 49.1 13.3 15.9 47.0 35.5 81.2 -5534.6 -1.3 41.1 21.3 51.7
PEG 1.1 0.1 -14.9 -2.2 0.6 0.0 0.5 -1.2 -5.0 0.9 0.2 -0.1 1.5 0.1 53.4 0.0 -1.4 -0.4 0.2
P/B 1.9 1.2 3.0 1.3 1.6 0.6 0.9 1.3 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 0.6 0.5 0.3 0.4 0.2 0.3
EV/EBITDA nan nan 37.7 10.8 nan nan nan 97.2 nan nan 9.3 nan 21.8 22.5 nan -13.2 nan nan nan
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.08 0.173 0.126 0.102 0.056 -0.168 0.067 0.015 0.024 0.092 0.074 0.026 0.032 0.007 0.0 -0.218 0.011 0.01 0.006
ROA 0.014 0.066 0.043 0.08 0.03 -0.027 0.027 0.007 0.009 0.057 0.024 0.011 0.021 0.006 0.0 -0.054 0.009 0.008 0.003
Thanh toán lãi vay 1.5 0.8 1.1 6.9 nan 6.3 10.0 1.9 2.2 -716.7 1.8 -1.0 7.3 1.4 0.3 -4.3 -0.1 0.7 0.1
Thanh toán hiện hành 0.8 1.1 1.5 1.5 8.8 2.0 5.6 2.5 2.3 9.0 3.0 2.0 2.5 2.8 1.8 1.0 2.3 4.5 2.2
Thanh toán nhanh 0.6 0.9 0.5 1.5 1.8 0.5 3.1 0.8 1.3 3.3 1.0 0.9 1.8 2.6 0.9 0.9 2.2 1.6 1.7
Biên LNG 0.228 0.329 0.382 0.564 0.432 0.363 0.388 0.4 0.552 0.414 0.32 0.191 0.182 0.232 0.402 nan 0.213 0.48 0.469
Biên LNST 0.083 0.171 0.194 0.552 0.172 nan 0.251 0.116 0.052 0.218 0.084 nan 0.172 0.029 0.014 nan 0.153 0.108 0.105
Nợ/Vốn CSH 1.6 0.4 1.1 0.1 0.4 1.2 0.8 0.5 0.4 0.0 0.5 0.4 0.1 0.2 0.7 0.6 0.2 0.0 0.3
Nợ/EBITDA 6.6 2.7 10.4 0.8 5.4 708.1 5.5 22.4 5.2 0.1 3.4 30.6 2.3 4.7 -46.6 -9.6 -36.4 0.7 34.9
LNST 5 năm 0.095 0.079 -0.025 0.075 -0.024 nan -0.161 -0.292 -0.268 0.127 -0.116 -0.218 -0.157 -0.362 -0.596 -0.393 0.4 -0.109 -0.041
Doanh thu 5 năm 0.078 0.147 -0.086 -0.007 0.031 -0.037 -0.029 -0.247 -0.038 0.258 0.231 -0.093 -0.221 -0.078 -0.05 0.022 0.178 -0.221 nan
LNST quý gần nhất 2.183 -0.779 -0.753 0.085 -0.694 nan 24.78 32.166 -0.7 -0.388 -0.784 nan 0.489 -0.208 0.353 nan 0.401 nan -0.275
Doanh thu quý gần nhất 0.352 -0.516 -0.099 0.002 -0.653 -0.628 2.989 -0.325 -0.419 -0.45 -0.797 -0.646 0.554 0.171 -0.766 -0.255 -0.118 -0.203 nan
LNST năm tới -0.21 0.203 -0.009 0.036 0.166 -0.949 2.51 -0.196 0.054 0.335 0.46 2.177 0.344 7.236 -0.406 -6.939 2.265 0.264 -0.326
Doanh thu năm tới 0.03 -0.1 0.1 0.0 -0.1 5.8 1.1 0.05 -0.06 0.63 -0.2 0.83 0.35 1.0 0.05 0.1 0.05 0.1 0.15
RSI 64.7 66.1 40.6 84.3 41.9 66.2 45.2 36.0 56.1 50.4 46.7 37.3 45.5 56.4 50.7 0.0 45.2 0.4 50.0
rs 93.0 73.0 40.0 88.0 22.0 73.0 31.0 14.0 69.0 52.0 34.0 26.0 40.0 58.0 61.0 51.0 48.0 31.0 52.0

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
HDG 22/04/2025 Cổ đông lớn Mua 1050800.0 22500.0 0.056
HDG 31/03/2025 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 26350.0 -0.099
HDG 11/03/2025 Cổ đông lớn Bán -500000.0 27500.0 -0.136
HDG 24/02/2025 Cổ đông lớn Mua 1000000.0 28000.0 -0.152
HDG 14/06/2024 Cổ đông sáng lập Bán -121000.0 29049.0 -0.182
HDG 28/05/2024 Cổ đông lớn Bán -800000.0 31198.0 -0.239
HDG 06/03/2024 Cổ đông lớn Bán -60500.0 25245.0 -0.059
HDG 16/02/2024 Cổ đông sáng lập Mua 500000.0 24215.0 -0.019
HDG 23/01/2024 Cổ đông lớn Bán -700000.0 23275.0 0.02
HDG 23/01/2024 Cổ đông lớn Bán -50000.0 23275.0 0.02
HDG 18/01/2024 Cổ đông lớn Bán -434000.0 23186.0 0.024
HDG 18/01/2024 Cổ đông lớn Bán -700000.0 23186.0 0.024
HDG 11/01/2024 Cổ đông lớn Bán -700000.0 22917.0 0.036
HDG 11/01/2024 Cổ đông lớn Bán -500000.0 22917.0 0.036
HDG 27/12/2023 Cổ đông lớn Mua 300000.0 24708.0 -0.039
HDG 11/12/2023 Cổ đông lớn Mua 50000.0 25155.0 -0.056
HDG 11/12/2023 Cổ đông lớn Mua 220000.0 25155.0 -0.056
HDG 19/09/2023 Cổ đông lớn Bán -600100.0 27527.0 -0.137
HDG 04/07/2023 Cổ đông lớn Mua 200000.0 28109.0 -0.155
HDG 23/06/2023 Cổ đông sáng lập Bán -5000.0 27751.0 -0.144