Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
HLC HNX Tài nguyên Cơ bản 4001 0.096 25.4 25.4 2006 3264 Than Hà Lầm https://halamcoal.com.vn

Dự đoán

Dự đoán HLC

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến HLC

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
60.6 None HLC 12989 0 0.0 HLC - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 800 đồng/cổ phiếu 2024-05-30 00:00:00 2024-07-23 00:00:00
60.6 None HLC 12989 0 0.0 HLC - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 800 đồng/cổ phiếu 2024-05-30 00:00:00 2024-07-23 00:00:00
60.6 None HLC 12989 0 0.0 HLC - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 800 đồng/cổ phiếu 2024-05-30 00:00:00 2024-07-23 00:00:00
60.6 None HLC 12989 0 0.0 HLC - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 800 đồng/cổ phiếu 2024-05-30 00:00:00 2024-07-23 00:00:00
60.6 None HLC 12989 0 0.0 HLC - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 800 đồng/cổ phiếu 2024-05-30 00:00:00 2024-07-23 00:00:00
60.6 None HLC 12989 0 0.0 HLC - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 800 đồng/cổ phiếu 2024-05-30 00:00:00 2024-07-23 00:00:00
60.6 None HLC 12989 0 0.0 HLC - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 800 đồng/cổ phiếu 2024-05-30 00:00:00 2024-07-23 00:00:00
60.6 None HLC 12989 0 0.0 HLC - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 800 đồng/cổ phiếu 2024-05-30 00:00:00 2024-07-23 00:00:00
60.6 None HLC 12989 0 0.0 HLC - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 800 đồng/cổ phiếu 2024-05-30 00:00:00 2024-07-23 00:00:00
60.6 None HLC 12989 0 0.0 HLC - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 800 đồng/cổ phiếu 2024-05-30 00:00:00 2024-07-23 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker HLC HLC HLC HLC HLC HLC HLC HLC HLC HLC
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 3.7 3.2 3.5 4.0 4.3 4.0 3.8 4.1 5.5 4.4
priceToBook 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.9 0.9 1.2 1.0
valueBeforeEbitda 1.4 1.6 1.6 1.9 2.6 2.5 1.9 2.2 2.3 2.7
roe 0.213 0.225 0.222 0.169 0.142 0.122 0.24 0.231 0.226 0.227
roa 0.044 0.035 0.033 0.025 0.02 0.015 0.026 0.025 0.026 0.023
daysReceivable -50 -69 -58 -58 -43 -49 -55 -51 -42 -29
daysInventory 16 16 18 16 27 28 33 34 46 54
daysPayable 24 33 21 32 22 38 26 39 22 39
ebitOnInterest 4.1 1.9 2.6 2.5 2.2 1.3 1.5 1.4 1.4 2.4
earningPerShare 3500 3483 3115 2605 2092 1746 2985 2998 3023 2966
bookValuePerShare 17432 16031 15205 16424 15481 14921 12852 14389 13958 13710
equityOnTotalAsset 0.267 0.187 0.181 0.169 0.167 0.132 0.123 0.134 0.125 0.112
equityOnLiability 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1
currentPayment 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7
quickPayment 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4
epsChange 0.005 0.118 0.196 0.245 0.199 -0.415 -0.004 -0.008 0.019 0.459
ebitdaOnStock 30329 30508 31254 27421 24363 25419 32483 32035 34741 34144
grossProfitMargin 0.094 0.121 0.102 0.124 0.125 0.092 0.102 0.085 0.092 0.168
operatingProfitMargin 0.053 0.061 0.059 0.079 0.083 0.038 0.049 0.043 0.056 0.114
postTaxMargin 0.029 0.03 0.029 0.028 0.029 0.011 0.012 0.011 0.014 0.053
debtOnEquity 1.8 2.2 2.5 2.5 3.4 3.3 4.0 4.0 4.7 5.4
debtOnAsset 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6
debtOnEbitda 1.4 1.4 1.4 1.8 2.4 2.4 2.0 2.2 2.2 2.5
shortOnLongDebt 1.3 2.0 1.0 0.7 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
assetOnEquity 3.7 5.4 5.5 5.9 6.0 7.6 8.1 7.5 8.0 8.9
capitalBalance -411 -571 -472 -528 -433 -586 -607 -557 -404 -418
cashOnEquity 0.033 0.018 0.012 0.029 0.013 0.014 0.019 0.003 0.008 0.015
cashOnCapitalize 0.045 0.022 0.015 0.042 0.018 0.02 0.023 0.004 0.008 0.012
cashCirculation -58 -86 -61 -74 -38 -60 -48 -57 -18 -13
capexOnFixedAsset -0.071 -0.086 -0.071 -0.066 -0.063 -0.055 -0.066 -0.069 -0.073 -0.074
revenueOnAsset 1.5 1.2 1.4 1.3 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0
postTaxOnPreTax 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
ebitOnRevenue 0.053 0.061 0.059 0.079 0.083 0.038 0.049 0.043 0.056 0.114
preTaxOnEbit 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.6
payableOnEquity 2.7 4.4 4.5 4.9 5.0 6.6 7.1 6.5 7.0 7.9
ebitdaOnStockChange -0.006 -0.024 0.14 0.126 -0.042 -0.217 0.014 -0.078 0.017 0.336
bookValuePerShareChange 0.087 0.054 -0.074 0.061 0.038 0.161 -0.107 0.031 0.018 0.141

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

TMB CST SHN CLM TVD NBC TC6 TDN THT MDC
Vốn hóa (tỷ) 1187 1032 842 837 576 451 348 318 305 227
Giá 80400 24904 6600 83600 12900 12400 10800 10800 12300 10600
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 3 1 1 1 1 1 0 -1 0
P/E 3.5 3.6 225.5 4.4 4.3 4.3 6.5 3.1 4.1 4.4
PEG 0.0 -0.1 -3.2 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 -40.1 -0.1
P/B 1.7 0.9 0.5 1.3 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7
EV/EBITDA 9.6 1.8 73.7 13.9 2.2 2.7 4.2 1.6 1.6 3.4
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.068 0.07 0.037 0.238 0.082 0.065
ROE 0.585 0.266 0.002 0.34 0.188 0.196 0.149 0.262 0.2 0.169
ROA 0.072 0.097 0.001 0.08 0.057 0.039 0.045 0.067 0.044 0.05
Thanh toán lãi vay 1.6 30.5 0.0 4.2 4.8 2.0 1.6 1.7 3.9 3.8
Thanh toán hiện hành 1.1 1.2 1.0 1.3 1.3 0.5 0.9 1.2 0.8 0.6
Thanh toán nhanh 0.5 1.0 1.0 0.7 1.0 0.5 0.3 0.8 0.3 0.5
Biên LNG 0.038 0.056 0.014 0.02 0.061 0.135 0.067 0.066 0.038 0.097
Biên LNST 0.002 0.032 0.002 0.008 0.02 0.027 0.005 0.009 0.013 0.021
Nợ/Vốn CSH 5.2 0.2 1.5 3.0 0.8 2.2 1.2 0.8 1.0 1.2
Nợ/EBITDA 4.2 0.3 58.2 7.6 1.2 2.3 2.4 0.9 0.7 2.0
LNST 5 năm 0.901 nan -0.357 0.675 0.172 0.037 0.078 0.102 -0.024 0.195
Doanh thu 5 năm 0.454 nan 0.319 0.554 0.089 0.085 -0.058 0.063 0.09 0.066
LNST quý gần nhất -0.809 -0.478 nan -0.385 -0.442 -0.553 -0.951 -0.867 -0.163 -0.092
Doanh thu quý gần nhất 0.475 0.898 -0.442 0.351 0.261 0.132 -0.311 0.02 0.671 -0.052
LNST năm tới -0.157 0.03 -0.143 nan -0.083 -0.292 -0.785 -0.342 -0.002 nan
Doanh thu năm tới 0.13 0.17 0.024 nan 0.01 -0.21 -0.24 -0.07 0.03 nan
RSI 67.6 68.5 45.2 86.0 45.7 49.8 55.4 46.9 48.1 38.8

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
HLC 05/04/2010 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 None None
HLC 13/04/2009 Cổ đông nội bộ Mua 3000.0 None None
HLC 13/04/2009 Cổ đông nội bộ Mua 6200.0 None None