Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
KDC HOSE Thực phẩm và đồ uống 0 0.163 289.8 289.8 2002 5116 Tập đoàn KIDO https://www.kdc.vn

Dự đoán

Dự đoán KDC

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến KDC

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
76.0 46.0 KDC 65600 -400 -0.006 KDC - Sử dụng 22.517.346 cổ phiếu quỹ chia cho CĐHH 2024-06-06 00:00:00 2024-06-13 00:00:00
76.0 46.0 KDC 65600 -400 -0.006 KDC - Sử dụng 22.517.346 cổ phiếu quỹ chia cho CĐHH 2024-06-06 00:00:00 2024-06-13 00:00:00
76.0 46.0 KDC 65600 -400 -0.006 KDC - Sử dụng 22.517.346 cổ phiếu quỹ chia cho CĐHH 2024-06-06 00:00:00 2024-06-13 00:00:00
76.0 46.0 KDC 65600 -400 -0.006 KDC - Sử dụng 22.517.346 cổ phiếu quỹ chia cho CĐHH 2024-06-06 00:00:00 2024-06-13 00:00:00
76.0 46.0 KDC 65600 -400 -0.006 KDC - Sử dụng 22.517.346 cổ phiếu quỹ chia cho CĐHH 2024-06-06 00:00:00 2024-06-13 00:00:00
76.0 46.0 KDC 65600 -400 -0.006 KDC - Sử dụng 22.517.346 cổ phiếu quỹ chia cho CĐHH 2024-06-06 00:00:00 2024-06-13 00:00:00
76.0 46.0 KDC 65600 -400 -0.006 KDC - Sử dụng 22.517.346 cổ phiếu quỹ chia cho CĐHH 2024-06-06 00:00:00 2024-06-13 00:00:00
76.0 46.0 KDC 65600 -400 -0.006 KDC - Sử dụng 22.517.346 cổ phiếu quỹ chia cho CĐHH 2024-06-06 00:00:00 2024-06-13 00:00:00
76.0 46.0 KDC 65600 -400 -0.006 KDC - Sử dụng 22.517.346 cổ phiếu quỹ chia cho CĐHH 2024-06-06 00:00:00 2024-06-13 00:00:00
76.0 46.0 KDC 65600 -400 -0.006 KDC - Sử dụng 22.517.346 cổ phiếu quỹ chia cho CĐHH 2024-06-06 00:00:00 2024-06-13 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker KDC KDC KDC KDC KDC KDC KDC KDC KDC KDC
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 38.8 166.7 26.6 28.0 -232.9 52.8 38.1 32.9 25.0 24.0
priceToBook 2.5 2.7 2.4 2.3 2.7 2.7 2.6 2.8 2.3 2.1
valueBeforeEbitda 99.2 113.3 -215.7 -265.1 36.8 28.6 19.5 19.3 20.7 19.1
roe 0.065 0.016 0.095 0.089 -0.011 0.052 0.073 0.089 0.097 0.095
roa 0.036 0.008 0.051 0.049 -0.006 0.025 0.034 0.041 0.046 0.044
daysReceivable 122 90 87 88 69 46 65 64 65 57
daysInventory 81 84 70 60 73 84 65 58 62 80
daysPayable 27 30 25 19 14 24 17 20 11 25
ebitOnInterest 0.5 3.1 2.0 -4.3 -0.2 -1.5 1.7 5.5 3.0 3.8
earningPerShare 1505 371 2370 2200 -257 1212 1615 1926 2077 2203
bookValuePerShare 23474 23324 26498 26243 22547 23605 23462 22994 22759 24955
equityOnTotalAsset 0.603 0.544 0.583 0.591 0.494 0.487 0.503 0.502 0.508 0.472
equityOnLiability 1.7 1.3 1.6 1.5 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.0
currentPayment 1.8 1.6 1.7 1.9 1.6 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
quickPayment 1.5 1.4 1.5 1.6 1.2 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8
epsChange 3.048 -0.843 0.077 -9.551 -1.212 -0.25 -0.161 -0.073 -0.058 0.157
ebitdaOnStock 654 550 -291 -250 1845 2434 3511 3434 3224 3127
grossProfitMargin 0.198 0.191 0.192 0.139 0.188 0.097 0.172 0.257 0.19 0.203
operatingProfitMargin 0.008 0.062 0.042 nan nan nan 0.029 0.081 0.053 0.061
postTaxMargin 0.005 nan 0.032 0.398 nan 0.005 0.008 0.06 0.037 0.043
debtOnEquity 0.4 0.5 0.3 0.4 0.6 0.7 0.6 0.5 0.6 0.7
debtOnAsset 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
debtOnEbitda 19.2 26.3 -41.2 -49.3 8.1 7.0 3.9 3.8 4.2 4.1
shortOnLongDebt 9.8 5.6 4.4 5.3 7.9 5.5 4.3 4.0 4.2 3.7
assetOnEquity 1.7 1.8 1.7 1.7 2.0 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1
capitalBalance 2554 2730 2970 3650 3056 1549 1614 1454 1357 1613
cashOnEquity 0.211 0.309 0.253 0.174 0.329 0.156 0.138 0.199 0.135 0.186
cashOnCapitalize 0.089 0.131 0.125 0.081 0.138 0.068 0.061 0.086 0.06 0.098
cashCirculation 176 145 132 129 128 106 113 102 116 112
revenueOnWorkCapital 3.0 4.0 4.2 4.1 5.3 7.9 5.6 5.7 5.6 6.4
capexOnFixedAsset -0.025 -0.046 -0.055 -0.085 -0.106 -0.089 -0.11 -0.089 -0.09 -0.087
revenueOnAsset 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8
postTaxOnPreTax 0.2 nan 0.6 1.2 nan 0.6 0.4 0.8 0.7 0.7
ebitOnRevenue 0.008 0.062 0.042 nan nan nan 0.029 0.081 0.053 0.061
preTaxOnEbit 3.2 -4.7 1.2 -2.5 -0.4 -0.2 0.6 1.0 1.0 1.1
payableOnEquity 0.6 0.8 0.6 0.7 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 1.1
ebitdaOnStockChange 0.189 -2.892 0.162 -1.136 -0.242 -0.307 0.022 0.065 0.031 0.147
bookValuePerShareChange 0.006 -0.12 0.01 0.164 -0.045 0.006 0.02 0.01 -0.088 0.112

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

MCH VNM MSN QNS VSF IDP MML SBT PAN VOC VSN CLX OCH LSS CMM HNM KTC HKB
Vốn hóa (tỷ) 155513 136474 108172 17578 16448 13597 10663 8664 5128 2269 1883 1543 1320 1050 964 422 328 46
Giá 219519 66000 75800 49626 33554 239950 32699 11750 25200 18770 26635 18415 6600 13550 9468 9605 9000 900
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 4 -1 2 0 0
P/E 21.4 15.0 353.8 7.4 527.3 16.5 -34.9 14.0 11.7 45.5 21.4 8.8 8.8 10.4 12.7 11.3 10.5 -0.8
PEG 0.7 1.1 -4.1 0.1 -1.3 1.2 0.8 -1.5 0.3 -0.5 -0.8 12.7 0.3 0.1 1.3 -1.0 0.1 -0.4
P/B 5.7 4.3 4.1 2.0 7.3 5.4 2.2 0.9 1.1 1.0 1.6 0.9 1.0 0.6 0.9 0.9 0.8 0.4
EV/EBITDA 20.8 11.7 22.5 7.4 57.8 11.7 52.3 8.7 10.6 -9.9 16.1 12.5 17.1 5.8 13.4 13.1 21.8 -3.4
Cổ tức 0.0 0.043 0.0 0.0 0.0 0.036 0.0 0.0 0.025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.29 0.291 0.012 0.296 0.014 0.375 -0.06 0.064 0.096 0.021 0.077 0.108 0.112 0.063 0.073 0.119 0.078 -0.366
ROA 0.196 0.183 0.002 0.189 0.003 0.194 -0.024 0.019 0.025 0.018 0.051 0.079 0.047 0.034 0.029 0.061 0.019 -0.176
Thanh toán lãi vay 20.0 28.0 0.4 19.7 0.9 36.5 0.0 1.0 2.2 nan 15.7 39.7 -0.6 3.6 2.9 3.3 1.4 -4.5
Thanh toán hiện hành 2.0 2.3 0.9 2.1 1.0 1.3 1.4 1.2 1.3 37.9 2.3 5.7 0.9 1.3 1.2 1.6 1.0 0.4
Thanh toán nhanh 1.8 1.8 0.6 1.7 0.2 1.2 1.2 1.0 1.1 36.8 1.7 5.6 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 0.4
Biên LNG 0.467 0.419 0.279 0.32 0.085 0.389 0.233 0.128 0.18 nan 0.241 0.29 0.255 0.133 0.16 0.171 0.039 0.333
Biên LNST 0.25 0.156 0.006 0.211 0.0 0.141 nan 0.033 0.024 0.178 0.034 0.371 nan 0.044 0.045 0.046 0.01 nan
Nợ/Vốn CSH 0.3 0.2 1.8 0.4 2.7 0.5 1.1 1.3 1.1 0.0 0.2 0.0 1.0 0.6 1.4 0.2 2.7 0.8
Nợ/EBITDA 0.9 0.6 9.0 1.2 13.1 0.8 18.4 6.4 4.9 -1.0 1.4 0.3 4.8 2.8 6.5 3.6 15.9 -2.2
LNST 5 năm 0.16 -0.028 -0.389 0.12 nan nan nan 0.139 0.04 0.361 -0.05 0.075 0.253 nan nan 0.957 -0.088 nan
Doanh thu 5 năm 0.107 0.028 0.154 0.045 0.054 0.383 -0.13 0.198 0.11 -0.28 -0.056 0.034 -0.029 0.059 nan 0.299 -0.008 -0.229
LNST quý gần nhất -0.277 -0.056 1.083 -0.187 -0.939 0.199 nan -0.303 -0.595 -0.935 0.522 0.08 nan 0.26 0.641 0.844 4.161 nan
Doanh thu quý gần nhất -0.225 -0.096 -0.093 0.109 0.099 -0.055 -0.033 0.14 -0.175 -0.571 0.038 -0.07 -0.105 -0.172 -0.19 -0.363 0.064 -0.112
LNST năm tới 0.075 0.016 1.56 nan -0.939 0.074 -0.71 0.607 0.264 0.116 -0.034 0.09 6.025 0.445 nan nan 0.813 nan
Doanh thu năm tới 0.05 0.03 0.05 nan 0.03 0.1 0.1 0.05 0.1 0.15 0.1 0.3 -0.5 0.358 nan nan -0.06 nan
RSI 76.8 47.3 50.5 52.1 49.6 52.2 48.8 46.4 67.0 54.5 75.2 68.8 48.8 65.8 54.0 65.7 56.6 82.3

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
KDC 01/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 2000.0 61998.0 -0.058
KDC 01/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 250000.0 61998.0 -0.058
KDC 01/12/2023 Cổ đông sáng lập Mua 70000.0 61998.0 -0.058
KDC 01/12/2023 Cổ đông sáng lập Mua 50000.0 61998.0 -0.058
KDC 01/12/2023 Cổ đông sáng lập Mua 12000.0 61998.0 -0.058
KDC 01/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 61998.0 -0.058
KDC 01/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 300000.0 61998.0 -0.058
KDC 01/12/2023 Cổ đông sáng lập Mua 5000.0 61998.0 -0.058
KDC 01/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 200000.0 61998.0 -0.058
KDC 01/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 150000.0 61998.0 -0.058
KDC 01/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 100000.0 61998.0 -0.058
KDC 01/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 50000.0 61998.0 -0.058
KDC 01/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 20000.0 61998.0 -0.058
KDC 01/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 15000.0 61998.0 -0.058
KDC 21/11/2023 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 61998.0 -0.058
KDC 17/11/2023 Cổ đông nội bộ Bán -13200.0 62392.0 -0.064
KDC 08/09/2023 Cổ đông lớn Mua 2546000.0 63967.0 -0.087
KDC 06/09/2023 Cổ đông lớn Mua 1000000.0 63967.0 -0.087
KDC 09/08/2023 Cổ đông lớn Bán -2129769.0 64459.0 -0.094
KDC 09/08/2023 Cổ đông lớn Bán -233487.0 64459.0 -0.094