Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
KDC HOSE Thực phẩm và đồ uống 0 0.179 289.8 289.8 2002 3609 Tập đoàn KIDO https://www.kdc.vn

Dự đoán

Dự đoán KDC

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến KDC

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
58.5 61.0 KDC 57000.0 100.0 0.002 KDC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-04-25 00:00:00 2025-06-05 00:00:00
58.5 61.0 KDC 57000.0 100.0 0.002 KDC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-04-25 00:00:00 2025-06-05 00:00:00
58.5 61.0 KDC 57000.0 100.0 0.002 KDC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-04-25 00:00:00 2025-06-05 00:00:00
58.5 61.0 KDC 57000.0 100.0 0.002 KDC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-04-25 00:00:00 2025-06-05 00:00:00
58.5 61.0 KDC 57000.0 100.0 0.002 KDC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-04-25 00:00:00 2025-06-05 00:00:00
58.5 61.0 KDC 57000.0 100.0 0.002 KDC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-04-25 00:00:00 2025-06-05 00:00:00
58.5 61.0 KDC 57000.0 100.0 0.002 KDC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-04-25 00:00:00 2025-06-05 00:00:00
58.5 61.0 KDC 57000.0 100.0 0.002 KDC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-04-25 00:00:00 2025-06-05 00:00:00
58.5 61.0 KDC 57000.0 100.0 0.002 KDC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-04-25 00:00:00 2025-06-05 00:00:00
58.5 61.0 KDC 57000.0 100.0 0.002 KDC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-04-25 00:00:00 2025-06-05 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker KDC KDC KDC KDC KDC KDC KDC KDC KDC KDC
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 388.5 -28.2 -33.2 41.0 164.7 26.3 27.7 -230.2 52.2 37.6
priceToBook 2.5 2.2 2.3 2.6 2.6 2.4 2.3 2.6 2.7 2.6
valueBeforeEbitda 83.6 60.5 37.9 99.0 113.3 -215.7 -265.1 36.8 28.6 19.5
roe 0.006 -0.072 -0.066 0.065 0.016 0.095 0.089 -0.011 0.052 0.073
roa 0.003 -0.041 -0.039 0.036 0.008 0.051 0.049 -0.006 0.025 0.034
daysReceivable 99 124 142 122 90 87 88 69 46 65
daysInventory 63 52 63 81 84 70 60 73 84 65
daysPayable 29 23 25 27 30 25 19 14 24 17
ebitOnInterest 0.2 -1.0 -2.5 0.5 3.1 2.0 -4.3 -0.2 -1.5 1.7
earningPerShare 145 -1807 -1637 1505 371 2370 2200 -257 1212 1615
bookValuePerShare 22845 23443 23379 23474 23324 26498 26243 22547 23605 23462
equityOnTotalAsset 0.501 0.546 0.592 0.603 0.544 0.583 0.591 0.494 0.487 0.503
equityOnLiability 1.2 1.4 1.6 1.7 1.3 1.6 1.5 1.1 1.0 1.1
currentPayment 1.4 1.7 1.7 1.8 1.6 1.7 1.9 1.6 1.3 1.3
quickPayment 1.1 1.5 1.4 1.5 1.4 1.5 1.6 1.2 0.9 0.9
epsChange -1.08 0.104 -2.087 3.048 -0.843 0.077 -9.551 -1.212 -0.25 -0.161
ebitdaOnStock 783 1133 1496 654 550 -291 -250 1845 2434 3511
grossProfitMargin 0.185 0.188 0.159 0.198 0.191 0.192 0.139 0.188 0.097 0.172
operatingProfitMargin 0.004 nan nan 0.008 0.062 0.042 nan nan nan 0.029
postTaxMargin 0.0 0.011 0.004 0.005 nan 0.032 0.398 nan 0.005 0.008
debtOnEquity 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 0.6 0.7 0.6
debtOnAsset 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3
debtOnEbitda 16.3 9.5 7.0 19.2 26.3 -41.2 -49.3 8.1 7.0 3.9
shortOnLongDebt 3.4 1.6 10.2 9.8 5.6 4.4 5.3 7.9 5.5 4.3
assetOnEquity 2.0 1.8 1.7 1.7 1.8 1.7 1.7 2.0 2.1 2.0
capitalBalance 1771 2304 2442 2554 2730 2970 3650 3056 1549 1614
cashOnEquity 0.19 0.188 0.231 0.211 0.309 0.253 0.174 0.329 0.156 0.138
cashOnCapitalize 0.082 0.08 0.112 0.089 0.131 0.125 0.081 0.138 0.068 0.061
cashCirculation 133 153 181 176 145 132 129 128 106 113
revenueOnWorkCapital 3.7 2.9 2.6 3.0 4.0 4.2 4.1 5.3 7.9 5.6
capexOnFixedAsset -0.038 -0.053 -0.06 -0.025 -0.046 -0.055 -0.085 -0.106 -0.089 -0.11
revenueOnAsset 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9
postTaxOnPreTax 0.0 1.6 0.8 0.2 nan 0.6 1.2 nan 0.6 0.4
ebitOnRevenue 0.004 nan nan 0.008 0.062 0.042 nan nan nan 0.029
preTaxOnEbit 3.9 -0.5 -0.1 3.2 -4.7 1.2 -2.5 -0.4 -0.2 0.6
payableOnEquity 0.9 0.7 0.6 0.6 0.8 0.6 0.7 0.9 1.0 0.9
ebitdaOnStockChange -0.309 -0.243 1.286 0.189 -2.892 0.162 -1.136 -0.242 -0.307 0.022
bookValuePerShareChange -0.025 0.003 -0.004 0.006 -0.12 0.01 0.164 -0.045 0.006 0.02

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

MCH VNM MSN QNS VSF IDP SBT MML PAN MCM CMM VOC VSN CLX OCH LSS HNM HKB
Vốn hóa (tỷ) 125565 120381 89897 16779 16496 14178 13847 9018 4773 3064 2154 1906 1383 1378 1140 815 396 31
Giá 117906 56900 62500 45433 32967 229400 16900 27641 23000 27700 22000 15875 17000 15838 5600 9520 8888 600
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -2 -1 0 -1 0 0 -1 -2 1 -1 2 -1 0 -1 -2 2 1 0
P/E 16.0 13.6 39.3 7.5 -7133.0 18.7 16.3 48.8 7.6 14.0 24.0 35.8 13.7 6.8 6.4 8.2 12.5 -0.5
PEG 3.0 -2.8 0.1 -1.1 66.5 -1.2 0.4 -0.3 0.2 -0.4 1.1 4.8 -14.6 0.6 0.4 0.3 -0.8 -6.8
P/B 8.0 3.5 2.9 1.7 7.2 4.4 1.3 2.0 0.9 1.3 1.9 0.9 1.1 0.8 0.7 0.5 0.8 0.4
EV/EBITDA 15.2 nan 13.6 7.5 72.5 nan 11.4 20.9 12.1 14.0 nan -64.0 nan nan nan 5.0 8.2 -3.0
Cổ tức 0.053 0.063 0.0 0.083 0.0 0.021 0.0 0.0 0.0 0.029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.36 0.267 0.08 0.237 -0.001 0.253 0.083 0.039 0.126 0.092 0.084 0.024 0.077 0.113 0.121 0.059 0.068 -0.577
ROA 0.219 0.164 0.016 0.156 0.0 0.121 0.025 0.016 0.028 0.081 0.028 0.024 0.049 0.084 0.045 0.034 0.048 -0.208
Thanh toán lãi vay 13.2 21.4 1.2 14.7 1.7 7.0 1.1 0.7 1.7 28.1 2.2 nan 7.9 64.6 -0.6 2.4 3.0 -4.6
Thanh toán hiện hành 1.0 2.3 0.9 2.4 1.1 1.3 1.2 0.6 1.2 5.3 1.6 37.4 2.4 2.6 1.0 1.3 2.8 0.3
Thanh toán nhanh 0.8 1.9 0.7 1.9 0.4 1.1 1.0 0.4 1.0 4.7 0.7 36.8 1.9 2.5 0.6 0.3 0.9 0.3
Biên LNG 0.467 0.403 0.328 0.325 0.1 0.394 0.102 0.276 0.168 0.246 0.235 0.012 0.227 0.316 0.27 0.092 0.132 0.404
Biên LNST 0.212 0.121 0.021 0.173 nan 0.058 0.03 0.056 0.026 0.081 0.058 0.052 0.024 0.401 nan 0.028 0.042 nan
Nợ/Vốn CSH 0.6 0.3 1.4 0.4 2.0 0.8 1.7 1.0 1.6 0.1 2.0 0.0 0.2 0.0 0.8 0.5 0.0 1.3
Nợ/EBITDA 1.0 0.7 5.9 1.4 19.9 1.8 7.0 7.9 6.9 0.4 8.8 -0.2 2.7 0.2 7.6 2.9 0.9 -2.3
LNST 5 năm 0.141 -0.024 -0.185 0.13 nan 0.506 0.21 -0.252 0.188 0.057 nan -0.267 -0.09 0.09 0.359 0.308 0.831 nan
Doanh thu 5 năm 0.108 0.019 0.174 0.059 0.05 0.327 0.215 -0.111 0.157 0.027 nan -0.303 -0.088 0.027 -0.035 0.094 0.335 0.256
LNST quý gần nhất -0.319 -0.261 -0.431 -0.37 nan 0.66 -0.006 0.179 -0.562 -0.328 -0.06 -0.736 -0.17 0.023 nan -0.265 0.349 nan
Doanh thu quý gần nhất -0.163 -0.164 -0.168 0.044 -0.092 -0.126 -0.033 -0.061 -0.034 -0.204 -0.493 -0.424 -0.069 -0.081 -0.064 0.219 0.024 0.146
LNST năm tới -0.092 0.021 0.852 -0.155 -0.939 0.074 -0.019 -0.71 0.158 -0.393 nan 0.116 -0.034 0.09 6.025 0.445 nan nan
Doanh thu năm tới 0.07 0.046 0.06 0.011 0.03 0.1 -0.021 0.1 0.187 -0.029 nan 0.15 0.1 0.3 -0.5 0.358 nan nan
RSI 43.8 45.7 53.3 52.1 46.3 61.3 74.6 46.4 40.8 40.5 81.4 50.6 49.2 46.8 39.4 41.3 52.0 53.3
rs 42.0 28.0 50.0 63.0 46.0 70.0 78.0 50.0 41.0 20.0 96.0 55.0 37.0 50.0 32.0 34.0 nan 70.0

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
KDC 22/04/2025 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 57300.0 -0.014
KDC 17/04/2025 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 54900.0 0.029
KDC 04/04/2025 Cổ đông nội bộ Bán -65000.0 54700.0 0.033
KDC 01/04/2025 Cổ đông nội bộ Bán -81318.0 54500.0 0.037
KDC 22/01/2025 Cổ đông lớn Bán -423500.0 58500.0 -0.034
KDC 04/12/2024 Cổ đông nội bộ Mua 4200000.0 50400.0 0.121
KDC 19/08/2024 Cổ đông lớn Mua 8620690.0 54258.0 0.041
KDC 31/07/2024 Cổ đông nội bộ Bán -300000.0 57618.0 -0.019
KDC 01/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 150000.0 61273.0 -0.078
KDC 01/12/2023 Cổ đông sáng lập Mua 5000.0 61273.0 -0.078
KDC 01/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 300000.0 61273.0 -0.078
KDC 01/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 250000.0 61273.0 -0.078
KDC 01/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 200000.0 61273.0 -0.078
KDC 01/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 15000.0 61273.0 -0.078
KDC 01/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 100000.0 61273.0 -0.078
KDC 01/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 50000.0 61273.0 -0.078
KDC 01/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 20000.0 61273.0 -0.078
KDC 01/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 61273.0 -0.078
KDC 01/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 2000.0 61273.0 -0.078
KDC 01/12/2023 Cổ đông sáng lập Mua 12000.0 61273.0 -0.078