Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
MBB HOSE Ngân hàng 121463 0.222 6102.3 6102.3 1994 18639 MBBank https://www.mbbank.com.vn

Dự đoán

Dự đoán MBB

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến MBB

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
53.5 67.0 MBB 23700 150 0.006 MBB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-28 00:00:00 2025-06-03 00:00:00
53.5 67.0 MBB 23700 150 0.006 MBB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-28 00:00:00 2025-06-03 00:00:00
53.5 67.0 MBB 23700 150 0.006 MBB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-28 00:00:00 2025-06-03 00:00:00
53.5 67.0 MBB 23700 150 0.006 MBB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-28 00:00:00 2025-06-03 00:00:00
53.5 67.0 MBB 23700 150 0.006 MBB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-28 00:00:00 2025-06-03 00:00:00
53.5 67.0 MBB 23700 150 0.006 MBB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-28 00:00:00 2025-06-03 00:00:00
53.5 67.0 MBB 23700 150 0.006 MBB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-28 00:00:00 2025-06-03 00:00:00
53.5 67.0 MBB 23700 150 0.006 MBB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-28 00:00:00 2025-06-03 00:00:00
53.5 67.0 MBB 23700 150 0.006 MBB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-28 00:00:00 2025-06-03 00:00:00
53.5 67.0 MBB 23700 150 0.006 MBB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-28 00:00:00 2025-06-03 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
ticker MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
priceToEarning 5.8 5.9 6.4 5.5 6.5 4.7 5.0 5.0 4.5 4.3
priceToBook 1.2 1.1 1.2 1.1 1.3 1.0 1.0 1.1 0.9 0.9
roe 0.229 0.221 0.22 0.234 0.227 0.245 0.239 0.243 0.248 0.258
roa 0.024 0.022 0.023 0.024 0.024 0.025 0.026 0.025 0.025 0.026
earningPerShare 4042 3709 3496 3493 3307 3388 3134 2987 2943 3294
bookValuePerShare 20267 19182 18029 17077 16607 15848 15037 14104 13891 15003
interestMargin 0.044 0.041 0.044 0.044 0.047 0.048 0.055 0.055 0.056 0.057
nonInterestOnToi 0.237 0.327 0.18 0.255 0.246 0.22 0.187 0.18 0.143 0.181
badDebtPercentage 0.018 0.016 0.022 0.016 0.025 0.016 0.019 0.014 0.018 0.011
provisionOnBadDebt 0.753 0.922 0.688 1.017 0.801 1.17 1.22 1.561 1.383 2.38
costOfFinancing 0.033 0.032 0.037 0.038 0.044 0.044 0.047 0.04 0.034 0.029
equityOnTotalAsset 0.107 0.104 0.107 0.105 0.113 0.102 0.112 0.107 0.111 0.109
equityOnLoan 0.155 0.151 0.157 0.155 0.165 0.158 0.171 0.166 0.176 0.173
costToIncome 0.258 0.317 0.296 0.318 0.292 0.33 0.276 0.358 0.299 0.309
equityOnLiability 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
epsChange 0.09 0.061 0.001 0.056 -0.024 0.081 0.049 0.015 -0.107 -0.005
assetOnEquity 9.4 9.6 9.4 9.5 8.9 9.8 8.9 9.4 9.0 9.2
preProvisionOnToi 0.591 0.539 0.563 0.545 0.565 0.538 0.578 0.514 0.56 0.548
postTaxOnToi 0.436 0.385 0.46 0.432 0.385 0.429 0.482 0.431 0.436 0.306
loanOnEarnAsset 0.712 0.713 0.708 0.709 0.713 0.675 0.693 0.679 0.67 0.672
loanOnAsset 0.689 0.688 0.682 0.682 0.683 0.647 0.657 0.643 0.633 0.632
loanOnDeposit 1.104 1.088 1.119 1.089 1.101 1.077 1.118 1.09 1.064 1.038
depositOnEarnAsset 0.645 0.655 0.633 0.651 0.647 0.627 0.62 0.623 0.63 0.647
badDebtOnAsset 0.013 0.011 0.015 0.011 0.017 0.01 0.012 0.009 0.011 0.007
liquidityOnLiability 0.327 0.324 0.331 0.331 0.33 0.364 0.35 0.361 0.372 0.371
payableOnEquity 8.4 8.6 8.4 8.5 7.9 8.8 7.9 8.4 8.0 8.2
cancelDebt 0.016 0.014 0.015 0.014 0.012 0.012 0.01 0.015 0.014 0.012
bookValuePerShareChange 0.057 0.064 0.056 0.028 0.048 0.054 0.066 0.015 -0.074 0.049
creditGrowth 0.296 0.271 0.309 0.301 0.278 0.327 0.258 0.247 0.158 0.267

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VCB BID CTG TCB VPB ACB LPB HDB STB SSB VIB SHB TPB EIB MSB OCB NAB NVB ABB
Vốn hóa (tỷ) 478780 242588 199764 185806 131306 107423 97236 74969 73712 52348 51688 51222 35931 35299 29120 25644 22716 11864 7538
Giá 57100 34850 37350 26500 16600 24050 32150 21200 39500 18450 17550 12700 13600 19250 11250 10400 17100 10200 7397
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -2 1 2 4 1 0 -2 -2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 -1
P/E 14.1 9.7 7.8 8.8 8.2 6.5 9.6 5.3 6.8 7.4 7.3 5.4 5.7 10.4 5.2 8.7 6.2 -2.4 10.7
PEG 3.5 0.7 0.3 1.1 0.2 1.4 0.2 0.2 0.2 0.1 -0.5 0.2 0.1 0.1 0.2 -0.3 0.2 0.0 0.0
P/B 2.3 1.6 1.3 1.2 0.9 1.2 2.1 1.2 1.3 1.4 1.2 0.8 0.9 1.4 0.8 0.8 1.2 1.9 0.5
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.037 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.179 0.183 0.183 0.148 0.113 0.205 0.242 0.261 0.206 0.203 0.174 0.168 0.171 0.142 0.159 0.095 0.209 -0.874 0.051
ROA 0.017 0.01 0.011 0.023 0.018 0.02 0.022 0.021 0.015 0.023 0.016 0.014 0.017 0.015 0.019 0.011 0.016 -0.043 0.004
interestMargin 0.029 0.023 0.028 0.041 0.059 0.035 0.034 0.052 0.036 0.036 0.035 0.032 0.036 0.027 0.037 0.036 0.036 -0.015 0.02
Tỉ lệ nợ xấu 0.01 0.019 0.016 0.012 0.047 0.015 0.017 0.024 0.025 0.018 0.038 0.029 0.023 0.026 0.026 0.039 0.025 0.14 0.038
Nợ/Vốn CSH 9.3 17.3 15.0 5.4 5.6 9.2 9.9 10.7 12.1 7.6 10.4 11.9 8.8 8.7 7.3 7.9 12.0 20.0 11.8
LNST 5 năm 0.127 0.246 0.218 0.164 0.138 0.228 0.435 0.288 0.327 0.344 0.171 0.31 0.144 0.309 0.395 0.042 0.376 nan -0.102
Doanh thu 5 năm 0.085 0.11 0.151 0.174 0.114 0.158 0.251 0.245 0.144 0.19 0.203 0.202 0.163 0.138 0.247 0.088 0.297 nan 0.044
LNST quý gần nhất 0.015 -0.252 -0.447 0.764 -0.156 -0.191 -0.051 0.36 -0.195 1.861 0.008 0.675 -0.01 -0.541 -0.217 -0.384 0.01 nan -0.179
Doanh thu quý gần nhất -0.025 -0.322 -0.039 0.215 -0.118 -0.075 -0.156 -0.026 0.052 0.808 -0.128 -0.363 -0.125 -0.406 -0.234 -0.294 -0.094 nan -0.144
LNST năm tới nan 0.108 nan 0.223 0.264 0.123 nan 0.21 0.006 0.596 nan 0.252 0.102 0.314 nan 0.235 0.112 -0.776 0.344
Doanh thu năm tới nan 0.114 nan 0.104 0.165 0.125 nan 0.192 0.195 0.335 nan 0.21 0.095 0.187 nan 0.078 0.18 1.191 0.158
RSI 38.3 38.1 42.9 52.8 37.0 44.3 42.5 49.3 54.9 43.0 42.4 58.7 47.2 53.7 49.9 43.9 57.2 45.4 46.2
rs 29.0 26.0 47.0 70.0 34.0 50.0 48.0 46.0 74.0 47.0 42.0 68.0 49.0 71.0 54.0 45.0 75.0 58.0 40.0

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
MBB 28/04/2025 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 23700.0 -0.006
MBB 14/04/2025 Cổ đông sáng lập Bán 0.0 23450.0 0.004
MBB 03/04/2025 Cổ đông lớn Mua 7195.0 22650.0 0.04
MBB 31/12/2024 Cổ đông sáng lập Mua 66000.0 21827.0 0.079
MBB 26/12/2024 Cổ đông lớn Mua 10526.0 21653.0 0.088
MBB 25/12/2024 Cổ đông sáng lập Bán -98400.0 21262.0 0.108
MBB 24/12/2024 Cổ đông nội bộ Bán -62000.0 20783.0 0.133
MBB 28/11/2024 Cổ đông lớn Mua 12569.0 20870.0 0.128
MBB 27/11/2024 Cổ đông sáng lập Mua 50000.0 20957.0 0.124
MBB 08/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 62200.0 21349.0 0.103
MBB 08/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 136700.0 21349.0 0.103
MBB 08/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 119600.0 21349.0 0.103
MBB 08/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 113900.0 21349.0 0.103
MBB 08/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 85400.0 21349.0 0.103
MBB 08/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 3105.0 21349.0 0.103
MBB 08/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 27202.0 21349.0 0.103
MBB 08/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 9000.0 21349.0 0.103
MBB 08/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 7650.0 21349.0 0.103
MBB 08/11/2024 Cổ đông lớn Bán -6329996.0 21349.0 0.103
MBB 08/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 171900.0 21349.0 0.103