Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
MBB HOSE Ngân hàng 121463 0.222 6102.3 6102.3 1994 18639 MBBank https://www.mbbank.com.vn

Dự đoán

Dự đoán MBB

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến MBB

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
51.6 75.0 MBB 23450 0 0.0 MBB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
51.6 75.0 MBB 23450 0 0.0 MBB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
51.6 75.0 MBB 23450 0 0.0 MBB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
51.6 75.0 MBB 23450 0 0.0 MBB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
51.6 75.0 MBB 23450 0 0.0 MBB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
51.6 75.0 MBB 23450 0 0.0 MBB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
51.6 75.0 MBB 23450 0 0.0 MBB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
51.6 75.0 MBB 23450 0 0.0 MBB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
51.6 75.0 MBB 23450 0 0.0 MBB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
51.6 75.0 MBB 23450 0 0.0 MBB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-14 00:00:00 2025-05-16 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 6.2 6.4 5.5 6.5 4.7 5.0 5.0 4.5 4.3 5.0
priceToBook 1.2 1.2 1.1 1.3 1.0 1.0 1.1 0.9 0.9 1.2
roe 0.221 0.22 0.234 0.227 0.245 0.239 0.243 0.248 0.258 0.273
roa 0.022 0.023 0.024 0.024 0.025 0.026 0.025 0.025 0.026 0.029
earningPerShare 3709 3496 3493 3307 3388 3134 2987 2943 3294 3312
bookValuePerShare 19182 18029 17077 16607 15848 15037 14104 13891 15003 14305
interestMargin 0.041 0.044 0.044 0.047 0.048 0.055 0.055 0.056 0.057 0.058
nonInterestOnToi 0.327 0.18 0.255 0.246 0.22 0.187 0.18 0.143 0.181 0.177
badDebtPercentage 0.016 0.022 0.016 0.025 0.016 0.019 0.014 0.018 0.011 0.01
provisionOnBadDebt 0.922 0.688 1.017 0.801 1.17 1.22 1.561 1.383 2.38 2.077
costOfFinancing 0.032 0.037 0.038 0.044 0.044 0.047 0.04 0.034 0.029 0.028
equityOnTotalAsset 0.104 0.107 0.105 0.113 0.102 0.112 0.107 0.111 0.109 0.116
equityOnLoan 0.151 0.157 0.155 0.165 0.158 0.171 0.166 0.176 0.173 0.178
costToIncome 0.317 0.296 0.318 0.292 0.33 0.276 0.358 0.299 0.309 0.339
equityOnLiability 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
epsChange 0.061 0.001 0.056 -0.024 0.081 0.049 0.015 -0.107 -0.005 0.118
assetOnEquity 9.6 9.4 9.5 8.9 9.8 8.9 9.4 9.0 9.2 8.7
preProvisionOnToi 0.539 0.563 0.545 0.565 0.538 0.578 0.514 0.56 0.548 0.528
postTaxOnToi 0.385 0.46 0.432 0.385 0.429 0.482 0.431 0.436 0.306 0.458
loanOnEarnAsset 0.713 0.708 0.709 0.713 0.675 0.693 0.679 0.67 0.672 0.692
loanOnAsset 0.688 0.682 0.682 0.683 0.647 0.657 0.643 0.633 0.632 0.649
loanOnDeposit 1.088 1.119 1.089 1.101 1.077 1.118 1.09 1.064 1.038 1.13
depositOnEarnAsset 0.655 0.633 0.651 0.647 0.627 0.62 0.623 0.63 0.647 0.612
badDebtOnAsset 0.011 0.015 0.011 0.017 0.01 0.012 0.009 0.011 0.007 0.007
liquidityOnLiability 0.324 0.331 0.331 0.33 0.364 0.35 0.361 0.372 0.371 0.349
payableOnEquity 8.6 8.4 8.5 7.9 8.8 7.9 8.4 8.0 8.2 7.7
cancelDebt 0.014 0.015 0.014 0.012 0.012 0.01 0.015 0.014 0.012 0.012
bookValuePerShareChange 0.064 0.056 0.028 0.048 0.054 0.066 0.015 -0.074 0.049 0.071
creditGrowth 0.271 0.309 0.301 0.278 0.327 0.258 0.247 0.158 0.267 0.267

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VCB BID CTG TCB VPB ACB LPB HDB STB VIB SSB SHB TPB EIB MSB OCB NAB NVB ABB
Vốn hóa (tỷ) 495492 259790 205671 187572 137257 110773 101119 73396 71261 55859 54482 49393 34478 34181 28860 26261 22441 12216 7598
Giá 60000 36500 37750 26000 16900 24100 33150 20550 38450 18450 18600 11900 12800 18250 10850 10550 15950 10300 7270
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 1 -1 -3 -1 -2 -1 -1 -2 -2 -1 -3
P/E 14.8 10.2 8.0 8.5 8.5 6.4 10.2 5.6 7.2 7.6 11.0 5.2 5.6 10.2 5.1 8.2 6.1 -2.4 14.0
PEG 6.1 0.6 0.3 0.4 0.1 1.4 0.1 0.2 0.2 -0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 -0.3 0.2 0.0 0.7
P/B 2.6 1.8 1.4 1.2 0.9 1.3 2.3 1.3 1.3 1.3 1.5 0.8 0.9 1.4 0.8 0.8 1.1 2.0 0.5
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.186 0.195 0.185 0.156 0.114 0.217 0.251 0.258 0.2 0.181 0.148 0.173 0.173 0.14 0.162 0.104 0.209 -0.917 0.039
ROA 0.017 0.01 0.011 0.024 0.018 0.021 0.022 0.02 0.014 0.016 0.016 0.014 0.016 0.015 0.019 0.012 0.016 -0.048 0.003
interestMargin 0.029 0.023 0.029 0.042 0.058 0.036 0.035 0.052 0.036 0.036 0.035 0.033 0.035 0.028 0.036 0.035 0.036 -0.019 0.019
Tỉ lệ nợ xấu 0.01 0.014 0.012 0.011 0.042 0.015 0.016 0.019 0.024 0.035 0.019 0.029 0.015 0.025 0.027 0.032 0.023 0.195 0.037
Nợ/Vốn CSH 9.6 18.1 15.1 5.6 5.3 9.4 10.7 11.3 12.6 10.8 8.3 11.9 10.1 8.6 7.7 7.9 11.7 18.4 11.6
LNST 5 năm 0.127 0.246 0.218 0.164 0.138 0.228 0.435 0.288 0.327 0.171 0.344 0.31 0.144 0.309 0.395 0.042 0.376 nan -0.102
Doanh thu 5 năm 0.085 0.11 0.151 0.174 0.114 0.158 0.251 0.245 0.144 0.203 0.19 0.202 0.163 0.138 0.247 0.088 0.297 nan 0.044
LNST quý gần nhất 0.0 0.516 0.875 -0.412 0.146 0.174 0.145 -0.09 0.635 0.201 0.206 0.2 0.232 0.99 0.653 2.329 0.111 nan nan
Doanh thu quý gần nhất 0.052 0.53 -0.029 -0.187 0.171 0.052 0.095 0.107 0.024 0.069 0.013 1.466 0.282 0.545 0.45 0.404 0.119 nan 1.056
LNST năm tới 0.098 0.204 0.201 0.223 0.645 0.123 0.121 0.21 0.006 0.228 0.165 0.087 0.154 0.314 0.193 0.235 0.112 -0.776 0.344
Doanh thu năm tới 0.105 0.115 0.115 0.104 0.255 0.125 0.151 0.192 0.195 0.154 0.076 0.136 0.095 0.187 0.108 0.078 0.18 1.191 0.158
RSI 45.3 43.0 41.6 46.5 35.3 42.9 46.9 41.7 53.1 39.9 40.6 55.0 34.1 44.8 42.4 45.3 41.6 43.2 42.7

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
MBB 14/04/2025 Cổ đông sáng lập Bán 0.0 23450.0 -0.019
MBB 03/04/2025 Cổ đông lớn Mua 7195.0 22650.0 0.015
MBB 31/12/2024 Cổ đông sáng lập Mua 66000.0 21827.0 0.054
MBB 26/12/2024 Cổ đông lớn Mua 10526.0 21653.0 0.062
MBB 25/12/2024 Cổ đông sáng lập Bán -98400.0 21262.0 0.082
MBB 24/12/2024 Cổ đông nội bộ Bán -62000.0 20783.0 0.107
MBB 28/11/2024 Cổ đông lớn Mua 12569.0 20870.0 0.102
MBB 27/11/2024 Cổ đông sáng lập Mua 50000.0 20957.0 0.097
MBB 08/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 85400.0 21349.0 0.077
MBB 08/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 171900.0 21349.0 0.077
MBB 08/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 136700.0 21349.0 0.077
MBB 08/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 119600.0 21349.0 0.077
MBB 08/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 113900.0 21349.0 0.077
MBB 08/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 7650.0 21349.0 0.077
MBB 08/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 62200.0 21349.0 0.077
MBB 08/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 27202.0 21349.0 0.077
MBB 08/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 9000.0 21349.0 0.077
MBB 08/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 3105.0 21349.0 0.077
MBB 08/11/2024 Cổ đông lớn Bán -6329996.0 21349.0 0.077
MBB 08/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 185100.0 21349.0 0.077