Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
MSN HOSE Thực phẩm và đồ uống 32159 0.25 1438.4 1438.4 2004 34835 Tập đoàn Masan https://www.masangroup.com

Dự đoán

Dự đoán MSN

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến MSN

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
50.7 24.0 MSN 69100 1100 0.016 MSN - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-04 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
50.7 24.0 MSN 69100 1100 0.016 MSN - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-04 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
50.7 24.0 MSN 69100 1100 0.016 MSN - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-04 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
50.7 24.0 MSN 69100 1100 0.016 MSN - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-04 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
50.7 24.0 MSN 69100 1100 0.016 MSN - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-04 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
50.7 24.0 MSN 69100 1100 0.016 MSN - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-04 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
50.7 24.0 MSN 69100 1100 0.016 MSN - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-04 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
50.7 24.0 MSN 69100 1100 0.016 MSN - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-04 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
50.7 24.0 MSN 69100 1100 0.016 MSN - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-04 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
50.7 24.0 MSN 69100 1100 0.016 MSN - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-04 00:00:00 2025-04-25 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker MSN MSN MSN MSN MSN MSN MSN MSN MSN MSN
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 42.1 80.2 152.3 346.4 230.2 134.6 82.5 51.2 37.5 14.9
priceToBook 2.8 3.7 3.2 4.0 3.6 4.1 4.1 4.2 5.1 5.6
valueBeforeEbitda 14.6 18.5 21.1 21.8 20.0 18.6 17.6 21.8 18.5 20.7
roe 0.07 0.048 0.023 0.012 0.016 0.031 0.047 0.081 0.121 0.405
roa 0.014 0.009 0.005 0.002 0.003 0.006 0.01 0.016 0.027 0.076
daysReceivable -26 -37 -32 -38 -57 -77 -64 -24 -21 -68
daysInventory 75 85 85 86 90 92 90 88 90 90
daysPayable 44 45 42 41 46 43 45 43 50 48
ebitOnInterest 1.7 0.9 0.8 0.4 0.5 0.8 0.6 0.5 0.9 1.0
earningPerShare 1389 944 490 214 291 567 911 1519 2479 6644
bookValuePerShare 21025 20512 23380 18582 18465 18620 18422 18350 18182 17833
equityOnTotalAsset 0.205 0.191 0.214 0.182 0.18 0.185 0.188 0.181 0.185 0.2
equityOnLiability 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4
currentPayment 0.9 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6
quickPayment 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4
epsChange 0.472 0.925 1.289 -0.264 -0.487 -0.378 -0.401 -0.387 -0.627 -0.059
ebitdaOnStock 7002 5951 5694 5644 5817 6192 6091 6811 6970 7807
grossProfitMargin 0.311 0.299 0.294 0.279 0.278 0.295 0.286 0.272 0.269 0.278
operatingProfitMargin 0.112 0.075 0.065 0.037 0.044 0.067 0.053 0.049 0.067 0.059
postTaxMargin 0.03 0.033 0.025 0.006 0.002 0.002 0.006 0.011 0.022 0.028
debtOnEquity 1.6 1.6 1.5 1.8 1.8 1.8 1.8 2.0 1.9 1.7
debtOnAsset 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
debtOnEbitda 6.6 7.7 8.1 9.0 8.5 7.3 7.2 7.6 7.1 6.0
shortOnLongDebt 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.8 1.0 1.3 1.9
assetOnEquity 4.9 5.2 4.7 5.5 5.5 5.4 5.3 5.5 5.4 5.0
capitalBalance -5143 -10137 -2348 -6799 -6659 -6183 -11620 -9542 -17646 -26809
cashOnEquity 0.457 0.321 0.393 0.219 0.265 0.249 0.235 0.437 0.378 0.17
cashOnCapitalize 0.216 0.135 0.159 0.083 0.106 0.101 0.107 0.132 0.135 0.042
cashCirculation 5 3 11 7 -13 -28 -19 21 20 -27
capexOnFixedAsset -0.078 -0.047 -0.035 -0.041 -0.052 -0.067 -0.081 -0.098 -0.097 -0.083
revenueOnAsset 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
postTaxOnPreTax 0.3 0.4 0.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 0.6
ebitOnRevenue 0.112 0.075 0.065 0.037 0.044 0.067 0.053 0.049 0.067 0.059
preTaxOnEbit 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
payableOnEquity 2.6 2.7 2.4 2.8 2.9 2.8 2.8 2.9 2.9 2.6
ebitdaOnStockChange 0.177 0.045 0.009 -0.03 -0.061 0.017 -0.106 -0.023 -0.107 -0.07
bookValuePerShareChange 0.025 -0.123 0.258 0.006 -0.008 0.011 0.004 0.009 0.02 -0.122

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

MCH VNM VSF QNS KDC IDP SBT MML PAN MCM VOC CMM VSN CLX OCH LSS HNM HKB
Vốn hóa (tỷ) 128608 118918 16902 16596 16026 13164 12911 9206 4763 3075 1886 1373 1360 1338 1180 810 393 31
Giá 119597 56300 33788 44743 55100 213000 16000 28153 23050 27450 15405 15900 16448 15440 5900 9400 8700 600
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -3 -2 -3 0 -2 0 1 -1 1 -2 -3 1 1 -1 0 -1 -1 0
P/E 16.1 12.5 4009.8 6.9 378.9 15.0 15.6 342.6 7.9 13.7 34.8 17.7 12.0 6.8 6.7 8.1 13.1 -0.5
PEG 1.6 2.1 -48.9 0.8 -6.2 -7.2 0.3 -3.2 0.2 -0.3 -0.4 0.5 3.7 0.7 0.5 0.3 -0.4 -0.4
P/B 11.8 3.6 7.4 1.6 2.4 3.8 1.3 2.1 0.9 1.3 0.9 1.4 1.0 0.7 0.8 0.5 0.8 0.4
EV/EBITDA 16.0 10.3 76.5 6.6 81.7 12.2 10.8 23.8 11.7 14.1 -57.4 14.6 4.4 9.8 13.6 5.0 9.9 -3.0
Cổ tức 0.079 0.036 0.0 0.089 0.0 0.023 0.0 0.0 0.0 0.036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.428 0.294 0.002 0.256 0.006 0.271 0.083 0.006 0.124 0.095 0.024 0.082 0.086 0.113 0.119 0.059 0.064 -0.505
ROA 0.228 0.174 0.001 0.184 0.003 0.143 0.025 0.002 0.028 0.083 0.024 0.028 0.052 0.084 0.043 0.034 0.045 -0.199
Thanh toán lãi vay 21.3 34.9 1.1 33.2 0.2 2.6 1.1 1.3 5.0 45.9 nan 1.9 8.8 37.6 -0.9 2.4 6.2 -4.6
Thanh toán hiện hành 0.7 2.0 1.1 2.8 1.4 1.4 1.2 0.5 1.3 5.6 35.8 1.5 2.2 5.4 1.1 1.3 3.0 0.3
Thanh toán nhanh 0.5 1.7 0.5 2.4 1.1 1.1 1.0 0.3 1.1 5.1 34.9 0.6 1.7 5.2 0.7 0.3 0.7 0.3
Biên LNG 0.467 0.401 0.064 0.359 0.185 0.422 0.11 0.279 0.256 0.293 0.016 0.12 0.217 0.318 0.31 0.092 0.134 0.332
Biên LNST 0.26 0.137 0.0 0.286 0.0 0.031 0.029 0.045 0.058 0.096 0.113 0.031 0.027 0.355 0.456 0.028 0.032 nan
Nợ/Vốn CSH 1.0 0.3 0.7 0.3 0.6 0.6 1.6 1.0 1.3 0.0 0.0 1.7 0.2 0.0 0.7 0.5 0.0 1.1
Nợ/EBITDA 1.2 0.7 6.0 0.9 16.3 1.2 6.6 8.6 6.1 0.2 -0.2 7.8 2.3 0.2 7.5 2.9 1.2 -2.3
LNST 5 năm 0.141 -0.024 nan 0.13 -0.242 0.506 0.21 -0.252 0.188 0.057 -0.267 nan -0.09 0.09 0.359 0.308 0.831 nan
Doanh thu 5 năm 0.108 0.019 0.05 0.059 0.029 0.327 0.215 -0.111 0.157 0.027 -0.303 nan -0.088 0.027 -0.035 0.094 0.335 0.256
LNST quý gần nhất 0.124 -0.116 5.237 0.169 -0.977 -0.785 0.003 48.066 0.315 0.667 1.797 0.243 -0.324 -0.072 -0.556 -0.265 -0.258 nan
Doanh thu quý gần nhất 0.12 -0.004 -0.058 -0.203 0.139 0.023 0.105 0.139 -0.161 0.004 2.385 1.213 0.07 0.06 -0.762 0.219 -0.132 -0.097
LNST năm tới -0.092 0.021 -0.939 -0.106 -0.61 0.074 -0.019 -0.71 0.158 -0.393 0.116 nan -0.034 0.09 6.025 0.445 nan nan
Doanh thu năm tới 0.07 0.046 0.03 0.067 -0.1 0.1 -0.021 0.1 0.187 -0.029 0.15 nan 0.1 0.3 -0.5 0.358 nan nan
RSI 36.1 41.1 45.4 44.3 43.9 36.4 69.7 47.5 36.8 32.0 41.9 76.2 43.0 41.9 42.8 36.2 46.7 53.3

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
MSN 20/11/2024 Cổ đông sáng lập Mua 8496800.0 70300.0 -0.168
MSN 01/11/2024 Cổ đông lớn Bán -76382000.0 74500.0 -0.215
MSN 19/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 20431.0 75600.0 -0.226
MSN 19/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 70666.0 75600.0 -0.226
MSN 19/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 71028.0 75600.0 -0.226
MSN 19/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 132349.0 75600.0 -0.226
MSN 19/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 292211.0 75600.0 -0.226
MSN 23/03/2024 Cổ đông lớn Bán -545800.0 78500.0 -0.255
MSN 14/07/2023 Cổ đông nội bộ Mua 164185.0 81800.0 -0.285
MSN 14/07/2023 Cổ đông nội bộ Mua 94759.0 81800.0 -0.285
MSN 14/07/2023 Cổ đông nội bộ Mua 33540.0 81800.0 -0.285
MSN 14/07/2023 Cổ đông nội bộ Mua 25049.0 81800.0 -0.285
MSN 14/07/2023 Cổ đông nội bộ Mua 22015.0 81800.0 -0.285
MSN 26/01/2022 Cổ đông lớn Bán -32965170.0 121601.0 -0.519
MSN 27/09/2021 Cổ đông lớn Mua 659100.0 111496.0 -0.475
MSN 27/09/2021 Cổ đông lớn Mua 1391600.0 111496.0 -0.475
MSN 13/09/2021 Cổ đông lớn Bán -19458334.0 107862.0 -0.458
MSN 13/09/2021 Cổ đông lớn Bán -48400.0 107862.0 -0.458
MSN 23/08/2021 Cổ đông lớn Mua 441100.0 104888.0 -0.442
MSN 23/08/2021 Cổ đông lớn Mua 1221600.0 104888.0 -0.442