Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
OCB HOSE Ngân hàng 20103 0.194 2465.8 2465.8 1996 7026 Ngân hàng Phương Đông https://www.ocb.com.vn

Dự đoán

Dự đoán OCB

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến OCB

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
52.5 55.0 OCB 10550 -750 -0.066 OCB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-03 00:00:00 2025-05-09 00:00:00
52.5 55.0 OCB 10550 -750 -0.066 OCB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-03 00:00:00 2025-05-09 00:00:00
52.5 55.0 OCB 10550 -750 -0.066 OCB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-03 00:00:00 2025-05-09 00:00:00
52.5 55.0 OCB 10550 -750 -0.066 OCB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-03 00:00:00 2025-05-09 00:00:00
52.5 55.0 OCB 10550 -750 -0.066 OCB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-03 00:00:00 2025-05-09 00:00:00
52.5 55.0 OCB 10550 -750 -0.066 OCB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-03 00:00:00 2025-05-09 00:00:00
52.5 55.0 OCB 10550 -750 -0.066 OCB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-03 00:00:00 2025-05-09 00:00:00
52.5 55.0 OCB 10550 -750 -0.066 OCB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-03 00:00:00 2025-05-09 00:00:00
52.5 55.0 OCB 10550 -750 -0.066 OCB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-03 00:00:00 2025-05-09 00:00:00
52.5 55.0 OCB 10550 -750 -0.066 OCB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-03 00:00:00 2025-05-09 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 8.2 9.7 7.6 7.1 6.5 6.1 6.0 6.3 7.0 6.0
priceToBook 0.8 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9
roe 0.104 0.104 0.132 0.156 0.153 0.173 0.165 0.15 0.149 0.159
roa 0.012 0.013 0.017 0.02 0.019 0.022 0.021 0.019 0.019 0.02
earningPerShare 1286 1243 1541 1762 1694 1834 1689 1471 1423 1426
bookValuePerShare 12844 12366 12224 11961 11927 11496 11060 10567 10249 9685
interestMargin 0.035 0.034 0.036 0.036 0.036 0.038 0.038 0.038 0.039 0.039
nonInterestOnToi 0.175 0.099 0.126 0.169 0.287 0.244 0.231 0.162 0.31 0.156
badDebtPercentage 0.032 0.032 0.031 0.029 0.028 0.037 0.032 0.033 0.022 0.025
provisionOnBadDebt 0.471 0.539 0.546 0.552 0.503 0.391 0.475 0.468 0.592 0.53
costOfFinancing 0.043 0.048 0.055 0.06 0.063 0.063 0.059 0.052 0.045 0.043
equityOnTotalAsset 0.113 0.115 0.126 0.124 0.123 0.131 0.129 0.131 0.13 0.124
equityOnLoan 0.185 0.193 0.197 0.195 0.204 0.216 0.214 0.214 0.211 0.21
costToIncome 0.33 0.401 0.42 0.38 0.364 0.325 0.278 0.365 0.287 0.388
equityOnLiability 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1
epsChange 0.035 -0.194 -0.125 0.04 -0.076 0.085 0.148 0.034 -0.002 -0.043
assetOnEquity 8.9 8.7 7.9 8.0 8.1 7.6 7.7 7.6 7.7 8.1
preProvisionOnToi 0.533 0.473 0.463 0.487 0.508 0.54 0.577 0.507 0.57 0.489
postTaxOnToi 0.359 0.151 0.316 0.417 0.402 0.439 0.534 0.376 0.525 0.351
loanOnEarnAsset 0.651 0.63 0.683 0.677 0.646 0.658 0.649 0.655 0.667 0.634
loanOnAsset 0.609 0.595 0.639 0.637 0.603 0.607 0.604 0.612 0.618 0.588
loanOnDeposit 1.199 1.156 1.161 1.192 1.146 1.142 1.155 1.155 1.172 1.156
depositOnEarnAsset 0.543 0.545 0.589 0.567 0.564 0.576 0.562 0.567 0.569 0.549
badDebtOnAsset 0.019 0.019 0.02 0.018 0.017 0.023 0.019 0.02 0.014 0.015
liquidityOnLiability 0.381 0.41 0.355 0.364 0.39 0.378 0.39 0.386 0.368 0.399
payableOnEquity 7.9 7.7 6.9 7.0 7.1 6.6 6.7 6.6 6.7 7.1
cancelDebt 0.011 0.008 0.004 0.004 0.005 0.004 0.003 0.004 0.005 0.008
bookValuePerShareChange 0.039 0.012 0.022 0.003 0.037 0.039 0.047 0.031 0.058 0.032
creditGrowth 0.184 0.201 0.197 0.239 0.204 0.158 0.164 0.153 0.174 0.163

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VCB BID CTG TCB MBB VPB ACB LPB HDB STB VIB SSB SHB TPB EIB MSB NAB NVB ABB
Vốn hóa (tỷ) 495492 259790 205671 187572 143098 137257 110773 101119 73396 71261 55859 54482 49393 34478 34181 28860 22441 12216 7598
Giá 60000 36500 37750 26000 23000 16900 24100 33150 20550 38450 18450 18600 11900 12800 18250 10850 15950 10300 7270
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -1 1 -1 -3 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -3
P/E 14.8 10.2 8.0 8.5 6.2 8.5 6.4 10.2 5.6 7.2 7.6 11.0 5.2 5.6 10.2 5.1 6.1 -2.4 14.0
PEG 6.1 0.6 0.3 0.4 0.7 0.1 1.4 0.1 0.2 0.2 -0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.0 0.7
P/B 2.6 1.8 1.4 1.2 1.2 0.9 1.3 2.3 1.3 1.3 1.3 1.5 0.8 0.9 1.4 0.8 1.1 2.0 0.5
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.186 0.195 0.185 0.156 0.221 0.114 0.217 0.251 0.258 0.2 0.181 0.148 0.173 0.173 0.14 0.162 0.209 -0.917 0.039
ROA 0.017 0.01 0.011 0.024 0.022 0.018 0.021 0.022 0.02 0.014 0.016 0.016 0.014 0.016 0.015 0.019 0.016 -0.048 0.003
interestMargin 0.029 0.023 0.029 0.042 0.041 0.058 0.036 0.035 0.052 0.036 0.036 0.035 0.033 0.035 0.028 0.036 0.036 -0.019 0.019
Tỉ lệ nợ xấu 0.01 0.014 0.012 0.011 0.016 0.042 0.015 0.016 0.019 0.024 0.035 0.019 0.029 0.015 0.025 0.027 0.023 0.195 0.037
Nợ/Vốn CSH 9.6 18.1 15.1 5.6 8.6 5.3 9.4 10.7 11.3 12.6 10.8 8.3 11.9 10.1 8.6 7.7 11.7 18.4 11.6
LNST 5 năm 0.127 0.246 0.218 0.164 0.237 0.138 0.228 0.435 0.288 0.327 0.171 0.344 0.31 0.144 0.309 0.395 0.376 nan -0.102
Doanh thu 5 năm 0.085 0.11 0.151 0.174 0.176 0.114 0.158 0.251 0.245 0.144 0.203 0.19 0.202 0.163 0.138 0.247 0.297 nan 0.044
LNST quý gần nhất 0.0 0.516 0.875 -0.412 0.085 0.146 0.174 0.145 -0.09 0.635 0.201 0.206 0.2 0.232 0.99 0.653 0.111 nan nan
Doanh thu quý gần nhất 0.052 0.53 -0.029 -0.187 0.304 0.171 0.052 0.095 0.107 0.024 0.069 0.013 1.466 0.282 0.545 0.45 0.119 nan 1.056
LNST năm tới 0.098 0.204 0.201 0.223 0.192 0.645 0.123 0.121 0.21 0.006 0.228 0.165 0.087 0.154 0.314 0.193 0.112 -0.776 0.344
Doanh thu năm tới 0.105 0.115 0.115 0.104 0.175 0.255 0.125 0.151 0.192 0.195 0.154 0.076 0.136 0.095 0.187 0.108 0.18 1.191 0.158
RSI 45.3 43.0 41.6 46.5 48.2 35.3 42.9 46.9 41.7 53.1 39.9 40.6 55.0 34.1 44.8 42.4 41.6 43.2 42.7

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
OCB 03/04/2025 Cổ đông sáng lập Bán 0.0 10550.0 0.0
OCB 28/03/2025 Cổ đông sáng lập Bán -50000000.0 11100.0 -0.05
OCB 26/03/2025 Cổ đông sáng lập Bán -45000000.0 11250.0 -0.062
OCB 17/01/2025 Cổ đông nội bộ Mua 93500.0 10650.0 -0.009
OCB 10/01/2025 Cổ đông nội bộ Mua 242000.0 10550.0 0.0
OCB 17/07/2024 Cổ đông lớn Bán 0.0 12083.0 -0.127
OCB 13/06/2024 Cổ đông sáng lập Bán -500000.0 12999.0 -0.188
OCB 22/03/2024 Cổ đông sáng lập Bán -405000.0 12333.0 -0.145
OCB 07/02/2024 Cổ đông nội bộ Bán -427100.0 12583.0 -0.162
OCB 11/12/2023 Cổ đông sáng lập Bán -500000.0 11583.0 -0.089
OCB 11/12/2023 Cổ đông lớn Mua 27058490.0 11583.0 -0.089
OCB 10/07/2023 Cổ đông sáng lập Bán -495000.0 10195.0 0.035
OCB 17/05/2023 Cổ đông sáng lập Bán -205000.0 9445.0 0.117
OCB 09/02/2023 Cổ đông sáng lập Bán -500000.0 10278.0 0.026
OCB 03/10/2022 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 7972.0 0.323
OCB 11/08/2022 Cổ đông sáng lập Bán -375000.0 10028.0 0.052
OCB 28/06/2022 Cổ đông sáng lập Mua 51313293.0 9611.0 0.098
OCB 28/06/2022 Cổ đông sáng lập Bán -51313293.0 9611.0 0.098
OCB 06/07/2021 Cổ đông sáng lập Bán -300000.0 13133.0 -0.197
OCB 09/04/2021 Cổ đông sáng lập Bán -400000.0 10978.0 -0.039