Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
PC1 HOSE Xây dựng và Vật liệu 686 0.085 311.0 311.0 2005 1595 Tập đoàn PC1 http://pc1group.vn

Dự đoán

Dự đoán PC1

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến PC1

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
44.5 45.0 PC1 28400 650 0.023 PC1 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-01 00:00:00 2024-04-26 00:00:00
44.5 45.0 PC1 28400 650 0.023 PC1 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-01 00:00:00 2024-04-26 00:00:00
44.5 45.0 PC1 28400 650 0.023 PC1 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-01 00:00:00 2024-04-26 00:00:00
44.5 45.0 PC1 28400 650 0.023 PC1 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-01 00:00:00 2024-04-26 00:00:00
44.5 45.0 PC1 28400 650 0.023 PC1 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-01 00:00:00 2024-04-26 00:00:00
44.5 45.0 PC1 28400 650 0.023 PC1 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-01 00:00:00 2024-04-26 00:00:00
44.5 45.0 PC1 28400 650 0.023 PC1 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-01 00:00:00 2024-04-26 00:00:00
44.5 45.0 PC1 28400 650 0.023 PC1 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-01 00:00:00 2024-04-26 00:00:00
44.5 45.0 PC1 28400 650 0.023 PC1 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-01 00:00:00 2024-04-26 00:00:00
44.5 45.0 PC1 28400 650 0.023 PC1 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-01 00:00:00 2024-04-26 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 45.5 65.6 33.0 28.3 22.9 12.1 18.9 19.3 14.9 13.4
priceToBook 1.8 1.7 1.6 1.4 1.5 1.1 1.6 1.9 2.3 2.0
valueBeforeEbitda 9.7 9.9 10.3 10.0 10.2 9.0 9.3 8.9 12.5 13.9
roe 0.039 0.027 0.05 0.052 0.067 0.092 0.086 0.105 0.168 0.159
roa 0.01 0.007 0.012 0.013 0.017 0.022 0.021 0.027 0.047 0.047
daysReceivable 89 96 99 75 67 59 59 6 28 51
daysInventory 55 53 58 53 45 49 57 59 38 35
daysPayable 49 68 82 50 55 83 122 94 65 59
ebitOnInterest 1.8 1.5 2.0 0.9 1.2 2.2 1.9 2.0 2.6 3.5
earningPerShare 651 439 814 821 1066 1446 1297 1548 2397 2222
bookValuePerShare 16924 16665 16432 16228 16497 16427 15826 15626 15544 15098
equityOnTotalAsset 0.258 0.256 0.258 0.256 0.248 0.236 0.231 0.247 0.252 0.25
equityOnLiability 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5
currentPayment 1.4 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1
quickPayment 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0
epsChange 0.482 -0.461 -0.008 -0.23 -0.263 0.115 -0.162 -0.354 0.079 0.013
ebitdaOnStock 7198 6735 8023 7306 7526 7692 8382 7890 6925 5686
grossProfitMargin 0.203 0.172 0.241 0.192 0.204 0.217 0.132 0.228 0.237 0.186
operatingProfitMargin 0.154 0.12 0.194 0.135 0.16 0.188 0.1 0.186 0.2 0.15
postTaxMargin 0.037 0.027 0.029 nan 0.01 0.08 0.022 0.042 0.09 0.066
debtOnEquity 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.6 1.6 1.4
debtOnAsset 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
debtOnEbitda 5.3 5.8 5.4 5.7 5.6 5.4 5.4 5.1 5.0 5.3
shortOnLongDebt 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
assetOnEquity 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.2 4.3 4.1 4.0 4.0
capitalBalance 2143 2136 2041 1784 1983 1964 2048 1636 1078 720
cashOnEquity 0.213 0.291 0.143 0.141 0.231 0.416 0.511 0.402 0.348 0.365
cashOnCapitalize 0.173 0.263 0.107 0.145 0.219 0.381 0.486 0.501 0.246 0.247
cashCirculation 95 81 74 78 57 25 -6 -29 0 27
revenueOnWorkCapital 4.1 3.8 3.7 4.9 5.5 6.2 6.2 61.7 13.1 7.2
capexOnFixedAsset -0.025 -0.038 -0.054 -0.073 -0.123 -0.152 -0.248 -0.39 -0.406 -0.58
revenueOnAsset 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7
postTaxOnPreTax 0.5 0.5 0.5 nan 0.2 0.6 1.4 0.9 0.7 0.7
ebitOnRevenue 0.154 0.12 0.194 0.135 0.16 0.188 0.1 0.186 0.2 0.15
preTaxOnEbit 0.5 0.5 0.3 0.0 0.4 0.7 0.2 0.3 0.6 0.6
payableOnEquity 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.1 2.2 2.0 2.0 2.0
ebitdaOnStockChange 0.069 -0.161 0.098 -0.029 -0.022 -0.082 0.062 0.139 0.218 -0.064
bookValuePerShareChange 0.016 0.014 0.013 -0.016 0.004 0.038 0.013 0.005 0.03 0.044

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

CTR HUT SNZ VCG LGC SJG HHV CII CC1 C4G FCN LCG HBC TCD EVG HAN PVX
Vốn hóa (tỷ) 18130 15530 13511 11733 11186 6926 5331 5260 5244 3515 2314 2288 2125 2085 1451 1445 960
Giá 158500 17300 38595 19450 58000 17700 12750 16300 14921 9785 14400 11750 7650 6740 6680 11533 2400
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 0 -2 3 -4 0 3 -2 -2 1 0 -1 -2 -2 -2 -1 2 0
P/E 34.6 236.8 16.3 14.1 14.2 16.3 15.3 11.8 21.8 22.6 -129.9 18.3 -7.6 31.7 41.0 35.5 -7.6
PEG 3.3 8.4 0.3 0.0 0.1 -0.2 0.7 0.0 1.0 -2.6 0.9 -1.0 0.1 -0.4 0.9 -1.6 0.0
P/B 9.6 1.8 2.2 1.5 3.1 1.2 0.6 0.8 1.3 0.9 0.9 0.9 18.3 0.6 0.6 1.1 6.8
EV/EBITDA 21.0 33.0 8.3 12.2 16.5 11.0 18.5 17.0 53.8 18.7 16.0 8.4 20.4 43.8 74.5 15.9 -12.4
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.288 0.011 0.142 0.113 0.22 0.073 0.044 0.074 0.063 0.049 -0.007 0.049 -0.243 0.018 0.016 0.031 -0.562
ROA 0.082 0.003 0.038 0.027 0.045 0.021 0.009 0.013 0.017 0.017 -0.002 0.022 -0.018 0.007 0.011 0.007 -0.02
Thanh toán lãi vay 9.6 0.7 16.1 4.8 1.9 1.0 1.5 0.7 0.9 1.4 0.9 2.3 0.4 0.7 3.0 1.3 -1.8
Thanh toán hiện hành 1.2 1.3 2.2 1.4 0.9 1.2 0.5 1.2 1.4 1.9 1.4 1.4 0.9 1.5 4.3 1.1 0.9
Thanh toán nhanh 1.0 1.0 1.6 0.8 0.9 1.0 0.5 0.9 1.2 1.6 1.0 0.9 0.8 1.3 2.8 0.8 0.5
Biên LNG 0.072 0.099 0.433 0.285 0.694 0.199 0.486 0.537 0.057 0.158 0.158 0.158 0.013 0.297 0.066 0.06 0.04
Biên LNST 0.044 0.005 0.171 0.175 0.187 0.003 0.139 0.295 0.006 0.083 0.013 0.047 0.035 0.057 0.044 0.003 nan
Nợ/Vốn CSH 0.9 0.8 0.5 0.9 2.5 0.8 2.0 2.4 1.0 0.8 0.8 0.3 30.1 0.6 0.2 0.5 1.6
Nợ/EBITDA 1.7 8.7 1.9 6.3 6.1 5.5 14.3 12.4 37.1 10.4 8.4 1.9 16.1 24.2 10.0 6.4 -5.6
LNST 5 năm 0.286 -0.094 0.123 -0.039 0.301 0.248 0.895 0.134 0.098 -0.009 nan -0.088 nan 0.14 0.026 -0.11 nan
Doanh thu 5 năm 0.214 0.574 0.048 0.055 0.216 -0.015 0.467 0.028 -0.011 -0.034 0.002 -0.043 -0.163 0.153 0.145 -0.044 -0.187
LNST quý gần nhất -0.189 0.364 -0.118 2.171 -0.742 -0.976 0.867 1.114 -0.957 -0.142 nan -0.776 -0.436 2240.687 1.106 -0.935 nan
Doanh thu quý gần nhất -0.174 -0.335 -0.249 -0.301 0.155 -0.341 -0.199 0.199 -0.457 -0.393 -0.417 -0.627 -0.246 -0.616 -0.351 -0.676 0.227
LNST năm tới 0.069 3.25 0.004 1.594 1.041 -0.599 0.229 0.417 2.874 0.412 -2.082 0.494 -0.137 0.161 0.125 -0.02 -0.508
Doanh thu năm tới 0.05 1.3 0.03 0.2 0.7 0.1 0.19 0.05 -0.02 0.14 0.1 0.33 0.05 0.1 -0.03 0.15 -0.03
RSI 78.9 39.0 64.8 33.9 51.0 81.7 37.2 38.4 50.7 36.0 37.6 42.1 37.9 42.5 55.9 71.6 72.3

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
PCC1 01/02/2024 Cổ đông lớn Mua 410000.0 None None
PCC1 26/01/2024 Cổ đông lớn Bán -53860338.0 None None
PCC1 26/01/2024 Cổ đông lớn Bán -10982040.0 None None
PCC1 26/01/2024 Cổ đông lớn Bán -8572871.0 None None
PCC1 15/08/2023 Cổ đông sáng lập Bán -61726.0 None None
PCC1 19/06/2023 Cổ đông nội bộ Bán -1100000.0 None None
PCC1 06/04/2023 Cổ đông sáng lập Bán -170000.0 None None
PCC1 19/12/2022 Cổ đông nội bộ Mua 402500.0 None None
PCC1 16/11/2022 Cổ đông nội bộ Mua 1000000.0 None None
PCC1 07/12/2021 Cổ đông nội bộ Bán -4679041.0 None None
PCC1 07/12/2021 Cổ đông nội bộ Mua 4679041.0 None None
PCC1 18/11/2021 Cổ đông nội bộ Mua 4090.0 None None
PCC1 18/11/2021 Cổ đông nội bộ Mua 7090.0 None None
PCC1 18/11/2021 Cổ đông nội bộ Mua 50000.0 None None
PCC1 18/11/2021 Cổ đông nội bộ Mua 73000.0 None None
PCC1 18/11/2021 Cổ đông nội bộ Mua 80000.0 None None
PCC1 18/11/2021 Cổ đông nội bộ Mua 93000.0 None None
PCC1 18/11/2021 Cổ đông nội bộ Mua 126000.0 None None
PCC1 18/11/2021 Cổ đông nội bộ Mua 158000.0 None None
PCC1 18/11/2021 Cổ đông nội bộ Mua 206000.0 None None