Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
PDR HOSE Bất động sản 29534 0.082 873.1 873.1 2004 278 BĐS Phát Đạt https://www.phatdat.com.vn

Dự đoán

Dự đoán PDR

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến PDR

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
50.6 27.0 PDR 20200 400 0.02 PDR - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-14 00:00:00 2025-03-03 00:00:00
50.6 27.0 PDR 20200 400 0.02 PDR - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-14 00:00:00 2025-03-03 00:00:00
50.6 27.0 PDR 20200 400 0.02 PDR - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-14 00:00:00 2025-03-03 00:00:00
50.6 27.0 PDR 20200 400 0.02 PDR - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-14 00:00:00 2025-03-03 00:00:00
50.6 27.0 PDR 20200 400 0.02 PDR - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-14 00:00:00 2025-03-03 00:00:00
50.6 27.0 PDR 20200 400 0.02 PDR - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-14 00:00:00 2025-03-03 00:00:00
50.6 27.0 PDR 20200 400 0.02 PDR - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-14 00:00:00 2025-03-03 00:00:00
50.6 27.0 PDR 20200 400 0.02 PDR - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-14 00:00:00 2025-03-03 00:00:00
50.6 27.0 PDR 20200 400 0.02 PDR - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-14 00:00:00 2025-03-03 00:00:00
50.6 27.0 PDR 20200 400 0.02 PDR - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-14 00:00:00 2025-03-03 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker PDR PDR PDR PDR PDR PDR PDR PDR PDR PDR
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 32.3 45.0 42.5 35.3 32.1 140.4 17.7 11.1 9.4 18.6
priceToBook 1.5 1.8 1.9 2.6 2.3 2.2 1.6 1.2 1.3 4.8
valueBeforeEbitda 34.4 935.3 68.0 64.1 66.4 89.8 -301.3 25.2 16.6 7.9
roe 0.05 0.045 0.05 0.08 0.077 0.016 0.093 0.115 0.151 0.296
roa 0.023 0.02 0.023 0.033 0.031 0.006 0.034 0.041 0.053 0.095
daysReceivable 2318 13732 5283 4087 5765 5509 12975 2172 1674 1383
daysInventory 4043 253825 74703 81839 60072 49925 84393 29798 19459 14822
daysPayable 34 117 254 511 902 -156 -209 1831 658 193
ebitOnInterest 8.0 -0.6 -0.6 1.8 -0.2 3.1 -0.5 1.4 -0.6 -0.5
earningPerShare 598 499 557 815 783 154 859 1016 1311 2480
bookValuePerShare 13016 12596 12538 10963 10904 9813 9698 9383 9344 9651
equityOnTotalAsset 0.471 0.485 0.486 0.447 0.452 0.416 0.41 0.377 0.357 0.327
equityOnLiability 0.9 1.0 1.0 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7
currentPayment 2.6 2.3 2.2 1.8 3.7 1.8 1.7 1.5 1.7 1.9
quickPayment 1.0 0.8 0.7 0.5 1.0 0.5 0.5 0.4 0.6 0.7
epsChange 0.199 -0.104 -0.317 0.042 4.084 -0.821 -0.154 -0.225 -0.471 0.053
ebitdaOnStock 761 29 429 471 486 399 -93 1117 1692 3644
grossProfitMargin 0.378 0.511 0.205 0.994 0.865 0.877 0.708 0.894 nan 0.555
operatingProfitMargin 0.311 nan nan 0.707 nan 0.741 nan 0.654 nan nan
postTaxMargin 0.2 19.498 6.025 0.324 4.151 0.287 112.555 0.125 nan 64.575
debtOnEquity 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5
debtOnAsset 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
debtOnEbitda 6.9 173.9 12.2 10.6 11.0 16.1 -69.8 6.4 4.0 1.8
shortOnLongDebt 0.4 0.4 0.5 0.6 0.4 0.9 1.2 2.1 1.5 0.7
assetOnEquity 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.4 2.4 2.7 2.8 3.1
capitalBalance 13306 11013 10193 7711 12313 7132 6982 5446 7197 9899
cashOnEquity 0.03 0.02 0.108 0.002 0.053 0.006 0.025 0.026 0.028 0.005
cashOnCapitalize 0.02 0.013 0.065 0.001 0.026 0.003 0.014 0.017 0.028 0.005
cashCirculation 6326 267440 79732 85415 64935 55590 97577 30140 20476 16012
revenueOnWorkCapital 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.3
capexOnFixedAsset -0.199 -0.302 -0.304 -0.342 -3.303 -1.991 -0.749 -0.753 -0.91 -0.65
revenueOnAsset 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
postTaxOnPreTax 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 nan 0.8
ebitOnRevenue 0.311 nan nan 0.707 nan 0.741 nan 0.654 nan nan
preTaxOnEbit 0.8 -1.7 -1.9 0.7 -22.0 0.5 -8.5 0.2 3.3 -13.5
payableOnEquity 1.1 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.5 1.5
ebitdaOnStockChange 25.27 -0.932 -0.089 -0.031 0.218 -5.282 -1.083 -0.34 -0.536 -0.29
bookValuePerShareChange 0.033 0.005 0.144 0.005 0.111 0.012 0.033 0.004 -0.032 0.093

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VIC VHM BCM VRE KDH KBC NVL DXG NLG TCH DIG CEO CRE SCR KHG FLC ITA HQC
Vốn hóa (tỷ) 221772 210299 80316 44310 32913 22951 19989 14021 13073 12496 12075 7728 3162 2881 2494 2485 2158 1960
Giá 58000 51300 74800 19150 32600 30650 10300 15800 34250 18000 19850 14200 6800 6740 5470 3500 2300 3410
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 0 1 -1 -3 3 3 1 -4 2 -2 3 -4 -2 1 -4 0 0 2
P/E 18.6 6.6 36.8 10.6 40.7 55.2 -3.1 54.5 25.5 12.3 106.1 40.4 76.9 988.2 43.4 -1.3 19.0 60.4
PEG 0.0 -1.7 -2.7 -1.5 3.1 -0.7 0.0 1.3 3.6 0.2 -3.1 1.7 0.0 -15.1 -0.8 0.0 -0.4 0.1
P/B 1.6 1.0 4.0 1.0 1.9 1.3 0.5 1.3 1.4 1.3 1.6 1.3 0.6 0.6 0.5 0.3 0.2 0.4
EV/EBITDA 26.1 10.5 52.8 8.7 29.9 28.5 -238.2 19.2 13.0 8.7 486.3 25.5 21.2 -86.1 -84.1 -13.2 13.9 85.7
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.092 0.167 0.112 0.103 0.053 0.023 -0.17 0.025 0.054 0.108 0.015 0.032 0.007 0.001 0.011 -0.218 0.011 0.007
ROA 0.016 0.063 0.038 0.08 0.028 0.011 -0.027 0.009 0.018 0.061 0.006 0.021 0.006 0.0 0.009 -0.054 0.009 0.004
Thanh toán lãi vay -0.2 3.3 2.4 6.0 nan 2.0 21.3 3.5 35.3 1186.6 6.3 7.3 1.4 -1.8 -0.2 -4.3 0.4 0.2
Thanh toán hiện hành 0.8 1.0 1.5 2.1 6.9 4.6 1.9 2.5 2.7 7.1 2.0 2.5 2.8 1.9 2.1 1.0 4.6 1.8
Thanh toán nhanh 0.6 0.8 0.5 2.0 1.6 2.8 0.6 1.2 0.9 2.4 1.0 1.8 2.6 1.0 1.9 0.9 1.7 1.4
Biên LNG 0.148 0.393 0.67 0.565 0.443 0.493 0.406 0.503 0.426 0.355 0.327 0.182 0.232 nan 0.14 nan 0.532 0.594
Biên LNST 0.035 0.375 0.685 0.51 0.194 0.095 nan 0.103 0.079 0.196 0.227 0.172 0.029 0.002 0.115 nan nan 0.108
Nợ/Vốn CSH 1.5 0.4 1.2 0.1 0.4 0.5 1.3 0.4 0.5 0.0 0.5 0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 0.0 0.3
Nợ/EBITDA 13.2 2.6 11.3 0.8 5.1 8.4 -171.7 4.9 3.8 0.6 116.7 2.3 4.7 -47.4 -25.4 -9.6 0.5 22.2
LNST 5 năm 0.095 0.079 -0.033 0.075 -0.024 -0.142 nan -0.27 -0.116 0.127 -0.218 -0.157 -0.359 -0.596 0.411 -0.393 -0.109 -0.047
Doanh thu 5 năm 0.078 0.147 -0.088 -0.007 0.031 -0.029 -0.037 -0.04 0.231 0.258 -0.093 -0.221 -0.078 -0.05 0.178 0.022 -0.221 -0.313
LNST quý gần nhất -0.586 0.546 2.977 0.197 4.659 -0.62 nan 4.133 nan 0.395 12.886 0.489 -0.208 0.814 -0.083 nan nan -0.469
Doanh thu quý gần nhất -0.011 -0.027 0.629 0.024 7.107 -0.178 1.377 0.51 16.186 0.1 8.136 0.554 0.171 1.551 0.65 -0.255 -0.434 5.229
LNST năm tới -0.353 0.203 -0.017 -0.071 0.166 2.083 -0.949 0.054 0.46 0.335 2.177 0.344 7.236 -0.406 2.265 -6.939 0.264 -0.326
Doanh thu năm tới -0.04 -0.1 0.1 0.0 -0.1 1.1 5.8 -0.06 -0.2 0.63 0.83 0.35 1.0 0.05 0.05 0.1 0.1 0.15
RSI 91.1 86.1 41.8 62.0 44.7 60.7 49.1 43.2 53.1 57.1 49.3 43.3 35.9 61.8 41.8 0.0 0.4 64.7

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
PDR 14/03/2025 Cổ đông nội bộ Bán -240000.0 20200.0 -0.042
PDR 03/02/2025 Cổ đông nội bộ Bán -62097.0 18700.0 0.035
PDR 24/01/2025 Cổ đông nội bộ Bán -57898.0 19100.0 0.013
PDR 20/01/2025 Cổ đông nội bộ Bán -1436526.0 18800.0 0.029
PDR 25/09/2024 Cổ đông sáng lập Bán -1086819.0 23150.0 -0.164
PDR 23/09/2024 Cổ đông nội bộ Bán -617754.0 22200.0 -0.128
PDR 19/07/2024 Cổ đông sáng lập Bán 0.0 20250.0 -0.044
PDR 18/07/2024 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 21100.0 -0.083
PDR 18/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 100000.0 24900.0 -0.223
PDR 14/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 270000.0 25600.0 -0.244
PDR 14/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 100000.0 25600.0 -0.244
PDR 06/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 617754.0 25750.0 -0.249
PDR 06/06/2024 Cổ đông sáng lập Mua 1086819.0 25750.0 -0.249
PDR 04/06/2024 Cổ đông sáng lập Mua 5654.0 25800.0 -0.25
PDR 04/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 9553.0 25800.0 -0.25
PDR 04/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 221003.0 25800.0 -0.25
PDR 04/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 51496689.0 25800.0 -0.25
PDR 04/06/2024 Cổ đông lớn Mua 12291266.0 25800.0 -0.25
PDR 03/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 9487.0 26000.0 -0.256
PDR 03/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 19825.0 26000.0 -0.256