Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
PDR HOSE Bất động sản 29534 0.077 907.2 873.1 2004 278 BĐS Phát Đạt https://www.phatdat.com.vn

Dự đoán

Dự đoán PDR

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến PDR

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
34.7 22.0 PDR 15400 -300 -0.019 PDR - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-04-29 00:00:00 1753-01-01 00:00:00
34.7 22.0 PDR 15400 -300 -0.019 PDR - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-04-29 00:00:00 1753-01-01 00:00:00
34.7 22.0 PDR 15400 -300 -0.019 PDR - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-04-29 00:00:00 1753-01-01 00:00:00
34.7 22.0 PDR 15400 -300 -0.019 PDR - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-04-29 00:00:00 1753-01-01 00:00:00
34.7 22.0 PDR 15400 -300 -0.019 PDR - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-04-29 00:00:00 1753-01-01 00:00:00
34.7 22.0 PDR 15400 -300 -0.019 PDR - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-04-29 00:00:00 1753-01-01 00:00:00
34.7 22.0 PDR 15400 -300 -0.019 PDR - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-04-29 00:00:00 1753-01-01 00:00:00
34.7 22.0 PDR 15400 -300 -0.019 PDR - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-04-29 00:00:00 1753-01-01 00:00:00
34.7 22.0 PDR 15400 -300 -0.019 PDR - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-04-29 00:00:00 1753-01-01 00:00:00
34.7 22.0 PDR 15400 -300 -0.019 PDR - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-04-29 00:00:00 1753-01-01 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
ticker PDR PDR PDR PDR PDR PDR PDR PDR PDR PDR
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
priceToEarning 92.7 121.1 46.8 44.2 36.6 33.4 145.9 18.3 11.5 9.4
priceToBook 1.3 1.7 1.9 2.0 2.7 2.4 2.3 1.6 1.3 1.3
valueBeforeEbitda 97.2 98.8 935.3 68.0 64.1 66.4 89.8 -301.3 25.2 16.6
roe 0.015 0.015 0.045 0.05 0.08 0.077 0.016 0.093 0.115 0.151
roa 0.007 0.007 0.02 0.023 0.033 0.031 0.006 0.034 0.041 0.053
daysReceivable 3371 5604 13732 5283 4087 5765 5509 12975 2172 1674
daysInventory 7020 11343 253825 74703 81839 60072 49925 84393 29798 19459
daysPayable 30 47 117 254 511 902 -156 -209 1831 658
ebitOnInterest 1.9 2.0 -0.6 -0.6 1.8 -0.2 3.1 -0.5 1.4 -0.6
earningPerShare 168 170 480 536 785 753 148 827 978 1311
bookValuePerShare 12179 12125 12123 12067 10551 10494 9444 9333 9031 9344
equityOnTotalAsset 0.478 0.459 0.485 0.486 0.447 0.452 0.416 0.41 0.377 0.357
equityOnLiability 0.9 0.9 1.0 1.0 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7
currentPayment 2.5 2.5 2.3 2.2 1.8 3.7 1.8 1.7 1.5 1.7
quickPayment 0.8 0.9 0.8 0.7 0.5 1.0 0.5 0.5 0.4 0.6
epsChange -0.013 -0.644 -0.104 -0.317 0.042 4.084 -0.821 -0.154 -0.254 -0.471
ebitdaOnStock 246 228 29 429 471 486 399 -93 1117 1692
grossProfitMargin 0.4 0.362 0.511 0.205 0.994 0.865 0.877 0.708 0.894 nan
operatingProfitMargin 0.296 0.222 nan nan 0.707 nan 0.741 nan 0.654 nan
postTaxMargin 0.116 0.002 19.498 6.025 0.324 4.151 0.287 112.555 0.125 nan
debtOnEquity 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5
debtOnAsset 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
debtOnEbitda 22.4 23.0 173.9 12.2 10.6 11.0 16.1 -69.8 6.4 4.0
shortOnLongDebt 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4 0.9 1.2 2.1 1.5
assetOnEquity 2.1 2.2 2.1 2.1 2.2 2.2 2.4 2.4 2.7 2.8
capitalBalance 12557 12920 11013 10193 7711 12313 7132 6982 5446 7197
cashOnEquity 0.008 0.031 0.02 0.108 0.002 0.053 0.006 0.025 0.026 0.028
cashOnCapitalize 0.006 0.025 0.013 0.065 0.001 0.026 0.003 0.014 0.017 0.028
cashCirculation 10361 16900 267440 79732 85415 64935 55590 97577 30140 20476
revenueOnWorkCapital 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2
capexOnFixedAsset -0.076 -0.199 -0.302 -0.304 -0.342 -3.303 -1.991 -0.749 -0.753 -0.91
revenueOnAsset 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
postTaxOnPreTax 0.8 0.1 0.7 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 nan
ebitOnRevenue 0.296 0.222 nan nan 0.707 nan 0.741 nan 0.654 nan
preTaxOnEbit 0.5 0.1 -1.7 -1.9 0.7 -22.0 0.5 -8.5 0.2 3.3
payableOnEquity 1.1 1.2 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.5
ebitdaOnStockChange 0.081 6.859 -0.932 -0.089 -0.031 0.218 -5.282 -1.083 -0.34 -0.536
bookValuePerShareChange 0.005 0.0 0.005 0.144 0.005 0.111 0.012 0.033 -0.034 -0.032

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VIC VHM BCM VRE KDH NVL KBC DXG TCH NLG DIG CEO CRE SCR FLC KHG ITA HQC
Vốn hóa (tỷ) 260009 239873 56925 53740 26644 22231 17501 13193 11493 10609 8965 6647 3408 2497 2485 2333 2158 1764
Giá 70000 60900 57500 24900 27150 11450 23650 15400 17050 29000 15100 12500 7180 5910 3500 5220 2300 3020
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 1 1 3 1 1 2 2 -1 1 1 1 -1 3 0 1 0 -1
P/E 24.4 7.4 24.5 13.5 31.6 -3.5 14.5 49.1 13.3 15.9 47.0 35.5 81.2 -5534.6 -1.3 41.1 21.3 51.7
PEG 1.1 0.1 -14.9 -2.2 0.6 0.0 0.5 -5.0 0.9 0.2 -0.1 1.5 0.1 53.4 0.0 -1.4 -0.4 0.2
P/B 1.9 1.2 3.0 1.3 1.6 0.6 0.9 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 0.6 0.5 0.3 0.4 0.2 0.3
EV/EBITDA nan nan 37.7 10.8 nan nan nan nan nan 9.3 nan 21.8 22.5 nan -13.2 nan nan nan
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.08 0.173 0.126 0.102 0.056 -0.168 0.067 0.024 0.092 0.074 0.026 0.032 0.007 0.0 -0.218 0.011 0.01 0.006
ROA 0.014 0.066 0.043 0.08 0.03 -0.027 0.027 0.009 0.057 0.024 0.011 0.021 0.006 0.0 -0.054 0.009 0.008 0.003
Thanh toán lãi vay 1.5 0.8 1.1 6.9 nan 6.3 10.0 2.2 -716.7 1.8 -1.0 7.3 1.4 0.3 -4.3 -0.1 0.7 0.1
Thanh toán hiện hành 0.8 1.1 1.5 1.5 8.8 2.0 5.6 2.3 9.0 3.0 2.0 2.5 2.8 1.8 1.0 2.3 4.5 2.2
Thanh toán nhanh 0.6 0.9 0.5 1.5 1.8 0.5 3.1 1.3 3.3 1.0 0.9 1.8 2.6 0.9 0.9 2.2 1.6 1.7
Biên LNG 0.228 0.329 0.382 0.564 0.432 0.363 0.388 0.552 0.414 0.32 0.191 0.182 0.232 0.402 nan 0.213 0.48 0.469
Biên LNST 0.083 0.171 0.194 0.552 0.172 nan 0.251 0.052 0.218 0.084 nan 0.172 0.029 0.014 nan 0.153 0.108 0.105
Nợ/Vốn CSH 1.6 0.4 1.1 0.1 0.4 1.2 0.8 0.4 0.0 0.5 0.4 0.1 0.2 0.7 0.6 0.2 0.0 0.3
Nợ/EBITDA 6.6 2.7 10.4 0.8 5.4 708.1 5.5 5.2 0.1 3.4 30.6 2.3 4.7 -46.6 -9.6 -36.4 0.7 34.9
LNST 5 năm 0.095 0.079 -0.025 0.075 -0.024 nan -0.161 -0.268 0.127 -0.116 -0.218 -0.157 -0.362 -0.596 -0.393 0.4 -0.109 -0.041
Doanh thu 5 năm 0.078 0.147 -0.086 -0.007 0.031 -0.037 -0.029 -0.038 0.258 0.231 -0.093 -0.221 -0.078 -0.05 0.022 0.178 -0.221 nan
LNST quý gần nhất 2.183 -0.779 -0.753 0.085 -0.694 nan 24.78 -0.7 -0.388 -0.784 nan 0.489 -0.208 0.353 nan 0.401 nan -0.275
Doanh thu quý gần nhất 0.352 -0.516 -0.099 0.002 -0.653 -0.628 2.989 -0.419 -0.45 -0.797 -0.646 0.554 0.171 -0.766 -0.255 -0.118 -0.203 nan
LNST năm tới -0.21 0.203 -0.009 0.036 0.166 -0.949 2.51 0.054 0.335 0.46 2.177 0.344 7.236 -0.406 -6.939 2.265 0.264 -0.326
Doanh thu năm tới 0.03 -0.1 0.1 0.0 -0.1 5.8 1.1 -0.06 0.63 -0.2 0.83 0.35 1.0 0.05 0.1 0.05 0.1 0.15
RSI 64.7 66.1 40.6 84.3 41.9 66.2 45.2 56.1 50.4 46.7 37.3 45.5 56.4 50.7 0.0 45.2 0.4 50.0
rs 93.0 73.0 40.0 88.0 22.0 73.0 31.0 69.0 52.0 34.0 26.0 40.0 58.0 61.0 51.0 48.0 31.0 52.0

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
PDR 11/04/2025 Cổ đông nội bộ Bán -1620000.0 17000.0 -0.079
PDR 11/04/2025 Cổ đông lớn Bán -880000.0 17000.0 -0.079
PDR 14/03/2025 Cổ đông nội bộ Bán -240000.0 20200.0 -0.225
PDR 03/02/2025 Cổ đông nội bộ Bán -62097.0 18700.0 -0.163
PDR 24/01/2025 Cổ đông nội bộ Bán -57898.0 19100.0 -0.181
PDR 20/01/2025 Cổ đông nội bộ Bán -1436526.0 18800.0 -0.168
PDR 25/09/2024 Cổ đông sáng lập Bán -1086819.0 23150.0 -0.324
PDR 23/09/2024 Cổ đông nội bộ Bán -617754.0 22200.0 -0.295
PDR 19/07/2024 Cổ đông sáng lập Bán 0.0 20250.0 -0.227
PDR 18/07/2024 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 21100.0 -0.258
PDR 18/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 100000.0 24900.0 -0.371
PDR 14/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 100000.0 25600.0 -0.389
PDR 14/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 270000.0 25600.0 -0.389
PDR 06/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 617754.0 25750.0 -0.392
PDR 06/06/2024 Cổ đông sáng lập Mua 1086819.0 25750.0 -0.392
PDR 04/06/2024 Cổ đông sáng lập Mua 5654.0 25800.0 -0.393
PDR 04/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 9553.0 25800.0 -0.393
PDR 04/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 221003.0 25800.0 -0.393
PDR 04/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 51496689.0 25800.0 -0.393
PDR 04/06/2024 Cổ đông lớn Mua 12291266.0 25800.0 -0.393