Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
PDR HOSE Bất động sản 16087 0.082 873.1 738.8 2004 264 BĐS Phát Đạt https://www.phatdat.com.vn

Dự đoán

Dự đoán PDR

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến PDR

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
43.6 40.0 PDR 24900 -100 -0.004 PDR - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-18 00:00:00 2024-06-14 00:00:00
43.6 40.0 PDR 24900 -100 -0.004 PDR - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-18 00:00:00 2024-06-14 00:00:00
43.6 40.0 PDR 24900 -100 -0.004 PDR - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-18 00:00:00 2024-06-14 00:00:00
43.6 40.0 PDR 24900 -100 -0.004 PDR - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-18 00:00:00 2024-06-14 00:00:00
43.6 40.0 PDR 24900 -100 -0.004 PDR - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-18 00:00:00 2024-06-14 00:00:00
43.6 40.0 PDR 24900 -100 -0.004 PDR - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-18 00:00:00 2024-06-14 00:00:00
43.6 40.0 PDR 24900 -100 -0.004 PDR - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-18 00:00:00 2024-06-14 00:00:00
43.6 40.0 PDR 24900 -100 -0.004 PDR - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-18 00:00:00 2024-06-14 00:00:00
43.6 40.0 PDR 24900 -100 -0.004 PDR - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-18 00:00:00 2024-06-14 00:00:00
43.6 40.0 PDR 24900 -100 -0.004 PDR - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-18 00:00:00 2024-06-14 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker PDR PDR PDR PDR PDR PDR PDR PDR PDR PDR
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 30.0 32.1 140.4 17.7 11.1 9.4 18.6 19.9 27.3 27.7
priceToBook 2.2 2.3 2.2 1.6 1.2 1.3 4.8 5.3 7.1 7.3
valueBeforeEbitda 75.4 66.4 89.8 -301.3 25.2 16.6 7.9 13.0 15.5 18.2
roe 0.08 0.077 0.016 0.093 0.115 0.151 0.296 0.309 0.3 0.307
roa 0.033 0.031 0.006 0.034 0.041 0.053 0.095 0.097 0.097 0.103
daysReceivable 4087 5765 5509 12975 2172 1674 1383 831 822 663
daysInventory 81839 60072 49925 84393 29798 19459 14822 6385 5525 4580
daysPayable 511 902 -156 -209 1831 658 193 184 33 20
ebitOnInterest 1.8 -0.2 3.1 -0.5 1.4 -0.6 -0.5 5.1 4.6 14.6
earningPerShare 815 783 154 859 1016 1311 2480 2355 2170 2524
bookValuePerShare 10963 10904 9813 9698 9383 9344 9651 8830 8361 9547
equityOnTotalAsset 0.447 0.452 0.416 0.41 0.377 0.357 0.327 0.328 0.339 0.343
equityOnLiability 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7
currentPayment 1.8 3.7 1.8 1.7 1.5 1.7 1.9 1.8 1.8 1.8
quickPayment 0.5 1.0 0.5 0.5 0.4 0.6 0.7 0.6 0.4 0.4
epsChange 0.042 4.084 -0.821 -0.154 -0.225 -0.471 0.053 0.085 -0.14 0.156
ebitdaOnStock 471 486 399 -93 1117 1692 3644 5132 5726 5701
grossProfitMargin 0.994 0.865 0.877 0.708 0.894 nan 0.555 0.888 0.841 0.909
operatingProfitMargin 0.707 nan 0.741 nan 0.654 nan nan 0.785 0.737 0.842
postTaxMargin 0.324 4.151 0.287 112.555 0.125 nan 64.575 0.483 0.451 0.613
debtOnEquity 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4
debtOnAsset 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
debtOnEbitda 10.6 11.0 16.1 -69.8 6.4 4.0 1.8 1.0 1.3 1.1
shortOnLongDebt 0.6 0.4 0.9 1.2 2.1 1.5 0.7 0.4 0.3 0.3
assetOnEquity 2.2 2.2 2.4 2.4 2.7 2.8 3.1 3.1 2.9 2.9
capitalBalance 7711 12313 7132 6982 5446 7197 9899 8693 7308 6606
cashOnEquity 0.002 0.053 0.006 0.025 0.026 0.028 0.005 0.068 0.042 0.061
cashOnCapitalize 0.001 0.026 0.003 0.014 0.017 0.028 0.005 0.018 0.01 0.012
cashCirculation 85415 64935 55590 97577 30140 20476 16012 7032 6314 5223
revenueOnWorkCapital 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.6
capexOnFixedAsset -0.342 -3.303 -1.991 -0.749 -0.753 -0.91 -0.65 -0.756 -0.504 -0.518
revenueOnAsset 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
postTaxOnPreTax 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 nan 0.8 0.8 0.8 0.8
ebitOnRevenue 0.707 nan 0.741 nan 0.654 nan nan 0.785 0.737 0.842
preTaxOnEbit 0.7 -22.0 0.5 -8.5 0.2 3.3 -13.5 0.8 0.8 0.9
payableOnEquity 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.5 1.5 1.7 1.6 1.5
ebitdaOnStockChange -0.031 0.218 -5.282 -1.083 -0.34 -0.536 -0.29 -0.104 0.004 0.139
bookValuePerShareChange 0.005 0.111 0.012 0.033 0.004 -0.032 0.093 0.056 -0.124 0.14

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VHM VIC BCM VRE KDH NVL KBC DIG THD TCH DXG CEO ITA CRE SCR KHG FLC HQC
Vốn hóa (tỷ) 165466 158682 64895 46923 30134 27106 22951 16375 13552 13264 11567 9161 4898 3733 2774 2557 2485 2295
Giá 38000 41450 64000 20250 37550 13600 29800 26550 35300 21200 16000 17600 5260 8020 7000 5660 3500 3970
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 0 -2 3 -6 -2 -5 -2 -2 1 3 -2 -2 1 -5 -1 -2 0 -2
P/E 7.5 17.7 26.8 10.3 51.7 43.1 23.4 -691.6 89.5 16.9 38.1 56.5 23.8 201.8 216.4 31.7 -1.3 246.3
PEG -0.2 0.6 0.3 0.3 -1.2 -3.4 -0.5 6.1 -2.5 0.1 -0.2 -1.4 -0.1 -3.5 -0.7 -0.4 0.0 -7.3
P/B 0.9 1.2 3.6 1.2 2.2 0.7 1.3 2.1 2.6 1.6 1.1 1.5 0.5 0.7 0.6 0.5 0.3 0.4
EV/EBITDA 9.0 46.4 26.3 8.1 34.8 134.5 17.0 -268.4 -430.6 13.9 18.8 29.3 16.6 36.5 108.0 -60.7 -13.2 226.2
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.13 0.074 0.139 0.122 0.046 0.017 0.056 -0.003 0.029 0.096 0.031 0.035 0.02 0.003 0.003 0.015 -0.218 0.002
ROA 0.052 0.014 0.048 0.096 0.024 0.002 0.026 -0.001 0.02 0.058 0.01 0.021 0.017 0.003 0.001 0.012 -0.054 0.001
Thanh toán lãi vay 0.8 -1.8 1.4 7.5 nan -2.5 -0.8 -9.7 nan -1133.9 2.2 5.7 20.9 1.9 0.3 -0.5 -4.3 -0.1
Thanh toán hiện hành 1.2 0.9 1.2 1.7 5.5 2.0 4.7 2.0 4.1 6.0 2.4 2.6 4.0 3.4 2.1 2.0 1.0 2.0
Thanh toán nhanh 0.9 0.6 0.3 1.6 1.1 0.5 2.7 1.1 3.8 1.3 1.2 1.9 1.5 3.1 1.0 1.7 0.9 1.5
Biên LNG 0.216 nan 0.707 0.557 0.522 0.272 0.485 nan 0.016 0.398 0.444 0.313 0.51 0.162 0.404 0.149 nan 0.31
Biên LNST 0.108 0.365 0.146 0.48 0.19 nan nan nan 0.158 0.25 0.029 0.125 0.277 0.016 0.071 0.353 nan 0.392
Nợ/Vốn CSH 0.3 1.4 1.1 0.1 0.5 1.3 0.2 0.5 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.1 0.6 0.2 0.6 0.2
Nợ/EBITDA 2.0 25.0 5.8 0.6 6.6 91.0 3.1 -49.7 -12.2 0.0 5.2 2.8 0.1 7.3 45.2 -15.3 -9.6 41.0
LNST 5 năm 0.185 -0.108 0.022 0.129 -0.024 -0.285 0.222 -0.182 nan 0.173 -0.319 -0.075 0.2 -0.636 -0.467 0.091 -0.393 -0.344
Doanh thu 5 năm 0.218 0.058 0.038 0.014 -0.065 -0.208 0.177 -0.152 nan 0.27 -0.043 -0.091 0.03 -0.112 -0.338 0.141 0.022 -0.09
LNST quý gần nhất 0.071 nan -0.942 0.014 0.019 nan nan nan -0.237 0.501 -0.336 -0.22 -0.778 6.888 0.076 0.746 nan 2.311
Doanh thu quý gần nhất -0.056 -0.207 -0.84 -0.038 -0.289 -0.656 -0.82 -0.999 -0.186 0.005 -0.24 -0.358 -0.707 0.493 -0.299 0.171 -0.255 -0.791
LNST năm tới -0.193 3.922 -0.15 -0.021 nan -0.949 -0.103 1.87 -0.296 0.335 1.133 0.344 0.264 7.236 -0.406 -0.595 -6.939 -0.326
Doanh thu năm tới -0.15 0.07 -0.03 -0.07 nan 5.8 0.07 0.83 0.05 0.63 0.2 0.35 0.1 1.0 0.05 1.0 0.1 0.15
RSI 29.9 26.5 57.4 26.6 54.8 31.6 37.2 36.6 53.2 67.1 35.2 32.6 41.2 38.9 45.0 39.8 0.0 39.8

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
PDR 18/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 100000.0 24900.0 -0.018
PDR 18/06/2024 Cổ đông sáng lập Bán 0.0 24900.0 -0.018
PDR 14/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 100000.0 25600.0 -0.045
PDR 14/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 270000.0 25600.0 -0.045
PDR 14/06/2024 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 25600.0 -0.045
PDR 06/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 617754.0 25750.0 -0.05
PDR 06/06/2024 Cổ đông sáng lập Mua 1086819.0 25750.0 -0.05
PDR 04/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 9553.0 25800.0 -0.052
PDR 04/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 51496689.0 25800.0 -0.052
PDR 04/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 221003.0 25800.0 -0.052
PDR 04/06/2024 Cổ đông lớn Mua 12291266.0 25800.0 -0.052
PDR 04/06/2024 Cổ đông sáng lập Mua 5654.0 25800.0 -0.052
PDR 03/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 9487.0 26000.0 -0.06
PDR 03/06/2024 Cổ đông nội bộ Mua 19825.0 26000.0 -0.06
PDR 31/05/2024 Cổ đông nội bộ Mua 58856.0 25200.0 -0.03
PDR 31/05/2024 Cổ đông lớn Mua 26615.0 25200.0 -0.03
PDR 27/05/2024 Cổ đông nội bộ Mua 148690.0 25450.0 -0.039
PDR 06/05/2024 Cổ đông nội bộ Bán -2062185.0 25208.0 -0.03
PDR 25/01/2024 Cổ đông lớn Mua 77281.0 25027.0 -0.023
PDR 28/12/2023 Cổ đông nội bộ Bán -323790.0 25027.0 -0.023