Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
PLX HOSE Dầu khí 15165 0.176 1270.6 1293.9 1995 26262 Petrolimex https://www.petrolimex.com.vn

Dự đoán

Dự đoán PLX

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến PLX

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
74.0 74.0 PLX 38688 192 0.005 PLX - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 1500 đồng/cổ phiếu 2024-05-09 00:00:00 2024-05-28 00:00:00
74.0 74.0 PLX 38688 192 0.005 PLX - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 1500 đồng/cổ phiếu 2024-05-09 00:00:00 2024-05-28 00:00:00
74.0 74.0 PLX 38688 192 0.005 PLX - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 1500 đồng/cổ phiếu 2024-05-09 00:00:00 2024-05-28 00:00:00
74.0 74.0 PLX 38688 192 0.005 PLX - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 1500 đồng/cổ phiếu 2024-05-09 00:00:00 2024-05-28 00:00:00
74.0 74.0 PLX 38688 192 0.005 PLX - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 1500 đồng/cổ phiếu 2024-05-09 00:00:00 2024-05-28 00:00:00
74.0 74.0 PLX 38688 192 0.005 PLX - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 1500 đồng/cổ phiếu 2024-05-09 00:00:00 2024-05-28 00:00:00
74.0 74.0 PLX 38688 192 0.005 PLX - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 1500 đồng/cổ phiếu 2024-05-09 00:00:00 2024-05-28 00:00:00
74.0 74.0 PLX 38688 192 0.005 PLX - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 1500 đồng/cổ phiếu 2024-05-09 00:00:00 2024-05-28 00:00:00
74.0 74.0 PLX 38688 192 0.005 PLX - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 1500 đồng/cổ phiếu 2024-05-09 00:00:00 2024-05-28 00:00:00
74.0 74.0 PLX 38688 192 0.005 PLX - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 1500 đồng/cổ phiếu 2024-05-09 00:00:00 2024-05-28 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker PLX PLX PLX PLX PLX PLX PLX PLX PLX PLX
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 16.1 15.0 13.7 16.6 24.2 25.7 41.7 52.3 26.4 22.8
priceToBook 1.9 1.6 1.8 1.8 1.8 1.6 1.6 2.0 2.5 2.6
valueBeforeEbitda 11.2 13.0 11.6 10.5 18.3 18.5 21.3 21.4 15.0 15.4
roe 0.125 0.111 0.137 0.112 0.074 0.06 0.038 0.037 0.099 0.122
roa 0.044 0.037 0.044 0.034 0.024 0.021 0.014 0.012 0.033 0.045
daysReceivable 9 8 7 5 6 6 5 5 9 9
daysInventory 22 22 23 25 24 19 18 27 34 26
daysPayable 31 32 33 36 33 25 24 37 43 32
ebitOnInterest 6.4 2.0 2.0 3.3 2.3 5.1 1.3 -2.2 1.9 2.9
earningPerShare 2569 2213 2627 2124 1463 1167 716 698 1898 2227
bookValuePerShare 21248 20403 19904 19510 19716 19332 18335 18267 20072 19698
equityOnTotalAsset 0.334 0.328 0.309 0.311 0.365 0.333 0.328 0.286 0.306 0.389
equityOnLiability 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.8
currentPayment 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.2
quickPayment 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8
epsChange 0.161 -0.158 0.237 0.452 0.254 0.63 0.026 -0.632 -0.148 -0.107
ebitdaOnStock 3832 3314 3652 3460 2593 2402 2068 1888 3420 3798
grossProfitMargin 0.062 0.058 0.052 0.06 0.053 0.055 0.038 0.029 0.041 0.062
operatingProfitMargin 0.016 0.006 0.006 0.011 0.008 0.011 0.003 nan 0.004 0.008
postTaxMargin 0.014 0.009 0.01 0.012 0.009 0.015 0.001 nan 0.004 0.012
debtOnEquity 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7 0.6 0.5
debtOnAsset 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
debtOnEbitda 3.1 4.0 3.3 4.1 4.8 4.8 5.9 7.0 3.7 3.1
shortOnLongDebt 26.0 29.7 21.5 22.5 17.1 17.0 13.2 16.1 15.9 13.9
assetOnEquity 3.0 3.0 3.2 3.2 2.7 3.0 3.0 3.5 3.3 2.6
capitalBalance 8651 7687 8643 6001 5471 4467 1944 1408 5094 5963
cashOnEquity 0.564 0.458 0.343 0.578 0.317 0.418 0.286 0.2 0.233 0.219
cashOnCapitalize 0.324 0.295 0.221 0.387 0.171 0.244 0.16 0.145 0.128 0.1
cashCirculation 0 -2 -3 -6 -2 1 -1 -4 0 4
revenueOnWorkCapital 39.9 45.1 53.7 77.0 57.6 58.3 70.9 70.3 40.4 40.2
capexOnFixedAsset -0.117 -0.106 -0.096 -0.093 -0.115 -0.113 -0.107 -0.096 -0.071 -0.091
revenueOnAsset 3.8 3.6 3.7 3.5 4.0 4.4 4.1 3.2 2.7 2.7
postTaxOnPreTax 0.7 0.8 0.6 0.8 0.7 0.7 0.3 nan 0.4 0.7
ebitOnRevenue 0.016 0.006 0.006 0.011 0.008 0.011 0.003 nan 0.004 0.008
preTaxOnEbit 1.2 2.0 2.6 1.4 1.5 1.9 1.6 0.7 1.9 2.0
payableOnEquity 1.7 1.7 1.9 1.9 1.4 1.7 1.7 2.1 1.9 1.3
ebitdaOnStockChange 0.156 -0.093 0.056 0.334 0.08 0.162 0.095 -0.448 -0.1 -0.095
bookValuePerShareChange 0.041 0.025 0.02 -0.01 0.02 0.054 0.004 -0.09 0.019 0.02

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

BSR OIL
Vốn hóa (tỷ) 74837 12220
Giá 24489 12476
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 3
P/E 9.5 23.2
PEG -0.2 -4.8
P/B 1.3 1.2
EV/EBITDA 6.5 29.1
Cổ tức 0.0 0.0
ROE 0.144 0.053
ROA 0.109 0.017
Thanh toán lãi vay 17.4 3.5
Thanh toán hiện hành 3.5 1.2
Thanh toán nhanh 3.0 1.0
Biên LNG 0.041 0.04
Biên LNST 0.037 0.008
Nợ/Vốn CSH 0.2 0.6
Nợ/EBITDA 0.8 11.4
LNST 5 năm 0.191 0.081
Doanh thu 5 năm 0.057 0.109
LNST quý gần nhất -0.498 nan
Doanh thu quý gần nhất -0.268 -0.172
LNST năm tới -0.171 0.359
Doanh thu năm tới -0.1 0.15
RSI 74.9 75.5

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
PETRO 07/04/2023 Cổ đông sáng lập Bán -100000.0 None None
PETRO 24/03/2023 Cổ đông sáng lập Mua 5000.0 None None
PETRO 20/03/2023 Cổ đông sáng lập Mua 100000.0 None None
PETRO 24/03/2022 Cổ đông lớn Mua 65700000.0 None None
PETRO 24/03/2022 Cổ đông lớn Bán -65700000.0 None None
PETRO 10/09/2021 Cổ đông lớn Mua 2700000.0 None None
PETRO 18/06/2021 Cổ đông lớn Mua 25000000.0 None None
PETRO 23/03/2021 Cổ đông lớn Mua 25000000.0 None None
PETRO 17/09/2020 Cổ đông lớn Mua 13000000.0 None None
PETRO 25/07/2018 Cổ đông sáng lập Mua 1700.0 None None
PETRO 31/01/2018 Cổ đông lớn Bán -500000.0 None None
PETRO 23/01/2018 Cổ đông lớn Bán -500000.0 None None
PETRO 05/07/2017 Cổ đông sáng lập Bán 0.0 None None
PETRO 26/06/2017 Cổ đông nội bộ Bán -17800.0 None None
PETRO 05/06/2017 Cổ đông sáng lập Bán -1000.0 None None
PETRO 01/06/2017 Cổ đông sáng lập Bán -3900.0 None None
PETRO 29/05/2017 Cổ đông sáng lập Bán -1400.0 None None
PETRO 24/05/2017 Cổ đông sáng lập Bán -5000.0 None None