Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
PTB HOSE Tài nguyên Cơ bản 3731 0.137 66.9 66.9 2004 6315 Công ty Cổ phần Phú Tài http://phutai.com.vn

Dự đoán

Dự đoán PTB

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến PTB

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
34.8 18.0 PTB nan nan nan PTB - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
34.8 18.0 PTB nan nan nan PTB - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
34.8 18.0 PTB nan nan nan PTB - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
34.8 18.0 PTB nan nan nan PTB - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
34.8 18.0 PTB nan nan nan PTB - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
34.8 18.0 PTB nan nan nan PTB - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
34.8 18.0 PTB nan nan nan PTB - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
34.8 18.0 PTB nan nan nan PTB - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
34.8 18.0 PTB nan nan nan PTB - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
34.8 18.0 PTB nan nan nan PTB - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
ticker PTB PTB PTB PTB PTB PTB PTB PTB PTB PTB
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
priceToEarning 8.4 12.0 12.1 14.1 13.4 12.8 11.7 8.5 6.4 5.2
priceToBook 1.1 1.5 1.4 1.6 1.6 1.4 1.4 1.1 1.0 0.9
valueBeforeEbitda nan 6.3 7.2 7.0 7.9 7.8 6.7 6.4 5.4 4.5
roe 0.139 0.13 0.12 0.119 0.117 0.107 0.117 0.135 0.157 0.194
roa 0.075 0.068 0.064 0.064 0.062 0.055 0.06 0.067 0.077 0.091
daysReceivable 42 45 40 47 44 45 35 35 40 32
daysInventory 94 102 118 117 124 132 135 125 120 121
daysPayable 34 35 34 35 42 40 36 34 32 36
ebitOnInterest 8.8 4.3 6.6 7.4 5.4 4.2 4.8 5.2 3.3 5.5
earningPerShare 5863 5507 4944 4899 4764 4368 4721 5309 6111 7276
bookValuePerShare 44007 43372 42181 41992 40503 41199 40482 40187 41066 40151
equityOnTotalAsset 0.549 0.529 0.546 0.552 0.527 0.52 0.529 0.525 0.536 0.513
equityOnLiability 1.3 1.2 1.3 1.4 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1
currentPayment 1.5 1.4 1.4 1.4 1.2 1.3 1.2 1.3 1.4 1.3
quickPayment 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6
epsChange 0.065 0.114 0.009 0.028 0.091 -0.075 -0.111 -0.131 -0.16 -0.092
ebitdaOnStock 11091 10629 11162 11168 11145 11079 11445 11928 15894 17509
grossProfitMargin 0.215 0.16 0.193 0.202 0.211 0.188 0.221 0.213 0.202 0.194
operatingProfitMargin 0.095 0.039 0.083 0.089 0.085 0.072 0.111 0.105 0.076 0.075
postTaxMargin 0.07 0.046 0.054 0.069 0.062 0.033 0.065 0.069 0.044 0.044
debtOnEquity 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
debtOnAsset 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
debtOnEbitda 2.0 2.3 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.3 2.0 1.8
shortOnLongDebt 15.9 18.0 11.8 12.0 11.1 13.8 19.6 11.5 10.2 9.0
assetOnEquity 1.8 1.9 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
capitalBalance 1012 962 844 822 534 620 488 682 823 757
cashOnEquity 0.126 0.155 0.077 0.116 0.108 0.152 0.061 0.086 0.067 0.103
cashOnCapitalize nan 0.144 0.055 0.083 0.065 0.1 0.047 0.064 0.054 0.095
cashCirculation 102 111 125 129 125 136 135 126 128 118
revenueOnWorkCapital 8.6 8.2 9.1 7.7 8.3 8.2 10.3 10.3 9.2 11.4
capexOnFixedAsset -0.191 -0.136 -0.074 -0.094 -0.079 -0.104 -0.109 -0.116 -0.144 -0.147
revenueOnAsset 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3
postTaxOnPreTax 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
ebitOnRevenue 0.095 0.039 0.083 0.089 0.085 0.072 0.111 0.105 0.076 0.075
preTaxOnEbit 0.9 1.6 0.8 1.0 0.9 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7
payableOnEquity 0.7 0.8 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9
ebitdaOnStockChange 0.044 -0.048 -0.001 0.002 0.006 -0.032 -0.04 -0.25 -0.092 -0.044
bookValuePerShareChange 0.015 0.028 0.005 0.037 -0.017 0.018 0.007 -0.021 0.023 0.002

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VIF ACG TTF DLG SAV MDF PIS GTA
Vốn hóa (tỷ) 6125 5413 976 617 402 331 303 93
Giá 16600 37200 2480 2030 16800 6000 11000 9460
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -1 1 0 -1 2 0 0 0
P/E 21.5 13.2 158.2 2.9 6.6 22.4 5.4 11.4
PEG -2.2 -1.8 -3.7 0.0 0.0 -0.1 0.1 -0.7
P/B 1.2 1.3 2.6 1.0 1.1 0.5 0.9 0.6
EV/EBITDA nan nan 79.9 15.4 5.5 22.5 15.4 144.5
Cổ tức 0.0 0.019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.054 0.099 0.015 0.4 0.172 0.023 0.173 0.05
ROA 0.049 0.074 0.002 0.045 0.093 0.014 0.081 0.022
Thanh toán lãi vay 17.3 13.0 -0.2 1.1 23.7 0.9 1.4 -0.4
Thanh toán hiện hành 10.6 3.0 1.4 0.7 1.3 0.9 1.2 1.5
Thanh toán nhanh 7.9 2.3 1.1 0.7 0.8 0.4 0.9 1.3
Biên LNG 0.187 0.294 nan 0.509 0.16 0.078 0.15 0.102
Biên LNST 0.009 0.106 0.114 0.185 0.061 0.003 0.353 0.02
Nợ/Vốn CSH 0.0 0.2 1.2 2.8 0.2 0.5 0.3 1.4
Nợ/EBITDA -9.2 1.6 29.7 13.3 1.0 12.6 3.6 82.1
LNST 5 năm -0.08 nan nan nan 0.164 -0.342 0.129 -0.141
Doanh thu 5 năm -0.022 nan 0.112 -0.181 0.042 0.004 -0.082 -0.17
LNST quý gần nhất -0.93 -0.055 nan -0.738 4.406 -0.723 5.858 -0.488
Doanh thu quý gần nhất 0.005 -0.341 0.218 -0.372 -0.11 -0.213 -0.117 0.059
LNST năm tới 0.046 -0.005 5.24 -1.053 0.311 2.228 0.056 nan
Doanh thu năm tới 0.03 0.05 0.3 0.05 0.1 0.25 0.1 nan
RSI 44.9 52.5 36.3 49.2 45.9 42.0 13.6 29.1
rs 42.0 59.0 21.0 24.0 45.0 40.0 76.0 54.0

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
PTB 09/04/2025 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 51300.0 -0.035
PTB 05/06/2024 Cổ đông lớn Mua 8000.0 70427.0 -0.297
PTB 05/06/2024 Cổ đông lớn Bán -150000.0 70427.0 -0.297
PTB 24/05/2024 Cổ đông nội bộ Bán -50000.0 67901.0 -0.271
PTB 22/05/2024 Cổ đông lớn Bán -100000.0 67416.0 -0.266
PTB 03/05/2024 Cổ đông lớn Mua 60000.0 66930.0 -0.26
PTB 24/04/2024 Cổ đông lớn Mua 50000.0 63141.0 -0.216
PTB 24/04/2024 Cổ đông lớn Mua 498000.0 63141.0 -0.216
PTB 22/09/2023 Cổ đông sáng lập Bán -587823.0 56982.0 -0.131
PTB 12/12/2022 Cổ đông nội bộ Bán -86000.0 38590.0 0.283
PTB 08/12/2022 Cổ đông sáng lập Bán -55000.0 38545.0 0.284
PTB 02/12/2022 Cổ đông nội bộ Mua 178200.0 38545.0 0.284
PTB 28/11/2022 Cổ đông nội bộ Mua 200000.0 35444.0 0.397
PTB 16/11/2022 Cổ đông nội bộ Mua 200000.0 32963.0 0.502
PTB 28/06/2022 Cổ đông sáng lập Mua 36200.0 55381.0 -0.106
PTB 03/06/2022 Cổ đông sáng lập Bán -150000.0 74432.0 -0.335
PTB 13/09/2021 Cổ đông nội bộ Bán -11000.0 62048.0 -0.202
PTB 26/04/2021 Cổ đông sáng lập Bán -60000.0 47233.0 0.048
PTB 28/01/2021 Cổ đông sáng lập Bán -5200.0 36620.0 0.352
PTB 27/11/2020 Cổ đông sáng lập Bán -4000.0 33413.0 0.481