Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
PTB HOSE Tài nguyên Cơ bản 3817 0.248 66.9 66.9 2004 6249 Công ty Cổ phần Phú Tài http://phutai.com.vn

Dự đoán

Dự đoán PTB

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến PTB

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
63.7 63.0 PTB 72500 -600 -0.008 PTB - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-05 00:00:00 2024-05-30 00:00:00
63.7 63.0 PTB 72500 -600 -0.008 PTB - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-05 00:00:00 2024-05-30 00:00:00
63.7 63.0 PTB 72500 -600 -0.008 PTB - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-05 00:00:00 2024-05-30 00:00:00
63.7 63.0 PTB 72500 -600 -0.008 PTB - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-05 00:00:00 2024-05-30 00:00:00
63.7 63.0 PTB 72500 -600 -0.008 PTB - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-05 00:00:00 2024-05-30 00:00:00
63.7 63.0 PTB 72500 -600 -0.008 PTB - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-05 00:00:00 2024-05-30 00:00:00
63.7 63.0 PTB 72500 -600 -0.008 PTB - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-05 00:00:00 2024-05-30 00:00:00
63.7 63.0 PTB 72500 -600 -0.008 PTB - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-05 00:00:00 2024-05-30 00:00:00
63.7 63.0 PTB 72500 -600 -0.008 PTB - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-05 00:00:00 2024-05-30 00:00:00
63.7 63.0 PTB 72500 -600 -0.008 PTB - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-05 00:00:00 2024-05-30 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker PTB PTB PTB PTB PTB PTB PTB PTB PTB PTB
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 15.8 13.2 12.0 8.7 6.6 5.4 5.9 6.3 9.4 8.6
priceToBook 1.9 1.4 1.4 1.2 1.0 1.0 1.2 1.4 2.1 1.9
valueBeforeEbitda 8.4 7.8 6.7 6.4 5.4 4.5 4.5 4.5 5.6 7.7
roe 0.117 0.107 0.117 0.135 0.157 0.194 0.22 0.255 0.247 0.241
roa 0.062 0.055 0.06 0.067 0.077 0.091 0.098 0.107 0.104 0.1
daysReceivable 44 45 35 35 40 32 30 20 25 23
daysInventory 124 132 135 125 120 121 126 117 113 119
daysPayable 42 40 36 34 32 36 34 35 31 39
ebitOnInterest 5.4 4.2 4.8 5.2 3.3 5.5 4.7 9.7 6.7 6.1
earningPerShare 4764 4368 4721 5309 6111 7276 8015 8755 8271 7652
bookValuePerShare 40503 41199 40482 40187 41066 40151 40089 38355 36747 34684
equityOnTotalAsset 0.527 0.52 0.529 0.525 0.536 0.513 0.502 0.469 0.451 0.427
equityOnLiability 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 0.9 0.9 0.8
currentPayment 1.2 1.3 1.2 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2
quickPayment 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5
epsChange 0.091 -0.075 -0.111 -0.131 -0.16 -0.092 -0.085 0.059 0.081 0.014
ebitdaOnStock 11145 11079 11445 11928 15894 17509 18309 19324 21365 19991
grossProfitMargin 0.211 0.188 0.221 0.213 0.202 0.194 0.219 0.247 0.232 0.213
operatingProfitMargin 0.085 0.072 0.111 0.105 0.076 0.075 0.103 0.134 0.116 0.102
postTaxMargin 0.062 0.033 0.065 0.069 0.044 0.044 0.075 0.082 0.082 0.071
debtOnEquity 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8
debtOnAsset 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
debtOnEbitda 2.1 2.2 2.2 2.3 2.0 1.8 1.8 1.8 2.0 1.9
shortOnLongDebt 11.1 13.8 19.6 11.5 10.2 9.0 21.4 19.1 5.9 4.5
assetOnEquity 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3
capitalBalance 534 620 488 682 823 757 633 511 609 456
cashOnEquity 0.108 0.152 0.061 0.086 0.067 0.103 0.07 0.125 0.081 0.057
cashOnCapitalize 0.06 0.1 0.047 0.064 0.054 0.095 0.06 0.1 0.05 0.025
cashCirculation 125 136 135 126 128 118 122 102 106 103
revenueOnWorkCapital 8.3 8.2 10.3 10.3 9.2 11.4 12.2 18.5 14.9 15.8
capexOnFixedAsset -0.079 -0.104 -0.109 -0.116 -0.144 -0.147 -0.169 -0.179 -0.21 -0.296
revenueOnAsset 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
postTaxOnPreTax 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
ebitOnRevenue 0.085 0.072 0.111 0.105 0.076 0.075 0.103 0.134 0.116 0.102
preTaxOnEbit 0.9 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 0.9 0.8 0.9 0.9
payableOnEquity 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 1.1 1.2 1.3
ebitdaOnStockChange 0.006 -0.032 -0.04 -0.25 -0.092 -0.044 -0.053 -0.096 0.069 0.022
bookValuePerShareChange -0.017 0.018 0.007 -0.021 0.023 0.002 0.045 0.044 0.059 0.056

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

ACG VIF TTF DLG MDF SAV PIS GTA
Vốn hóa (tỷ) 7735 5775 1566 617 463 423 256 110
Giá 50800 18100 3960 2070 8370 16700 10600 11150
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -1 1 -2 2 0 -2 1 0
P/E 15.9 21.2 125.4 -6.7 -16.9 -47.3 8.0 11.1
PEG -1.7 -0.6 -0.2 0.1 -0.2 0.4 -1.4 0.2
P/B 1.8 1.3 4.1 1.5 0.7 1.2 1.0 0.7
EV/EBITDA 15.4 258.6 31.1 10.6 204.5 12.5 15.6 140.4
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.039
ROE 0.117 0.06 0.027 -0.133 -0.043 -0.024 0.121 0.06
ROA 0.088 0.054 0.004 -0.018 -0.023 -0.015 0.063 0.032
Thanh toán lãi vay 7.9 4.9 0.8 0.8 -0.8 10.6 2.5 0.1
Thanh toán hiện hành 3.1 9.9 1.2 0.3 0.7 1.3 1.6 1.8
Thanh toán nhanh 2.2 7.2 0.9 0.2 0.3 0.8 1.3 1.5
Biên LNG 0.308 0.185 0.131 0.26 0.074 0.154 0.158 0.104
Biên LNST 0.117 0.332 0.013 0.104 nan 0.035 0.035 0.026
Nợ/Vốn CSH 0.2 0.0 1.4 4.8 0.6 0.3 0.3 0.8
Nợ/EBITDA 1.6 5.2 3.8 9.1 104.7 1.7 3.1 71.1
LNST 5 năm nan -0.192 nan nan nan nan 0.132 -0.1
Doanh thu 5 năm nan -0.018 0.084 -0.174 -0.057 0.022 -0.002 -0.156
LNST quý gần nhất -0.497 0.486 -0.924 nan nan nan -0.854 -0.463
Doanh thu quý gần nhất -0.396 -0.062 -0.269 -0.224 -0.185 -0.072 -0.199 0.122
LNST năm tới -0.005 0.046 5.24 -1.053 2.228 0.311 0.056 nan
Doanh thu năm tới 0.05 0.03 0.3 0.05 0.25 0.1 0.1 nan
RSI 79.3 74.8 37.6 49.1 49.1 62.6 64.6 49.3

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
PTB 05/06/2024 Cổ đông lớn Mua 8000.0 72500.0 0.04
PTB 05/06/2024 Cổ đông lớn Bán -150000.0 72500.0 0.04
PTB 24/05/2024 Cổ đông nội bộ Bán -50000.0 69900.0 0.079
PTB 22/05/2024 Cổ đông lớn Bán -100000.0 69400.0 0.086
PTB 03/05/2024 Cổ đông lớn Mua 60000.0 68900.0 0.094
PTB 24/04/2024 Cổ đông lớn Mua 50000.0 65000.0 0.16
PTB 24/04/2024 Cổ đông lớn Mua 498000.0 65000.0 0.16
PTB 22/09/2023 Cổ đông sáng lập Bán -587823.0 58659.0 0.285
PTB 12/12/2022 Cổ đông nội bộ Bán -86000.0 39725.0 0.898
PTB 08/12/2022 Cổ đông sáng lập Bán -55000.0 39680.0 0.9
PTB 02/12/2022 Cổ đông nội bộ Mua 178200.0 39680.0 0.9
PTB 28/11/2022 Cổ đông nội bộ Mua 200000.0 36487.0 1.066
PTB 16/11/2022 Cổ đông nội bộ Mua 200000.0 33933.0 1.222
PTB 28/06/2022 Cổ đông sáng lập Mua 36200.0 57011.0 0.323
PTB 03/06/2022 Cổ đông sáng lập Bán -150000.0 76623.0 -0.016
PTB 13/09/2021 Cổ đông nội bộ Bán -11000.0 63874.0 0.18
PTB 26/04/2021 Cổ đông sáng lập Bán -60000.0 48623.0 0.551
PTB 28/01/2021 Cổ đông sáng lập Bán -5200.0 37698.0 1.0
PTB 27/11/2020 Cổ đông sáng lập Bán -4000.0 34396.0 1.192
PTB 29/04/2020 Cổ đông nội bộ Mua 243500.0 25244.0 1.987