Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
PTB HOSE Tài nguyên Cơ bản 3731 0.166 66.9 66.9 2004 6315 Công ty Cổ phần Phú Tài http://phutai.com.vn

Dự đoán

Dự đoán PTB

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến PTB

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
15.7 31.0 PTB 51300 3300 0.069 PTB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
15.7 31.0 PTB 51300 3300 0.069 PTB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
15.7 31.0 PTB 51300 3300 0.069 PTB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
15.7 31.0 PTB 51300 3300 0.069 PTB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
15.7 31.0 PTB 51300 3300 0.069 PTB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
15.7 31.0 PTB 51300 3300 0.069 PTB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
15.7 31.0 PTB 51300 3300 0.069 PTB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
15.7 31.0 PTB 51300 3300 0.069 PTB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
15.7 31.0 PTB 51300 3300 0.069 PTB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
15.7 31.0 PTB 51300 3300 0.069 PTB - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker PTB PTB PTB PTB PTB PTB PTB PTB PTB PTB
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 9.5 12.1 14.1 13.4 12.8 11.7 8.5 6.4 5.2 5.7
priceToBook 1.2 1.4 1.6 1.6 1.4 1.4 1.1 1.0 0.9 1.1
valueBeforeEbitda 6.5 7.2 7.0 7.9 7.8 6.7 6.4 5.4 4.5 4.5
roe 0.13 0.12 0.119 0.117 0.107 0.117 0.135 0.157 0.194 0.22
roa 0.068 0.064 0.064 0.062 0.055 0.06 0.067 0.077 0.091 0.098
daysReceivable 45 40 47 44 45 35 35 40 32 30
daysInventory 102 118 117 124 132 135 125 120 121 126
daysPayable 35 34 35 42 40 36 34 32 36 34
ebitOnInterest 4.3 6.6 7.4 5.4 4.2 4.8 5.2 3.3 5.5 4.7
earningPerShare 5507 4944 4899 4764 4368 4721 5309 6111 7276 8015
bookValuePerShare 43372 42181 41992 40503 41199 40482 40187 41066 40151 40089
equityOnTotalAsset 0.529 0.546 0.552 0.527 0.52 0.529 0.525 0.536 0.513 0.502
equityOnLiability 1.2 1.3 1.4 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1
currentPayment 1.4 1.4 1.4 1.2 1.3 1.2 1.3 1.4 1.3 1.3
quickPayment 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5
epsChange 0.114 0.009 0.028 0.091 -0.075 -0.111 -0.131 -0.16 -0.092 -0.085
ebitdaOnStock 10629 11162 11168 11145 11079 11445 11928 15894 17509 18309
grossProfitMargin 0.16 0.193 0.202 0.211 0.188 0.221 0.213 0.202 0.194 0.219
operatingProfitMargin 0.039 0.083 0.089 0.085 0.072 0.111 0.105 0.076 0.075 0.103
postTaxMargin 0.046 0.054 0.069 0.062 0.033 0.065 0.069 0.044 0.044 0.075
debtOnEquity 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
debtOnAsset 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
debtOnEbitda 2.3 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.3 2.0 1.8 1.8
shortOnLongDebt 18.0 11.8 12.0 11.1 13.8 19.6 11.5 10.2 9.0 21.4
assetOnEquity 1.9 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0
capitalBalance 962 844 822 534 620 488 682 823 757 633
cashOnEquity 0.155 0.077 0.116 0.108 0.152 0.061 0.086 0.067 0.103 0.07
cashOnCapitalize 0.138 0.055 0.083 0.065 0.1 0.047 0.064 0.054 0.095 0.06
cashCirculation 111 125 129 125 136 135 126 128 118 122
revenueOnWorkCapital 8.2 9.1 7.7 8.3 8.2 10.3 10.3 9.2 11.4 12.2
capexOnFixedAsset -0.136 -0.074 -0.094 -0.079 -0.104 -0.109 -0.116 -0.144 -0.147 -0.169
revenueOnAsset 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3
postTaxOnPreTax 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
ebitOnRevenue 0.039 0.083 0.089 0.085 0.072 0.111 0.105 0.076 0.075 0.103
preTaxOnEbit 1.6 0.8 1.0 0.9 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 0.9
payableOnEquity 0.8 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9
ebitdaOnStockChange -0.048 -0.001 0.002 0.006 -0.032 -0.04 -0.25 -0.092 -0.044 -0.053
bookValuePerShareChange 0.028 0.005 0.037 -0.017 0.018 0.007 -0.021 0.023 0.002 0.045

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VIF ACG TTF DLG SAV PIS MDF GTA
Vốn hóa (tỷ) 6055 5459 1011 617 424 341 331 98
Giá 17000 36000 2520 2070 16350 11000 6400 10000
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -1 -2 -2 4 -1 -2 2 0
P/E 15.5 12.9 160.8 2.9 7.5 5.4 104.0 11.5
PEG 0.4 6.9 -3.7 0.0 0.0 0.1 -1.0 -0.7
P/B 1.2 1.3 2.7 1.0 1.1 0.9 0.5 0.6
EV/EBITDA -242.1 11.0 82.2 15.7 6.0 16.6 32.7 75.7
Cổ tức 0.0 0.022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.078 0.101 0.015 0.289 0.152 0.173 0.005 0.053
ROA 0.07 0.075 0.002 0.043 0.079 0.081 0.003 0.026
Thanh toán lãi vay -33.4 12.8 -0.2 -3.3 44.4 1.4 1.0 0.5
Thanh toán hiện hành 9.0 2.8 1.4 0.9 1.2 1.2 0.8 1.8
Thanh toán nhanh 6.6 2.2 1.1 0.8 0.8 0.9 0.4 1.4
Biên LNG 0.109 0.309 nan 0.278 0.161 0.15 0.091 0.112
Biên LNST 0.136 0.074 0.114 0.513 0.01 0.353 0.008 0.042
Nợ/Vốn CSH 0.0 0.2 1.2 3.0 0.2 0.3 0.5 0.8
Nợ/EBITDA -4.8 1.3 29.7 12.3 1.4 3.6 19.5 47.8
LNST 5 năm -0.08 nan nan nan 0.164 0.129 -0.342 -0.141
Doanh thu 5 năm -0.022 nan 0.112 -0.181 0.042 -0.082 0.004 -0.17
LNST quý gần nhất -0.424 -0.31 nan 1.122 -0.711 5.858 -0.686 0.096
Doanh thu quý gần nhất 0.152 0.165 0.218 -0.015 0.065 -0.117 0.03 -0.171
LNST năm tới 0.046 -0.005 5.24 -1.053 0.311 0.056 2.228 nan
Doanh thu năm tới 0.03 0.05 0.3 0.05 0.1 0.1 0.25 nan
RSI 46.9 35.9 30.1 52.6 28.8 13.6 44.4 35.5

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
PTB 09/04/2025 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 51300.0 0.018
PTB 05/06/2024 Cổ đông lớn Mua 8000.0 70427.0 -0.259
PTB 05/06/2024 Cổ đông lớn Bán -150000.0 70427.0 -0.259
PTB 24/05/2024 Cổ đông nội bộ Bán -50000.0 67901.0 -0.231
PTB 22/05/2024 Cổ đông lớn Bán -100000.0 67416.0 -0.226
PTB 03/05/2024 Cổ đông lớn Mua 60000.0 66930.0 -0.22
PTB 24/04/2024 Cổ đông lớn Mua 50000.0 63141.0 -0.173
PTB 24/04/2024 Cổ đông lớn Mua 498000.0 63141.0 -0.173
PTB 22/09/2023 Cổ đông sáng lập Bán -587823.0 56982.0 -0.084
PTB 12/12/2022 Cổ đông nội bộ Bán -86000.0 38590.0 0.353
PTB 08/12/2022 Cổ đông sáng lập Bán -55000.0 38545.0 0.354
PTB 02/12/2022 Cổ đông nội bộ Mua 178200.0 38545.0 0.354
PTB 28/11/2022 Cổ đông nội bộ Mua 200000.0 35444.0 0.473
PTB 16/11/2022 Cổ đông nội bộ Mua 200000.0 32963.0 0.584
PTB 28/06/2022 Cổ đông sáng lập Mua 36200.0 55381.0 -0.057
PTB 03/06/2022 Cổ đông sáng lập Bán -150000.0 74432.0 -0.299
PTB 13/09/2021 Cổ đông nội bộ Bán -11000.0 62048.0 -0.159
PTB 26/04/2021 Cổ đông sáng lập Bán -60000.0 47233.0 0.105
PTB 28/01/2021 Cổ đông sáng lập Bán -5200.0 36620.0 0.425
PTB 27/11/2020 Cổ đông sáng lập Bán -4000.0 33413.0 0.562