Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
PVD HOSE Dầu khí 0 0.082 555.9 556.3 2006 1924 Khoan Dầu khí PVDrilling http://www.pvdrilling.com.vn

Dự đoán

Dự đoán PVD

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến PVD

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
11.7 18.0 PVD 16650 -1250 -0.07 PVD - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
11.7 18.0 PVD 16650 -1250 -0.07 PVD - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
11.7 18.0 PVD 16650 -1250 -0.07 PVD - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
11.7 18.0 PVD 16650 -1250 -0.07 PVD - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
11.7 18.0 PVD 16650 -1250 -0.07 PVD - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
11.7 18.0 PVD 16650 -1250 -0.07 PVD - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
11.7 18.0 PVD 16650 -1250 -0.07 PVD - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
11.7 18.0 PVD 16650 -1250 -0.07 PVD - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
11.7 18.0 PVD 16650 -1250 -0.07 PVD - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
11.7 18.0 PVD 16650 -1250 -0.07 PVD - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-09 00:00:00 2025-05-13 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker PVD PVD PVD PVD PVD PVD PVD PVD PVD PVD
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 14.0 22.9 24.9 27.0 27.4 33.1 54.6 428.6 -103.7 -110.1
priceToBook 0.6 1.0 1.0 1.2 1.1 1.0 1.0 0.8 0.7 0.8
valueBeforeEbitda 5.3 6.5 7.9 9.5 11.2 12.0 13.0 15.8 16.8 18.8
roe 0.046 0.045 0.043 0.046 0.04 0.03 0.018 0.002 -0.007 -0.007
roa 0.031 0.03 0.029 0.031 0.027 0.02 0.012 0.001 -0.005 -0.005
daysReceivable 146 184 197 209 206 213 199 183 176 181
daysInventory 54 55 66 71 78 78 73 62 63 63
daysPayable 41 32 49 37 45 45 50 40 49 40
ebitOnInterest 3.9 5.4 4.7 4.7 3.7 2.9 3.9 1.8 1.2 0.5
earningPerShare 1254 1210 1154 1200 1034 780 448 47 -172 -179
bookValuePerShare 28427 27392 27888 27109 26366 26227 25278 24958 24922 25120
equityOnTotalAsset 0.669 0.662 0.664 0.669 0.677 0.678 0.675 0.676 0.67 0.668
equityOnLiability 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1
currentPayment 1.9 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0
quickPayment 1.6 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.6 1.6
epsChange 0.036 0.049 -0.038 0.16 0.326 0.738 8.48 -1.275 -0.043 -144.676
ebitdaOnStock 3598 3647 3466 3215 2889 2531 2372 2176 1740 1555
grossProfitMargin 0.134 0.184 0.209 0.257 0.228 0.214 0.254 0.194 0.179 0.094
operatingProfitMargin 0.066 0.114 0.141 0.19 0.134 0.129 0.152 0.102 0.05 0.018
postTaxMargin 0.078 0.075 0.061 0.09 0.112 0.109 0.116 0.054 0.037 nan
debtOnEquity 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
debtOnAsset 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
debtOnEbitda 1.6 1.6 1.8 2.0 2.2 2.6 3.0 3.6 4.6 5.2
shortOnLongDebt 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
assetOnEquity 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
capitalBalance 3658 4609 4501 4197 3778 3661 3223 3026 2735 2725
cashOnEquity 0.137 0.204 0.16 0.142 0.151 0.151 0.123 0.105 0.14 0.105
cashOnCapitalize 0.21 0.241 0.176 0.141 0.136 0.146 0.123 0.103 0.169 0.128
cashCirculation 159 206 214 244 239 246 222 205 190 205
revenueOnWorkCapital 2.5 2.0 1.9 1.7 1.8 1.7 1.8 2.0 2.1 2.0
capexOnFixedAsset -0.106 -0.015 -0.012 -0.01 -0.011 -0.006 -0.006 -0.007 -0.01 -0.021
revenueOnAsset 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
postTaxOnPreTax 0.8 0.7 0.7 0.7 0.9 1.0 0.8 1.0 1.5 nan
ebitOnRevenue 0.066 0.114 0.141 0.19 0.134 0.129 0.152 0.102 0.05 0.018
preTaxOnEbit 1.4 0.9 0.6 0.6 0.9 0.9 1.0 0.5 0.5 -2.0
payableOnEquity 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ebitdaOnStockChange -0.013 0.052 0.078 0.113 0.141 0.067 0.09 0.25 0.119 0.034
bookValuePerShareChange 0.038 -0.018 0.029 0.028 0.005 0.038 0.013 0.001 -0.008 0.019

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

PVS TOS PVC POS PVB PTV PVE
Vốn hóa (tỷ) 12332 3842 747 731 568 75 63
Giá 25000 121432 9000 17936 25500 3605 2500
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -1 -1 -1 -3 -1 -1 0
P/E 11.2 8.4 223.6 8.3 37.9 310.0 10.1
PEG 0.5 0.1 -2.7 0.1 0.1 -2.8 0.0
P/B 0.9 3.0 0.8 0.9 1.4 0.4 1.0
EV/EBITDA 20.3 5.4 32.1 2.8 37.3 1339.8 nan
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.082 0.417 0.003 0.111 0.039 0.001 0.045
ROA 0.035 0.098 0.001 0.046 0.031 0.0 0.006
Thanh toán lãi vay -18.3 12.0 24.7 nan -5328.0 33.0 1.0
Thanh toán hiện hành 1.7 1.0 1.9 1.6 6.0 2.8 1.1
Thanh toán nhanh 1.6 0.8 1.5 1.6 4.6 2.7 0.3
Biên LNG 0.024 0.203 0.07 0.034 nan 0.017 0.254
Biên LNST 0.045 0.128 0.003 0.027 nan 0.004 0.003
Nợ/Vốn CSH 0.1 0.9 0.4 0.0 0.0 0.1 1.1
Nợ/EBITDA 5.1 1.5 24.1 0.0 3.0 608.7 3.9
LNST 5 năm 0.007 0.302 -0.315 0.205 -0.172 -0.386 -0.183
Doanh thu 5 năm 0.072 0.266 0.055 0.082 -0.071 0.057 -0.298
LNST quý gần nhất 2.253 1.425 nan 0.217 nan nan -0.853
Doanh thu quý gần nhất 1.006 1.189 0.359 0.563 1.608 23.379 -0.058
LNST năm tới -0.164 -0.109 -0.008 0.242 -1.129 nan 0.323
Doanh thu năm tới 0.444 0.05 0.15 0.15 -0.88 nan 0.15
RSI 33.4 46.6 39.3 35.1 35.0 42.9 45.8

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
PVD 09/04/2025 Cổ đông lớn Bán 0.0 16650.0 0.057
PVD 12/03/2025 Cổ đông lớn Bán -300000.0 23700.0 -0.257
PVD 12/03/2025 Cổ đông lớn Bán -268000.0 23700.0 -0.257
PVD 26/02/2025 Cổ đông lớn Mua 250000.0 24250.0 -0.274
PVD 20/02/2025 Cổ đông lớn Bán -550000.0 24350.0 -0.277
PVD 18/02/2025 Cổ đông lớn Mua 100000.0 24400.0 -0.279
PVD 18/02/2025 Cổ đông lớn Bán -768800.0 24400.0 -0.279
PVD 10/02/2025 Cổ đông lớn Bán -127800.0 23400.0 -0.248
PVD 21/01/2025 Cổ đông lớn Bán 0.0 23500.0 -0.251
PVD 06/01/2025 Cổ đông lớn Bán -18200.0 22950.0 -0.233
PVD 08/11/2024 Cổ đông lớn Bán -600000.0 25500.0 -0.31
PVD 03/10/2024 Cổ đông lớn Mua 50000.0 27250.0 -0.354
PVD 03/10/2024 Cổ đông lớn Mua 1200000.0 27250.0 -0.354
PVD 26/09/2024 Cổ đông lớn Mua 100000.0 27700.0 -0.365
PVD 24/09/2024 Cổ đông lớn Bán -500000.0 27550.0 -0.361
PVD 20/05/2024 Cổ đông lớn Bán -440000.0 32350.0 -0.456
PVD 14/05/2024 Cổ đông lớn Mua 304300.0 31900.0 -0.448
PVD 14/05/2024 Cổ đông lớn Bán -700000.0 31900.0 -0.448
PVD 14/05/2024 Cổ đông lớn Bán -300000.0 31900.0 -0.448
PVD 14/05/2024 Cổ đông lớn Bán -100000.0 31900.0 -0.448