Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
PVS HNX Dầu khí 0 0.209 478.0 478.0 2006 7209 DVKT Dầu khí PTSC http://www.ptsc.com.vn

Dự đoán

Dự đoán PVS

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến PVS

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
49.4 43.0 PVS 43600 0 0.0 PVS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-19 00:00:00 2024-07-19 00:00:00
49.4 43.0 PVS 43600 0 0.0 PVS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-19 00:00:00 2024-07-19 00:00:00
49.4 43.0 PVS 43600 0 0.0 PVS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-19 00:00:00 2024-07-19 00:00:00
49.4 43.0 PVS 43600 0 0.0 PVS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-19 00:00:00 2024-07-19 00:00:00
49.4 43.0 PVS 43600 0 0.0 PVS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-19 00:00:00 2024-07-19 00:00:00
49.4 43.0 PVS 43600 0 0.0 PVS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-19 00:00:00 2024-07-19 00:00:00
49.4 43.0 PVS 43600 0 0.0 PVS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-19 00:00:00 2024-07-19 00:00:00
49.4 43.0 PVS 43600 0 0.0 PVS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-19 00:00:00 2024-07-19 00:00:00
49.4 43.0 PVS 43600 0 0.0 PVS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-19 00:00:00 2024-07-19 00:00:00
49.4 43.0 PVS 43600 0 0.0 PVS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-19 00:00:00 2024-07-19 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker PVS PVS PVS PVS PVS PVS PVS PVS PVS PVS
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 21.7 21.0 16.5 13.2 12.8 10.7 21.8 20.5 23.4 20.6
priceToBook 1.6 1.4 1.4 1.2 1.0 0.8 0.9 0.9 1.3 1.1
valueBeforeEbitda 48.4 50.7 24.6 19.7 24.1 15.5 24.3 16.1 11.2 15.5
roe 0.074 0.07 0.088 0.095 0.076 0.078 0.041 0.044 0.055 0.05
roa 0.037 0.033 0.041 0.044 0.037 0.037 0.02 0.021 0.027 0.024
daysReceivable 141 134 151 156 164 155 168 159 166 177
daysInventory 24 25 28 24 29 38 44 46 48 60
daysPayable 77 85 114 101 106 123 112 115 115 143
ebitOnInterest 2.0 -2.1 -5.9 -3.2 0.7 18.3 1.1 -21.4 2.3 5.4
earningPerShare 1991 1812 2299 2406 1951 1954 1045 1105 1409 1259
bookValuePerShare 27675 26516 26548 25990 25942 25331 25481 24871 25141 24673
equityOnTotalAsset 0.519 0.48 0.444 0.459 0.484 0.47 0.484 0.475 0.488 0.478
equityOnLiability 1.2 1.0 0.9 0.9 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0
currentPayment 1.9 1.8 1.7 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
quickPayment 1.7 1.6 1.5 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5
epsChange 0.099 -0.212 -0.045 0.233 -0.002 0.87 -0.055 -0.215 0.119 0.018
ebitdaOnStock 757 668 1275 1499 1153 1198 752 730 1183 1057
grossProfitMargin 0.07 0.056 0.043 0.04 0.055 0.09 0.058 0.038 0.051 0.056
operatingProfitMargin 0.008 nan nan nan 0.004 0.055 0.004 nan 0.007 0.013
postTaxMargin 0.081 0.042 0.034 0.048 0.058 0.098 0.055 0.002 0.057 0.018
debtOnEquity 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
debtOnAsset 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
debtOnEbitda 4.0 4.9 2.3 1.8 2.4 3.0 3.5 3.4 2.2 3.2
shortOnLongDebt 1.8 2.1 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.5 1.4 0.5
assetOnEquity 1.9 2.1 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
capitalBalance 7226 7091 7602 7656 7690 7087 7157 7059 6914 6820
cashOnEquity 0.398 0.43 0.364 0.432 0.401 0.409 0.41 0.546 0.512 0.46
cashOnCapitalize 0.266 0.303 0.274 0.32 0.321 0.434 0.442 0.651 0.6 0.489
cashCirculation 88 74 65 79 87 70 100 90 99 93
revenueOnWorkCapital 2.6 2.7 2.4 2.3 2.2 2.4 2.2 2.3 2.2 2.1
capexOnFixedAsset -0.289 -0.28 -0.227 -0.214 -0.213 -0.17 -0.152 -0.081 -0.088 -0.081
revenueOnAsset 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6
postTaxOnPreTax 0.8 0.9 0.6 0.8 0.8 0.9 0.6 0.1 0.7 0.7
ebitOnRevenue 0.008 nan nan nan 0.004 0.055 0.004 nan 0.007 0.013
preTaxOnEbit 11.7 -9.0 -2.1 -4.7 18.9 2.1 22.0 -0.3 11.5 1.9
payableOnEquity 0.8 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0
ebitdaOnStockChange 0.132 -0.476 -0.149 0.3 -0.037 0.593 0.03 -0.383 0.12 -6.269
bookValuePerShareChange 0.044 -0.001 0.022 0.002 0.024 -0.006 0.025 -0.011 0.019 -0.046

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

PVD TOS PVC POS PVB PTV PVE
Vốn hóa (tỷ) 17482 1799 1291 1003 631 91 55
Giá 31350 58651 15900 25417 29400 4310 5700
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -1 1 0 1 2 -1 0
P/E 26.1 9.8 103.0 13.2 20.5 -24.3 24.1
PEG 0.0 0.7 -2.4 0.1 -0.1 0.0 -1.0
P/B 1.2 2.0 1.4 1.3 1.6 0.4 0.5
EV/EBITDA 10.6 5.2 38.8 11.8 16.6 -166.6 8.5
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.046 0.211 0.015 0.098 0.083 -0.017 0.02
ROA 0.031 0.06 0.006 0.05 0.071 -0.006 0.004
Thanh toán lãi vay 4.7 2.5 -7.6 nan 29.8 nan 0.3
Thanh toán hiện hành 2.2 1.1 2.0 1.9 5.4 1.2 1.1
Thanh toán nhanh 1.9 0.9 1.7 1.9 4.0 0.4 0.5
Biên LNG 0.257 0.201 0.082 0.068 0.275 0.21 0.365
Biên LNST 0.09 0.071 0.0 0.073 0.166 nan 0.009
Nợ/Vốn CSH 0.2 1.2 0.5 0.0 0.0 1.9 1.5
Nợ/EBITDA 2.0 2.3 14.1 0.0 0.1 -69.5 7.9
LNST 5 năm 0.243 nan 0.302 0.293 -0.32 nan -0.264
Doanh thu 5 năm 0.011 nan 0.055 0.065 0.038 -0.198 -0.196
LNST quý gần nhất -0.191 -0.041 nan 1.778 0.864 nan -0.858
Doanh thu quý gần nhất 0.005 0.058 -0.606 -0.244 -0.177 -0.334 -0.597
LNST năm tới 0.571 -0.109 -0.008 0.242 -1.129 nan 0.323
Doanh thu năm tới 0.2 0.05 0.15 0.15 -0.88 nan 0.15
RSI 45.9 62.6 49.7 75.5 46.3 47.6 88.4

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
PVS 19/06/2024 Cổ đông lớn Mua 0.0 43600.0 -0.007
PVS 29/05/2024 Cổ đông lớn Mua 4800.0 44200.0 -0.02
PVS 18/03/2024 Cổ đông lớn Mua 50000.0 36800.0 0.177
PVS 14/03/2024 Cổ đông lớn Mua 400000.0 37900.0 0.142
PVS 07/03/2024 Cổ đông lớn Mua 50000.0 37900.0 0.142
PVS 27/02/2024 Cổ đông lớn Mua 150000.0 36500.0 0.186
PVS 15/02/2024 Cổ đông lớn Mua 20000.0 37400.0 0.158
PVS 26/01/2024 Cổ đông lớn Bán -1000000.0 36900.0 0.173
PVS 23/01/2024 Cổ đông lớn Mua 27730.0 37100.0 0.167
PVS 30/10/2023 Cổ đông lớn Mua 29270.0 35000.0 0.237
PVS 27/10/2023 Cổ đông lớn Mua 1000000.0 37100.0 0.167
PVS 17/07/2023 Cổ đông lớn Bán -100000.0 34156.0 0.268
PVS 08/06/2023 Cổ đông lớn Bán -11400.0 30034.0 0.442
PVS 16/05/2023 Cổ đông lớn Bán -509900.0 26206.0 0.652
PVS 10/05/2023 Cổ đông lớn Mua 100000.0 25519.0 0.697
PVS 28/04/2023 Cổ đông lớn Bán -280100.0 24832.0 0.744
PVS 24/03/2023 Cổ đông lớn Mua 150000.0 24734.0 0.751
PVS 24/03/2023 Cổ đông lớn Mua 200000.0 24734.0 0.751
PVS 23/03/2023 Cổ đông lớn Mua 228400.0 24341.0 0.779
PVS 23/03/2023 Cổ đông lớn Mua 287800.0 24341.0 0.779