Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
PVS HNX Dầu khí 18979 0.171 478.0 478.0 2006 7453 DVKT Dầu khí PTSC http://www.ptsc.com.vn

Dự đoán

Dự đoán PVS

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến PVS

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
22.8 5.0 PVS 24200 700 0.03 PVS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-11 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
22.8 5.0 PVS 24200 700 0.03 PVS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-11 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
22.8 5.0 PVS 24200 700 0.03 PVS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-11 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
22.8 5.0 PVS 24200 700 0.03 PVS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-11 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
22.8 5.0 PVS 24200 700 0.03 PVS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-11 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
22.8 5.0 PVS 24200 700 0.03 PVS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-11 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
22.8 5.0 PVS 24200 700 0.03 PVS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-11 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
22.8 5.0 PVS 24200 700 0.03 PVS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-11 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
22.8 5.0 PVS 24200 700 0.03 PVS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-11 00:00:00 2025-05-13 00:00:00
22.8 5.0 PVS 24200 700 0.03 PVS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-11 00:00:00 2025-05-13 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker PVS PVS PVS PVS PVS PVS PVS PVS PVS PVS
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 11.2 20.8 20.6 19.3 20.6 16.2 13.0 12.5 10.5 21.4
priceToBook 0.9 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 0.9 0.8 0.9
valueBeforeEbitda 20.3 17.7 38.1 46.0 50.7 24.6 19.7 24.1 15.5 24.3
roe 0.082 0.071 0.072 0.074 0.07 0.088 0.095 0.076 0.078 0.041
roa 0.035 0.033 0.034 0.037 0.033 0.041 0.044 0.037 0.037 0.02
daysReceivable 131 139 135 141 134 151 156 164 155 168
daysInventory 27 22 24 24 25 28 24 29 38 44
daysPayable 65 92 77 77 85 114 101 106 123 112
ebitOnInterest -18.3 5.0 -6.3 2.0 -2.1 -5.9 -3.2 0.7 18.3 1.1
earningPerShare 2238 1919 1932 1991 1812 2299 2406 1951 1954 1045
bookValuePerShare 28388 27623 27744 27675 26516 26548 25990 25942 25331 25481
equityOnTotalAsset 0.398 0.483 0.492 0.519 0.48 0.444 0.459 0.484 0.47 0.484
equityOnLiability 0.8 1.0 1.1 1.2 1.0 0.9 0.9 1.1 1.0 1.0
currentPayment 1.7 1.9 1.8 1.9 1.8 1.7 1.8 1.9 1.8 1.8
quickPayment 1.6 1.8 1.6 1.7 1.6 1.5 1.7 1.8 1.7 1.7
epsChange 0.166 -0.007 -0.03 0.099 -0.212 -0.045 0.233 -0.002 0.87 -0.055
ebitdaOnStock 703 1214 753 757 668 1275 1499 1153 1198 752
grossProfitMargin 0.024 0.069 0.043 0.07 0.056 0.043 0.04 0.055 0.09 0.058
operatingProfitMargin nan 0.018 nan 0.008 nan nan nan 0.004 0.055 0.004
postTaxMargin 0.045 0.028 0.035 0.081 0.042 0.034 0.048 0.058 0.098 0.055
debtOnEquity 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
debtOnAsset 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
debtOnEbitda 5.1 2.9 4.5 4.0 4.9 2.3 1.8 2.4 3.0 3.5
shortOnLongDebt 1.1 1.9 2.7 1.8 2.1 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3
assetOnEquity 2.5 2.1 2.0 1.9 2.1 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1
capitalBalance 9944 8341 7253 7226 7091 7602 7656 7690 7087 7157
cashOnEquity 0.775 0.59 0.498 0.398 0.43 0.364 0.432 0.401 0.409 0.41
cashOnCapitalize 0.926 0.522 0.383 0.278 0.303 0.274 0.32 0.321 0.434 0.442
cashCirculation 93 70 83 88 74 65 79 87 70 100
revenueOnWorkCapital 2.8 2.6 2.7 2.6 2.7 2.4 2.3 2.2 2.4 2.2
capexOnFixedAsset -0.255 -0.316 -0.363 -0.289 -0.28 -0.227 -0.214 -0.213 -0.17 -0.152
revenueOnAsset 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
postTaxOnPreTax 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.6 0.8 0.8 0.9 0.6
ebitOnRevenue nan 0.018 nan 0.008 nan nan nan 0.004 0.055 0.004
preTaxOnEbit -2.4 2.4 -3.1 11.7 -9.0 -2.1 -4.7 18.9 2.1 22.0
payableOnEquity 1.3 1.0 0.9 0.8 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0
ebitdaOnStockChange -0.421 0.613 -0.005 0.132 -0.476 -0.149 0.3 -0.037 0.593 0.03
bookValuePerShareChange 0.028 -0.004 0.002 0.044 -0.001 0.022 0.002 0.024 -0.006 0.025

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

PVD TOS PVC POS PVB PTV PVE
Vốn hóa (tỷ) 10506 3842 747 731 568 75 63
Giá 17600 121432 9000 17936 25500 3605 2500
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -1 -1 -1 -3 -1 -1 0
P/E 14.0 8.4 223.6 8.3 37.9 310.0 10.1
PEG 0.7 0.1 -2.7 0.1 0.1 -2.8 0.0
P/B 0.6 3.0 0.8 0.9 1.4 0.4 1.0
EV/EBITDA 5.3 5.4 32.1 2.8 37.3 1339.8 nan
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.046 0.417 0.003 0.111 0.039 0.001 0.045
ROA 0.031 0.098 0.001 0.046 0.031 0.0 0.006
Thanh toán lãi vay 3.9 12.0 24.7 nan -5328.0 33.0 1.0
Thanh toán hiện hành 1.9 1.0 1.9 1.6 6.0 2.8 1.1
Thanh toán nhanh 1.6 0.8 1.5 1.6 4.6 2.7 0.3
Biên LNG 0.134 0.203 0.07 0.034 nan 0.017 0.254
Biên LNST 0.078 0.128 0.003 0.027 nan 0.004 0.003
Nợ/Vốn CSH 0.2 0.9 0.4 0.0 0.0 0.1 1.1
Nợ/EBITDA 1.6 1.5 24.1 0.0 3.0 608.7 3.9
LNST 5 năm 0.305 0.302 -0.315 0.205 -0.172 -0.386 -0.183
Doanh thu 5 năm 0.163 0.266 0.055 0.082 -0.071 0.057 -0.298
LNST quý gần nhất 0.208 1.425 nan 0.217 nan nan -0.853
Doanh thu quý gần nhất 0.151 1.189 0.359 0.563 1.608 23.379 -0.058
LNST năm tới 0.033 -0.109 -0.008 0.242 -1.129 nan 0.323
Doanh thu năm tới -0.12 0.05 0.15 0.15 -0.88 nan 0.15
RSI 28.7 46.6 39.3 35.1 35.0 42.9 45.8

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
PVS 11/04/2025 Cổ đông lớn Mua 0.0 24200.0 0.033
PVS 10/04/2025 Cổ đông lớn Bán -200000.0 23500.0 0.064
PVS 10/04/2025 Cổ đông lớn Bán -100000.0 23500.0 0.064
PVS 10/04/2025 Cổ đông lớn Bán -30100.0 23500.0 0.064
PVS 10/04/2025 Cổ đông lớn Bán -269900.0 23500.0 0.064
PVS 14/02/2025 Cổ đông lớn Bán -222800.0 34400.0 -0.273
PVS 06/02/2025 Cổ đông lớn Mua 100000.0 33700.0 -0.258
PVS 06/02/2025 Cổ đông lớn Mua 130000.0 33700.0 -0.258
PVS 06/02/2025 Cổ đông lớn Mua 200000.0 33700.0 -0.258
PVS 06/02/2025 Cổ đông lớn Mua 80000.0 33700.0 -0.258
PVS 06/02/2025 Cổ đông lớn Mua 68000.0 33700.0 -0.258
PVS 07/01/2025 Cổ đông lớn Bán -3991600.0 32100.0 -0.221
PVS 03/12/2024 Cổ đông lớn Mua 20000.0 33800.0 -0.26
PVS 03/12/2024 Cổ đông lớn Mua 1400000.0 33800.0 -0.26
PVS 27/11/2024 Cổ đông lớn Mua 20000.0 34000.0 -0.265
PVS 27/11/2024 Cổ đông lớn Mua 100000.0 34000.0 -0.265
PVS 27/11/2024 Cổ đông lớn Mua 150000.0 34000.0 -0.265
PVS 27/11/2024 Cổ đông lớn Bán -1400000.0 34000.0 -0.265
PVS 26/11/2024 Cổ đông lớn Mua 300000.0 33900.0 -0.263
PVS 26/11/2024 Cổ đông lớn Mua 400000.0 33900.0 -0.263