Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
QNS UPCOM Thực phẩm và đồ uống 7468 0.109 367.6 367.6 2005 4086 Đường Quảng Ngãi http://qns.com.vn

Dự đoán

Dự đoán QNS

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến QNS

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
nan nan QNS nan nan nan QNS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-15 00:00:00 2025-04-11 00:00:00
nan nan QNS nan nan nan QNS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-15 00:00:00 2025-04-11 00:00:00
nan nan QNS nan nan nan QNS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-15 00:00:00 2025-04-11 00:00:00
nan nan QNS nan nan nan QNS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-15 00:00:00 2025-04-11 00:00:00
nan nan QNS nan nan nan QNS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-15 00:00:00 2025-04-11 00:00:00
nan nan QNS nan nan nan QNS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-15 00:00:00 2025-04-11 00:00:00
nan nan QNS nan nan nan QNS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-15 00:00:00 2025-04-11 00:00:00
nan nan QNS nan nan nan QNS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-15 00:00:00 2025-04-11 00:00:00
nan nan QNS nan nan nan QNS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-15 00:00:00 2025-04-11 00:00:00
nan nan QNS nan nan nan QNS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-15 00:00:00 2025-04-11 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker QNS QNS QNS QNS QNS QNS QNS QNS QNS QNS
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 6.9 6.9 7.0 6.7 6.6 8.0 8.4 8.5 8.7 11.1
priceToBook 1.6 1.8 1.9 1.8 1.7 2.0 1.9 1.6 1.5 1.9
valueBeforeEbitda 6.6 7.3 7.4 7.5 6.9 7.4 8.1 11.2 8.8 7.8
roe 0.256 0.278 0.287 0.296 0.273 0.262 0.243 0.195 0.177 0.179
roa 0.184 0.199 0.188 0.189 0.196 0.19 0.159 0.128 0.128 0.13
daysReceivable 200 177 169 156 148 132 127 139 131 117
daysInventory 62 54 101 106 52 50 89 117 56 49
daysPayable 24 12 21 21 26 15 16 20 26 16
ebitOnInterest 33.2 26.8 25.1 19.7 30.0 17.2 15.0 8.5 23.8 17.3
earningPerShare 6464 6552 6483 6541 5955 5336 4820 3876 3493 3346
bookValuePerShare 27204 25512 24146 23906 23355 21575 21025 20345 20298 19137
equityOnTotalAsset 0.724 0.721 0.654 0.647 0.712 0.707 0.653 0.633 0.727 0.747
equityOnLiability 2.6 2.6 1.9 1.8 2.5 2.4 1.9 1.7 2.7 2.9
currentPayment 2.8 2.7 2.2 2.1 2.5 2.3 2.0 1.8 2.2 2.2
quickPayment 2.4 2.4 1.8 1.7 2.2 2.0 1.5 1.4 1.9 1.9
epsChange -0.013 0.011 -0.009 0.098 0.116 0.107 0.243 0.11 0.044 -0.025
ebitdaOnStock 7796 7764 7765 7779 7297 6843 6521 5511 5170 5037
grossProfitMargin 0.359 0.334 0.349 0.32 0.398 0.349 0.316 0.28 0.302 0.319
operatingProfitMargin 0.271 0.194 0.256 0.214 0.265 0.197 0.237 0.151 0.211 0.147
postTaxMargin 0.286 0.195 0.245 0.211 0.288 0.205 0.226 0.149 0.219 0.138
debtOnEquity 0.3 0.2 0.4 0.4 0.3 0.2 0.4 0.4 0.3 0.2
debtOnAsset 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1
debtOnEbitda 0.9 0.7 1.1 1.2 0.8 0.6 1.2 1.5 1.1 0.8
assetOnEquity 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.4 1.5 1.6 1.4 1.3
capitalBalance 6384 5896 5426 5254 4818 4109 3932 3624 3337 2887
cashOnEquity 0.054 0.03 0.076 0.062 0.034 0.029 0.039 0.044 0.027 0.01
cashOnCapitalize 0.032 0.015 0.038 0.03 0.018 0.014 0.018 0.017 0.013 0.005
cashCirculation 238 218 250 241 175 167 200 236 161 150
revenueOnWorkCapital 1.8 2.1 2.2 2.3 2.5 2.8 2.9 2.6 2.8 3.1
capexOnFixedAsset -0.071 -0.063 -0.062 -0.063 -0.058 -0.038 -0.027 -0.027 -0.025 -0.015
revenueOnAsset 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
postTaxOnPreTax 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ebitOnRevenue 0.271 0.194 0.256 0.214 0.265 0.197 0.237 0.151 0.211 0.147
preTaxOnEbit 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1
payableOnEquity 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.4 0.3
ebitdaOnStockChange 0.004 0.0 -0.002 0.066 0.066 0.049 0.183 0.066 0.027 -0.015
bookValuePerShareChange 0.066 0.057 0.01 0.024 0.082 0.026 0.033 0.002 0.061 0.024

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

MCH VNM MSN VSF KDC IDP SBT MML PAN MCM VOC CMM VSN CLX OCH LSS HNM HKB
Vốn hóa (tỷ) 128608 118918 86301 16902 16026 13164 12911 9206 4763 3075 1886 1373 1360 1338 1180 810 393 31
Giá 119597 56300 58500 33788 55100 213000 16000 28153 23050 27450 15405 15900 16448 15440 5900 9400 8700 600
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -3 -2 -1 -3 -2 0 1 -1 1 -2 -3 1 1 -1 0 -1 -1 0
P/E 16.1 12.5 42.1 4009.8 378.9 15.0 15.6 342.6 7.9 13.7 34.8 17.7 12.0 6.8 6.7 8.1 13.1 -0.5
PEG 1.6 2.1 0.1 -48.9 -6.2 -7.2 0.3 -3.2 0.2 -0.3 -0.4 0.5 3.7 0.7 0.5 0.3 -0.4 -0.4
P/B 11.8 3.6 2.8 7.4 2.4 3.8 1.3 2.1 0.9 1.3 0.9 1.4 1.0 0.7 0.8 0.5 0.8 0.4
EV/EBITDA 16.0 10.3 14.6 76.5 81.7 12.2 10.8 23.8 11.7 14.1 -57.4 14.6 4.4 9.8 13.6 5.0 9.9 -3.0
Cổ tức 0.079 0.036 0.0 0.0 0.0 0.023 0.0 0.0 0.0 0.036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.428 0.294 0.07 0.002 0.006 0.271 0.083 0.006 0.124 0.095 0.024 0.082 0.086 0.113 0.119 0.059 0.064 -0.505
ROA 0.228 0.174 0.014 0.001 0.003 0.143 0.025 0.002 0.028 0.083 0.024 0.028 0.052 0.084 0.043 0.034 0.045 -0.199
Thanh toán lãi vay 21.3 34.9 1.7 1.1 0.2 2.6 1.1 1.3 5.0 45.9 nan 1.9 8.8 37.6 -0.9 2.4 6.2 -4.6
Thanh toán hiện hành 0.7 2.0 0.9 1.1 1.4 1.4 1.2 0.5 1.3 5.6 35.8 1.5 2.2 5.4 1.1 1.3 3.0 0.3
Thanh toán nhanh 0.5 1.7 0.7 0.5 1.1 1.1 1.0 0.3 1.1 5.1 34.9 0.6 1.7 5.2 0.7 0.3 0.7 0.3
Biên LNG 0.467 0.401 0.311 0.064 0.185 0.422 0.11 0.279 0.256 0.293 0.016 0.12 0.217 0.318 0.31 0.092 0.134 0.332
Biên LNST 0.26 0.137 0.03 0.0 0.0 0.031 0.029 0.045 0.058 0.096 0.113 0.031 0.027 0.355 0.456 0.028 0.032 nan
Nợ/Vốn CSH 1.0 0.3 1.6 0.7 0.6 0.6 1.6 1.0 1.3 0.0 0.0 1.7 0.2 0.0 0.7 0.5 0.0 1.1
Nợ/EBITDA 1.2 0.7 6.6 6.0 16.3 1.2 6.6 8.6 6.1 0.2 -0.2 7.8 2.3 0.2 7.5 2.9 1.2 -2.3
LNST 5 năm 0.141 -0.024 -0.185 nan -0.242 0.506 0.21 -0.252 0.188 0.057 -0.267 nan -0.09 0.09 0.359 0.308 0.831 nan
Doanh thu 5 năm 0.108 0.019 0.174 0.05 0.029 0.327 0.215 -0.111 0.157 0.027 -0.303 nan -0.088 0.027 -0.035 0.094 0.335 0.256
LNST quý gần nhất 0.124 -0.116 -0.014 5.237 -0.977 -0.785 0.003 48.066 0.315 0.667 1.797 0.243 -0.324 -0.072 -0.556 -0.265 -0.258 nan
Doanh thu quý gần nhất 0.12 -0.004 0.057 -0.058 0.139 0.023 0.105 0.139 -0.161 0.004 2.385 1.213 0.07 0.06 -0.762 0.219 -0.132 -0.097
LNST năm tới -0.092 0.021 0.852 -0.939 -0.61 0.074 -0.019 -0.71 0.158 -0.393 0.116 nan -0.034 0.09 6.025 0.445 nan nan
Doanh thu năm tới 0.07 0.046 0.06 0.03 -0.1 0.1 -0.021 0.1 0.187 -0.029 0.15 nan 0.1 0.3 -0.5 0.358 nan nan
RSI 36.1 41.1 40.3 45.4 43.9 36.4 69.7 47.5 36.8 32.0 41.9 76.2 43.0 41.9 42.8 36.2 46.7 53.3

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
QNSC 15/04/2025 Cổ đông nội bộ Bán -70000.0 None None
QNSC 14/04/2025 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 None None
QNSC 14/04/2025 Cổ đông nội bộ Mua 444600.0 None None
QNSC 09/04/2025 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 None None
QNSC 09/04/2025 Cổ đông sáng lập Mua 100000.0 None None
QNSC 20/03/2025 Cổ đông sáng lập Bán 0.0 None None
QNSC 19/03/2025 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 None None
QNSC 13/03/2025 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 None None
QNSC 11/02/2025 Cổ đông nội bộ Mua 784400.0 None None
QNSC 06/02/2025 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 None None
QNSC 07/01/2025 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 None None
QNSC 20/12/2024 Cổ đông sáng lập Mua 50000.0 None None
QNSC 03/12/2024 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 None None
QNSC 12/11/2024 Cổ đông sáng lập Mua 33600.0 None None
QNSC 28/10/2024 Cổ đông nội bộ Mua 309500.0 None None
QNSC 28/09/2024 Cổ đông nội bộ Mua 486300.0 None None
QNSC 22/08/2024 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 None None
QNSC 18/07/2024 Cổ đông nội bộ Mua 958198.0 None None
QNSC 17/07/2024 Cổ đông nội bộ Mua 320000.0 None None
QNSC 17/07/2024 Cổ đông nội bộ Mua 480000.0 None None