Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
SAM HOSE Công nghệ Thông tin 18375 0.005 380.0 380.0 1998 613 SAM Holdings http://samholdings.com.vn

Dự đoán

Dự đoán SAM

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến SAM

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
46.0 54.0 SAM 7390 260 0.036 SAM - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-28 00:00:00 2025-03-28 00:00:00
46.0 54.0 SAM 7390 260 0.036 SAM - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-28 00:00:00 2025-03-28 00:00:00
46.0 54.0 SAM 7390 260 0.036 SAM - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-28 00:00:00 2025-03-28 00:00:00
46.0 54.0 SAM 7390 260 0.036 SAM - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-28 00:00:00 2025-03-28 00:00:00
46.0 54.0 SAM 7390 260 0.036 SAM - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-28 00:00:00 2025-03-28 00:00:00
46.0 54.0 SAM 7390 260 0.036 SAM - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-28 00:00:00 2025-03-28 00:00:00
46.0 54.0 SAM 7390 260 0.036 SAM - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-28 00:00:00 2025-03-28 00:00:00
46.0 54.0 SAM 7390 260 0.036 SAM - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-28 00:00:00 2025-03-28 00:00:00
46.0 54.0 SAM 7390 260 0.036 SAM - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-28 00:00:00 2025-03-28 00:00:00
46.0 54.0 SAM 7390 260 0.036 SAM - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-28 00:00:00 2025-03-28 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker SAM SAM SAM SAM SAM SAM SAM SAM SAM SAM
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 28.7 35.8 35.9 78.6 130.2 -125.1 -128.6 303.9 774.6 27.9
priceToBook 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.9
valueBeforeEbitda 67.6 62.2 75.4 124.4 257.2 892.1 491.4 676.2 -1537.9 -271.2
roe 0.021 0.017 0.018 0.008 0.005 -0.005 -0.005 0.002 0.001 0.034
roa 0.013 0.01 0.011 0.005 0.003 -0.002 -0.003 0.001 0.0 0.016
daysReceivable 63 63 67 102 106 94 128 114 169 148
daysInventory 48 37 46 68 93 91 86 83 91 90
daysPayable 7 13 13 11 20 20 16 25 36 36
ebitOnInterest 0.0 1.0 1.4 1.4 0.7 0.1 0.2 0.1 -0.2 0.2
earningPerShare 221 182 192 84 50 -52 -54 19 7 352
bookValuePerShare 10589 10549 10542 10394 10347 10341 10324 10327 10307 10472
equityOnTotalAsset 0.631 0.593 0.592 0.599 0.596 0.587 0.586 0.575 0.541 0.401
equityOnLiability 2.8 2.2 2.2 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 1.7 0.9
currentPayment 1.7 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.2
quickPayment 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0
epsChange 0.216 -0.053 1.286 0.674 -1.958 -0.036 -3.859 1.46 -0.978 -0.243
ebitdaOnStock 160 177 141 88 40 12 20 20 -8 -47
grossProfitMargin 0.046 0.053 0.037 0.088 0.061 0.069 0.077 0.085 0.088 0.087
operatingProfitMargin 0.0 0.016 0.016 0.032 0.009 0.003 0.011 0.005 nan 0.008
postTaxMargin 0.021 0.003 0.026 0.034 0.005 0.012 0.002 0.018 nan 0.01
debtOnEquity 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
debtOnAsset 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
debtOnEbitda 19.5 16.7 21.5 38.6 83.3 306.4 194.4 195.4 -517.1 -91.1
shortOnLongDebt 5.6 5.7 28.9 16.5 9.5 7.9 5.8 5.6 4.7 3.7
assetOnEquity 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 2.5
capitalBalance 884 878 813 649 515 467 491 682 766 556
cashOnEquity 0.117 0.053 0.072 0.044 0.104 0.012 0.092 0.011 0.069 0.05
cashOnCapitalize 0.223 0.098 0.136 0.082 0.207 0.023 0.182 0.017 0.137 0.095
cashCirculation 104 87 101 159 179 165 198 172 224 203
revenueOnWorkCapital 5.8 5.8 5.4 3.6 3.4 3.9 2.8 3.2 2.2 2.5
capexOnFixedAsset -0.032 -0.03 -0.03 -0.034 -0.033 -0.035 -0.01 -0.022 -0.038 -0.035
revenueOnAsset 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
postTaxOnPreTax 1.1 0.2 0.9 0.6 0.1 0.6 0.1 0.4 nan 0.4
ebitOnRevenue 0.0 0.016 0.016 0.032 0.009 0.003 0.011 0.005 nan 0.008
preTaxOnEbit 59.2 0.7 1.9 1.7 3.6 7.8 2.0 9.0 6.9 3.4
payableOnEquity 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 1.1
ebitdaOnStockChange -0.094 0.256 0.603 1.179 2.341 -0.391 0.008 -3.462 -0.831 -0.595
bookValuePerShareChange 0.004 0.001 0.014 0.005 0.001 0.002 0.0 0.002 -0.016 0.001

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

ELC KST VTE CKV SMT PMT VTC VIE
Vốn hóa (tỷ) 2074 84 62 52 49 37 35 28
Giá 20300 14000 4000 13000 8500 8000 7700 4300
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -1 0 0 0 -2 0 0 0
P/E 21.3 8.1 147.6 18.8 -7.7 65.8 10.1 10.9
PEG 0.9 0.1 -2.2 1.5 0.0 -0.9 0.0 0.0
P/B 1.9 1.1 0.4 0.7 0.7 0.5 0.5 1.5
EV/EBITDA 18.8 3.9 17.0 8.5 -3514.3 36.5 5.8 8.5
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.094 0.139 0.002 0.035 -0.084 0.008 0.05 0.145
ROA 0.05 0.045 0.001 0.016 -0.043 0.003 0.013 0.097
Thanh toán lãi vay 116.9 nan 4.9 36.6 12.3 1.4 10.6 nan
Thanh toán hiện hành 1.8 1.5 2.1 1.3 2.0 1.5 1.4 3.0
Thanh toán nhanh 1.7 1.4 1.4 1.0 1.9 0.8 0.9 1.9
Biên LNG 0.359 0.058 0.061 0.061 0.179 0.116 0.287 0.235
Biên LNST 0.201 0.019 0.007 0.004 0.088 0.016 0.205 nan
Nợ/Vốn CSH 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.8 1.0 0.0
Nợ/EBITDA 0.3 0.4 11.5 2.1 -1911.9 29.1 4.4 0.3
LNST 5 năm 0.262 0.011 -0.415 -0.123 nan nan -0.186 -0.195
Doanh thu 5 năm -0.018 0.194 -0.157 0.183 -0.157 -0.038 -0.184 -0.043
LNST quý gần nhất 7.218 0.329 3.825 1.268 nan nan nan nan
Doanh thu quý gần nhất 1.104 2.226 1.331 0.245 6.331 -0.231 0.294 -0.022
LNST năm tới -0.495 nan nan nan nan nan nan nan
Doanh thu năm tới 0.17 nan nan nan nan nan nan nan
RSI 34.5 56.5 39.1 40.4 55.9 48.9 39.9 64.1

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
SAM 04/05/2023 Cổ đông lớn Bán -2966983.0 6090.0 0.048
SAM 01/03/2023 Cổ đông lớn Bán -5928000.0 5900.0 0.081
SAM 17/11/2022 Cổ đông lớn Mua 857200.0 6060.0 0.053
SAM 12/10/2022 Cổ đông lớn Mua 2300000.0 9461.0 -0.326
SAM 20/09/2022 Cổ đông lớn Mua 0.0 10432.0 -0.388
SAM 12/09/2022 Cổ đông lớn Bán -1038000.0 11346.0 -0.438
SAM 19/07/2022 Cổ đông lớn Mua 2661000.0 11250.0 -0.433
SAM 15/07/2022 Cổ đông lớn Mua 2590600.0 11346.0 -0.438
SAM 10/06/2022 Cổ đông lớn Mua 113000.0 10769.0 -0.408
SAM 06/05/2022 Cổ đông lớn Bán -50000.0 11538.0 -0.447
SAM 30/12/2021 Cổ đông lớn Mua 3400000.0 22197.0 -0.713
SAM 03/03/2021 Cổ đông nội bộ Bán -10018646.0 10408.0 -0.387
SAM 18/02/2019 Cổ đông nội bộ Bán -2914029.0 6363.0 0.003
SAM 04/10/2018 Cổ đông nội bộ Mua 2829155.0 6388.0 -0.001
SAM 27/09/2018 Cổ đông nội bộ Bán -15279865.0 6514.0 -0.021
SAM 31/08/2018 Cổ đông nội bộ Bán -15235385.0 6010.0 0.062
SAM 31/08/2018 Cổ đông nội bộ Bán -15235385.0 6010.0 0.062
SAM 05/03/2018 Cổ đông lớn Bán -820000.0 5968.0 0.069
SAM 27/02/2018 Cổ đông lớn Bán -800000.0 6304.0 0.012
SAM 22/02/2018 Cổ đông lớn Bán -99000.0 6463.0 -0.013