Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
SCS HOSE Du lịch và Giải trí 5030 0.167 94.9 94.9 2008 613 DV Hàng hóa Sài Gòn https://scsc.vn

Dự đoán

Dự đoán SCS

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến SCS

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
38.8 18.0 SCS 58500 -100 -0.002 SCS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-25 00:00:00 2025-06-03 00:00:00
38.8 18.0 SCS 58500 -100 -0.002 SCS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-25 00:00:00 2025-06-03 00:00:00
38.8 18.0 SCS 58500 -100 -0.002 SCS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-25 00:00:00 2025-06-03 00:00:00
38.8 18.0 SCS 58500 -100 -0.002 SCS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-25 00:00:00 2025-06-03 00:00:00
38.8 18.0 SCS 58500 -100 -0.002 SCS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-25 00:00:00 2025-06-03 00:00:00
38.8 18.0 SCS 58500 -100 -0.002 SCS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-25 00:00:00 2025-06-03 00:00:00
38.8 18.0 SCS 58500 -100 -0.002 SCS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-25 00:00:00 2025-06-03 00:00:00
38.8 18.0 SCS 58500 -100 -0.002 SCS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-25 00:00:00 2025-06-03 00:00:00
38.8 18.0 SCS 58500 -100 -0.002 SCS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-25 00:00:00 2025-06-03 00:00:00
38.8 18.0 SCS 58500 -100 -0.002 SCS - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-25 00:00:00 2025-06-03 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
ticker SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
priceToEarning 8.0 11.0 11.1 13.2 12.6 12.4 11.0 10.2 9.6 9.5
priceToBook 3.6 5.4 4.7 5.8 4.5 4.6 4.1 4.3 3.5 4.3
valueBeforeEbitda 6.6 7.3 10.6 11.0 14.7 14.0 11.2 10.9 10.5 9.0
roe 0.466 0.505 0.44 0.448 0.348 0.359 0.358 0.41 0.382 0.481
roa 0.416 0.385 0.388 0.355 0.32 0.306 0.32 0.328 0.353 0.435
daysReceivable 343 300 374 344 482 437 488 399 452 337
daysPayable 10 14 9 10 13 17 11 15 16 13
earningPerShare 7540 7301 6860 6247 5610 5251 5556 5775 6026 6809
bookValuePerShare 16606 14815 16223 14265 15785 14109 14939 13594 16439 15109
equityOnTotalAsset 0.88 0.741 0.879 0.882 0.908 0.786 0.885 0.715 0.928 0.922
equityOnLiability 7.3 2.9 7.3 7.5 9.9 3.7 7.7 2.5 12.9 11.8
currentPayment 6.1 2.8 6.1 5.8 7.7 3.2 6.0 2.5 9.8 8.5
quickPayment 6.1 2.8 6.1 5.8 7.7 3.2 6.0 2.5 9.8 8.5
epsChange 0.033 0.064 0.098 0.113 0.068 -0.055 -0.038 -0.042 -0.115 -0.003
ebitdaOnStock 8055 7606 7109 6360 5609 5205 5444 7234 7588 8614
grossProfitMargin 0.811 0.704 0.8 0.806 0.791 0.726 0.78 0.78 0.757 0.843
operatingProfitMargin 0.755 0.607 0.743 0.755 0.725 0.646 0.71 0.714 0.681 0.781
postTaxMargin 0.638 0.579 0.699 0.718 0.692 0.646 0.744 0.749 0.699 0.805
debtOnEquity 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
debtOnAsset 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
debtOnEbitda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
assetOnEquity 1.1 1.3 1.1 1.1 1.1 1.3 1.1 1.4 1.1 1.1
capitalBalance 1078 901 1032 836 974 803 900 761 1020 883
cashOnEquity 0.102 0.226 0.033 0.074 0.049 0.122 0.052 0.155 0.053 0.036
cashOnCapitalize 0.029 0.056 0.007 0.014 0.009 0.022 0.012 0.031 0.013 0.008
revenueOnWorkCapital 1.1 1.2 1.0 1.1 0.8 0.8 0.7 0.9 0.8 1.1
capexOnFixedAsset -0.046 -0.051 -0.064 -0.089 -0.074 -0.058 -0.054 -0.037 -0.081 -0.085
revenueOnAsset 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6
postTaxOnPreTax 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ebitOnRevenue 0.755 0.607 0.743 0.755 0.725 0.646 0.71 0.714 0.681 0.781
preTaxOnEbit 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1
payableOnEquity 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.1
ebitdaOnStockChange 0.059 0.07 0.118 0.134 0.078 -0.044 -0.247 -0.047 -0.119 -0.016
bookValuePerShareChange 0.121 -0.087 0.137 -0.096 0.119 -0.056 0.099 -0.173 0.088 -0.062

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

HVN VJC
Vốn hóa (tỷ) 69975 46579
Giá 32500 89600
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 3 1
P/E 10.9 31.7
PEG 0.0 0.3
P/B -10.9 2.7
EV/EBITDA None None
Cổ tức 0.0 0.0
ROE -0.67 0.09
ROA 0.114 0.017
Thanh toán lãi vay 16.5 1.9
Thanh toán hiện hành 0.3 1.1
Thanh toán nhanh 0.3 1.1
Biên LNG 0.205 0.134
Biên LNST 0.111 0.036
Nợ/Vốn CSH -3.4 2.4
Nợ/EBITDA 1.6 8.6
LNST 5 năm 0.264 -0.178
Doanh thu 5 năm 0.015 0.073
LNST quý gần nhất 1.123 26.41
Doanh thu quý gần nhất 0.141 -0.093
LNST năm tới -0.468 0.622
Doanh thu năm tới 0.1 0.187
RSI 60.5 51.4
rs 92.0 34.0

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
SCSC 25/04/2025 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 None None
SCSC 25/04/2025 Cổ đông lớn Mua 0.0 None None
SCSC 29/11/2024 Cổ đông sáng lập Bán -109368.0 None None
SCSC 03/07/2024 Cổ đông sáng lập Mua 5000.0 None None
SCSC 03/07/2024 Cổ đông sáng lập Mua 10000.0 None None
SCSC 03/07/2024 Cổ đông sáng lập Bán -10000.0 None None
SCSC 03/07/2024 Cổ đông sáng lập Bán -5000.0 None None
SCSC 27/06/2024 Cổ đông sáng lập Bán 0.0 None None
SCSC 07/06/2024 Cổ đông sáng lập Bán -100000.0 None None
SCSC 25/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 13000.0 None None
SCSC 25/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 8000.0 None None
SCSC 22/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 8000.0 None None
SCSC 22/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 13000.0 None None
SCSC 21/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 13000.0 None None
SCSC 21/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 20000.0 None None
SCSC 20/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 14000.0 None None
SCSC 19/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 13000.0 None None
SCSC 19/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 16000.0 None None
SCSC 19/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 22000.0 None None
SCSC 15/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 14000.0 None None