Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
SSI HOSE Dịch vụ tài chính 90824 0.431 1509.1 1511.1 1999 1650 Chứng khoán SSI https://www.ssi.com.vn

Dự đoán

Dự đoán SSI

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến SSI

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
56.7 65.0 SSI 36800 150 0.004 SSI - Niêm yết bổ sung 10,000,000 cổ phiếu 2024-05-21 00:00:00 2024-05-20 00:00:00
56.7 65.0 SSI 36800 150 0.004 SSI - Niêm yết bổ sung 10,000,000 cổ phiếu 2024-05-21 00:00:00 2024-05-20 00:00:00
56.7 65.0 SSI 36800 150 0.004 SSI - Niêm yết bổ sung 10,000,000 cổ phiếu 2024-05-21 00:00:00 2024-05-20 00:00:00
56.7 65.0 SSI 36800 150 0.004 SSI - Niêm yết bổ sung 10,000,000 cổ phiếu 2024-05-21 00:00:00 2024-05-20 00:00:00
56.7 65.0 SSI 36800 150 0.004 SSI - Niêm yết bổ sung 10,000,000 cổ phiếu 2024-05-21 00:00:00 2024-05-20 00:00:00
56.7 65.0 SSI 36800 150 0.004 SSI - Niêm yết bổ sung 10,000,000 cổ phiếu 2024-05-21 00:00:00 2024-05-20 00:00:00
56.7 65.0 SSI 36800 150 0.004 SSI - Niêm yết bổ sung 10,000,000 cổ phiếu 2024-05-21 00:00:00 2024-05-20 00:00:00
56.7 65.0 SSI 36800 150 0.004 SSI - Niêm yết bổ sung 10,000,000 cổ phiếu 2024-05-21 00:00:00 2024-05-20 00:00:00
56.7 65.0 SSI 36800 150 0.004 SSI - Niêm yết bổ sung 10,000,000 cổ phiếu 2024-05-21 00:00:00 2024-05-20 00:00:00
56.7 65.0 SSI 36800 150 0.004 SSI - Niêm yết bổ sung 10,000,000 cổ phiếu 2024-05-21 00:00:00 2024-05-20 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker SSI SSI SSI SSI SSI SSI SSI SSI SSI SSI
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 21.2 21.6 23.9 23.8 22.0 15.9 12.1 10.0 18.5 25.0
priceToBook 2.3 2.1 2.1 1.8 1.4 1.2 1.3 1.9 3.7 4.8
valueBeforeEbitda 20.0 18.4 19.9 20.1 21.9 15.6 12.9 11.3 14.4 16.9
roe 0.109 0.101 0.09 0.091 0.075 0.089 0.14 0.214 0.226 0.225
roa 0.043 0.038 0.04 0.035 0.028 0.031 0.051 0.064 0.068 0.062
daysReceivable 957 988 1077 887 943 835 607 403 398 326
daysPayable 42 89 24 5 15 23 2 7 8 3
earningPerShare 1692 1519 1332 1084 938 1073 1579 1809 1973 1798
bookValuePerShare 15823 15306 14952 14479 15130 14740 14589 9424 9918 9443
equityOnTotalAsset 0.365 0.334 0.408 0.436 0.433 0.426 0.485 0.329 0.299 0.279
equityOnLiability 0.6 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 0.5 0.4 0.4
currentPayment 1.5 1.4 1.6 1.7 1.7 1.6 1.8 1.3 1.3 1.3
quickPayment 1.5 1.4 1.6 1.7 1.7 1.6 1.8 1.3 1.3 1.3
epsChange 0.114 0.14 0.229 0.155 -0.126 -0.32 -0.127 -0.083 0.097 0.297
ebitdaOnStock 3158 2986 2727 2878 2665 2765 3437 5299 5421 5149
grossProfitMargin 0.698 0.548 0.664 0.725 0.736 0.526 0.59 0.573 0.593 0.558
operatingProfitMargin 0.656 0.492 0.622 0.671 0.685 0.462 0.535 0.531 0.56 0.526
postTaxMargin 0.387 0.252 0.366 0.335 0.338 0.173 0.25 0.211 0.352 0.412
debtOnEquity 1.7 1.9 1.3 1.1 1.2 1.2 1.0 1.8 2.2 2.2
debtOnAsset 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6
debtOnEbitda 7.2 8.0 6.4 7.0 9.2 8.6 6.8 6.1 6.4 6.7
assetOnEquity 2.7 3.0 2.4 2.3 2.3 2.3 2.1 3.0 3.3 3.6
capitalBalance 20544 19816 19325 18535 19504 18943 18803 9997 10565 10060
cashOnEquity 0.006 0.021 0.018 0.007 0.006 0.063 0.028 0.017 0.053 0.078
cashOnCapitalize 0.003 0.009 0.008 0.003 0.003 0.044 0.02 0.01 0.025 0.032
revenueOnWorkCapital 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.6 0.9 0.9 1.1
capexOnFixedAsset -0.378 -0.359 -0.506 -0.515 -0.756 -0.766 -1.233 -1.131 -1.206 -0.979
revenueOnAsset 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
postTaxOnPreTax 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8
ebitOnRevenue 0.656 0.492 0.622 0.671 0.685 0.462 0.535 0.531 0.56 0.526
preTaxOnEbit 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.8 1.0
payableOnEquity 1.7 2.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.1 2.0 2.3 2.6
ebitdaOnStockChange 0.058 0.095 -0.053 0.08 -0.036 -0.196 -0.351 -0.023 0.053 0.1
bookValuePerShareChange 0.034 0.024 0.033 -0.043 0.026 0.01 0.548 -0.05 0.05 0.178

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VND VCI HCM MBS SHS FTS VIX BSI CTS VDS DSC ORS AGR TVS APG AAS PHS EVS
Vốn hóa (tỷ) 25727 21459 19958 15011 14962 13919 12083 11640 6411 5450 5430 4721 4566 4526 2974 1937 1935 1285
Giá 16700 48700 28100 34200 18200 45000 17600 56800 42650 25350 25967 13800 20850 26950 13000 8380 12900 7700
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -5 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -2 0 0 -1
P/E 10.1 34.6 23.9 23.2 16.9 25.9 10.5 25.7 23.0 13.6 31.7 19.1 32.6 14.4 27.6 18.4 52.0 14.4
PEG 0.0 2.0 1.2 0.5 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -20.1 0.0 -0.2 -0.3 15.0 0.0
P/B 1.5 2.6 2.3 2.9 1.4 3.7 1.3 2.4 3.0 2.1 2.3 1.3 1.8 2.1 1.6 0.8 1.2 0.6
EV/EBITDA 9.4 20.9 24.7 19.0 13.6 26.3 8.8 21.3 16.3 10.2 24.2 8.9 27.8 8.0 20.6 13.2 12.8 11.2
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.018 0.0
ROE 0.158 0.082 0.1 0.131 0.087 0.149 0.133 0.096 0.138 0.17 0.1 0.081 0.054 0.156 0.063 0.052 0.023 0.046
ROA 0.064 0.036 0.048 0.05 0.076 0.078 0.123 0.053 0.041 0.082 0.046 0.028 0.043 0.025 0.061 0.036 0.01 0.037
Thanh toán hiện hành 1.7 1.8 1.7 1.5 10.3 1.8 8.3 1.8 1.4 1.8 2.0 2.8 3.3 1.0 34.4 3.3 1.7 5.1
Thanh toán nhanh 1.7 1.8 1.7 1.5 10.3 1.8 8.3 1.8 1.4 1.8 2.0 2.8 3.3 1.0 34.4 3.3 1.7 5.1
Biên LNG 0.776 0.541 0.52 0.61 0.869 0.696 0.626 0.731 0.664 0.624 0.734 0.483 0.76 0.857 0.452 0.635 0.611 0.697
Biên LNST 0.446 0.245 0.321 0.271 0.631 0.557 0.449 0.39 0.307 0.419 0.44 0.157 0.385 0.273 0.207 0.292 0.085 0.294
Nợ/Vốn CSH 1.1 1.3 1.1 1.9 0.1 0.9 0.1 0.9 2.1 0.1 1.0 1.0 0.4 1.9 0.0 0.4 1.0 0.2
Nợ/EBITDA 4.3 5.8 7.1 5.9 0.7 3.8 0.4 4.2 6.8 0.6 6.5 2.7 3.0 3.4 0.0 3.0 6.5 2.0
LNST 5 năm 0.402 -0.1 0.0 0.269 0.093 -0.019 0.349 0.159 0.045 0.367 0.374 nan 0.166 0.123 0.807 0.352 0.035 -0.049
Doanh thu 5 năm 0.337 0.063 0.043 0.118 0.033 0.063 0.291 0.067 0.119 0.13 0.605 1.675 0.148 0.223 0.738 0.548 0.262 0.172
LNST quý gần nhất -0.248 0.608 0.544 0.056 0.996 2.965 -0.153 1.13 2.043 0.621 1.381 0.273 0.046 3.016 -0.842 8.121 -0.483 2.409
Doanh thu quý gần nhất -0.283 0.001 0.002 0.248 nan 0.648 0.057 0.306 0.04 0.601 0.103 -0.16 0.028 0.072 -0.563 0.199 -0.012 -0.576
LNST năm tới 0.167 0.238 0.449 0.335 0.321 0.183 0.016 0.238 0.616 0.362 1.86 0.327 0.167 1.205 1.073 0.004 nan -0.728
Doanh thu năm tới 0.15 0.1 0.3 0.4 0.4 0.216 0.4 0.2 0.12 0.422 0.266 0.12 0.15 0.05 1.2 0.0 nan 0.0
RSI 31.2 48.4 42.2 60.0 40.5 46.9 41.0 43.8 49.4 57.7 53.7 43.1 48.4 69.3 30.5 45.2 14.0 48.5

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
SSI 17/04/2024 Cổ đông nội bộ Mua 20000.0 34400.0 0.044
SSI 17/04/2024 Cổ đông nội bộ Mua 40000.0 34400.0 0.044
SSI 17/04/2024 Cổ đông nội bộ Mua 42000.0 34400.0 0.044
SSI 17/04/2024 Cổ đông nội bộ Mua 50000.0 34400.0 0.044
SSI 17/04/2024 Cổ đông nội bộ Mua 150000.0 34400.0 0.044
SSI 17/04/2024 Cổ đông nội bộ Mua 200000.0 34400.0 0.044
SSI 17/04/2024 Cổ đông nội bộ Mua 300000.0 34400.0 0.044
SSI 17/04/2024 Cổ đông nội bộ Mua 400000.0 34400.0 0.044
SSI 17/04/2024 Cổ đông nội bộ Mua 1000000.0 34400.0 0.044
SSI 17/07/2023 Cổ đông lớn Mua 4000000.0 28800.0 0.247
SSI 17/07/2023 Cổ đông nội bộ Bán -4000000.0 28800.0 0.247
SSI 03/03/2023 Cổ đông sáng lập Mua 38000.0 17751.0 1.022
SSI 03/03/2023 Cổ đông sáng lập Mua 150000.0 17751.0 1.022
SSI 03/03/2023 Cổ đông nội bộ Mua 20000.0 17751.0 1.022
SSI 03/03/2023 Cổ đông nội bộ Mua 45000.0 17751.0 1.022
SSI 03/03/2023 Cổ đông nội bộ Mua 50000.0 17751.0 1.022
SSI 03/03/2023 Cổ đông nội bộ Mua 90000.0 17751.0 1.022
SSI 03/03/2023 Cổ đông nội bộ Mua 200000.0 17751.0 1.022
SSI 03/03/2023 Cổ đông nội bộ Mua 300000.0 17751.0 1.022
SSI 03/03/2023 Cổ đông nội bộ Mua 400000.0 17751.0 1.022