Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
TCB HOSE Ngân hàng 1901 0.225 7064.9 7064.9 1993 11848 Techcombank https://techcombank.com

Dự đoán

Dự đoán TCB

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến TCB

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
63.7 66.0 TCB 27400 -50 -0.002 TCB - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-18 00:00:00 2025-03-18 00:00:00
63.7 66.0 TCB 27400 -50 -0.002 TCB - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-18 00:00:00 2025-03-18 00:00:00
63.7 66.0 TCB 27400 -50 -0.002 TCB - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-18 00:00:00 2025-03-18 00:00:00
63.7 66.0 TCB 27400 -50 -0.002 TCB - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-18 00:00:00 2025-03-18 00:00:00
63.7 66.0 TCB 27400 -50 -0.002 TCB - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-18 00:00:00 2025-03-18 00:00:00
63.7 66.0 TCB 27400 -50 -0.002 TCB - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-18 00:00:00 2025-03-18 00:00:00
63.7 66.0 TCB 27400 -50 -0.002 TCB - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-18 00:00:00 2025-03-18 00:00:00
63.7 66.0 TCB 27400 -50 -0.002 TCB - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-18 00:00:00 2025-03-18 00:00:00
63.7 66.0 TCB 27400 -50 -0.002 TCB - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-18 00:00:00 2025-03-18 00:00:00
63.7 66.0 TCB 27400 -50 -0.002 TCB - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-18 00:00:00 2025-03-18 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 8.5 7.6 7.7 8.3 6.1 6.7 6.2 5.1 4.4 5.3
priceToBook 1.2 1.2 1.2 1.2 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 1.0
roe 0.156 0.168 0.166 0.156 0.148 0.146 0.158 0.178 0.197 0.216
roa 0.024 0.026 0.026 0.025 0.023 0.024 0.026 0.029 0.032 0.035
earningPerShare 3046 3197 3038 2792 2548 2421 2518 2709 2852 3000
bookValuePerShare 20940 20434 19611 19515 18631 17994 17334 16697 16054 15555
interestMargin 0.042 0.044 0.044 0.041 0.04 0.042 0.044 0.047 0.053 0.056
nonInterestOnToi 0.1 0.24 0.294 0.307 0.31 0.302 0.325 0.298 0.277 0.268
badDebtPercentage 0.011 0.013 0.012 0.011 0.012 0.014 0.011 0.008 0.009 0.006
provisionOnBadDebt 1.139 1.035 1.011 1.061 1.021 0.93 1.156 1.338 1.25 1.65
costOfFinancing 0.033 0.036 0.039 0.042 0.046 0.047 0.044 0.035 0.028 0.023
equityOnTotalAsset 0.151 0.156 0.153 0.156 0.155 0.163 0.167 0.163 0.162 0.164
equityOnLoan 0.234 0.231 0.234 0.247 0.254 0.267 0.262 0.253 0.27 0.268
costToIncome 0.496 0.292 0.294 0.265 0.328 0.348 0.308 0.338 0.423 0.292
equityOnLiability 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
epsChange -0.047 0.052 0.088 0.096 0.052 -0.038 -0.07 -0.05 -0.049 0.047
assetOnEquity 6.6 6.4 6.6 6.4 6.5 6.1 6.0 6.1 6.2 6.1
preProvisionOnToi 0.367 0.569 0.565 0.591 0.522 0.521 0.552 0.534 0.434 0.566
postTaxOnToi 0.358 0.493 0.467 0.512 0.407 0.448 0.483 0.488 0.379 0.519
loanOnEarnAsset 0.686 0.732 0.722 0.703 0.688 0.686 0.718 0.725 0.684 0.698
loanOnAsset 0.645 0.676 0.652 0.631 0.611 0.609 0.637 0.643 0.602 0.612
loanOnDeposit 1.184 1.265 1.229 1.221 1.141 1.163 1.221 1.202 1.173 1.287
depositOnEarnAsset 0.579 0.579 0.588 0.576 0.603 0.59 0.588 0.603 0.583 0.542
badDebtOnAsset 0.007 0.009 0.008 0.007 0.007 0.008 0.007 0.005 0.005 0.004
liquidityOnLiability 0.365 0.312 0.314 0.334 0.345 0.351 0.319 0.305 0.347 0.329
payableOnEquity 5.6 5.4 5.6 5.4 5.5 5.1 5.0 5.1 5.2 5.1
cancelDebt 0.004 0.006 0.007 0.006 0.005 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002
bookValuePerShareChange 0.025 0.042 0.005 0.047 0.035 0.038 0.038 0.04 0.032 0.052
creditGrowth 0.218 0.317 0.269 0.202 0.233 0.158 0.191 0.273 0.211 0.279

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VCB BID CTG MBB VPB ACB LPB HDB STB VIB SSB SHB TPB EIB MSB OCB NAB NVB ABB
Vốn hóa (tỷ) 495492 259790 205671 143098 137257 110773 101119 73396 71261 55859 54482 49393 34478 34181 28860 26261 22441 12216 7598
Giá 60000 36500 37750 23000 16900 24100 33150 20550 38450 18450 18600 11900 12800 18250 10850 10550 15950 10300 7270
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -1 1 -1 -3 -1 -2 -1 -1 -2 -2 -1 -3
P/E 14.8 10.2 8.0 6.2 8.5 6.4 10.2 5.6 7.2 7.6 11.0 5.2 5.6 10.2 5.1 8.2 6.1 -2.4 14.0
PEG 6.1 0.6 0.3 0.7 0.1 1.4 0.1 0.2 0.2 -0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 -0.3 0.2 0.0 0.7
P/B 2.6 1.8 1.4 1.2 0.9 1.3 2.3 1.3 1.3 1.3 1.5 0.8 0.9 1.4 0.8 0.8 1.1 2.0 0.5
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.186 0.195 0.185 0.221 0.114 0.217 0.251 0.258 0.2 0.181 0.148 0.173 0.173 0.14 0.162 0.104 0.209 -0.917 0.039
ROA 0.017 0.01 0.011 0.022 0.018 0.021 0.022 0.02 0.014 0.016 0.016 0.014 0.016 0.015 0.019 0.012 0.016 -0.048 0.003
interestMargin 0.029 0.023 0.029 0.041 0.058 0.036 0.035 0.052 0.036 0.036 0.035 0.033 0.035 0.028 0.036 0.035 0.036 -0.019 0.019
Tỉ lệ nợ xấu 0.01 0.014 0.012 0.016 0.042 0.015 0.016 0.019 0.024 0.035 0.019 0.029 0.015 0.025 0.027 0.032 0.023 0.195 0.037
Nợ/Vốn CSH 9.6 18.1 15.1 8.6 5.3 9.4 10.7 11.3 12.6 10.8 8.3 11.9 10.1 8.6 7.7 7.9 11.7 18.4 11.6
LNST 5 năm 0.127 0.246 0.218 0.237 0.138 0.228 0.435 0.288 0.327 0.171 0.344 0.31 0.144 0.309 0.395 0.042 0.376 nan -0.102
Doanh thu 5 năm 0.085 0.11 0.151 0.176 0.114 0.158 0.251 0.245 0.144 0.203 0.19 0.202 0.163 0.138 0.247 0.088 0.297 nan 0.044
LNST quý gần nhất 0.0 0.516 0.875 0.085 0.146 0.174 0.145 -0.09 0.635 0.201 0.206 0.2 0.232 0.99 0.653 2.329 0.111 nan nan
Doanh thu quý gần nhất 0.052 0.53 -0.029 0.304 0.171 0.052 0.095 0.107 0.024 0.069 0.013 1.466 0.282 0.545 0.45 0.404 0.119 nan 1.056
LNST năm tới 0.098 0.204 0.201 0.192 0.645 0.123 0.121 0.21 0.006 0.228 0.165 0.087 0.154 0.314 0.193 0.235 0.112 -0.776 0.344
Doanh thu năm tới 0.105 0.115 0.115 0.175 0.255 0.125 0.151 0.192 0.195 0.154 0.076 0.136 0.095 0.187 0.108 0.078 0.18 1.191 0.158
RSI 45.3 43.0 41.6 48.2 35.3 42.9 46.9 41.7 53.1 39.9 40.6 55.0 34.1 44.8 42.4 45.3 41.6 43.2 42.7

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
TCB 10/03/2025 Cổ đông nội bộ Bán -200000.0 27800.0 -0.065
TCB 24/01/2025 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 24750.0 0.051
TCB 18/12/2024 Cổ đông nội bộ Bán -300000.0 24200.0 0.074
TCB 10/12/2024 Cổ đông nội bộ Bán -200000.0 24050.0 0.081
TCB 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 577324.0 23600.0 0.102
TCB 28/11/2024 Cổ đông sáng lập Mua 21841.0 23600.0 0.102
TCB 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 644783.0 23600.0 0.102
TCB 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 975540.0 23600.0 0.102
TCB 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 403624.0 23600.0 0.102
TCB 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 384689.0 23600.0 0.102
TCB 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 161524.0 23600.0 0.102
TCB 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 15157.0 23600.0 0.102
TCB 08/10/2024 Cổ đông nội bộ Bán -400000.0 24400.0 0.066
TCB 10/09/2024 Cổ đông nội bộ Bán -300000.0 22250.0 0.169
TCB 17/07/2024 Cổ đông nội bộ Bán -100000.0 23700.0 0.097
TCB 21/05/2024 Cổ đông lớn Bán -488080.0 23600.0 0.102
TCB 22/04/2024 Cổ đông nội bộ Mua 500000.0 21942.0 0.185
TCB 22/03/2024 Cổ đông nội bộ Bán -100000.0 21772.0 0.194
TCB 28/12/2023 Cổ đông lớn Bán -150000.0 15274.0 0.702
TCB 25/12/2023 Cổ đông sáng lập Mua 72061148.0 15008.0 0.732