Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
TLG HOSE Hàng cá nhân & Gia dụng 2420 0.235 78.6 78.6 2005 3075 Tập đoàn Thiên Long http://www.thienlonggroup.com

Dự đoán

Dự đoán TLG

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến TLG

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
48.4 30.0 TLG 49200 2300 0.049 TLG - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-13 00:00:00 2024-04-23 00:00:00
48.4 30.0 TLG 49200 2300 0.049 TLG - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-13 00:00:00 2024-04-23 00:00:00
48.4 30.0 TLG 49200 2300 0.049 TLG - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-13 00:00:00 2024-04-23 00:00:00
48.4 30.0 TLG 49200 2300 0.049 TLG - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-13 00:00:00 2024-04-23 00:00:00
48.4 30.0 TLG 49200 2300 0.049 TLG - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-13 00:00:00 2024-04-23 00:00:00
48.4 30.0 TLG 49200 2300 0.049 TLG - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-13 00:00:00 2024-04-23 00:00:00
48.4 30.0 TLG 49200 2300 0.049 TLG - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-13 00:00:00 2024-04-23 00:00:00
48.4 30.0 TLG 49200 2300 0.049 TLG - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-13 00:00:00 2024-04-23 00:00:00
48.4 30.0 TLG 49200 2300 0.049 TLG - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-13 00:00:00 2024-04-23 00:00:00
48.4 30.0 TLG 49200 2300 0.049 TLG - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-13 00:00:00 2024-04-23 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker TLG TLG TLG TLG TLG TLG TLG TLG TLG TLG
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 12.0 11.2 13.3 12.4 9.7 9.7 8.0 9.1 10.9 11.6
priceToBook 1.9 1.9 2.1 2.3 1.9 2.0 1.9 1.9 1.7 1.8
valueBeforeEbitda 8.5 7.6 8.0 7.7 8.4 7.2 6.0 7.1 8.2 8.0
roe 0.165 0.177 0.158 0.187 0.197 0.212 0.26 0.208 0.165 0.155
roa 0.122 0.126 0.121 0.129 0.148 0.151 0.199 0.153 0.128 0.116
daysReceivable 158 143 151 139 137 134 139 161 173 170
daysInventory 166 164 148 137 141 147 134 136 144 145
daysPayable 43 45 36 39 36 37 34 45 38 33
ebitOnInterest 33.0 11.4 14.9 42.0 22.4 -4.7 53.1 91.0 86.6 76.7
earningPerShare 4409 4566 4168 4721 4929 5106 6373 5100 3898 3520
bookValuePerShare 27718 26638 26207 25464 25625 24896 26434 25137 24303 23227
equityOnTotalAsset 0.757 0.745 0.774 0.66 0.724 0.682 0.754 0.723 0.782 0.746
equityOnLiability 3.1 2.9 3.4 1.9 2.6 2.1 3.1 2.6 3.6 2.9
currentPayment 3.4 3.1 3.8 2.5 3.1 2.6 3.3 2.9 3.7 3.2
quickPayment 2.1 1.9 2.2 1.6 1.8 1.5 2.0 1.9 2.2 2.0
epsChange -0.034 0.096 -0.117 -0.042 -0.035 -0.199 0.25 0.308 0.107 0.011
ebitdaOnStock 6439 6587 6004 6615 6833 7053 8794 7283 5779 5322
grossProfitMargin 0.425 0.429 0.451 0.453 0.419 0.4 0.449 0.447 0.425 0.444
operatingProfitMargin 0.13 0.046 0.094 0.188 0.129 nan 0.135 0.202 0.173 0.155
postTaxMargin 0.109 0.042 0.077 0.158 0.11 nan 0.115 0.171 0.144 0.123
debtOnEquity 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
debtOnAsset 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
debtOnEbitda 0.6 0.5 0.4 0.6 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
shortOnLongDebt 9.8 7.5 1.8 3.7 2.4 2.9 nan 70.6 21.5 14.8
assetOnEquity 1.3 1.3 1.3 1.5 1.4 1.5 1.3 1.4 1.3 1.3
capitalBalance 1526 1415 1416 1353 1374 1302 1491 1413 1366 1289
cashOnEquity 0.091 0.116 0.109 0.18 0.11 0.207 0.162 0.245 0.226 0.276
cashOnCapitalize 0.048 0.062 0.06 0.092 0.051 0.1 0.079 0.113 0.11 0.141
cashCirculation 281 263 263 237 243 244 239 253 279 282
revenueOnWorkCapital 2.3 2.5 2.4 2.6 2.7 2.7 2.6 2.3 2.1 2.1
capexOnFixedAsset -0.104 -0.203 -0.326 -0.39 -0.426 -0.367 -0.296 -0.224 -0.181 -0.154
revenueOnAsset 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4 1.2 1.2 1.1
postTaxOnPreTax 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 nan 0.8 0.8 0.8 0.7
ebitOnRevenue 0.13 0.046 0.094 0.188 0.129 nan 0.135 0.202 0.173 0.155
preTaxOnEbit 1.1 1.2 1.0 1.1 1.1 0.4 1.1 1.1 1.1 1.1
payableOnEquity 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.3 0.4 0.3 0.3
ebitdaOnStockChange -0.022 0.097 -0.092 -0.032 -0.031 -0.198 0.207 0.26 0.086 0.024
bookValuePerShareChange 0.041 0.016 0.029 -0.006 0.029 -0.058 0.052 0.034 0.046 0.031

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
TLG 13/10/2023 Cổ đông nội bộ Mua 30000.0 52300.0 0.008
TLG 10/10/2023 Cổ đông nội bộ Mua 30000.0 52500.0 0.004
TLG 10/10/2023 Cổ đông nội bộ Mua 180000.0 52500.0 0.004
TLG 06/10/2023 Cổ đông nội bộ Mua 60000.0 53000.0 -0.006
TLG 28/09/2023 Cổ đông nội bộ Mua 30000.0 54900.0 -0.04
TLG 27/09/2023 Cổ đông nội bộ Mua 30000.0 54000.0 -0.024
TLG 19/09/2023 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 56200.0 -0.062
TLG 19/09/2023 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 56200.0 -0.062
TLG 06/05/2022 Cổ đông nội bộ Mua 30000.0 41668.0 0.265
TLG 07/12/2020 Cổ đông nội bộ Bán -5290.0 32286.0 0.632
TLG 17/04/2020 Cổ đông nội bộ Mua 50000.0 25422.0 1.073
TLG 01/08/2019 Cổ đông sáng lập Bán -20000.0 45284.0 0.164
TLG 18/07/2019 Cổ đông nội bộ Bán -9380.0 36859.0 0.43
TLG 16/07/2019 Cổ đông nội bộ Bán -44590.0 36508.0 0.444
TLG 05/06/2019 Cổ đông nội bộ Bán -50000.0 40721.0 0.294
TLG 16/04/2019 Cổ đông nội bộ Bán -16000.0 41451.0 0.271
TLG 01/04/2019 Cổ đông nội bộ Bán -34530.0 41382.0 0.274
TLG 13/03/2019 Cổ đông lớn Mua 5000000.0 43454.0 0.213
TLG 22/06/2017 Cổ đông sáng lập Bán -20000.0 52667.0 0.001
TLG 19/04/2017 Cổ đông lớn Bán -377937.0 41935.0 0.257