Mã | Sàn | Ngành | Cổ đông | % NN | CP lưu hành | CP đã phát hành | Năm thành lập | SL Nhân viên | Tên công ty | website |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLG | HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng | 2345 | 0.168 | 86.5 | 86.5 | 2005 | 2977 | Tập đoàn Thiên Long | https://thienlonggroup.com |
rsi | rs | ticker | price | priceChange | priceChangeRatio | eventName | notifyDate | exerDate |
40.0 | 40.0 | TLG | 48300.0 | -200.0 | -0.004 | TLG - BCTC Quý 1/2025 | 2025-04-28 00:00:00 | 2025-04-28 00:00:00 |
40.0 | 40.0 | TLG | 48300.0 | -200.0 | -0.004 | TLG - BCTC Quý 1/2025 | 2025-04-28 00:00:00 | 2025-04-28 00:00:00 |
40.0 | 40.0 | TLG | 48300.0 | -200.0 | -0.004 | TLG - BCTC Quý 1/2025 | 2025-04-28 00:00:00 | 2025-04-28 00:00:00 |
40.0 | 40.0 | TLG | 48300.0 | -200.0 | -0.004 | TLG - BCTC Quý 1/2025 | 2025-04-28 00:00:00 | 2025-04-28 00:00:00 |
40.0 | 40.0 | TLG | 48300.0 | -200.0 | -0.004 | TLG - BCTC Quý 1/2025 | 2025-04-28 00:00:00 | 2025-04-28 00:00:00 |
40.0 | 40.0 | TLG | 48300.0 | -200.0 | -0.004 | TLG - BCTC Quý 1/2025 | 2025-04-28 00:00:00 | 2025-04-28 00:00:00 |
40.0 | 40.0 | TLG | 48300.0 | -200.0 | -0.004 | TLG - BCTC Quý 1/2025 | 2025-04-28 00:00:00 | 2025-04-28 00:00:00 |
40.0 | 40.0 | TLG | 48300.0 | -200.0 | -0.004 | TLG - BCTC Quý 1/2025 | 2025-04-28 00:00:00 | 2025-04-28 00:00:00 |
40.0 | 40.0 | TLG | 48300.0 | -200.0 | -0.004 | TLG - BCTC Quý 1/2025 | 2025-04-28 00:00:00 | 2025-04-28 00:00:00 |
40.0 | 40.0 | TLG | 48300.0 | -200.0 | -0.004 | TLG - BCTC Quý 1/2025 | 2025-04-28 00:00:00 | 2025-04-28 00:00:00 |
Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | Q2-2023 | Q1-2023 | Q4-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticker | TLG | TLG | TLG | TLG | TLG | TLG | TLG | TLG | TLG | TLG |
quarter | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
year | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |
priceToEarning | 9.4 | 12.3 | 9.4 | 9.4 | 11.0 | 10.8 | 12.8 | 12.0 | 9.4 | 9.3 |
priceToBook | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.9 |
valueBeforeEbitda | 6.2 | 6.6 | 8.6 | 7.1 | 8.5 | 7.6 | 8.0 | 7.7 | 8.4 | 7.2 |
roe | 0.196 | 0.208 | 0.203 | 0.191 | 0.165 | 0.177 | 0.158 | 0.187 | 0.197 | 0.212 |
roa | 0.145 | 0.15 | 0.151 | 0.133 | 0.122 | 0.126 | 0.121 | 0.129 | 0.148 | 0.151 |
daysReceivable | 160 | 151 | 160 | 161 | 158 | 143 | 151 | 139 | 137 | 134 |
daysInventory | 149 | 142 | 141 | 150 | 166 | 164 | 148 | 137 | 141 | 147 |
daysPayable | 46 | 41 | 34 | 43 | 43 | 45 | 36 | 39 | 36 | 37 |
ebitOnInterest | 20.2 | 10.5 | 32.8 | 94.3 | 33.0 | 11.4 | 14.9 | 42.0 | 22.4 | -4.7 |
earningPerShare | 5230 | 5340 | 5220 | 4854 | 4008 | 4151 | 3789 | 4292 | 4481 | 4642 |
bookValuePerShare | 28064 | 27159 | 27674 | 27575 | 25198 | 24216 | 23825 | 23149 | 23296 | 22633 |
equityOnTotalAsset | 0.726 | 0.699 | 0.724 | 0.729 | 0.757 | 0.745 | 0.774 | 0.66 | 0.724 | 0.682 |
equityOnLiability | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 1.9 | 2.6 | 2.1 |
currentPayment | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.1 | 3.8 | 2.5 | 3.1 | 2.6 |
quickPayment | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1.5 |
epsChange | -0.02 | 0.023 | 0.075 | 0.211 | -0.034 | 0.096 | -0.117 | -0.042 | -0.035 | -0.199 |
ebitdaOnStock | 7685 | 7801 | 8155 | 7568 | 6439 | 6587 | 6004 | 6615 | 6833 | 7053 |
grossProfitMargin | 0.428 | 0.427 | 0.429 | 0.485 | 0.425 | 0.429 | 0.451 | 0.453 | 0.419 | 0.4 |
operatingProfitMargin | 0.121 | 0.046 | 0.129 | 0.239 | 0.13 | 0.046 | 0.094 | 0.188 | 0.129 | nan |
postTaxMargin | 0.099 | 0.046 | 0.103 | 0.201 | 0.109 | 0.042 | 0.077 | 0.158 | 0.11 | nan |
debtOnEquity | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
debtOnAsset | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
debtOnEbitda | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
shortOnLongDebt | 67.9 | 78.5 | 52.1 | 31.6 | 9.8 | 7.5 | 1.8 | 3.7 | 2.4 | 2.9 |
assetOnEquity | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
capitalBalance | 1764 | 1685 | 1732 | 1727 | 1526 | 1415 | 1416 | 1353 | 1374 | 1302 |
cashOnEquity | 0.264 | 0.298 | 0.167 | 0.145 | 0.091 | 0.116 | 0.109 | 0.18 | 0.11 | 0.207 |
cashOnCapitalize | 0.154 | 0.168 | 0.073 | 0.082 | 0.048 | 0.062 | 0.06 | 0.092 | 0.051 | 0.1 |
cashCirculation | 264 | 251 | 266 | 268 | 281 | 263 | 263 | 237 | 243 | 244 |
revenueOnWorkCapital | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
capexOnFixedAsset | -0.15 | -0.151 | -0.145 | -0.124 | -0.104 | -0.203 | -0.326 | -0.39 | -0.426 | -0.367 |
revenueOnAsset | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
postTaxOnPreTax | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | nan |
ebitOnRevenue | 0.121 | 0.046 | 0.129 | 0.239 | 0.13 | 0.046 | 0.094 | 0.188 | 0.129 | nan |
preTaxOnEbit | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 |
payableOnEquity | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
ebitdaOnStockChange | -0.015 | -0.043 | 0.078 | 0.175 | -0.022 | 0.097 | -0.092 | -0.032 | -0.031 | -0.198 |
bookValuePerShareChange | 0.033 | -0.019 | 0.004 | 0.094 | 0.041 | 0.016 | 0.029 | -0.006 | 0.029 | -0.058 |
Vốn hóa (tỷ) |
---|
Giá |
Số phiên tăng/giảm liên tiếp |
P/E |
PEG |
P/B |
EV/EBITDA |
Cổ tức |
ROE |
ROA |
Thanh toán lãi vay |
Thanh toán hiện hành |
Thanh toán nhanh |
Biên LNG |
Biên LNST |
Nợ/Vốn CSH |
Nợ/EBITDA |
LNST 5 năm |
Doanh thu 5 năm |
LNST quý gần nhất |
Doanh thu quý gần nhất |
LNST năm tới |
Doanh thu năm tới |
RSI |
rs |
Mã | Ngày TB | Phương thức | Hành động | Khối lượng | Giá thỏa thuận | dealRatio |
---|---|---|---|---|---|---|
TLG | 14/04/2025 | Cổ đông lớn | Bán | -600000.0 | 47400.0 | 0.037 |
TLG | 14/04/2025 | Cổ đông lớn | Bán | -400000.0 | 47400.0 | 0.037 |
TLG | 14/01/2025 | Cổ đông lớn | Mua | 200000.0 | 61600.0 | -0.202 |
TLG | 29/07/2024 | Cổ đông lớn | Bán | -2000000.0 | 46674.0 | 0.053 |
TLG | 13/10/2023 | Cổ đông nội bộ | Mua | 30000.0 | 45971.0 | 0.069 |
TLG | 10/10/2023 | Cổ đông nội bộ | Mua | 30000.0 | 46146.0 | 0.065 |
TLG | 10/10/2023 | Cổ đông nội bộ | Mua | 180000.0 | 46146.0 | 0.065 |
TLG | 06/10/2023 | Cổ đông nội bộ | Mua | 60000.0 | 46586.0 | 0.055 |
TLG | 28/09/2023 | Cổ đông nội bộ | Mua | 30000.0 | 48256.0 | 0.019 |
TLG | 27/09/2023 | Cổ đông nội bộ | Mua | 30000.0 | 47465.0 | 0.035 |
TLG | 19/09/2023 | Cổ đông sáng lập | Mua | 0.0 | 49399.0 | -0.005 |
TLG | 19/09/2023 | Cổ đông nội bộ | Mua | 0.0 | 49399.0 | -0.005 |
TLG | 06/05/2022 | Cổ đông nội bộ | Mua | 30000.0 | 36625.0 | 0.342 |
TLG | 07/12/2020 | Cổ đông nội bộ | Bán | -5290.0 | 28379.0 | 0.732 |
TLG | 17/04/2020 | Cổ đông nội bộ | Mua | 50000.0 | 22345.0 | 1.2 |
TLG | 01/08/2019 | Cổ đông sáng lập | Bán | -20000.0 | 39804.0 | 0.235 |
TLG | 18/07/2019 | Cổ đông nội bộ | Bán | -9380.0 | 32398.0 | 0.517 |
TLG | 16/07/2019 | Cổ đông nội bộ | Bán | -44590.0 | 32090.0 | 0.532 |
TLG | 05/06/2019 | Cổ đông nội bộ | Bán | -50000.0 | 35793.0 | 0.373 |
TLG | 16/04/2019 | Cổ đông nội bộ | Bán | -16000.0 | 36434.0 | 0.349 |