Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
VCB HOSE Ngân hàng 25183 0.225 8355.7 8355.7 2008 24306 Vietcombank https://vietcombank.com.vn

Dự đoán

Dự đoán VCB

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến VCB

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
39.6 32.0 VCB 57300.0 -200.0 -0.003 VCB - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
39.6 32.0 VCB 57300.0 -200.0 -0.003 VCB - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
39.6 32.0 VCB 57300.0 -200.0 -0.003 VCB - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
39.6 32.0 VCB 57300.0 -200.0 -0.003 VCB - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
39.6 32.0 VCB 57300.0 -200.0 -0.003 VCB - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
39.6 32.0 VCB 57300.0 -200.0 -0.003 VCB - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
39.6 32.0 VCB 57300.0 -200.0 -0.003 VCB - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
39.6 32.0 VCB 57300.0 -200.0 -0.003 VCB - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
39.6 32.0 VCB 57300.0 -200.0 -0.003 VCB - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
39.6 32.0 VCB 57300.0 -200.0 -0.003 VCB - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
ticker VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
priceToEarning 14.1 15.1 14.9 14.3 16.3 13.6 14.6 14.6 14.0 12.7
priceToBook 2.3 2.6 2.7 2.6 3.1 2.7 3.1 3.1 3.0 2.7
roe 0.179 0.186 0.198 0.2 0.205 0.216 0.234 0.236 0.236 0.24
roa 0.017 0.017 0.019 0.018 0.018 0.018 0.02 0.02 0.019 0.019
earningPerShare 4062 4048 4143 3988 3904 3953 4021 3877 3700 5348
bookValuePerShare 24527 23482 22774 21746 20777 20171 19058 18191 17312 24688
interestMargin 0.029 0.029 0.03 0.03 0.03 0.03 0.033 0.035 0.034 0.034
nonInterestOnToi 0.207 0.218 0.194 0.17 0.185 0.198 0.202 0.197 0.233 0.206
badDebtPercentage 0.01 0.01 0.012 0.012 0.012 0.01 0.012 0.008 0.008 0.007
provisionOnBadDebt 2.161 2.233 2.046 2.121 1.998 2.303 2.701 3.858 3.208 3.174
costOfFinancing 0.023 0.022 0.025 0.028 0.032 0.034 0.035 0.033 0.028 0.025
equityOnTotalAsset 0.097 0.094 0.098 0.095 0.098 0.092 0.092 0.089 0.078 0.076
equityOnLoan 0.14 0.135 0.136 0.133 0.137 0.133 0.134 0.129 0.123 0.121
costToIncome 0.327 0.398 0.345 0.306 0.292 0.36 0.332 0.324 0.285 0.245
equityOnLiability 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
epsChange 0.003 -0.023 0.039 0.021 -0.012 -0.017 0.037 0.048 -0.308 0.128
assetOnEquity 10.3 10.6 10.2 10.5 10.2 10.9 10.9 11.2 12.8 13.1
preProvisionOnToi 0.539 0.482 0.525 0.558 0.567 0.512 0.537 0.541 0.573 0.604
postTaxOnToi 0.504 0.484 0.509 0.485 0.497 0.587 0.461 0.425 0.486 0.532
loanOnEarnAsset 0.712 0.714 0.749 0.738 0.735 0.712 0.707 0.718 0.655 0.664
loanOnAsset 0.695 0.695 0.725 0.719 0.714 0.691 0.687 0.691 0.636 0.631
loanOnDeposit 0.972 0.957 0.98 0.996 0.94 0.91 0.882 0.888 0.916 0.921
depositOnEarnAsset 0.733 0.746 0.764 0.74 0.781 0.782 0.802 0.808 0.715 0.721
badDebtOnAsset 0.007 0.007 0.009 0.009 0.009 0.007 0.008 0.006 0.005 0.004
liquidityOnLiability 0.336 0.332 0.299 0.311 0.315 0.334 0.348 0.335 0.392 0.372
payableOnEquity 9.3 9.6 9.2 9.5 9.2 9.9 9.9 10.2 11.8 12.1
cancelDebt 0.001 0.001 0.004 0.005 0.004 0.001 0.004 0.005 0.008 0.01
bookValuePerShareChange 0.045 0.031 0.047 0.047 0.03 0.058 0.048 0.051 -0.299 0.075
creditGrowth 0.158 0.141 0.178 0.163 0.079 0.109 0.053 0.07 0.141 0.192

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

BID CTG TCB MBB VPB ACB LPB HDB STB SSB VIB SHB TPB EIB MSB OCB NAB NVB ABB
Vốn hóa (tỷ) 242588 199764 185806 143709 131306 107423 97236 74969 73712 52348 51688 51222 35931 35299 29120 25644 22716 11864 7538
Giá 34850 37350 26500 23550 16600 24050 32150 21200 39500 18450 17550 12700 13600 19250 11250 10400 17100 10200 7397
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 2 4 0 1 0 -2 -2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 -1
P/E 9.7 7.8 8.8 5.8 8.2 6.5 9.6 5.3 6.8 7.4 7.3 5.4 5.7 10.4 5.2 8.7 6.2 -2.4 10.7
PEG 0.7 0.3 1.1 0.3 0.2 1.4 0.2 0.2 0.2 0.1 -0.5 0.2 0.1 0.1 0.2 -0.3 0.2 0.0 0.0
P/B 1.6 1.3 1.2 1.2 0.9 1.2 2.1 1.2 1.3 1.4 1.2 0.8 0.9 1.4 0.8 0.8 1.2 1.9 0.5
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.037 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.183 0.183 0.148 0.229 0.113 0.205 0.242 0.261 0.206 0.203 0.174 0.168 0.171 0.142 0.159 0.095 0.209 -0.874 0.051
ROA 0.01 0.011 0.023 0.024 0.018 0.02 0.022 0.021 0.015 0.023 0.016 0.014 0.017 0.015 0.019 0.011 0.016 -0.043 0.004
interestMargin 0.023 0.028 0.041 0.044 0.059 0.035 0.034 0.052 0.036 0.036 0.035 0.032 0.036 0.027 0.037 0.036 0.036 -0.015 0.02
Tỉ lệ nợ xấu 0.019 0.016 0.012 0.018 0.047 0.015 0.017 0.024 0.025 0.018 0.038 0.029 0.023 0.026 0.026 0.039 0.025 0.14 0.038
Nợ/Vốn CSH 17.3 15.0 5.4 8.4 5.6 9.2 9.9 10.7 12.1 7.6 10.4 11.9 8.8 8.7 7.3 7.9 12.0 20.0 11.8
LNST 5 năm 0.246 0.218 0.164 0.237 0.138 0.228 0.435 0.288 0.327 0.344 0.171 0.31 0.144 0.309 0.395 0.042 0.376 nan -0.102
Doanh thu 5 năm 0.11 0.151 0.174 0.176 0.114 0.158 0.251 0.245 0.144 0.19 0.203 0.202 0.163 0.138 0.247 0.088 0.297 nan 0.044
LNST quý gần nhất -0.252 -0.447 0.764 0.045 -0.156 -0.191 -0.051 0.36 -0.195 1.861 0.008 0.675 -0.01 -0.541 -0.217 -0.384 0.01 nan -0.179
Doanh thu quý gần nhất -0.322 -0.039 0.215 -0.075 -0.118 -0.075 -0.156 -0.026 0.052 0.808 -0.128 -0.363 -0.125 -0.406 -0.234 -0.294 -0.094 nan -0.144
LNST năm tới 0.108 nan 0.223 0.192 0.264 0.123 nan 0.21 0.006 0.596 nan 0.252 0.102 0.314 nan 0.235 0.112 -0.776 0.344
Doanh thu năm tới 0.114 nan 0.104 0.175 0.165 0.125 nan 0.192 0.195 0.335 nan 0.21 0.095 0.187 nan 0.078 0.18 1.191 0.158
RSI 38.1 42.9 52.8 53.2 37.0 44.3 42.5 49.3 54.9 43.0 42.4 58.7 47.2 53.7 49.9 43.9 57.2 45.4 46.2
rs 26.0 47.0 70.0 67.0 34.0 50.0 48.0 46.0 74.0 47.0 42.0 68.0 49.0 71.0 54.0 45.0 75.0 58.0 40.0

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
VCB 14/04/2025 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 59300.0 -0.037
VCB 20/02/2025 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 61338.0 -0.069
VCB 21/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 5000.0 54114.0 0.055
VCB 30/12/2020 Cổ đông sáng lập Bán -2523.0 42927.0 0.33
VCB 23/12/2020 Cổ đông nội bộ Bán -15000.0 42751.0 0.336
VCB 27/04/2020 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 29053.0 0.965
VCB 29/11/2019 Cổ đông nội bộ Bán -10000.0 36772.0 0.553
VCB 26/07/2019 Cổ đông sáng lập Bán -21000.0 33841.0 0.687
VCB 22/07/2019 Cổ đông nội bộ Bán -37000.0 34057.0 0.677
VCB 16/01/2019 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 23883.0 1.391
VCB 10/01/2019 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 23710.0 1.408
VCB 03/12/2018 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 25004.0 1.284
VCB 08/02/2018 Cổ đông nội bộ Mua 8000.0 26772.0 1.133
VCB 29/01/2018 Cổ đông nội bộ Bán -2829.0 28942.0 0.973
VCB 05/01/2018 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 22983.0 1.484
VCB 03/01/2018 Cổ đông sáng lập Bán -5000.0 23367.0 1.444
VCB 03/01/2018 Cổ đông nội bộ Bán -1700.0 23367.0 1.444
VCB 07/02/2017 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 16351.0 2.492
VCB 12/01/2016 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 12916.0 3.421
VCB 18/03/2015 Cổ đông nội bộ Bán -4000.0 10599.0 4.387