Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
VCB HOSE Ngân hàng 25183 0.233 5589.1 5589.1 2008 23493 Vietcombank https://vietcombank.com.vn

Dự đoán

Dự đoán VCB

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến VCB

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
56.4 54.0 VCB 94400 300 0.003 VCB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-12 00:00:00 2024-04-27 00:00:00
56.4 54.0 VCB 94400 300 0.003 VCB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-12 00:00:00 2024-04-27 00:00:00
56.4 54.0 VCB 94400 300 0.003 VCB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-12 00:00:00 2024-04-27 00:00:00
56.4 54.0 VCB 94400 300 0.003 VCB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-12 00:00:00 2024-04-27 00:00:00
56.4 54.0 VCB 94400 300 0.003 VCB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-12 00:00:00 2024-04-27 00:00:00
56.4 54.0 VCB 94400 300 0.003 VCB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-12 00:00:00 2024-04-27 00:00:00
56.4 54.0 VCB 94400 300 0.003 VCB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-12 00:00:00 2024-04-27 00:00:00
56.4 54.0 VCB 94400 300 0.003 VCB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-12 00:00:00 2024-04-27 00:00:00
56.4 54.0 VCB 94400 300 0.003 VCB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-12 00:00:00 2024-04-27 00:00:00
56.4 54.0 VCB 94400 300 0.003 VCB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-12 00:00:00 2024-04-27 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 14.7 13.6 14.6 14.6 14.0 12.7 13.1 14.1 16.9 17.0
priceToBook 2.8 2.7 3.1 3.1 3.0 2.7 2.7 2.9 3.3 3.4
roe 0.205 0.216 0.234 0.236 0.236 0.24 0.223 0.22 0.212 0.209
roa 0.018 0.018 0.02 0.02 0.019 0.019 0.017 0.017 0.017 0.016
earningPerShare 5837 5910 6012 5797 5531 5348 4742 4478 4125 3919
bookValuePerShare 31063 30155 28491 27196 25882 24688 22971 22005 20947 19890
interestMargin 0.03 0.03 0.033 0.035 0.034 0.034 0.033 0.032 0.033 0.032
nonInterestOnToi 0.185 0.198 0.202 0.197 0.233 0.206 0.183 0.199 0.284 0.275
badDebtPercentage 0.012 0.01 0.012 0.008 0.008 0.007 0.008 0.006 0.008 0.006
provisionOnBadDebt 1.998 2.303 2.701 3.858 3.208 3.174 4.018 5.044 3.726 4.244
costOfFinancing 0.032 0.034 0.035 0.033 0.028 0.025 0.023 0.023 0.023 0.023
equityOnTotalAsset 0.098 0.092 0.092 0.089 0.078 0.076 0.078 0.077 0.08 0.079
equityOnLoan 0.137 0.133 0.134 0.129 0.123 0.121 0.114 0.112 0.114 0.116
costToIncome 0.292 0.36 0.332 0.324 0.285 0.245 0.381 0.364 0.269 0.206
equityOnLiability 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
epsChange -0.012 -0.017 0.037 0.048 0.034 0.128 0.059 0.086 0.052 0.037
assetOnEquity 10.2 10.9 10.9 11.2 12.8 13.1 12.8 13.0 12.5 12.7
preProvisionOnToi 0.567 0.512 0.537 0.541 0.573 0.604 0.496 0.509 0.585 0.636
postTaxOnToi 0.497 0.587 0.461 0.425 0.486 0.532 0.363 0.372 0.476 0.434
loanOnEarnAsset 0.735 0.712 0.707 0.718 0.655 0.664 0.712 0.712 0.731 0.708
loanOnAsset 0.714 0.691 0.687 0.691 0.636 0.631 0.685 0.687 0.703 0.679
loanOnDeposit 0.94 0.91 0.882 0.888 0.916 0.921 0.944 0.921 0.872 0.846
depositOnEarnAsset 0.781 0.782 0.802 0.808 0.715 0.721 0.754 0.773 0.838 0.837
badDebtOnAsset 0.009 0.007 0.008 0.006 0.005 0.004 0.005 0.004 0.006 0.004
liquidityOnLiability 0.315 0.334 0.348 0.335 0.392 0.372 0.336 0.336 0.317 0.339
payableOnEquity 9.2 9.9 9.9 10.2 11.8 12.1 11.8 12.0 11.5 11.7
cancelDebt 0.004 0.001 0.004 0.005 0.008 0.01 0.001 0.001 0.002 0.006
bookValuePerShareChange 0.03 0.058 0.048 0.051 0.048 0.075 0.044 0.05 0.053 0.015
creditGrowth 0.079 0.109 0.053 0.07 0.141 0.192 0.207 0.194 0.18 0.144

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

BID CTG TCB VPB MBB ACB LPB HDB STB SSB VIB SHB TPB EIB OCB MSB NAB BAB ABB
Vốn hóa (tỷ) 262790 174525 170137 150745 123637 110103 69184 69027 58253 57152 55810 42484 40840 32641 30411 29200 17193 10930 8669
Giá 45500 32200 24800 19700 23250 24800 27050 23600 30750 23250 22000 11600 18250 18550 14750 14450 16000 12300 8335
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -2 -1 1 2 -1 2 0 -1 -1 7 0 0 1 -1 -2 -1 -2 1 -1
P/E 11.8 8.6 8.9 14.1 6.1 7.0 10.4 6.2 7.3 14.4 6.6 5.4 8.9 16.2 7.0 6.3 6.0 13.2 72.6
PEG 1.2 0.5 2.9 -1.8 0.5 0.8 0.2 0.2 0.2 3.3 -1.5 -2.1 -0.3 -0.5 0.4 -4.6 0.1 -1.3 -0.8
P/B 2.0 1.3 1.3 1.1 1.2 1.5 1.9 1.4 1.2 1.8 1.5 0.8 1.2 1.4 1.0 0.9 1.1 1.0 0.6
Cổ tức 0.0 0.0 0.097 0.055 0.027 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.068 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.191 0.167 0.156 0.093 0.227 0.23 0.215 0.256 0.179 0.137 0.237 0.158 0.133 0.09 0.156 0.153 0.193 0.079 0.009
ROA 0.01 0.01 0.025 0.015 0.024 0.024 0.018 0.021 0.012 0.016 0.022 0.013 0.013 0.01 0.02 0.018 0.014 0.006 0.001
interestMargin 0.025 0.029 0.041 0.056 0.047 0.039 0.033 0.051 0.036 0.03 0.045 0.034 0.04 0.025 0.036 0.039 0.034 0.019 0.02
Tỉ lệ nợ xấu 0.015 0.013 0.011 0.048 0.025 0.015 0.014 0.022 0.023 0.02 0.036 0.03 0.022 0.029 0.029 0.032 0.027 0.011 0.039
Nợ/Vốn CSH 17.0 14.9 5.4 4.8 7.9 8.7 10.3 11.1 13.5 7.6 9.8 10.7 9.4 7.9 7.0 7.6 12.5 12.4 9.6
LNST 5 năm 0.242 0.304 0.163 0.063 0.276 0.256 0.422 0.288 0.339 0.494 0.313 0.344 0.198 0.268 0.134 0.398 nan 0.048 -0.087
Doanh thu 5 năm 0.105 0.199 0.169 0.099 0.193 0.185 0.262 0.228 0.175 0.274 0.295 0.259 0.236 0.08 0.122 0.211 nan 0.088 0.083
LNST quý gần nhất -0.043 -0.19 0.401 0.757 -0.091 -0.025 -0.125 -0.07 -0.065 0.034 0.052 4.542 1.962 -0.345 -0.09 1.468 -0.193 -0.306 nan
Doanh thu quý gần nhất -0.167 0.032 0.113 0.005 0.023 -0.025 -0.31 -0.061 0.025 -0.047 -0.09 0.005 0.054 -0.274 -0.122 0.146 -0.284 -0.262 -0.048
LNST năm tới 0.067 0.061 0.456 0.532 0.109 0.09 0.261 0.204 0.203 0.258 0.088 0.14 0.28 0.344 0.562 0.129 0.17 0.163 0.51
Doanh thu năm tới 0.056 0.149 0.285 0.297 0.183 0.081 0.026 0.155 0.015 0.308 0.05 0.079 0.11 0.14 0.215 0.137 0.14 0.083 0.101
RSI 29.9 44.1 64.6 66.9 57.6 61.2 74.3 47.3 59.6 82.3 45.0 48.2 59.5 46.5 47.4 46.5 39.4 48.6 45.5

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
VCB 21/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 5000.0 80900.0 0.063
VCB 30/12/2020 Cổ đông sáng lập Bán -2523.0 64175.0 0.34
VCB 23/12/2020 Cổ đông nội bộ Bán -15000.0 63913.0 0.346
VCB 27/04/2020 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 43434.0 0.98
VCB 29/11/2019 Cổ đông nội bộ Bán -10000.0 54974.0 0.564
VCB 26/07/2019 Cổ đông sáng lập Bán -21000.0 50592.0 0.7
VCB 22/07/2019 Cổ đông nội bộ Bán -37000.0 50914.0 0.689
VCB 16/01/2019 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 35704.0 1.409
VCB 10/01/2019 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 35447.0 1.426
VCB 03/12/2018 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 37380.0 1.301
VCB 08/02/2018 Cổ đông nội bộ Mua 8000.0 40023.0 1.149
VCB 29/01/2018 Cổ đông nội bộ Bán -2829.0 43268.0 0.988
VCB 05/01/2018 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 34360.0 1.503
VCB 03/01/2018 Cổ đông sáng lập Bán -5000.0 34933.0 1.462
VCB 03/01/2018 Cổ đông nội bộ Bán -1700.0 34933.0 1.462
VCB 07/02/2017 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 24445.0 2.518
VCB 12/01/2016 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 19310.0 3.454
VCB 18/03/2015 Cổ đông nội bộ Bán -4000.0 15845.0 4.428
VCB 12/02/2015 Cổ đông nội bộ Mua 1000.0 16066.0 4.353
VCB 12/02/2014 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 nan nan