Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
VCB HOSE Ngân hàng 25183 0.227 8355.7 5589.1 2008 24306 Vietcombank https://vietcombank.com.vn

Dự đoán

Dự đoán VCB

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến VCB

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
50.8 52.0 VCB nan nan nan VCB - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-29 00:00:00 2025-03-29 00:00:00
50.8 52.0 VCB nan nan nan VCB - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-29 00:00:00 2025-03-29 00:00:00
50.8 52.0 VCB nan nan nan VCB - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-29 00:00:00 2025-03-29 00:00:00
50.8 52.0 VCB nan nan nan VCB - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-29 00:00:00 2025-03-29 00:00:00
50.8 52.0 VCB nan nan nan VCB - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-29 00:00:00 2025-03-29 00:00:00
50.8 52.0 VCB nan nan nan VCB - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-29 00:00:00 2025-03-29 00:00:00
50.8 52.0 VCB nan nan nan VCB - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-29 00:00:00 2025-03-29 00:00:00
50.8 52.0 VCB nan nan nan VCB - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-29 00:00:00 2025-03-29 00:00:00
50.8 52.0 VCB nan nan nan VCB - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-29 00:00:00 2025-03-29 00:00:00
50.8 52.0 VCB nan nan nan VCB - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-03-29 00:00:00 2025-03-29 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 15.8 14.9 14.3 16.3 13.6 14.6 14.6 14.0 12.7 13.1
priceToBook 2.7 2.7 2.6 3.1 2.7 3.1 3.1 3.0 2.7 2.7
roe 0.186 0.198 0.2 0.205 0.216 0.234 0.236 0.236 0.24 0.223
roa 0.017 0.019 0.018 0.018 0.018 0.02 0.02 0.019 0.019 0.017
earningPerShare 4048 4143 3988 3904 3953 4021 3877 3700 5348 4742
bookValuePerShare 23482 22774 21746 20777 20171 19058 18191 17312 24688 22971
interestMargin 0.029 0.03 0.03 0.03 0.03 0.033 0.035 0.034 0.034 0.033
nonInterestOnToi 0.218 0.194 0.17 0.185 0.198 0.202 0.197 0.233 0.206 0.183
badDebtPercentage 0.01 0.012 0.012 0.012 0.01 0.012 0.008 0.008 0.007 0.008
provisionOnBadDebt 2.233 2.046 2.121 1.998 2.303 2.701 3.858 3.208 3.174 4.018
costOfFinancing 0.022 0.025 0.028 0.032 0.034 0.035 0.033 0.028 0.025 0.023
equityOnTotalAsset 0.094 0.098 0.095 0.098 0.092 0.092 0.089 0.078 0.076 0.078
equityOnLoan 0.135 0.136 0.133 0.137 0.133 0.134 0.129 0.123 0.121 0.114
costToIncome 0.398 0.345 0.306 0.292 0.36 0.332 0.324 0.285 0.245 0.381
equityOnLiability 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
epsChange -0.023 0.039 0.021 -0.012 -0.017 0.037 0.048 -0.308 0.128 0.059
assetOnEquity 10.6 10.2 10.5 10.2 10.9 10.9 11.2 12.8 13.1 12.8
preProvisionOnToi 0.482 0.525 0.558 0.567 0.512 0.537 0.541 0.573 0.604 0.496
postTaxOnToi 0.484 0.509 0.485 0.497 0.587 0.461 0.425 0.486 0.532 0.363
loanOnEarnAsset 0.714 0.749 0.738 0.735 0.712 0.707 0.718 0.655 0.664 0.712
loanOnAsset 0.695 0.725 0.719 0.714 0.691 0.687 0.691 0.636 0.631 0.685
loanOnDeposit 0.957 0.98 0.996 0.94 0.91 0.882 0.888 0.916 0.921 0.944
depositOnEarnAsset 0.746 0.764 0.74 0.781 0.782 0.802 0.808 0.715 0.721 0.754
badDebtOnAsset 0.007 0.009 0.009 0.009 0.007 0.008 0.006 0.005 0.004 0.005
liquidityOnLiability 0.332 0.299 0.311 0.315 0.334 0.348 0.335 0.392 0.372 0.336
payableOnEquity 9.6 9.2 9.5 9.2 9.9 9.9 10.2 11.8 12.1 11.8
cancelDebt 0.001 0.004 0.005 0.004 0.001 0.004 0.005 0.008 0.01 0.001
bookValuePerShareChange 0.031 0.047 0.047 0.03 0.058 0.048 0.051 -0.299 0.075 0.044
creditGrowth 0.141 0.178 0.163 0.079 0.109 0.053 0.07 0.141 0.192 0.207

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

BID CTG TCB VPB MBB ACB LPB HDB STB VIB SSB SHB TPB EIB MSB OCB NAB NVB ABB
Vốn hóa (tỷ) 274535 222049 194637 152728 145844 115910 99925 77765 72110 58987 56047 51629 37516 36323 30810 27370 23059 13626 8075
Giá 38750 41450 27500 19000 24100 26000 33250 22100 38300 19850 19550 12450 14300 19500 12200 11150 16650 11600 7789
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -1 1 -3 -1 1 1 -1 -3 1 1 -1 -1 1 0 2 1 -2 0 -1
P/E 10.8 8.8 9.0 9.6 6.5 6.9 10.2 6.1 7.2 8.2 11.5 5.5 6.2 10.9 5.7 8.7 6.3 -2.7 14.3
PEG 0.7 0.3 0.5 0.2 0.7 1.5 0.1 0.2 0.2 -0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 -0.4 0.2 0.0 0.6
P/B 1.9 1.5 1.3 1.0 1.3 1.4 2.3 1.4 1.3 1.4 1.6 0.9 1.0 1.4 0.9 0.9 1.2 2.2 0.6
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.195 0.185 0.156 0.114 0.221 0.217 0.251 0.258 0.2 0.181 0.148 0.171 0.173 0.14 0.162 0.104 0.209 -0.917 0.041
ROA 0.01 0.011 0.024 0.018 0.022 0.021 0.022 0.02 0.014 0.016 0.016 0.013 0.016 0.015 0.019 0.012 0.016 -0.048 0.003
interestMargin 0.023 0.029 0.042 0.058 0.041 0.036 0.035 0.052 0.036 0.036 0.035 0.033 0.035 0.028 0.036 0.035 0.036 -0.019 0.019
Tỉ lệ nợ xấu 0.014 0.012 0.011 0.042 0.016 0.015 0.016 0.019 0.024 0.035 0.019 0.026 0.015 0.025 0.026 0.032 0.023 0.195 0.037
Nợ/Vốn CSH 18.1 15.1 5.6 5.3 8.6 9.4 10.7 11.3 12.6 10.8 8.3 11.9 10.1 8.6 7.7 7.9 11.7 18.4 11.6
LNST 5 năm 0.246 0.218 0.164 0.138 0.237 0.228 0.435 0.288 0.327 0.171 0.344 0.307 0.144 0.309 0.395 0.042 0.376 nan -0.094
Doanh thu 5 năm 0.11 0.151 0.174 0.114 0.176 0.158 0.251 0.245 0.144 0.203 0.19 0.201 0.163 0.138 0.247 0.088 0.297 nan 0.044
LNST quý gần nhất 0.516 0.875 -0.412 0.146 0.085 0.174 0.145 -0.09 0.635 0.201 0.206 0.139 0.232 0.99 0.653 2.329 0.111 nan nan
Doanh thu quý gần nhất 0.53 -0.029 -0.187 0.171 0.304 0.052 0.095 0.107 0.024 0.069 0.013 1.442 0.282 0.545 0.45 0.404 0.119 nan 1.055
LNST năm tới 0.204 0.201 0.223 0.645 0.192 0.123 0.121 0.209 -0.126 0.228 0.306 0.087 0.163 0.314 0.196 0.235 0.112 -0.776 0.344
Doanh thu năm tới 0.115 0.115 0.104 0.255 0.175 0.125 0.151 0.193 0.135 0.154 0.336 0.136 0.1 0.187 0.113 0.078 0.18 1.191 0.158
RSI 32.5 49.7 56.4 42.5 56.8 47.6 36.1 33.3 45.5 35.7 50.4 80.1 25.7 39.2 65.0 47.1 40.2 52.7 46.2

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
VCB 20/02/2025 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 61338.0 0.043
VCB 21/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 5000.0 54114.0 0.183
VCB 30/12/2020 Cổ đông sáng lập Bán -2523.0 42927.0 0.491
VCB 23/12/2020 Cổ đông nội bộ Bán -15000.0 42751.0 0.497
VCB 27/04/2020 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 29053.0 1.203
VCB 29/11/2019 Cổ đông nội bộ Bán -10000.0 36772.0 0.74
VCB 26/07/2019 Cổ đông sáng lập Bán -21000.0 33841.0 0.891
VCB 22/07/2019 Cổ đông nội bộ Bán -37000.0 34057.0 0.879
VCB 16/01/2019 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 23883.0 1.68
VCB 10/01/2019 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 23710.0 1.699
VCB 03/12/2018 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 25004.0 1.56
VCB 08/02/2018 Cổ đông nội bộ Mua 8000.0 26772.0 1.391
VCB 29/01/2018 Cổ đông nội bộ Bán -2829.0 28942.0 1.211
VCB 05/01/2018 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 22983.0 1.785
VCB 03/01/2018 Cổ đông sáng lập Bán -5000.0 23367.0 1.739
VCB 03/01/2018 Cổ đông nội bộ Bán -1700.0 23367.0 1.739
VCB 07/02/2017 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 16351.0 2.914
VCB 12/01/2016 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 12916.0 3.955
VCB 18/03/2015 Cổ đông nội bộ Bán -4000.0 10599.0 5.038
VCB 12/02/2015 Cổ đông nội bộ Mua 1000.0 10747.0 4.955