Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
VEA UPCOM Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 1912 0.017 1328.8 1328.8 2010 680 Máy động lực và Máy NN http://veamcorp.com

Dự đoán

Dự đoán VEA

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến VEA

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
46.0 54.0 VEA 39700.0 -400.0 -0.01 VEA - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025 2025-03-14 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
46.0 54.0 VEA 39700.0 -400.0 -0.01 VEA - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025 2025-03-14 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
46.0 54.0 VEA 39700.0 -400.0 -0.01 VEA - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025 2025-03-14 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
46.0 54.0 VEA 39700.0 -400.0 -0.01 VEA - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025 2025-03-14 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
46.0 54.0 VEA 39700.0 -400.0 -0.01 VEA - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025 2025-03-14 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
46.0 54.0 VEA 39700.0 -400.0 -0.01 VEA - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025 2025-03-14 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
46.0 54.0 VEA 39700.0 -400.0 -0.01 VEA - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025 2025-03-14 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
46.0 54.0 VEA 39700.0 -400.0 -0.01 VEA - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025 2025-03-14 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
46.0 54.0 VEA 39700.0 -400.0 -0.01 VEA - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025 2025-03-14 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
46.0 54.0 VEA 39700.0 -400.0 -0.01 VEA - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025 2025-03-14 00:00:00 2025-04-25 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker VEA VEA VEA VEA VEA VEA VEA VEA VEA VEA
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 7.1 8.1 8.3 7.0 6.5 5.5 5.2 5.3 5.4 5.9
priceToBook 2.0 1.7 1.8 1.6 1.6 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8
valueBeforeEbitda 182.8 1169.5 1738.8 3280.3 2207.4 228.5 197.3 194.6 167.5 118.3
roe 0.285 0.215 0.222 0.236 0.247 0.276 0.276 0.292 0.314 0.316
roa 0.269 0.203 0.21 0.222 0.228 0.233 0.26 0.274 0.29 0.26
daysReceivable 1564 2181 2205 1678 1609 1722 1756 1283 1233 1235
daysInventory 132 141 149 155 152 154 140 135 134 133
daysPayable 36 32 33 39 42 34 30 31 32 30
ebitOnInterest -123.4 57.8 75.0 33.6 -32.9 0.0 1.6 1.0 -8.1 31.5
earningPerShare 5536 4839 4743 4737 4691 5407 5689 5640 5720 5243
bookValuePerShare 19584 22792 21582 20256 19213 22256 21163 19826 18809 16925
equityOnTotalAsset 0.944 0.954 0.955 0.95 0.941 0.935 0.933 0.927 0.91 0.748
equityOnLiability 19.8 24.3 24.6 23.4 18.7 16.1 16.0 14.6 11.3 3.1
currentPayment 14.7 20.9 21.8 17.4 14.5 13.9 14.0 10.2 8.4 3.2
quickPayment 13.7 19.8 20.7 16.2 13.5 13.2 13.2 9.4 7.7 2.9
epsChange 0.144 0.02 0.001 0.01 -0.133 -0.049 0.009 -0.014 0.091 0.198
ebitdaOnStock 214 33 26 13 16 162 186 197 210 322
grossProfitMargin 0.146 0.142 0.166 0.149 0.027 0.154 0.158 0.136 0.147 0.129
operatingProfitMargin nan 0.013 0.043 0.016 nan nan 0.023 0.015 nan 0.02
postTaxMargin 2.167 1.575 1.757 1.579 1.601 1.725 1.838 1.345 1.982 1.542
debtOnEquity 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
debtOnAsset 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
debtOnEbitda 0.5 10.0 13.3 28.3 26.9 2.2 2.0 2.0 2.3 0.5
assetOnEquity 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3
capitalBalance 17467 23853 23245 18042 17830 23296 22437 16266 16039 15728
cashOnEquity 0.014 0.016 0.013 0.011 0.013 0.02 0.01 0.01 0.012 0.122
cashOnCapitalize 0.007 0.009 0.006 0.005 0.007 0.012 0.006 0.005 0.006 0.052
cashCirculation 1660 2290 2321 1794 1719 1842 1865 1387 1336 1338
revenueOnWorkCapital 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
capexOnFixedAsset -0.056 -0.069 -0.073 -0.065 -0.063 -0.07 -0.055 -0.055 -0.072 -0.049
revenueOnAsset 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
postTaxOnPreTax 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0
ebitOnRevenue nan 0.013 0.043 0.016 nan nan 0.023 0.015 nan 0.02
preTaxOnEbit -77.4 129.5 42.8 101.1 -6.0 -19437.4 82.0 94.1 -29.2 79.2
payableOnEquity 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
ebitdaOnStockChange 5.413 0.287 1.0 -0.2 -0.9 -0.127 -0.056 -0.061 -0.349 0.132
bookValuePerShareChange -0.141 0.056 0.065 0.054 -0.137 0.052 0.067 0.054 0.111 -0.154

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

LLM MIE CKD CTB SRF PMS L10 NO1 ITS CTT L62 LM7 DZM L61 LO5
Vốn hóa (tỷ) 1481 1051 786 376 337 262 200 193 134 85 26 16 16 10 6
Giá 18414 7400 24107 26600 9980 36200 20450 7970 5607 16200 3100 3100 2900 1300 1200
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -1 0 1 -1 1 -1 0 -1 2 -1 -1 1 0 0 0
P/E 16.7 155.3 7.6 7.7 243.2 8.3 7.3 9.8 40.1 5.8 -0.2 -0.7 -67.7 -0.2 -1.0
PEG 0.0 12.6 -1.9 -1.1 -68.0 1.8 1.1 0.6 -1.3 0.5 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0
P/B 1.4 0.7 1.4 1.2 1.0 1.5 0.7 0.6 0.5 1.1 -0.6 -2.2 -2.1 -0.3 -0.1
EV/EBITDA 0.9 19.6 17.7 5.2 27.0 5.9 -0.3 6.8 28.7 1.9 -17.4 -5.8 69.1 nan 58.4
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.086 0.005 0.188 0.16 0.004 0.182 0.1 0.063 0.013 0.195 -10.09 -4.818 0.05 12.717 0.052
ROA 0.014 0.003 0.086 0.073 0.001 0.084 0.021 0.039 0.002 0.019 -0.257 -0.176 -0.004 -0.061 -0.02
Thanh toán lãi vay -3.6 1.1 nan 70.6 -0.2 18.6 5.2 -5.6 1.2 5.7 0.1 -1.3 nan 0.1 -18.9
Thanh toán hiện hành 1.1 1.6 1.5 1.5 1.1 1.3 1.5 2.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.6
Thanh toán nhanh 1.0 1.0 1.2 1.2 0.8 0.9 1.0 1.3 0.9 0.6 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2
Biên LNG nan 0.1 0.106 0.2 0.03 0.099 0.09 0.013 0.034 0.09 0.079 nan 0.179 0.039 0.152
Biên LNST 0.015 0.004 0.023 0.078 0.002 0.039 0.03 0.001 0.003 0.004 nan nan 0.08 nan nan
Nợ/Vốn CSH 1.4 0.4 0.7 0.2 1.1 0.2 0.6 0.2 3.8 0.4 -5.8 -10.5 -3.2 -9.2 -1.9
Nợ/EBITDA 23.2 6.3 7.4 0.7 18.2 1.4 3.0 2.0 25.3 0.9 -15.9 -5.1 51.0 32.9 57.1
LNST 5 năm nan -0.01 0.109 0.103 -0.516 0.128 0.095 nan 0.965 0.137 nan nan nan nan nan
Doanh thu 5 năm -0.028 0.035 0.026 0.033 -0.087 0.051 -0.043 nan 0.115 0.088 -0.39 -0.168 -0.26 -0.265 -0.215
LNST quý gần nhất -0.012 0.203 -0.838 4.683 1.591 10.11 2.631 -0.958 22.797 -0.504 nan nan -0.56 nan nan
Doanh thu quý gần nhất -0.423 0.519 1.793 3.59 0.988 0.211 0.075 -0.409 1.268 0.111 -0.106 17.368 0.033 8.577 -0.689
LNST năm tới -1.503 -6.947 0.004 -0.355 -0.007 nan 0.019 nan nan -2.002 nan nan nan -0.933 nan
Doanh thu năm tới 0.05 0.03 0.05 -0.395 -0.05 nan 0.0 nan nan -0.03 nan nan nan -0.12 nan
RSI 51.4 92.9 51.0 65.4 60.5 53.6 48.5 38.0 58.3 27.2 47.3 67.0 0.0 12.2 59.8

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
VEAM 22/11/2021 Cổ đông nội bộ Bán -3100.0 None None
VEAM 23/02/2021 Cổ đông sáng lập Bán -13000.0 None None
VEAM 25/11/2020 Cổ đông nội bộ Bán -12100.0 None None
VEAM 30/08/2019 Cổ đông nội bộ Bán -20000.0 None None
VEAM 26/06/2019 Cổ đông sáng lập Bán 0.0 None None
VEAM 25/06/2019 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 None None
VEAM 27/05/2019 Cổ đông sáng lập Bán 0.0 None None
VEAM 23/05/2019 Cổ đông nội bộ Bán -70000.0 None None
VEAM 04/05/2019 Cổ đông sáng lập Bán -50000.0 None None
VEAM 26/12/2018 Cổ đông sáng lập Bán -50000.0 None None
VEAM 05/12/2018 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 None None
VEAM 18/09/2018 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 None None