Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
VEA UPCOM Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 1912 0.017 1328.8 1328.8 2010 680 Máy động lực và Máy NN http://veamcorp.com

Dự đoán

Dự đoán VEA

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến VEA

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
51.3 64.0 VEA nan nan nan VEA - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
51.3 64.0 VEA nan nan nan VEA - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
51.3 64.0 VEA nan nan nan VEA - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
51.3 64.0 VEA nan nan nan VEA - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
51.3 64.0 VEA nan nan nan VEA - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
51.3 64.0 VEA nan nan nan VEA - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
51.3 64.0 VEA nan nan nan VEA - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
51.3 64.0 VEA nan nan nan VEA - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
51.3 64.0 VEA nan nan nan VEA - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00
51.3 64.0 VEA nan nan nan VEA - BCTC Quý 1/2025 2025-05-02 00:00:00 2025-05-02 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
ticker VEA VEA VEA VEA VEA VEA VEA VEA VEA VEA
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
priceToEarning 7.1 7.1 8.1 8.3 7.0 6.5 5.5 5.2 5.3 5.4
priceToBook 1.9 2.0 1.7 1.8 1.6 1.6 1.3 1.4 1.5 1.7
valueBeforeEbitda nan 171.8 1169.5 1738.8 3280.3 2207.4 228.5 197.3 194.6 167.5
roe 0.266 0.286 0.215 0.222 0.236 0.247 0.276 0.276 0.292 0.314
roa 0.253 0.269 0.203 0.21 0.222 0.228 0.233 0.26 0.274 0.29
daysReceivable 1533 1570 2181 2205 1678 1609 1722 1756 1283 1233
daysInventory 127 133 141 149 155 152 154 140 135 134
daysPayable 31 36 32 33 39 42 34 30 31 32
ebitOnInterest 109.9 -78.9 57.8 75.0 33.6 -32.9 0.0 1.6 1.0 -8.1
earningPerShare 5418 5539 4839 4743 4737 4691 5407 5689 5640 5720
bookValuePerShare 20509 19587 22792 21582 20256 19213 22256 21163 19826 18809
equityOnTotalAsset 0.952 0.945 0.954 0.955 0.95 0.941 0.935 0.933 0.927 0.91
equityOnLiability 24.4 20.3 24.3 24.6 23.4 18.7 16.1 16.0 14.6 11.3
currentPayment 17.4 15.0 20.9 21.8 17.4 14.5 13.9 14.0 10.2 8.4
quickPayment 16.3 14.0 19.8 20.7 16.2 13.5 13.2 13.2 9.4 7.7
epsChange -0.022 0.145 0.02 0.001 0.01 -0.133 -0.049 0.009 -0.014 0.091
ebitdaOnStock 228 223 33 26 13 16 162 186 197 210
grossProfitMargin 0.148 0.154 0.142 0.166 0.149 0.027 0.154 0.158 0.136 0.147
operatingProfitMargin 0.022 nan 0.013 0.043 0.016 nan nan 0.023 0.015 nan
postTaxMargin 1.204 2.201 1.575 1.757 1.579 1.601 1.725 1.838 1.345 1.982
debtOnEquity 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
debtOnAsset 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
debtOnEbitda 0.5 0.5 10.0 13.3 28.3 26.9 2.2 2.0 2.0 2.3
assetOnEquity 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
capitalBalance 17652 17478 23853 23245 18042 17830 23296 22437 16266 16039
cashOnEquity 0.013 0.016 0.016 0.013 0.011 0.013 0.02 0.01 0.01 0.012
cashOnCapitalize nan 0.008 0.009 0.006 0.005 0.007 0.012 0.006 0.005 0.006
cashCirculation 1629 1668 2290 2321 1794 1719 1842 1865 1387 1336
revenueOnWorkCapital 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
capexOnFixedAsset -0.057 -0.054 -0.069 -0.073 -0.065 -0.063 -0.07 -0.055 -0.055 -0.072
revenueOnAsset 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
postTaxOnPreTax 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0
ebitOnRevenue 0.022 nan 0.013 0.043 0.016 nan nan 0.023 0.015 nan
preTaxOnEbit 57.0 -120.3 129.5 42.8 101.1 -6.0 -19437.4 82.0 94.1 -29.2
payableOnEquity 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ebitdaOnStockChange 0.024 5.677 0.287 1.0 -0.2 -0.9 -0.127 -0.056 -0.061 -0.349
bookValuePerShareChange 0.047 -0.141 0.056 0.065 0.054 -0.137 0.052 0.067 0.054 0.111

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

LLM MIE CKD CTB SRF PMS L10 NO1 ITS CTT L62 LM7 DZM L61 LO5
Vốn hóa (tỷ) 1350 1207 724 346 334 262 209 165 164 77 23 16 16 9 6
Giá 16800 8500 23440 26000 9500 36400 21350 6900 6094 16400 2800 3200 2900 1200 1200
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -2 0 1 1 -1 0 0 1 -2 0 0 0 0 0 0
P/E 15.3 160.8 6.8 6.4 33.9 7.9 7.1 11.5 40.5 5.6 -0.2 -0.7 -67.7 -0.2 -1.1
PEG 0.0 11.3 1.1 1.1 0.0 1.8 0.4 -0.3 -3.3 0.5 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0
P/B 1.3 0.9 1.3 1.1 0.9 1.4 0.7 0.5 0.6 1.1 -0.5 -2.3 -2.1 -0.3 -0.1
EV/EBITDA -1.2 46.5 nan 4.4 nan nan 2.3 7.3 22.8 1.9 -17.4 -5.8 69.1 33.6 54.5
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.111 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.086 0.005 0.204 0.183 0.027 0.184 0.105 0.046 0.014 0.194 -10.09 -4.818 0.05 12.717 0.05
ROA 0.014 0.003 0.097 0.092 0.006 0.095 0.024 0.025 0.002 0.019 -0.257 -0.176 -0.004 -0.061 -0.02
Thanh toán lãi vay -3.6 1.4 nan 19.1 -14.9 9.6 2.2 4.5 0.5 9.5 0.1 -1.3 nan 0.1 nan
Thanh toán hiện hành 1.1 1.7 1.5 1.5 1.1 1.5 1.5 1.7 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.9 0.6
Thanh toán nhanh 1.0 1.0 1.2 1.1 0.8 1.0 1.2 1.0 0.9 0.7 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2
Biên LNG nan 0.139 0.102 0.296 nan 0.122 0.032 0.078 0.03 0.049 0.079 nan 0.179 0.039 0.255
Biên LNST 0.015 0.005 0.016 0.133 0.058 0.036 0.013 0.011 0.002 0.007 nan nan 0.08 nan nan
Nợ/Vốn CSH 1.4 0.4 0.8 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2 3.3 0.7 -5.8 -10.5 -3.2 -9.2 -1.9
Nợ/EBITDA 23.2 13.9 6.9 0.6 -5.8 1.1 3.5 3.3 23.3 1.6 -15.9 -5.1 51.0 32.9 53.2
LNST 5 năm nan 0.023 0.109 0.103 -0.516 0.128 0.095 nan 0.965 0.137 nan nan nan nan nan
Doanh thu 5 năm -0.028 0.035 0.026 0.033 -0.087 0.051 -0.043 nan 0.115 0.088 -0.39 -0.168 -0.26 -0.265 -0.215
LNST quý gần nhất -0.012 -0.001 -0.754 -0.686 9.108 -0.382 -0.429 nan -0.704 0.669 nan nan -0.56 nan nan
Doanh thu quý gần nhất -0.423 -0.345 -0.65 -0.817 -0.62 -0.324 0.345 0.747 -0.5 -0.103 -0.106 17.368 0.033 8.577 -0.111
LNST năm tới -1.503 -6.947 0.004 -0.355 -0.007 nan 0.019 nan nan -2.002 nan nan nan -0.933 nan
Doanh thu năm tới 0.05 0.03 0.05 -0.395 -0.05 nan 0.0 nan nan -0.03 nan nan nan -0.12 nan
RSI 48.8 99.4 45.4 57.5 49.6 55.3 51.7 35.5 58.6 47.2 45.6 65.5 0.0 29.6 32.4
rs 62.0 80.0 43.0 78.0 58.0 nan 84.0 nan nan nan nan nan 50.0 nan nan

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
VEAM 22/11/2021 Cổ đông nội bộ Bán -3100.0 None None
VEAM 23/02/2021 Cổ đông sáng lập Bán -13000.0 None None
VEAM 25/11/2020 Cổ đông nội bộ Bán -12100.0 None None
VEAM 30/08/2019 Cổ đông nội bộ Bán -20000.0 None None
VEAM 26/06/2019 Cổ đông sáng lập Bán 0.0 None None
VEAM 25/06/2019 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 None None
VEAM 27/05/2019 Cổ đông sáng lập Bán 0.0 None None
VEAM 23/05/2019 Cổ đông nội bộ Bán -70000.0 None None
VEAM 04/05/2019 Cổ đông sáng lập Bán -50000.0 None None
VEAM 26/12/2018 Cổ đông sáng lập Bán -50000.0 None None
VEAM 05/12/2018 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 None None
VEAM 18/09/2018 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 None None