Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
VIC HOSE Bất động sản 54638 0.093 3823.7 3823.7 2002 308 VinGroup http://www.vingroup.net

Dự đoán

Dự đoán VIC

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến VIC

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
69.2 91.0 VIC 65100 4200 0.069 VIC - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-11 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
69.2 91.0 VIC 65100 4200 0.069 VIC - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-11 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
69.2 91.0 VIC 65100 4200 0.069 VIC - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-11 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
69.2 91.0 VIC 65100 4200 0.069 VIC - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-11 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
69.2 91.0 VIC 65100 4200 0.069 VIC - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-11 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
69.2 91.0 VIC 65100 4200 0.069 VIC - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-11 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
69.2 91.0 VIC 65100 4200 0.069 VIC - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-11 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
69.2 91.0 VIC 65100 4200 0.069 VIC - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-11 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
69.2 91.0 VIC 65100 4200 0.069 VIC - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-11 00:00:00 2025-05-16 00:00:00
69.2 91.0 VIC 65100 4200 0.069 VIC - Thông báo đăng ký giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-11 00:00:00 2025-05-16 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 22.6 16.8 43.9 20.4 82.7 47.4 36.1 30.2 24.6 253.7
priceToBook 2.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.5 1.7 1.9 1.9 1.9
valueBeforeEbitda 28.7 55.8 73.2 46.0 25.8 12.9 13.8 30.3 38.4 126.2
roe 0.092 0.074 0.03 0.074 0.018 0.032 0.049 0.065 0.08 0.008
roa 0.016 0.013 0.005 0.014 0.003 0.006 0.01 0.013 0.017 0.002
daysReceivable -148 -110 -161 -87 -77 -66 -78 -5 -10 29
daysInventory 233 278 279 275 254 228 247 253 312 302
daysPayable 81 71 88 102 103 77 88 79 77 66
ebitOnInterest -0.2 0.8 0.0 -1.8 -2.0 0.9 1.4 -0.4 1.3 0.0
earningPerShare 3112 2498 938 2335 539 988 1411 1821 2184 216
bookValuePerShare 35933 35261 33888 34095 31789 32132 29551 29098 28689 28967
equityOnTotalAsset 0.164 0.17 0.179 0.188 0.182 0.196 0.189 0.186 0.191 0.199
equityOnLiability 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
currentPayment 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9
quickPayment 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
epsChange 0.246 1.662 -0.598 3.33 -0.454 -0.299 -0.225 -0.166 9.077 -2.766
ebitdaOnStock 4312 1705 1350 2147 3614 7300 6530 3269 2510 804
grossProfitMargin 0.148 0.208 0.165 nan nan 0.245 0.225 0.114 0.311 0.2
operatingProfitMargin nan 0.07 0.0 nan nan 0.099 0.095 nan 0.096 0.003
postTaxMargin 0.035 0.084 nan 0.365 nan nan 0.039 0.027 0.038 0.033
debtOnEquity 1.5 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3
debtOnAsset 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
debtOnEbitda 13.2 31.0 39.0 25.0 14.0 6.7 7.0 13.3 16.0 51.6
shortOnLongDebt 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.0 0.9 0.5 0.4 0.5
assetOnEquity 6.1 5.9 5.6 5.3 5.5 5.1 5.3 5.4 5.2 5.0
capitalBalance -108812 -46421 -63451 -44333 -44060 -46747 -59710 -24226 -24329 -16918
cashOnEquity 0.277 0.165 0.176 0.169 0.198 0.115 0.134 0.128 0.193 0.193
cashOnCapitalize 0.16 0.175 0.182 0.172 0.182 0.103 0.111 0.089 0.131 0.12
cashCirculation 5 97 29 87 74 84 82 169 225 265
revenueOnWorkCapital nan nan nan nan nan nan nan nan nan 12.4
capexOnFixedAsset -0.284 -0.261 -0.322 -0.391 -0.416 -0.446 -0.525 -0.578 -0.628 -0.61
revenueOnAsset 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
postTaxOnPreTax 0.4 1.1 nan 3.2 nan nan 0.5 0.3 0.4 0.2
ebitOnRevenue nan 0.07 0.0 nan nan 0.099 0.095 nan 0.096 0.003
preTaxOnEbit -3.4 1.1 246.4 -0.3 -0.1 0.9 0.8 -3.1 1.0 60.1
payableOnEquity 4.4 3.8 3.4 3.4 3.5 3.3 3.4 3.4 3.2 3.0
ebitdaOnStockChange 1.53 0.263 -0.371 -0.406 -0.505 0.118 0.997 0.303 2.12 -0.404
bookValuePerShareChange 0.019 0.041 -0.006 0.073 -0.011 0.087 0.016 0.014 -0.01 0.048

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VHM BCM VRE KDH KBC NVL PDR DXG NLG TCH DIG CEO CRE SCR FLC KHG ITA HQC
Vốn hóa (tỷ) 234944 62618 46128 28110 18231 17999 14974 12584 11398 11360 10002 6809 3213 2493 2485 2427 2158 1712
Giá 57500 56500 20300 27050 22100 9250 16500 14000 29000 16400 15650 12200 6930 5620 3500 5280 2300 2970
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 5 -1 0 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 0 -1 0 -2 0 0
P/E 7.4 26.7 11.3 33.7 44.4 -2.8 92.9 47.6 21.6 11.2 83.6 34.7 78.4 824.0 -1.3 43.4 19.0 50.7
PEG -1.9 -2.6 -1.6 2.6 -0.5 0.0 -1.2 1.1 3.1 0.2 -2.5 1.4 0.1 -12.6 0.0 -0.8 -0.4 0.1
P/B 1.2 3.0 1.1 1.6 0.9 0.5 1.3 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 0.6 0.5 0.3 0.5 0.2 0.3
EV/EBITDA 11.5 40.8 9.1 26.3 20.9 -232.4 104.8 18.2 12.0 8.1 416.8 22.4 21.5 -80.5 -13.2 -82.4 13.9 80.0
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.167 0.116 0.103 0.053 0.021 -0.17 0.015 0.026 0.054 0.108 0.015 0.032 0.007 0.001 -0.218 0.01 0.011 0.007
ROA 0.063 0.039 0.08 0.028 0.01 -0.027 0.007 0.009 0.018 0.061 0.006 0.021 0.006 0.0 -0.054 0.008 0.009 0.004
Thanh toán lãi vay 3.3 2.8 6.0 nan 2.8 21.3 2.0 3.4 35.3 1186.6 6.3 7.3 1.4 -1.8 -4.3 -0.2 0.4 0.3
Thanh toán hiện hành 1.0 1.4 2.1 6.9 5.1 1.9 2.5 2.5 2.7 7.1 2.0 2.5 2.8 1.8 1.0 2.2 4.6 2.1
Thanh toán nhanh 0.8 0.5 2.0 1.6 3.1 0.6 0.9 1.2 0.9 2.4 1.0 1.8 2.6 1.0 0.9 2.1 1.7 1.7
Biên LNG 0.393 0.707 0.565 0.443 0.493 0.406 0.362 0.496 0.426 0.355 0.327 0.182 0.232 nan nan 0.14 0.532 nan
Biên LNST 0.375 0.71 0.51 0.194 0.039 nan 0.002 0.101 0.079 0.196 0.227 0.172 0.029 0.002 nan 0.096 nan nan
Nợ/Vốn CSH 0.4 1.1 0.1 0.4 0.5 1.3 0.5 0.4 0.5 0.0 0.5 0.1 0.2 0.7 0.6 0.2 0.0 0.3
Nợ/EBITDA 2.6 10.6 0.8 5.1 7.7 -171.7 23.0 4.9 3.8 0.6 116.7 2.3 4.7 -47.4 -9.6 -25.4 0.5 22.3
LNST 5 năm 0.079 -0.025 0.075 -0.024 -0.161 nan -0.292 -0.268 -0.116 0.127 -0.218 -0.157 -0.362 -0.596 -0.393 0.4 -0.109 -0.041
Doanh thu 5 năm 0.147 -0.086 -0.007 0.031 -0.029 -0.037 -0.247 -0.038 0.231 0.258 -0.093 -0.221 -0.078 -0.05 0.022 0.178 -0.221 nan
LNST quý gần nhất 0.546 3.214 0.197 4.659 -0.845 nan -0.97 4.243 nan 0.395 12.886 0.489 -0.208 0.814 nan -0.229 nan -0.364
Doanh thu quý gần nhất -0.027 0.665 0.024 7.107 -0.178 1.377 245.825 0.571 16.186 0.1 8.136 0.554 0.171 1.551 -0.255 0.65 -0.434 nan
LNST năm tới 0.203 nan 0.016 0.166 2.51 -0.949 -0.196 0.054 0.46 0.335 2.177 0.344 7.236 -0.406 -6.939 2.265 0.264 -0.326
Doanh thu năm tới -0.1 nan 0.0 -0.1 1.1 5.8 0.05 -0.06 -0.2 0.63 0.83 0.35 1.0 0.05 0.1 0.05 0.1 0.15
RSI 72.9 25.1 62.4 34.3 24.8 42.6 35.7 40.6 38.0 46.5 30.0 40.2 53.4 39.2 0.0 44.8 0.4 43.9

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
VIC 11/04/2025 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 65100.0 0.083
VIC 11/04/2025 Cổ đông lớn Mua 0.0 65100.0 0.083
VIC 24/01/2025 Cổ đông lớn Bán -50859953.0 40400.0 0.745
VIC 22/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 150000.0 43150.0 0.634
VIC 22/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 672000.0 43150.0 0.634
VIC 22/12/2023 Cổ đông sáng lập Mua 150000.0 43150.0 0.634
VIC 22/12/2023 Cổ đông sáng lập Mua 672000.0 43150.0 0.634
VIC 24/03/2023 Cổ đông nội bộ Bán -50765942.0 53300.0 0.323
VIC 23/12/2022 Cổ đông sáng lập Bán -20000.0 55100.0 0.279
VIC 23/11/2022 Cổ đông sáng lập Mua 20000.0 59700.0 0.181
VIC 18/11/2022 Cổ đông lớn Mua 243462578.0 65600.0 0.075
VIC 18/11/2022 Cổ đông nội bộ Bán -243462578.0 65600.0 0.075
VIC 03/03/2022 Cổ đông sáng lập Mua 935000.0 79000.0 -0.108
VIC 02/08/2021 Cổ đông lớn Mua 27456661.0 95557.0 -0.262
VIC 05/07/2021 Cổ đông lớn Bán -58591920.0 102224.0 -0.31
VIC 17/05/2021 Cổ đông lớn Bán -27456661.0 110224.0 -0.36
VIC 19/03/2021 Cổ đông lớn Bán -49236.0 96357.0 -0.268
VIC 15/03/2021 Cổ đông lớn Mua 27456661.0 94223.0 -0.252
VIC 10/11/2020 Cổ đông sáng lập Bán -30000.0 93868.0 -0.249
VIC 14/05/2020 Cổ đông lớn Bán -500000.0 85334.0 -0.174