Tín hiệu VN100+ Daily ngày 13/05/2025

Mã CP Tín hiệu mua Chốt lời Cắt lỗ Khối lượng (cp) Khối lượng (x1k vnđ) Khuyến mua
DPG 51000 61200.00 44880.00 664000 33864000000 Mua
VGC 46400 55680.00 40832.00 1030000 47792000000 Mua
MWG 63500 76200.00 55880.00 17084400 1084859400000 Mua
EIB 19700 23640.00 17336.00 13250500 261034850000 Mua
HHV 12150 14580.00 10692.00 5417100 65817765000 Mua
STK 25050 30060.00 22044.00 96600 2419830000 Mua
Lưu ý:
  • Gợi ý được đưa ra được hệ thống tự động tính toán dựa trên phân tích kỹ thuật, không phải là lời khuyên đầu tư.
  • Những khuyến mua khung Daily cần được cân nhắc kĩ lưỡng.
  • Những khuyến mua được khuyến khích nắm giữ trung hạn từ 2-3 tháng (30-60 phiên).