Tín hiệu VN100+ Daily ngày 14/05/2025

Mã CP Tín hiệu mua Chốt lời Cắt lỗ Khối lượng (cp) Khối lượng (x1k vnđ) Khuyến mua
FIT 4410 5292.00 3880.80 1033300 4556853000 Mua
VCI 37700 45240.00 33176.00 16062200 605544940000 Mua
VPB 18400 22080.00 16192.00 95581000 1758690400000 Mua
CTG 39600 47520.00 34848.00 9319800 369064080000 Mua
KDC 56200 67440.00 49456.00 523100 29398220000 Mua
REE 71500 85800.00 62920.00 1761700 125961550000 Mua
Lưu ý:
  • Gợi ý được đưa ra được hệ thống tự động tính toán dựa trên phân tích kỹ thuật, không phải là lời khuyên đầu tư.
  • Những khuyến mua khung Daily cần được cân nhắc kĩ lưỡng.
  • Những khuyến mua được khuyến khích nắm giữ trung hạn từ 2-3 tháng (30-60 phiên).