Tín hiệu VN100+ Daily ngày 20/11/2024

Mã CP Tín hiệu mua Chốt lời Cắt lỗ Khối lượng (cp) Khối lượng (x1k vnđ) Khuyến mua
HAH 45700 54840.00 40216.00 4008100 183170170000 Mua
HLD 27000 32400.00 23760.00 14100 380700000 Mua
BIC 33200 39840.00 29216.00 28000 929600000 Mua
DXG 17100 20520.00 15048.00 48846700 835278570000 Mua
HDG 28050 33660.00 24684.00 5072500 142283625000 Mua
QNS 49400 59280.00 43472.00 321100 15862340000 Mua
Lưu ý:
  • Gợi ý được đưa ra được hệ thống tự động tính toán dựa trên phân tích kỹ thuật, không phải là lời khuyên đầu tư.
  • Những khuyến mua khung Daily cần được cân nhắc kĩ lưỡng.
  • Những khuyến mua được khuyến khích nắm giữ trung hạn từ 2-3 tháng (30-60 phiên).