Tín hiệu VN100+ VSA ngày 08/05/2025

Mã CP Tín hiệu mua Chốt lời Cắt lỗ Khối lượng (cp) Khối lượng (x1k vnđ) Khuyến mua
SZC 32500 39000.00 28600.00 3837400 124715500000 Mua
BID 35450 42540.00 31196.00 4666200 165416790000 Mua
LPB 33050 39660.00 29084.00 3861900 127635795000 Mua
PLX 35700 42840.00 31416.00 4048300 144524310000 Mua
HCM 26100 31320.00 22968.00 14258400 372144240000 Mua
PHR 46900 56280.00 41272.00 1385900 64998710000 Mua
FPT 114300 137160.00 100584.00 12644900 1445312070000 Mua
Lưu ý:
  • Gợi ý được đưa ra được hệ thống tự động tính toán dựa trên phân tích kỹ thuật, không phải là lời khuyên đầu tư.
  • Những khuyến mua khung Daily cần được cân nhắc kĩ lưỡng.
  • Những khuyến mua được khuyến khích nắm giữ trung hạn từ 2-3 tháng (30-60 phiên).