Tín hiệu VN100+ VSA ngày 11/11/2024

Mã CP Tín hiệu mua Chốt lời Cắt lỗ Khối lượng (cp) Khối lượng (x1k vnđ) Khuyến mua
DCM 37350 44820.00 32868.00 3331400 124427790000 Mua
DGC 115200 138240.00 101376.00 3579900 412404480000 Mua
IDJ 6200 7440.00 5456.00 688600 4269320000 Mua
LAS 21900 26280.00 19272.00 1262400 27646560000 Mua
PHR 56500 67800.00 49720.00 322400 18215600000 Mua
VCG 17900 21480.00 15752.00 3607500 64574250000 Mua
NTP 59900 71880.00 52712.00 430500 25786950000 Mua
QNS 49500 59400.00 43560.00 459700 22755150000 Mua
IDI 8700 10440.00 7656.00 1247600 10854120000 Mua
Lưu ý:
  • Gợi ý được đưa ra được hệ thống tự động tính toán dựa trên phân tích kỹ thuật, không phải là lời khuyên đầu tư.
  • Những khuyến mua khung Daily cần được cân nhắc kĩ lưỡng.
  • Những khuyến mua được khuyến khích nắm giữ trung hạn từ 2-3 tháng (30-60 phiên).