Tín hiệu VN100+ Weekly ngày 09/05/2025

Mã CP Tín hiệu mua Chốt lời Cắt lỗ Khối lượng (cp) Khối lượng (x1k vnđ) Khuyến mua
LPB 34500 41400.00 30360.00 4973300 171578850000 Mua
POW 12750 15300.00 11220.00 7224800 92116200000 Mua
BIC 35400 42480.00 31152.00 47100 1667340000 Mua
DXG 16200 19440.00 14256.00 14066700 227880540000 Mua
IMP 49300 59160.00 43384.00 621500 30639950000 Mua
PPC 12550 15060.00 11044.00 473200 5938660000 Mua
SJS 91100 109320.00 80168.00 2000 182200000 Mua
E1VFVN30 23500 28200.00 20680.00 100400 2359400000 Mua
Lưu ý:
  • Gợi ý được đưa ra được hệ thống tự động tính toán dựa trên phân tích kỹ thuật, không phải là lời khuyên đầu tư.
  • Những khuyến mua khung Daily cần được cân nhắc kĩ lưỡng.
  • Những khuyến mua được khuyến khích nắm giữ trung hạn từ 2-3 tháng (30-60 phiên).