Tín hiệu VN100+ Weekly ngày 16/05/2025

Mã CP Tín hiệu mua Chốt lời Cắt lỗ Khối lượng (cp) Khối lượng (x1k vnđ) Khuyến mua
MSB 11750 14100.00 10340.00 9433700 110845975000 Mua
DPG 54900 65880.00 48312.00 3015700 165561930000 Mua
MWG 63800 76560.00 56144.00 5354600 341623480000 Mua
CTD 81000 97200.00 71280.00 1611200 130507200000 Mua
EIB 19450 23340.00 17116.00 7632100 148444345000 Mua
ACB 25450 30540.00 22396.00 10697100 272241195000 Mua
DBC 28500 34200.00 25080.00 6430700 183274950000 Mua
FCN 14650 17580.00 12892.00 2204100 32290065000 Mua
Lưu ý:
  • Gợi ý được đưa ra được hệ thống tự động tính toán dựa trên phân tích kỹ thuật, không phải là lời khuyên đầu tư.
  • Những khuyến mua khung Daily cần được cân nhắc kĩ lưỡng.
  • Những khuyến mua được khuyến khích nắm giữ trung hạn từ 2-3 tháng (30-60 phiên).