Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
BIC HOSE Bảo hiểm 1270 0.45 117.3 117.3 1999 1353 Bảo hiểm BIDV http://www.bic.vn

Dự đoán

Dự đoán BIC

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến BIC

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
58.2 86.0 BIC 37500 -200 -0.005 BIC - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-08-02 00:00:00 2024-09-12 00:00:00
58.2 86.0 BIC 37500 -200 -0.005 BIC - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-08-02 00:00:00 2024-09-12 00:00:00
58.2 86.0 BIC 37500 -200 -0.005 BIC - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-08-02 00:00:00 2024-09-12 00:00:00
58.2 86.0 BIC 37500 -200 -0.005 BIC - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-08-02 00:00:00 2024-09-12 00:00:00
58.2 86.0 BIC 37500 -200 -0.005 BIC - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-08-02 00:00:00 2024-09-12 00:00:00
58.2 86.0 BIC 37500 -200 -0.005 BIC - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-08-02 00:00:00 2024-09-12 00:00:00
58.2 86.0 BIC 37500 -200 -0.005 BIC - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-08-02 00:00:00 2024-09-12 00:00:00
58.2 86.0 BIC 37500 -200 -0.005 BIC - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-08-02 00:00:00 2024-09-12 00:00:00
58.2 86.0 BIC 37500 -200 -0.005 BIC - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-08-02 00:00:00 2024-09-12 00:00:00
58.2 86.0 BIC 37500 -200 -0.005 BIC - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-08-02 00:00:00 2024-09-12 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022
ticker BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC
quarter Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
year 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022
priceToEarning 8.1 7.5 6.8 6.6 7.5 9.7 9.5 10.7 9.1 9.6
priceToBook 1.5 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4
valueBeforeEbitda -5.2 -5.4 -4.7 -4.8 -4.5 -6.0 -6.2 -5.7 -5.9 -6.4
roe 0.192 0.167 0.163 0.176 0.163 0.121 0.123 0.116 0.141 0.151
roa 0.064 0.062 0.061 0.063 0.056 0.047 0.05 0.044 0.051 0.063
daysPayable nan -73000000.0 -18250000.0 -7448980.0 -5703125.0 -4740260.0 -3318182.0 -2588652.0 -3724490.0 -3802083.0
earningPerShare 4288 3936 3707 3801 3395 2717 2681 2402 2827 3261
bookValuePerShare 23269 24423 23524 22475 21432 22636 21838 20770 20307 22261
equityOnTotalAsset 0.335 0.373 0.365 0.348 0.334 0.363 0.389 0.37 0.361 0.418
equityOnLiability 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
currentPayment 1.3 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
quickPayment 1.3 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
epsChange 0.089 0.062 -0.025 0.119 0.25 0.013 0.116 -0.15 -0.133 -0.013
ebitdaOnStock -6902 -6834 -5968 -5381 -5205 -4764 -4474 -4738 -4263 -4213
debtOnEquity 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
debtOnAsset 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
debtOnEbitda -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
shortOnLongDebt nan nan nan nan nan 0.0 nan nan nan nan
assetOnEquity 3.0 2.7 2.7 2.9 3.0 2.8 2.6 2.7 2.8 2.4
capitalBalance 1879 2210 2075 2043 1792 1841 1744 1572 1569 1794
cashOnEquity 0.039 0.044 0.008 0.041 0.036 0.032 0.011 0.034 0.045 0.026
cashOnCapitalize 0.026 0.028 0.006 0.035 0.032 0.025 0.009 0.026 0.036 0.022
revenueOnWorkCapital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
capexOnFixedAsset -1.036 -0.801 -0.748 -0.254 -0.423 -0.39 -0.37 -0.272 -0.017 -0.1
revenueOnAsset 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
postTaxOnPreTax 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 0.7 0.7 0.8
preTaxOnEbit -1.2 -0.6 -0.8 -0.9 -1.0 -0.6 -1.1 -0.5 -0.6 -0.7
payableOnEquity 2.0 1.7 1.7 1.8 2.0 1.7 1.5 1.7 1.7 1.4
ebitdaOnStockChange 0.01 0.145 0.109 0.034 0.093 0.065 -0.056 0.111 0.012 0.035
bookValuePerShareChange -0.047 0.038 0.047 0.049 -0.053 0.037 0.051 0.023 -0.088 0.028

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

PVI MIG BMI PGI PTI ABI AIC BLI
Vốn hóa (tỷ) 11033 3160 2888 2617 2573 1852 1200 628
Giá 46800 18200 23800 23600 30600 25794 12000 10021
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -4 -2 -2 0 -1 -1 0 -3
P/E 10.4 11.0 8.8 11.1 6.6 7.7 28.6 5.7
PEG 2.0 0.3 1.1 0.9 0.0 -0.5 0.0 0.1
P/B 1.3 1.6 1.1 1.4 1.1 1.1 1.1 0.7
EV/EBITDA -18.8 -5.8 -14.9 -4.1 -11.2 -2.7 -4.2 -1.2
Cổ tức 0.076 0.0 0.024 0.053 0.0 0.04 0.0 0.0
ROE 0.128 0.145 0.125 0.13 0.179 0.153 0.038 0.125
ROA 0.035 0.032 0.046 0.032 0.044 0.059 0.011 0.044
Thanh toán hiện hành 1.2 1.2 1.4 1.1 1.2 1.6 1.3 1.5
Thanh toán nhanh 1.2 1.2 1.4 1.1 1.2 1.6 1.3 1.5
Nợ/Vốn CSH 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Nợ/EBITDA -1.4 0.0 0.0 -0.4 -1.5 0.0 0.0 0.0
LNST 5 năm 0.117 0.21 0.152 0.101 0.716 0.075 nan 0.182
LNST quý gần nhất -0.235 -0.265 -0.028 0.322 1.018 0.112 0.217 -0.366
LNST năm tới 0.189 -0.078 -0.062 -0.137 0.112 0.075 nan 0.033
Doanh thu năm tới 0.12 0.01 0.05 0.04 0.098 0.05 nan 0.059
RSI 32.3 42.3 41.4 45.5 48.1 53.2 49.0 30.1

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
BIC 26/06/2023 Cổ đông lớn Mua 0.0 27592.0 0.267
BIC 12/12/2016 Cổ đông nội bộ Bán -4120.0 27811.0 0.257
BIC 24/10/2016 Cổ đông lớn Bán -141959.0 26421.0 0.323
BIC 24/10/2016 Cổ đông nội bộ Bán -3000.0 26421.0 0.323
BIC 31/08/2016 Cổ đông nội bộ Bán -20000.0 23485.0 0.488
BIC 01/04/2016 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 15032.0 1.325
BIC 07/01/2016 Cổ đông lớn Mua 41046913.0 13378.0 1.612
BIC 15/10/2015 Cổ đông lớn Mua 70000.0 18114.0 0.929
BIC 09/10/2015 Cổ đông lớn Bán -885570.0 18790.0 0.86
BIC 09/10/2015 Cổ đông lớn Mua 593920.0 18790.0 0.86
BIC 08/10/2015 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 19842.0 0.761
BIC 20/08/2015 Cổ đông nội bộ Bán -27720.0 17663.0 0.979
BIC 12/08/2015 Cổ đông nội bộ Bán -8930.0 17061.0 1.049
BIC 03/07/2015 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 12702.0 1.752
BIC 28/05/2015 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 12101.0 1.888
BIC 29/10/2014 Cổ đông nội bộ Bán -26730.0 nan nan
BIC 12/09/2014 Cổ đông nội bộ Bán -32470.0 nan nan
BIC 06/08/2014 Cổ đông nội bộ Bán -20000.0 nan nan
BIC 19/06/2014 Cổ đông nội bộ Bán -53500.0 nan nan
BIC 12/03/2014 Cổ đông nội bộ Bán -14000.0 nan nan