Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
BIC HOSE Bảo hiểm 1270 0.456 117.3 117.3 1999 1353 Bảo hiểm BIDV http://www.bic.vn

Dự đoán

Dự đoán BIC

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến BIC

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
34.3 50.0 BIC 34800 0 0.0 BIC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-28 00:00:00 2025-05-08 00:00:00
34.3 50.0 BIC 34800 0 0.0 BIC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-28 00:00:00 2025-05-08 00:00:00
34.3 50.0 BIC 34800 0 0.0 BIC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-28 00:00:00 2025-05-08 00:00:00
34.3 50.0 BIC 34800 0 0.0 BIC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-28 00:00:00 2025-05-08 00:00:00
34.3 50.0 BIC 34800 0 0.0 BIC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-28 00:00:00 2025-05-08 00:00:00
34.3 50.0 BIC 34800 0 0.0 BIC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-28 00:00:00 2025-05-08 00:00:00
34.3 50.0 BIC 34800 0 0.0 BIC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-28 00:00:00 2025-05-08 00:00:00
34.3 50.0 BIC 34800 0 0.0 BIC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-28 00:00:00 2025-05-08 00:00:00
34.3 50.0 BIC 34800 0 0.0 BIC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-28 00:00:00 2025-05-08 00:00:00
34.3 50.0 BIC 34800 0 0.0 BIC - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-28 00:00:00 2025-05-08 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 8.5 8.1 7.9 7.1 6.5 6.3 7.2 9.2 9.1 10.2
priceToBook 1.4 1.4 1.5 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2
valueBeforeEbitda -4.8 -5.2 -4.7 -5.4 -4.7 -4.8 -4.5 -6.0 -6.2 -5.5
roe 0.173 0.173 0.192 0.167 0.163 0.176 0.163 0.121 0.123 0.116
roa 0.061 0.057 0.064 0.062 0.061 0.063 0.056 0.047 0.05 0.044
daysPayable -33181818.0 725646.0 nan -73000000.0 -18250000.0 -7448980.0 -5703125.0 -4740260.0 -3318182.0 -2588652.0
earningPerShare 4218 4002 4288 3936 3707 3801 3395 2717 2681 2402
bookValuePerShare 25127 23926 23269 24423 23524 22475 21432 22636 21838 20770
equityOnTotalAsset 0.34 0.315 0.335 0.373 0.365 0.348 0.334 0.363 0.389 0.37
equityOnLiability 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
currentPayment 1.3 1.3 1.3 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
quickPayment 1.3 1.3 1.3 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
epsChange 0.054 -0.067 0.089 0.062 -0.025 0.119 0.25 0.013 0.116 -0.15
ebitdaOnStock -7672 -6798 -6902 -6834 -5968 -5381 -5205 -4764 -4474 -4738
debtOnEquity 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
debtOnAsset 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
debtOnEbitda -0.2 -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
shortOnLongDebt nan nan nan nan nan nan nan 0.0 nan nan
assetOnEquity 2.9 3.2 3.0 2.7 2.7 2.9 3.0 2.8 2.6 2.7
capitalBalance 1840 1963 1879 2210 2075 2043 1792 1841 1744 1572
cashOnEquity 0.03 0.024 0.039 0.044 0.008 0.041 0.036 0.032 0.011 0.034
cashOnCapitalize 0.022 0.018 0.029 0.028 0.006 0.035 0.032 0.025 0.009 0.027
revenueOnWorkCapital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
capexOnFixedAsset -0.528 -1.036 -1.036 -0.801 -0.748 -0.254 -0.423 -0.39 -0.37 -0.272
revenueOnAsset 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
postTaxOnPreTax 0.7 0.9 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 0.7
preTaxOnEbit -0.7 -0.5 -1.2 -0.6 -0.8 -0.9 -1.0 -0.6 -1.1 -0.5
payableOnEquity 1.9 2.2 2.0 1.7 1.7 1.8 2.0 1.7 1.5 1.7
ebitdaOnStockChange 0.128 -0.015 0.01 0.145 0.109 0.034 0.093 0.065 -0.056 0.111
bookValuePerShareChange 0.05 0.028 -0.047 0.038 0.047 0.049 -0.053 0.037 0.051 0.023

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

PVI MIG PTI BMI PGI ABI AIC BHI BLI
Vốn hóa (tỷ) 15460 3505 2894 2819 2589 2082 1210 1200 600
Giá 65500 17400 23700 21200 23300 28698 12100 12000 10000
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -4 0 -1 -1 -2 -1 0 0 0
P/E 18.1 14.7 8.8 11.8 11.1 10.1 104.9 118.7 9.3
PEG -1.3 -1.0 0.3 -0.4 8.1 -0.6 -1.7 -1.8 -0.3
P/B 2.0 1.6 1.2 1.0 1.4 1.3 1.1 1.0 0.7
EV/EBITDA -25.9 -5.9 -17.0 -14.2 -4.4 -3.3 -3.5 -6.6 -1.3
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.043 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.108 0.113 0.146 0.088 0.123 0.133 0.01 0.008 0.074
ROA 0.029 0.026 0.039 0.032 0.029 0.049 0.003 0.002 0.026
Thanh toán hiện hành 1.1 1.2 1.1 1.4 1.1 1.5 1.2 1.1 1.4
Thanh toán nhanh 1.1 1.2 1.1 1.4 1.1 1.5 1.2 1.1 1.4
Nợ/Vốn CSH 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0
Nợ/EBITDA -0.2 0.0 -0.9 0.0 -0.7 0.0 -0.3 0.0 0.0
LNST 5 năm 0.051 0.11 0.234 0.027 0.074 -0.033 nan nan 0.092
LNST quý gần nhất -0.671 2.254 0.527 -0.158 0.001 nan nan nan nan
LNST năm tới 0.141 0.376 0.112 0.22 -0.137 0.075 nan nan 0.033
Doanh thu năm tới 0.143 0.091 0.098 0.1 0.04 0.05 nan nan 0.059
RSI 41.6 44.2 51.2 49.1 49.7 50.8 48.7 56.9 43.7

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
BIC 26/06/2023 Cổ đông lớn Mua 0.0 26317.0 0.362
BIC 12/12/2016 Cổ đông nội bộ Bán -4120.0 26526.0 0.352
BIC 24/10/2016 Cổ đông lớn Bán -141959.0 25200.0 0.423
BIC 24/10/2016 Cổ đông nội bộ Bán -3000.0 25200.0 0.423
BIC 31/08/2016 Cổ đông nội bộ Bán -20000.0 22400.0 0.6
BIC 01/04/2016 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 14337.0 1.501
BIC 07/01/2016 Cổ đông lớn Mua 41046913.0 12760.0 1.81
BIC 15/10/2015 Cổ đông lớn Mua 70000.0 17277.0 1.075
BIC 09/10/2015 Cổ đông lớn Bán -885570.0 17922.0 1.0
BIC 09/10/2015 Cổ đông lớn Mua 593920.0 17922.0 1.0
BIC 08/10/2015 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 18925.0 0.894
BIC 20/08/2015 Cổ đông nội bộ Bán -27720.0 16847.0 1.128
BIC 12/08/2015 Cổ đông nội bộ Bán -8930.0 16273.0 1.203
BIC 03/07/2015 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 12115.0 1.959
BIC 28/05/2015 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 11542.0 2.106
BIC 29/10/2014 Cổ đông nội bộ Bán -26730.0 nan nan
BIC 12/09/2014 Cổ đông nội bộ Bán -32470.0 nan nan
BIC 06/08/2014 Cổ đông nội bộ Bán -20000.0 nan nan
BIC 19/06/2014 Cổ đông nội bộ Bán -53500.0 nan nan
BIC 12/03/2014 Cổ đông nội bộ Bán -14000.0 nan nan