Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
BID HOSE Ngân hàng 27603 0.176 7021.4 7021.4 1993 29352 BIDV https://www.bidv.com.vn

Dự đoán

Dự đoán BID

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến BID

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
48.5 32.0 BID 37450.0 1650.0 0.046 BID - Niêm yết bổ sung 123.846.649 cổ phiếu 2025-05-14 00:00:00 2025-05-07 00:00:00
48.5 32.0 BID 37450.0 1650.0 0.046 BID - Niêm yết bổ sung 123.846.649 cổ phiếu 2025-05-14 00:00:00 2025-05-07 00:00:00
48.5 32.0 BID 37450.0 1650.0 0.046 BID - Niêm yết bổ sung 123.846.649 cổ phiếu 2025-05-14 00:00:00 2025-05-07 00:00:00
48.5 32.0 BID 37450.0 1650.0 0.046 BID - Niêm yết bổ sung 123.846.649 cổ phiếu 2025-05-14 00:00:00 2025-05-07 00:00:00
48.5 32.0 BID 37450.0 1650.0 0.046 BID - Niêm yết bổ sung 123.846.649 cổ phiếu 2025-05-14 00:00:00 2025-05-07 00:00:00
48.5 32.0 BID 37450.0 1650.0 0.046 BID - Niêm yết bổ sung 123.846.649 cổ phiếu 2025-05-14 00:00:00 2025-05-07 00:00:00
48.5 32.0 BID 37450.0 1650.0 0.046 BID - Niêm yết bổ sung 123.846.649 cổ phiếu 2025-05-14 00:00:00 2025-05-07 00:00:00
48.5 32.0 BID 37450.0 1650.0 0.046 BID - Niêm yết bổ sung 123.846.649 cổ phiếu 2025-05-14 00:00:00 2025-05-07 00:00:00
48.5 32.0 BID 37450.0 1650.0 0.046 BID - Niêm yết bổ sung 123.846.649 cổ phiếu 2025-05-14 00:00:00 2025-05-07 00:00:00
48.5 32.0 BID 37450.0 1650.0 0.046 BID - Niêm yết bổ sung 123.846.649 cổ phiếu 2025-05-14 00:00:00 2025-05-07 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
ticker BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
priceToEarning 10.2 10.5 12.3 11.0 13.8 11.7 11.7 11.0 11.9 10.8
priceToBook 1.6 1.8 2.1 1.9 2.3 2.0 1.9 2.0 2.2 1.9
roe 0.183 0.195 0.189 0.191 0.191 0.198 0.186 0.202 0.209 0.198
roa 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.009 0.01 0.01 0.009
earningPerShare 3584 3580 3333 3252 3118 3069 2785 2884 2846 2622
bookValuePerShare 22204 20638 19716 19186 18375 17506 16960 16257 15644 15107
interestMargin 0.023 0.023 0.025 0.025 0.025 0.026 0.027 0.028 0.029 0.029
nonInterestOnToi 0.221 0.408 0.189 0.266 0.211 0.278 0.229 0.215 0.193 0.179
badDebtPercentage 0.019 0.014 0.017 0.015 0.015 0.013 0.016 0.016 0.015 0.012
provisionOnBadDebt 0.968 1.31 1.157 1.322 1.528 1.818 1.584 1.515 1.713 2.168
costOfFinancing 0.034 0.034 0.038 0.04 0.046 0.047 0.049 0.045 0.041 0.036
equityOnTotalAsset 0.055 0.052 0.054 0.053 0.055 0.053 0.056 0.054 0.052 0.049
equityOnLoan 0.074 0.07 0.071 0.072 0.072 0.069 0.072 0.07 0.069 0.068
costToIncome 0.33 0.362 0.365 0.332 0.314 0.38 0.338 0.369 0.28 0.441
equityOnLiability 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
epsChange 0.001 0.074 0.025 0.043 0.016 0.102 -0.034 0.013 0.085 0.115
assetOnEquity 18.3 19.1 18.6 18.7 18.0 18.7 17.9 18.6 19.2 20.3
preProvisionOnToi 0.538 0.51 0.509 0.535 0.549 0.487 0.531 0.504 0.579 0.443
postTaxOnToi 0.333 0.301 0.302 0.323 0.345 0.3 0.264 0.322 0.322 0.237
loanOnEarnAsset 0.76 0.767 0.785 0.778 0.797 0.797 0.802 0.791 0.782 0.741
loanOnAsset 0.738 0.745 0.758 0.747 0.77 0.773 0.775 0.767 0.758 0.718
loanOnDeposit 1.066 1.053 1.042 1.042 1.034 1.043 1.044 1.054 1.067 1.033
depositOnEarnAsset 0.713 0.728 0.754 0.746 0.771 0.764 0.768 0.75 0.733 0.717
badDebtOnAsset 0.014 0.011 0.013 0.011 0.012 0.01 0.012 0.012 0.012 0.008
liquidityOnLiability 0.266 0.259 0.24 0.247 0.232 0.233 0.23 0.241 0.252 0.291
payableOnEquity 17.3 18.1 17.6 17.7 17.0 17.7 16.9 17.6 18.2 19.3
cancelDebt 0.012 0.012 0.012 0.013 0.012 0.011 0.013 0.013 0.01 0.01
bookValuePerShareChange 0.076 0.047 0.028 0.044 0.05 0.032 0.043 0.039 0.036 0.033
creditGrowth 0.175 0.157 0.181 0.156 0.123 0.168 0.106 0.098 0.126 0.124

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VCB CTG TCB MBB VPB ACB LPB HDB STB VIB SHB SSB EIB TPB MSB OCB NAB NVB ABB
Vốn hóa (tỷ) 490478 213457 211239 152862 147174 114123 110679 77765 76728 55859 55694 55193 36975 36327 31200 27124 23951 12451 7926
Giá 57500 39000 29450 24650 18050 25450 36500 21950 39800 18300 13450 19000 19450 13600 11750 10850 17000 11100 7645
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 0 4 2 1 4 4 2 4 1 4 1 2 -1 -1 4 5 2 1 2
P/E 14.2 8.1 9.8 6.1 8.9 6.9 11.0 5.5 6.9 7.6 5.7 7.6 10.5 5.7 5.5 9.1 6.2 -2.6 11.0
PEG 3.5 0.3 1.3 0.3 0.2 1.5 0.2 0.2 0.2 -0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 -0.3 0.2 0.0 0.0
P/B 2.3 1.4 1.4 1.2 0.9 1.3 2.4 1.3 1.3 1.2 0.9 1.4 1.4 0.9 0.8 0.8 1.2 2.1 0.6
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.027 0.039 0.08 0.0 0.0 0.037 0.0 0.0 0.0 0.064 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.179 0.183 0.148 0.229 0.113 0.205 0.242 0.261 0.206 0.174 0.168 0.203 0.142 0.171 0.159 0.095 0.209 -0.874 0.051
ROA 0.017 0.011 0.023 0.024 0.018 0.02 0.022 0.021 0.015 0.016 0.014 0.023 0.015 0.017 0.019 0.011 0.016 -0.043 0.004
interestMargin 0.029 0.028 0.041 0.044 0.059 0.035 0.034 0.052 0.036 0.035 0.032 0.036 0.027 0.036 0.037 0.036 0.036 -0.015 0.02
Tỉ lệ nợ xấu 0.01 0.016 0.012 0.018 0.047 0.015 0.017 0.024 0.025 0.038 0.029 0.018 0.026 0.023 0.026 0.039 0.025 0.14 0.038
Nợ/Vốn CSH 9.3 15.0 5.4 8.4 5.6 9.2 9.9 10.7 12.1 10.4 11.9 7.6 8.7 8.8 7.3 7.9 12.0 20.0 11.8
LNST 5 năm 0.127 0.218 0.164 0.237 0.138 0.228 0.435 0.288 0.327 0.171 0.31 0.344 0.309 0.144 0.395 0.042 0.376 nan -0.102
Doanh thu 5 năm 0.085 0.151 0.174 0.176 0.114 0.158 0.251 0.245 0.144 0.203 0.202 0.19 0.138 0.163 0.247 0.088 0.297 nan 0.044
LNST quý gần nhất 0.015 -0.447 0.764 0.045 -0.156 -0.191 -0.051 0.36 -0.195 0.008 0.675 1.861 -0.541 -0.01 -0.217 -0.384 0.01 nan -0.179
Doanh thu quý gần nhất -0.025 -0.039 0.215 -0.075 -0.118 -0.075 -0.156 -0.026 0.052 -0.128 -0.363 0.808 -0.406 -0.125 -0.234 -0.294 -0.094 nan -0.144
LNST năm tới 0.099 0.124 0.115 0.192 0.264 0.123 0.121 0.21 -0.037 0.228 0.252 0.596 0.314 0.102 0.167 0.235 0.112 -0.776 0.344
Doanh thu năm tới 0.106 0.084 0.057 0.175 0.165 0.125 0.151 0.192 0.172 0.154 0.21 0.335 0.187 0.095 0.093 0.078 0.18 1.191 0.158
RSI 50.6 61.8 74.4 68.1 71.3 64.0 69.1 61.1 61.6 63.8 69.5 56.6 59.4 63.5 67.7 62.3 61.4 52.7 59.2
rs 50.0 70.0 80.0 82.0 75.0 67.0 83.0 70.0 78.0 61.0 90.0 55.0 76.0 51.0 78.0 57.0 71.0 60.0 69.0

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
BID 17/01/2024 Cổ đông nội bộ Bán -49610.0 38717.0 -0.055
BID 06/03/2020 Cổ đông nội bộ Bán -23000.0 26739.0 0.369
BID 06/03/2020 Cổ đông sáng lập Mua 23000.0 26739.0 0.369
BID 11/11/2019 Cổ đông lớn Mua 603302706.0 23571.0 0.553
BID 09/07/2018 Cổ đông sáng lập Mua 1000.0 12857.0 1.847
BID 13/04/2018 Cổ đông nội bộ Bán -250000.0 23175.0 0.579
BID 12/03/2018 Cổ đông lớn Mua 10000.0 21299.0 0.718
BID 27/02/2018 Cổ đông lớn Bán -89400.0 21051.0 0.739
BID 13/02/2018 Cổ đông sáng lập Bán -5040.0 19533.0 0.874
BID 23/01/2018 Cổ đông sáng lập Bán -6110.0 15698.0 1.332
BID 01/12/2017 Cổ đông sáng lập Bán -9790.0 14071.0 1.601
BID 05/09/2017 Cổ đông lớn Bán -205580.0 11560.0 2.166
BID 30/06/2017 Cổ đông lớn Bán -450000.0 10908.0 2.355
BID 24/05/2017 Cổ đông lớn Bán 0.0 10293.0 2.556
BID 06/01/2015 Cổ đông nội bộ Mua 5110.0 6048.0 5.052
BID 02/12/2014 Cổ đông nội bộ Mua 5000.0 nan nan
BID 03/09/2013 Cổ đông nội bộ Mua 5000.0 nan nan