Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
BID HOSE Ngân hàng 27603 0.172 5700.4 5700.4 1993 29228 BIDV https://www.bidv.com.vn

Dự đoán

Dự đoán BID

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến BID

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
45.8 48.0 BID 47100 850 0.018 BID - BCTC quý 2/2024 2024-07-29 00:00:00 2024-07-29 00:00:00
45.8 48.0 BID 47100 850 0.018 BID - BCTC quý 2/2024 2024-07-29 00:00:00 2024-07-29 00:00:00
45.8 48.0 BID 47100 850 0.018 BID - BCTC quý 2/2024 2024-07-29 00:00:00 2024-07-29 00:00:00
45.8 48.0 BID 47100 850 0.018 BID - BCTC quý 2/2024 2024-07-29 00:00:00 2024-07-29 00:00:00
45.8 48.0 BID 47100 850 0.018 BID - BCTC quý 2/2024 2024-07-29 00:00:00 2024-07-29 00:00:00
45.8 48.0 BID 47100 850 0.018 BID - BCTC quý 2/2024 2024-07-29 00:00:00 2024-07-29 00:00:00
45.8 48.0 BID 47100 850 0.018 BID - BCTC quý 2/2024 2024-07-29 00:00:00 2024-07-29 00:00:00
45.8 48.0 BID 47100 850 0.018 BID - BCTC quý 2/2024 2024-07-29 00:00:00 2024-07-29 00:00:00
45.8 48.0 BID 47100 850 0.018 BID - BCTC quý 2/2024 2024-07-29 00:00:00 2024-07-29 00:00:00
45.8 48.0 BID 47100 850 0.018 BID - BCTC quý 2/2024 2024-07-29 00:00:00 2024-07-29 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022
ticker BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID
quarter Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
year 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022
priceToEarning 12.2 13.6 11.5 11.5 10.8 11.7 10.8 10.6 13.0 19.1
priceToBook 2.1 2.3 2.0 1.9 1.9 2.1 1.9 1.7 1.8 2.4
roe 0.191 0.191 0.198 0.186 0.202 0.209 0.198 0.181 0.151 0.139
roa 0.01 0.01 0.01 0.009 0.01 0.01 0.009 0.009 0.007 0.007
earningPerShare 4005 3841 3780 3430 3552 3505 3172 2846 2279 2016
bookValuePerShare 23632 22632 21562 20891 20025 19270 18280 17704 16475 15759
interestMargin 0.025 0.025 0.026 0.027 0.028 0.029 0.029 0.028 0.028 0.029
nonInterestOnToi 0.266 0.211 0.278 0.229 0.215 0.193 0.179 0.197 0.194 0.21
badDebtPercentage 0.015 0.015 0.013 0.016 0.016 0.015 0.012 0.013 0.01 0.01
provisionOnBadDebt 1.322 1.528 1.818 1.584 1.515 1.713 2.168 2.138 2.608 2.592
costOfFinancing 0.04 0.046 0.047 0.049 0.045 0.041 0.036 0.034 0.034 0.035
equityOnTotalAsset 0.053 0.055 0.053 0.056 0.054 0.052 0.049 0.049 0.047 0.049
equityOnLoan 0.072 0.072 0.069 0.072 0.07 0.069 0.068 0.068 0.063 0.063
costToIncome 0.332 0.314 0.38 0.338 0.369 0.28 0.441 0.311 0.287 0.266
equityOnLiability 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
epsChange 0.043 0.016 0.102 -0.034 0.013 0.105 0.115 0.249 0.13 0.087
assetOnEquity 18.7 18.0 18.7 17.9 18.6 19.2 20.3 20.3 21.1 20.6
preProvisionOnToi 0.535 0.549 0.487 0.531 0.504 0.579 0.443 0.553 0.572 0.591
postTaxOnToi 0.323 0.345 0.3 0.264 0.322 0.322 0.237 0.305 0.287 0.224
loanOnEarnAsset 0.778 0.797 0.797 0.802 0.791 0.782 0.741 0.751 0.77 0.788
loanOnAsset 0.747 0.77 0.773 0.775 0.767 0.758 0.718 0.73 0.749 0.767
loanOnDeposit 1.042 1.034 1.043 1.044 1.054 1.067 1.033 1.057 1.055 1.015
depositOnEarnAsset 0.746 0.771 0.764 0.768 0.75 0.733 0.717 0.711 0.731 0.776
badDebtOnAsset 0.011 0.012 0.01 0.012 0.012 0.012 0.008 0.01 0.008 0.007
liquidityOnLiability 0.247 0.232 0.233 0.23 0.241 0.252 0.291 0.284 0.263 0.245
payableOnEquity 17.7 17.0 17.7 16.9 17.6 18.2 19.3 19.3 20.1 19.6
cancelDebt 0.013 0.012 0.011 0.013 0.013 0.01 0.01 0.009 0.011 0.013
bookValuePerShareChange 0.044 0.05 0.032 0.043 0.039 0.054 0.033 0.075 0.045 0.04
creditGrowth 0.156 0.123 0.168 0.106 0.098 0.126 0.124 0.125 0.143 0.149

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VCB CTG TCB VPB MBB ACB HDB LPB STB VIB SSB TPB SHB EIB MSB OCB NAB BAB ABB
Vốn hóa (tỷ) 508607 189561 162035 146778 129474 110103 78930 78902 56745 54220 52448 38859 38089 32380 29510 28973 21558 10572 7999
Giá 90100 35000 22800 18300 23950 24500 26950 30800 29600 18150 18500 17600 10400 18600 11350 11700 16150 11800 7703
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -2 -2 0 -2 0 0 0 -3 -2 0 -3
P/E 15.1 9.3 7.5 12.5 6.0 6.7 6.5 9.4 6.8 7.0 11.3 8.2 4.7 14.6 6.2 7.6 6.7 11.9 24.0
PEG 5.3 0.6 0.4 -297.6 0.4 0.5 0.1 0.1 0.3 -0.5 0.3 -0.4 1.6 -1.1 -3.9 -0.9 0.1 -15.1 -0.6
P/B 2.8 1.4 1.2 1.1 1.2 1.5 1.5 2.1 1.1 1.4 1.6 1.1 0.7 1.4 0.9 1.0 1.3 0.9 0.6
Cổ tức 0.0 0.0 0.097 0.055 0.027 0.05 0.051 0.0 0.0 0.079 0.0 0.03 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.2 0.161 0.166 0.098 0.234 0.239 0.27 0.261 0.18 0.214 0.154 0.142 0.157 0.099 0.149 0.132 0.207 0.082 0.025
ROA 0.018 0.01 0.026 0.014 0.024 0.023 0.022 0.021 0.012 0.019 0.018 0.013 0.013 0.011 0.018 0.017 0.015 0.006 0.002
interestMargin 0.03 0.03 0.044 0.057 0.044 0.038 0.054 0.034 0.035 0.042 0.034 0.042 0.033 0.026 0.038 0.036 0.036 0.021 0.019
Tỉ lệ nợ xấu 0.012 0.016 0.012 0.051 0.016 0.015 0.021 0.017 0.024 0.037 0.019 0.021 0.03 0.026 0.031 0.031 0.026 0.015 0.035
Nợ/Vốn CSH 9.5 14.9 5.6 5.3 8.5 9.3 10.8 10.5 13.6 10.2 7.6 9.2 10.8 8.0 7.7 6.9 12.5 12.8 10.3
LNST 5 năm 0.177 0.304 0.163 0.063 0.276 0.256 0.288 0.422 0.339 0.313 0.494 0.198 0.344 0.268 0.398 0.134 nan 0.048 -0.087
Doanh thu 5 năm 0.115 0.199 0.169 0.099 0.193 0.185 0.228 0.262 0.175 0.295 0.274 0.236 0.259 0.08 0.211 0.122 nan 0.088 0.083
LNST quý gần nhất -0.054 0.082 -0.004 0.0 0.33 0.144 0.002 0.054 0.031 -0.159 0.15 0.041 -0.288 0.219 0.449 -0.248 0.217 -0.399 0.726
Doanh thu quý gần nhất -0.031 0.03 0.094 0.203 0.176 0.059 0.07 0.08 0.041 -0.053 0.221 -0.096 -0.249 0.248 0.255 -0.006 0.175 0.008 0.569
LNST năm tới 0.117 0.149 0.41 0.562 0.109 0.09 0.204 0.43 0.199 -0.057 0.258 0.37 0.14 0.344 0.158 0.562 0.17 0.163 0.51
Doanh thu năm tới 0.075 0.157 0.254 0.231 0.183 0.081 0.155 0.114 0.013 -0.028 0.308 0.11 0.079 0.14 0.153 0.215 0.14 0.083 0.101
RSI 51.0 68.2 54.6 42.3 47.9 56.5 59.3 54.0 50.3 50.2 38.0 48.5 34.2 49.6 50.6 38.0 54.7 40.6 41.3

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
BID 17/01/2024 Cổ đông nội bộ Bán -49610.0 46850.0 0.039
BID 06/03/2020 Cổ đông nội bộ Bán -23000.0 32356.0 0.505
BID 06/03/2020 Cổ đông sáng lập Mua 23000.0 32356.0 0.505
BID 11/11/2019 Cổ đông lớn Mua 603302706.0 28523.0 0.707
BID 09/07/2018 Cổ đông sáng lập Mua 1000.0 15557.0 2.13
BID 13/04/2018 Cổ đông nội bộ Bán -250000.0 28043.0 0.737
BID 12/03/2018 Cổ đông lớn Mua 10000.0 25773.0 0.89
BID 27/02/2018 Cổ đông lớn Bán -89400.0 25473.0 0.912
BID 13/02/2018 Cổ đông sáng lập Bán -5040.0 23637.0 1.06
BID 23/01/2018 Cổ đông sáng lập Bán -6110.0 18996.0 1.564
BID 01/12/2017 Cổ đông sáng lập Bán -9790.0 17026.0 1.86
BID 05/09/2017 Cổ đông lớn Bán -205580.0 13988.0 2.482
BID 30/06/2017 Cổ đông lớn Bán -450000.0 13199.0 2.69
BID 24/05/2017 Cổ đông lớn Bán 0.0 12455.0 2.91
BID 06/01/2015 Cổ đông nội bộ Mua 5110.0 7318.0 5.655
BID 02/12/2014 Cổ đông nội bộ Mua 5000.0 nan nan
BID 03/09/2013 Cổ đông nội bộ Mua 5000.0 nan nan