Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
BMP HOSE Xây dựng và Vật liệu 3451 0.857 81.9 81.9 1998 1145 Nhựa Bình Minh http://www.binhminhplastic.com

Dự đoán

Dự đoán BMP

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến BMP

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
66.6 73.0 BMP 140642 2776 0.02 BMP - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2024 bằng tiền 6250 đồng/cổ phiếu 2025-05-09 00:00:00 2025-06-05 00:00:00
66.6 73.0 BMP 140642 2776 0.02 BMP - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2024 bằng tiền 6250 đồng/cổ phiếu 2025-05-09 00:00:00 2025-06-05 00:00:00
66.6 73.0 BMP 140642 2776 0.02 BMP - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2024 bằng tiền 6250 đồng/cổ phiếu 2025-05-09 00:00:00 2025-06-05 00:00:00
66.6 73.0 BMP 140642 2776 0.02 BMP - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2024 bằng tiền 6250 đồng/cổ phiếu 2025-05-09 00:00:00 2025-06-05 00:00:00
66.6 73.0 BMP 140642 2776 0.02 BMP - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2024 bằng tiền 6250 đồng/cổ phiếu 2025-05-09 00:00:00 2025-06-05 00:00:00
66.6 73.0 BMP 140642 2776 0.02 BMP - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2024 bằng tiền 6250 đồng/cổ phiếu 2025-05-09 00:00:00 2025-06-05 00:00:00
66.6 73.0 BMP 140642 2776 0.02 BMP - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2024 bằng tiền 6250 đồng/cổ phiếu 2025-05-09 00:00:00 2025-06-05 00:00:00
66.6 73.0 BMP 140642 2776 0.02 BMP - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2024 bằng tiền 6250 đồng/cổ phiếu 2025-05-09 00:00:00 2025-06-05 00:00:00
66.6 73.0 BMP 140642 2776 0.02 BMP - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2024 bằng tiền 6250 đồng/cổ phiếu 2025-05-09 00:00:00 2025-06-05 00:00:00
66.6 73.0 BMP 140642 2776 0.02 BMP - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2024 bằng tiền 6250 đồng/cổ phiếu 2025-05-09 00:00:00 2025-06-05 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
ticker BMP BMP BMP BMP BMP BMP BMP BMP BMP BMP
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
priceToEarning 10.6 10.4 8.7 8.0 8.2 7.1 5.5 6.1 4.3 5.6
priceToBook 3.9 3.8 3.0 2.8 2.7 2.8 1.9 2.2 1.3 1.5
valueBeforeEbitda 7.1 7.2 6.4 7.3 5.1 5.6 5.5 4.3 5.8 4.2
roe 0.371 0.368 0.344 0.346 0.329 0.392 0.369 0.383 0.319 0.283
roa 0.305 0.307 0.291 0.283 0.274 0.331 0.316 0.309 0.269 0.237
daysReceivable 172 165 170 165 171 137 147 121 118 105
daysInventory 44 58 56 62 49 56 66 57 49 52
daysPayable 21 22 15 17 18 15 14 17 18 13
ebitOnInterest 109995.7 79174.4 108359.9 57552.2 34983.1 34423.1 26574.6 38136.9 39081.4 43571.5
earningPerShare 13288 12102 12419 11431 11606 12716 12613 12202 10378 8505
bookValuePerShare 36508 33003 35922 32384 35176 32857 36219 33668 35451 32045
equityOnTotalAsset 0.822 0.844 0.837 0.859 0.822 0.826 0.853 0.782 0.846 0.863
equityOnLiability 4.6 5.4 5.1 6.1 4.6 4.8 5.8 3.6 5.5 6.3
currentPayment 4.9 5.4 5.3 5.9 4.8 4.7 5.7 3.7 5.2 5.6
quickPayment 4.3 4.4 4.6 4.9 4.1 4.1 4.6 3.1 4.5 4.1
epsChange 0.098 -0.025 0.086 -0.015 -0.087 0.008 0.034 0.176 0.22 0.238
ebitdaOnStock 18900 17398 18087 16512 16731 18392 18386 18242 16281 13994
grossProfitMargin 0.427 0.429 0.431 0.438 0.424 0.406 0.43 0.428 0.385 0.337
operatingProfitMargin 0.272 0.281 0.288 0.317 0.245 0.227 0.286 0.277 0.256 0.235
postTaxMargin 0.207 0.219 0.206 0.243 0.189 0.177 0.225 0.22 0.195 0.176
debtOnEquity 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
debtOnAsset 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
debtOnEbitda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
assetOnEquity 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2
capitalBalance 2435 2115 2363 2051 2266 2048 2301 2053 2144 1812
cashOnEquity 0.361 0.187 0.279 0.171 0.343 0.305 0.228 0.221 0.219 0.125
cashOnCapitalize 0.09 0.046 0.08 0.044 0.125 0.091 0.076 0.088 0.077 0.064
cashCirculation 195 200 210 210 202 177 198 160 149 144
revenueOnWorkCapital 2.1 2.2 2.2 2.2 2.1 2.7 2.5 3.0 3.1 3.5
capexOnFixedAsset -0.37 -0.396 -0.445 -0.43 -0.247 -0.238 -0.103 -0.383 -0.443 -0.428
revenueOnAsset 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 1.9 2.0
postTaxOnPreTax 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
ebitOnRevenue 0.272 0.281 0.288 0.317 0.245 0.227 0.286 0.277 0.256 0.235
preTaxOnEbit 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9
payableOnEquity 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2
ebitdaOnStockChange 0.086 -0.038 0.095 -0.013 -0.09 0.0 0.008 0.12 0.163 0.163
bookValuePerShareChange 0.106 -0.081 0.109 -0.079 0.071 -0.093 0.076 -0.05 0.106 -0.002

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VGC NTP VCS HT1 DNP FIC ACC MVC BCC BTS CRC XMC MBG QNC HOM SCJ TTB KPF
Vốn hóa (tỷ) 20669 10305 7648 4274 2946 1527 1465 910 887 618 559 461 385 360 288 223 183 74
Giá 45450 72800 47100 11050 19100 12053 14000 9100 7200 5000 9320 5939 3200 6000 3900 3826 1800 1210
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -1 2 -3 -2 -1 -1 1 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0
P/E 16.7 12.4 9.8 55.7 52.8 16.9 28.9 9.2 -53.0 -3.5 8.3 84.0 11.6 8.9 -9.6 24.7 387.8 -0.3
PEG -17.1 0.2 -0.9 -19.6 -114.3 0.4 -1.0 0.2 0.6 -0.1 0.1 -0.9 -0.1 -0.3 0.2 1.2 -2.9 0.0
P/B 2.4 2.8 1.4 0.9 1.3 1.0 1.1 0.7 0.5 0.6 0.7 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2 0.1
EV/EBITDA 5.7 10.3 6.9 6.7 11.3 20.7 22.9 15.2 4.9 22.0 12.3 15.9 11.8 6.1 69.7 5.1 48.4 -0.3
Cổ tức 0.0 0.024 0.063 0.0 0.0 0.034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.146 0.243 0.147 0.016 0.028 0.057 0.039 0.081 -0.009 -0.155 0.115 0.006 0.026 0.06 -0.033 0.013 0.0 -0.423
ROA 0.052 0.15 0.119 0.009 0.003 0.035 0.019 0.065 -0.005 -0.052 0.073 0.002 0.024 0.024 -0.022 0.005 0.0 -0.414
Thanh toán lãi vay 7.4 12.4 21.7 1.6 0.9 1.6 2.2 7.0 -5.8 -1.2 4.3 0.5 17.1 2.0 -0.8 0.9 1.1 nan
Thanh toán hiện hành 1.2 1.7 4.6 0.6 1.6 1.4 1.1 2.4 0.5 0.4 2.3 1.2 11.9 1.0 1.3 0.4 1.3 3.0
Thanh toán nhanh 0.6 1.3 3.3 0.4 1.3 0.7 0.4 1.7 0.3 0.2 1.9 0.7 7.9 0.6 1.0 0.2 1.1 3.0
Biên LNG 0.295 0.282 0.242 0.085 0.177 0.165 0.173 0.243 0.032 0.037 0.156 0.098 0.07 0.074 0.181 0.076 0.194 nan
Biên LNST 0.112 0.167 0.162 nan 0.004 0.036 0.068 0.146 nan nan 0.101 nan 0.053 0.013 0.002 nan 0.002 nan
Nợ/Vốn CSH 0.5 0.5 0.2 0.3 1.4 0.4 0.5 0.2 0.4 1.2 0.4 1.3 0.1 1.0 0.2 1.1 0.1 0.0
Nợ/EBITDA 1.1 1.4 1.0 2.0 6.4 6.5 8.0 3.3 2.5 14.8 3.8 13.2 2.2 4.0 30.3 4.2 26.4 0.0
LNST 5 năm 0.111 0.125 -0.106 -0.395 0.155 0.395 0.043 -0.036 nan nan 0.639 -0.415 0.053 -0.101 nan 0.979 -0.721 nan
Doanh thu 5 năm 0.033 0.039 -0.049 -0.049 0.26 -0.187 0.081 -0.059 -0.018 -0.043 0.028 -0.118 -0.14 0.034 0.007 0.176 -0.23 nan
LNST quý gần nhất -0.4 -0.021 -0.13 nan 4.685 -0.341 -0.391 -0.138 nan nan 0.207 nan -0.714 0.013 nan nan -0.947 nan
Doanh thu quý gần nhất -0.233 -0.305 -0.076 -0.139 -0.218 -0.263 -0.511 -0.192 -0.217 -0.203 0.052 -0.171 -0.121 -0.152 -0.31 -0.322 -0.543 nan
LNST năm tới 0.132 0.242 0.021 0.804 -0.237 0.534 -0.068 -0.127 -0.188 0.13 -0.001 -0.577 -0.307 nan 0.336 -0.72 0.297 -0.488
Doanh thu năm tới 0.05 0.086 0.033 0.05 0.07 0.03 -0.1 -0.12 -0.04 0.05 0.03 0.07 0.202 nan 0.08 0.154 0.3 0.1
RSI 57.6 60.1 46.0 49.3 48.4 35.9 35.9 52.7 53.5 44.4 64.2 41.7 55.1 48.4 44.1 56.0 0.0 20.9

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
BMP 29/05/2023 Cổ đông nội bộ Bán -10009.0 63440.0 1.223
BMP 10/03/2023 Cổ đông lớn Mua 426100.0 44896.0 2.141
BMP 08/02/2023 Cổ đông lớn Mua 58700.0 46339.0 2.043
BMP 30/01/2023 Cổ đông lớn Mua 63900.0 51049.0 1.762
BMP 22/11/2022 Cổ đông nội bộ Bán -14040.0 41629.0 2.387
BMP 04/08/2021 Cổ đông lớn Mua 88000.0 39110.0 2.605
BMP 29/07/2021 Cổ đông nội bộ Bán -21600.0 38421.0 2.67
BMP 01/06/2021 Cổ đông lớn Mua 67000.0 39798.0 2.543
BMP 19/04/2021 Cổ đông lớn Mua 40000.0 40339.0 2.495
BMP 16/03/2021 Cổ đông lớn Mua 200000.0 41144.0 2.427
BMP 10/03/2021 Cổ đông lớn Mua 575200.0 41480.0 2.399
BMP 15/09/2020 Cổ đông lớn Bán -50000.0 36981.0 2.813
BMP 21/04/2020 Cổ đông lớn Mua 110640.0 25024.0 4.635
BMP 20/02/2020 Cổ đông lớn Bán -100000.0 25781.0 4.469
BMP 17/06/2019 Cổ đông lớn Bán -20000.0 24432.0 4.771
BMP 17/06/2019 Cổ đông lớn Bán -160000.0 24432.0 4.771
BMP 06/03/2019 Cổ đông lớn Bán -11260.0 28205.0 3.999
BMP 06/03/2019 Cổ đông lớn Bán -123950.0 28205.0 3.999
BMP 08/01/2019 Cổ đông lớn Bán -8680.0 25983.0 4.427
BMP 08/01/2019 Cổ đông lớn Bán -17330.0 25983.0 4.427